__
__
Tablo No : 674
Tablo Adı : ATIK_HAREKETLERI | Tablo : ATİK Hareketleri |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | ath_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | ath_DBCno | Smallint | ||
2 | ath_SpecRECno | Integer | ||
3 | ath_iptal | Bit | ||
4 | ath_fileid | Smallint | ||
5 | ath_hidden | Bit | ||
6 | ath_kilitli | Bit | ||
7 | ath_degisti | Bit | ||
8 | ath_checksum | Integer | ||
9 | ath_create_user | Smallint | ||
10 | ath_create_date | DateTime | ||
11 | ath_lastup_user | Smallint | ||
12 | ath_lastup_date | DateTime | ||
13 | ath_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | ath_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | ath_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | ath_firmano | Integer | Firma No | |
17 | ath_subeno | Integer | Şube No | |
18 | ath_cins | Tinyint | Hareket Cinsi | 0:Normal 1:Konsinye |
19 | ath_tarih | DateTime | Hareket Tarihi | |
20 | ath_tip | Tinyint | Hareket Tipi | 0:Giriş 1:Çıkış 2:Depo Transfer |
21 | ath_normal_iade | Tinyint | Normal / İade ? | 0:Normal 1:İade |
22 | ath_evraktip | Tinyint | Evrak Tipi | 0:Giriş İrsaliyesi 1:Çıkış İrsaliyesi 2:Depo Transfer Fişi |
23 | ath_evrakno_seri | dbo.evrakseri_str | Evrak Seri No | |
24 | ath_evrakno_sira | Integer | Evrak Sıra No | |
25 | ath_satirno | Integer | Hareket Satır No | |
26 | ath_belge_no | dbo.belgeno_str | Hareket Belge No | |
27 | ath_belge_tarih | DateTime | Hareket Belge Tarihi | |
28 | ath_atik_kod | Nvarchar(25) | Atik Kodu | |
29 | ath_isk_mas1 | Tinyint | İskonto Masraf Tipi | 0:Brüt toplamdan yüzde, 1:Ara toplamdan yüzde, 2:Tutar İskonto masraf, 3:Miktar başına tutar, 4:Miktar2 başına tutar, 5:Miktar3 başına tutar, 6:Bedelsiz miktar, 7:İskonto1 yuzde, 8:İskonto1 aratop yüzde, 9:İskonto2 yüzde, 10:İskonto2 aratop yüzde, 11:İskonto3 yüzde, 12:İskonto3 aratop yüzde, 13:İskonto4 yüzde, 14:İskonto4 aratop yüzde, 15:İskonto5 yüzde, 16:İskonto5 aratop yüzde, 17:İskonto6 yüzde, 18:İskonto6 aratop yüzde, 19:Masraf1 yüzde, 20:Masraf1 aratop yüzde, 21:Masraf2 yüzde, 22:Masraf2 aratop yüzde, 23:Masraf3 yüzde, 24:Masraf3 aratop yüzde |
30 | ath_isk_mas2 | Tinyint | İskonto Masraf Tipi | Yukardaki ile Aynı |
31 | ath_isk_mas3 | Tinyint | İskonto Masraf Tipi | Yukardaki ile Aynı |
32 | ath_isk_mas4 | Tinyint | İskonto Masraf Tipi | Yukardaki ile Aynı |
33 | ath_isk_mas5 | Tinyint | İskonto Masraf Tipi | Yukardaki ile Aynı |
34 | ath_isk_mas6 | Tinyint | İskonto Masraf Tipi | Yukardaki ile Aynı |
35 | ath_isk_mas7 | Tinyint | İskonto Masraf Tipi | Yukardaki ile Aynı |
36 | ath_isk_mas8 | Tinyint | İskonto Masraf Tipi | Yukardaki ile Aynı |
37 | ath_isk_mas9 | Tinyint | İskonto Masraf Tipi | Yukardaki ile Aynı |
38 | ath_isk_mas10 | Tinyint | İskonto Masraf Tipi | Yukardaki ile Aynı |
39 | ath_sat_iskmas1 | Bit | Satır İskonto Masraf Mı ? | |
40 | ath_sat_iskmas2 | Bit | Satır İskonto Masraf Mı ? | |
41 | ath_sat_iskmas3 | Bit | Satır İskonto Masraf Mı ? | |
42 | ath_sat_iskmas4 | Bit | Satır İskonto Masraf Mı ? | |
43 | ath_sat_iskmas5 | Bit | Satır İskonto Masraf Mı ? | |
44 | ath_sat_iskmas6 | Bit | Satır İskonto Masraf Mı ? | |
45 | ath_sat_iskmas7 | Bit | Satır İskonto Masraf Mı ? | |
46 | ath_sat_iskmas8 | Bit | Satır İskonto Masraf Mı ? | |
47 | ath_sat_iskmas9 | Bit | Satır İskonto Masraf Mı ? | |
48 | ath_sat_iskmas10 | Bit | Satır İskonto Masraf Mı ? | |
49 | ath_cari_kodu | Nvarchar(25) | Cari Kodu | |
50 | ath_plasiyer_kodu | Nvarchar(25) | Plasiyer Kodu | |
51 | ath_har_doviz_cinsi | Tinyint | Hareket Döviz Cinsi | Bkz. |
52 | ath_har_doviz_kuru | Float | Hareket Döviz Kuru | Bkz. |
53 | ath_alt_doviz_kuru | Float | Alternatif Döviz Kuru | Bkz. |
54 | ath_atik_doviz_cinsi | Tinyint | Atik Döviz Cinsi | Bkz. |
55 | ath_atik_doviz_kuru | Float | Atik Döviz Kuru | Bkz. |
56 | ath_miktar | Float | Hareket Miktarı | |
57 | ath_tutar | Float | Hareket Tutarı | |
58 | ath_iskonto1 | Float | 1.İskonto Tutarı | |
59 | ath_iskonto2 | Float | 2.İskonto Tutarı | |
60 | ath_iskonto3 | Float | 3.İskonto Tutarı | |
61 | ath_iskonto4 | Float | 4.İskonto Tutarı | |
62 | ath_iskonto5 | Float | 5.İskonto Tutarı | |
63 | ath_iskonto6 | Float | 6.İskonto Tutarı | |
64 | ath_masraf1 | Float | 1.Masraf Tutarı | |
65 | ath_masraf2 | Float | 2.Masraf Tutarı | |
66 | ath_masraf3 | Float | 3.Masraf Tutarı | |
67 | ath_masraf4 | Float | 4.Masraf Tutarı | |
68 | ath_vergi_pntr | Tinyint | Hareketle İlgili Vergi Bağlantısı | |
69 | ath_vergi | Float | Hareket Vergi Oranı | |
70 | ath_masraf_vergi_pntr | Tinyint | Masrafla İlgili Vergi Bağlantısı | |
71 | ath_masraf_vergi | Float | Masraf Vergi Oranı | |
72 | ath_odeme_op | Integer | Ödeme Planı | |
73 | ath_aciklama | Nvarchar(50) | Hareketle İlgili Açıklama | |
74 | ath_sip_uid | Uniqueidentifier | Sipariş Uid | Bkz. |
75 | ath_fat_uid | Uniqueidentifier | Fatura Uid | Bkz. |
76 | ath_giris_depo_no | Integer | Giriş Depo No | |
77 | ath_cikis_depo_no | Integer | Çıkış Depo No | |
78 | ath_malkbl_sevk_tarihi | DateTime | Mal Kabul Sevkiyat Tarihi | |
79 | ath_cari_srm_merkezi | Nvarchar(25) | Cari Sorumluluk Merkezi | Bkz. |
80 | ath_atik_srm_merkezi | Nvarchar(25) | Atik Sorumluluk Merkezi | Bkz. |
81 | ath_vergisiz_fl | Bit | Vergisiz? | |
82 | ath_maliyet_ana | Float | Ana Maliyet | |
83 | ath_maliyet_alternatif | Float | Alternatif Maliyet | |
84 | ath_maliyet_orjinal | Float | Orjinal Maliyet | |
85 | ath_adres_no | Integer | Adres No | |
86 | ath_kons_uid | Uniqueidentifier | Konsinye Uid | Bkz. |
87 | ath_proje_kodu | Nvarchar(25) | Proje Kodu | Bkz. |
88 | ath_otv_pntr | Tinyint | ÖTV İle İlgili Bağlantıısı | |
89 | ath_otv_vergi | Float | ÖTV Vergisi | |
90 | ath_otvtutari | Float | Ötv Tutarı | |
91 | ath_otvvergisiz_fl | Bit | Ötv Vergili Mi ? | 0:Vergili 1:Vergisiz |
92 | ath_yetkili_uid | Uniqueidentifier | Yetkili Uid | |
93 | ath_taxfree_fl | Bit | ||
94 | ath_ilave_edilecek_kdv | Float | ||
95 | ath_HareketGrupKodu1 | Nvarchar(25) | Hareket Grup Kodu 1 | |
96 | ath_HareketGrupKodu2 | Nvarchar(25) | Hareket Grup Kodu 2 | |
97 | ath_HareketGrupKodu3 | Nvarchar(25) | Hareket Grup Kodu 3 | |
98 | ath_eirs_senaryo | Tinyint | e-İrsaliye Senaryo Tipi | 0:Temel 1:Hal |
99 | ath_eirs_tipi | Tinyint | e-İrsaliye Tipi | 0:Sevk 1:Matbu |
100 | ath_teslim_tarihi | DateTime | Teslim Tarihi | |
101 | ath_matbu_fl | Bit | Matbu Evrak Mı ? | |
102 | ath_satis_fiyat_doviz_cinsi | Tinyint | Satış Fiyatı Döviz Cinsi | |
103 | ath_satis_fiyat_doviz_kuru | Float | Satış Fiyatı Döviz Kuru |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_ATIK_HAREKETLERI_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | ath_Guid
NDX_ATIK_HAREKETLERI_02 | | ath_tarih, ath_cins
NDX_ATIK_HAREKETLERI_03 | | ath_cari_kodu, ath_tarih, ath_cins
NDX_ATIK_HAREKETLERI_04 | | ath_atik_kod, ath_tarih, ath_cins
NDX_ATIK_HAREKETLERI_05 | UNIQUE | ath_cins, ath_evraktip, ath_evrakno_seri, ath_evrakno_sira, ath_satirno
NDX_ATIK_HAREKETLERI_06 | | ath_plasiyer_kodu, ath_tarih
NDX_ATIK_HAREKETLERI_07 | | ath_fat_uid
NDX_ATIK_HAREKETLERI_08 | | ath_sip_uid
NDX_ATIK_HAREKETLERI_09 | | ath_cari_kodu, ath_atik_kod, ath_tarih
NDX_ATIK_HAREKETLERI_10 | | ath_atik_kod, ath_cari_kodu, ath_tarih
NDX_ATIK_HAREKETLERI_12 | | ath_kons_uid
Güncellenme Tarihi : 30.12.2020 - Bu doküman ile ilgili
©2020 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.