__
__
Tablo No : 113
Tablo Adı : BEDEN_HAREKETLERI | Tablo : Beden Hareketleri |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | BdnHar_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | BdnHar_DBCno | Smallint | ||
2 | BdnHar_Spec_Rec_no | Integer | ||
3 | BdnHar_iptal | Bit | ||
4 | BdnHar_fileid | Smallint | ||
5 | BdnHar_hidden | Bit | ||
6 | BdnHar_kilitli | Bit | ||
7 | BdnHar_degisti | Bit | ||
8 | BdnHar_checksum | Integer | ||
9 | BdnHar_create_user | Smallint | ||
10 | BdnHar_create_date | DateTime | ||
11 | BdnHar_lastup_user | Smallint | ||
12 | BdnHar_lastup_date | DateTime | ||
13 | BdnHar_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | BdnHar_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | BdnHar_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | BdnHar_Tipi | Tinyint | Hareket Tipi | 0:Paket 1:Şube Sipariş 2:Operasyon Tamamlama 3:Üretim Talep 4:Konsinye 5:Satınalma Talep 6:Kombine Hammadde 7:Malzeme Planlama 8:Rota Planlama 9:Sipariş 10:Proforma Sipariş 11:Stok Hareket 12:Tüketim Fişi 13:Teklif 14:İş Emri Hareket 15:Kombine Ürün 16:Sayım 17:Stok Rezervasyon 18:İade Talep 19:Alınan Teklif 20:Üretim Plan Matrisi 21:Yükleme Kabul |
17 | BdnHar_Har_uid | Uniqueidentifier | Beden Hareket Uid | |
18 | BdnHar_BedenNo | Smallint | Hareket Satır No | |
19 | BdnHar_HarGor | Float | Hareket Gören Miktar | |
20 | BdnHar_KnsIsGor | Float | Konsinye İşlem Gören Miktar | |
21 | BdnHar_KnsFat | Float | Konsinye Faturalanan Miktar | |
22 | BdnHar_TesMik | Float | Teslim Miktarı | |
23 | BdnHar_rezervasyon_miktari | Float | Rezervasyon Miktarı | |
24 | BdnHar_rezerveden_teslim_edilen | Float | Rezerveden Teslim Edilen Miktar |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_BEDEN_HAREKETLERI_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | BdnHar_Guid
NDX_BEDEN_HAREKETLERI_02 | UNIQUE | BdnHar_Tipi, BdnHar_Har_uid, BdnHar_BedenNo
Güncellenme Tarihi : 27.12.2017 - Bu doküman ile ilgili
©2017 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.