__
__
Tablo No : 55
Tablo Adı : BUTCELENEN_NAKIT_AKIS | Tablo : Bütçelenen Nakit Akış Tablosu |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | bna_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | bna_DBCno | Smallint | ||
2 | bna_SpecRECno | Integer | ||
3 | bna_iptal | Bit | ||
4 | bna_fileid | Smallint | ||
5 | bna_hidden | Bit | ||
6 | bna_kilitli | Bit | ||
7 | bna_degisti | Bit | ||
8 | bna_checksum | Integer | ||
9 | bna_create_user | Smallint | ||
10 | bna_create_date | DateTime | ||
11 | bna_lastup_user | Smallint | ||
12 | bna_lastup_date | DateTime | ||
13 | bna_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | bna_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | bna_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | bna_firmano | Integer | Firma No | |
17 | bna_giris_cikis | Tinyint | Bütçelenen nakit girişi mi, nakit çıkışı mı? | 0:Giriş 1:Çıkış |
18 | bna_vade | DateTime | Vade | |
19 | bna_aciklama | Nvarchar(50) | Açıklama | |
20 | bna_tutar | Float | Tutar | |
24 | bna_srmmrk | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_BUTCELENEN_NAKIT_AKIS_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | bna_Guid
NDX_BUTCELENEN_NAKIT_AKIS_02 | | bna_giris_cikis, bna_vade
Güncellenme Tarihi : 27.12.2017 - Bu doküman ile ilgili
©2017 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.