__
__
Tablo No : 575
Tablo Adı : CARI_HESAP_HAREKETLERI_EK | Tablo : Cari Hesap Hareketleri (Ek) |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | chaek_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | chaek_DBCno | Smallint | ||
2 | chaek_SpecRecNo | Integer | ||
3 | chaek_iptal | Bit | ||
4 | chaek_fileid | Smallint | ||
5 | chaek_hidden | Bit | ||
6 | chaek_kilitli | Bit | ||
7 | chaek_degisti | Bit | ||
8 | chaek_checksum | Integer | ||
9 | chaek_create_user | Smallint | ||
10 | chaek_create_date | DateTime | ||
11 | chaek_lastup_user | Smallint | ||
12 | chaek_lastup_date | DateTime | ||
13 | chaek_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | chaek_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | chaek_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | chaek_related_uid | Uniqueidentifier | İlişkili Uid | |
17 | cha_mustahsil_borsa | Float | Müstahsil Borsa | |
18 | cha_mustahsil_bagkur | Float | Müstahsil Bağkur | |
19 | cha_mustahsil_diger | Float | Müstahsil Diğer | |
20 | cha_HalMSDF | Float | ||
21 | cha_HalHamaliye | Float | Hal Hamaliye | |
22 | cha_HalStopaj | Float | Hal Stopaj | |
23 | cha_HalKomisyonu | Float | Hal Komisyonu | |
24 | cha_HalRusum | Float | Hal Rüsum | |
25 | cha_HalNavlunTut | Float | Navlun Tutarı | |
26 | cha_HalRehinFuture | Float | ||
27 | cha_HalKomisyon | Float | Hal Komisyon | |
28 | cha_HalRehinSandikmiktari | Float | Hal Rehin Sandık Miktarı | |
29 | cha_HalSandikVrMiktar | Float | ||
30 | cha_HalSandikTutari | Float | Hal Sandık Tutarı | |
31 | cha_HalSandikKDVTutari | Float | Hal Sandık KDV Tutarı | |
32 | cha_HalrehinSandikTutari | Float | Hal Rehin Sandık Tutarı | |
33 | cha_HalHamaliyeKdv | Float | Hal Hamaliye Kdv | |
34 | cha_HalHamaliyeVergisiz_fl | Bit | Hal Hamaliye Vergisiz Mi ? | |
35 | cha_HalRusumKdv | Float | Hal Rüsum Kdv | |
36 | cha_HalDiger | Float | Hal Diğer | |
37 | cha_HalDigerKdv | Float | Hal Diğer Kdv | |
38 | cha_HalDigerVergisiz_fl | Bit | Hal Diğer Vergisiz Mi ? | |
39 | cha_HalrusumVergisiz_fl | Bit | Hal Rüsum Vergisiz Mi ? | |
40 | cha_Halrusumsuz_fl | Bit | Hal Rüsumsuz Mu ? | |
41 | cha_sozlesme_uid | Uniqueidentifier | Sözleşme Uid | |
42 | cha_ciroprim_uid | Uniqueidentifier | Ciro Prim Uid | |
43 | cha_bakimhar_uid | Uniqueidentifier | Bakım Hareket Uid | |
44 | cha_avanstalep_uid | Uniqueidentifier | Avans Talep Uid | |
45 | cha_gidkatsoz_uid | Uniqueidentifier | Gider Katılım Sözleşmesi Uid | |
46 | cha_Tevkifat_turu | Tinyint | Tevkifat Türü | 0:Yok 1:10'da 3 2:10'da 9 3:10'da 4 4:32 5:61 6:45 7:Tam 8:10'da 2 9:10'da 5 10:10'da 7 |
47 | cha_tevkifat1Yok | Float | Tevkifat Yok | |
48 | cha_tevkifat131 | Float | Tevkifat 31 | |
49 | cha_tevkifat191 | Float | Tevkifat 91 | |
50 | cha_tevkifat121 | Float | Tevkifat 21 | |
51 | cha_tevkifat132 | Float | Tevkifat 32 | |
52 | cha_tevkifat161 | Float | Tevkifat 61 | |
53 | cha_tevkifat145 | Float | Tevkifat 45 | |
54 | cha_tevkifat1Tam | Float | Tevkifat Tam | |
55 | cha_tevkifat1102 | Float | Tevkifat oranı 2/10 | |
56 | cha_tevkifat1105 | Float | Tevkifat oranı 5/10 | |
57 | cha_tevkifat1107 | Float | Tevkifat oranı 7/10 | |
58 | cha_tevkifat2Yok | Float | Tevkifat Yok | |
59 | cha_tevkifat231 | Float | Tevkifat 31 | |
60 | cha_tevkifat291 | Float | Tevkifat 91 | |
61 | cha_tevkifat221 | Float | Tevkifat 21 | |
62 | cha_tevkifat232 | Float | Tevkifat 32 | |
63 | cha_tevkifat261 | Float | Tevkifat 61 | |
64 | cha_tevkifat245 | Float | Tevkifat 45 | |
65 | cha_tevkifat2Tam | Float | Tevkifat Tam | |
66 | cha_tevkifat2102 | Float | Tevkifat oranı 2/10 | |
67 | cha_tevkifat2105 | Float | Tevkifat oranı 5/10 | |
68 | cha_tevkifat2107 | Float | Tevkifat oranı 7/10 | |
69 | cha_tevkifat3Yok | Float | Tevkifat Yok | |
70 | cha_tevkifat331 | Float | Tevkifat 31 | |
71 | cha_tevkifat391 | Float | Tevkifat 91 | |
72 | cha_tevkifat321 | Float | Tevkifat 21 | |
73 | cha_tevkifat332 | Float | Tevkifat 32 | |
74 | cha_tevkifat361 | Float | Tevkifat 61 | |
75 | cha_tevkifat345 | Float | Tevkifat 45 | |
76 | cha_tevkifat3Tam | Float | Tevkifat Tam | |
77 | cha_tevkifat3102 | Float | Tevkifat oranı 2/10 | |
78 | cha_tevkifat3105 | Float | Tevkifat oranı 5/10 | |
79 | cha_tevkifat3107 | Float | Tevkifat oranı 7/10 | |
80 | cha_tevkifat4Yok | Float | Tevkifat Yok | |
81 | cha_tevkifat431 | Float | Tevkifat 31 | |
82 | cha_tevkifat491 | Float | Tevkifat 91 | |
83 | cha_tevkifat421 | Float | Tevkifat 21 | |
84 | cha_tevkifat432 | Float | Tevkifat 32 | |
85 | cha_tevkifat461 | Float | Tevkifat 61 | |
86 | cha_tevkifat445 | Float | Tevkifat 45 | |
87 | cha_tevkifat4Tam | Float | Tevkifat Tam | |
88 | cha_tevkifat4102 | Float | Tevkifat oranı 2/10 | |
89 | cha_tevkifat4105 | Float | Tevkifat oranı 5/10 | |
90 | cha_tevkifat4107 | Float | Tevkifat oranı 7/10 | |
91 | cha_tevkifat5Yok | Float | Tevkifat Yok | |
92 | cha_tevkifat531 | Float | Tevkifat 31 | |
93 | cha_tevkifat591 | Float | Tevkifat 91 | |
94 | cha_tevkifat521 | Float | Tevkifat 21 | |
95 | cha_tevkifat532 | Float | Tevkifat 32 | |
96 | cha_tevkifat561 | Float | Tevkifat 61 | |
97 | cha_tevkifat545 | Float | Tevkifat 45 | |
98 | cha_tevkifat5Tam | Float | Tevkifat Tam | |
99 | cha_tevkifat5102 | Float | Tevkifat oranı 2/10 | |
100 | cha_tevkifat5105 | Float | Tevkifat oranı 5/10 | |
101 | cha_tevkifat5107 | Float | Tevkifat oranı 7/10 | |
102 | cha_tevkifat6Yok | Float | Tevkifat Yok | |
103 | cha_tevkifat631 | Float | Tevkifat 31 | |
104 | cha_tevkifat691 | Float | Tevkifat 91 | |
105 | cha_tevkifat621 | Float | Tevkifat 21 | |
106 | cha_tevkifat632 | Float | Tevkifat 32 | |
107 | cha_tevkifat661 | Float | Tevkifat 61 | |
108 | cha_tevkifat645 | Float | Tevkifat 45 | |
109 | cha_tevkifat6Tam | Float | Tevkifat Tam | |
110 | cha_tevkifat6102 | Float | Tevkifat oranı 2/10 | |
111 | cha_tevkifat6105 | Float | Tevkifat oranı 5/10 | |
112 | cha_tevkifat6107 | Float | Tevkifat oranı 7/10 | |
113 | cha_tevkifat7Yok | Float | Tevkifat Yok | |
114 | cha_tevkifat731 | Float | Tevkifat 31 | |
115 | cha_tevkifat791 | Float | Tevkifat 91 | |
116 | cha_tevkifat721 | Float | Tevkifat 21 | |
117 | cha_tevkifat732 | Float | Tevkifat 32 | |
118 | cha_tevkifat761 | Float | Tevkifat 61 | |
119 | cha_tevkifat745 | Float | Tevkifat 45 | |
120 | cha_tevkifat7Tam | Float | Tevkifat Tam | |
121 | cha_tevkifat7102 | Float | Tevkifat oranı 2/10 | |
122 | cha_tevkifat7105 | Float | Tevkifat oranı 5/10 | |
123 | cha_tevkifat7107 | Float | Tevkifat oranı 7/10 | |
124 | cha_tevkifat8Yok | Float | Tevkifat Yok | |
125 | cha_tevkifat831 | Float | Tevkifat 31 | |
126 | cha_tevkifat891 | Float | Tevkifat 91 | |
127 | cha_tevkifat821 | Float | Tevkifat 21 | |
128 | cha_tevkifat832 | Float | Tevkifat 32 | |
129 | cha_tevkifat861 | Float | Tevkifat 61 | |
130 | cha_tevkifat845 | Float | Tevkifat 45 | |
131 | cha_tevkifat8Tam | Float | Tevkifat Tam | |
132 | cha_tevkifat8102 | Float | Tevkifat oranı 2/10 | |
133 | cha_tevkifat8105 | Float | Tevkifat oranı 5/10 | |
134 | cha_tevkifat8107 | Float | Tevkifat oranı 7/10 | |
135 | cha_tevkifat9Yok | Float | Tevkifat Yok | |
136 | cha_tevkifat931 | Float | Tevkifat 31 | |
137 | cha_tevkifat991 | Float | Tevkifat 91 | |
138 | cha_tevkifat921 | Float | Tevkifat 21 | |
139 | cha_tevkifat932 | Float | Tevkifat 32 | |
140 | cha_tevkifat961 | Float | Tevkifat 61 | |
141 | cha_tevkifat945 | Float | Tevkifat 45 | |
142 | cha_tevkifat9Tam | Float | Tevkifat Tam | |
143 | cha_tevkifat9102 | Float | Tevkifat oranı 2/10 | |
144 | cha_tevkifat9105 | Float | Tevkifat oranı 5/10 | |
145 | cha_tevkifat9107 | Float | Tevkifat oranı 7/10 | |
146 | cha_tevkifat10Yok | Float | Tevkifat Yok | |
147 | cha_tevkifat1031 | Float | Tevkifat 31 | |
148 | cha_tevkifat1091 | Float | Tevkifat 91 | |
149 | cha_tevkifat1021 | Float | Tevkifat 21 | |
150 | cha_tevkifat1032 | Float | Tevkifat 32 | |
151 | cha_tevkifat1061 | Float | Tevkifat 61 | |
152 | cha_tevkifat1045 | Float | Tevkifat 45 | |
153 | cha_tevkifat10Tam | Float | Tevkifat Tam | |
154 | cha_tevkifat10102 | Float | Tevkifat oranı 2/10 | |
155 | cha_tevkifat10105 | Float | Tevkifat oranı 5/10 | |
156 | cha_tevkifat10107 | Float | Tevkifat oranı 7/10 | |
157 | cha_istisna1 | Nvarchar(5) | İstisna Kodu | |
158 | cha_istisna2 | Nvarchar(5) | İstisna Kodu | |
159 | cha_istisna3 | Nvarchar(5) | İstisna Kodu | |
160 | cha_istisna4 | Nvarchar(5) | İstisna Kodu | |
161 | cha_istisna5 | Nvarchar(5) | İstisna Kodu | |
162 | cha_istisna6 | Nvarchar(5) | İstisna Kodu | |
163 | cha_istisna7 | Nvarchar(5) | İstisna Kodu | |
164 | cha_istisna8 | Nvarchar(5) | İstisna Kodu | |
165 | cha_istisna9 | Nvarchar(5) | İstisna Kodu | |
166 | cha_istisna10 | Nvarchar(5) | İstisna Kodu | |
167 | cha_otv_tevkifat_turu | Tinyint | Ötv Tevkifat Türü | 0:Yok 1:10'da 3 2:10'da 9 3:21 4:32 5:61 6:45 7:Tam 8:10'da 2 9:10'da 5 10:10'da 7 |
168 | cha_otv_tevkifat_tam | Float | Ötv Tam Tevkifat | |
169 | cha_servishar_uid | Uniqueidentifier | Servis Hareket Uid | |
170 | cha_ozel_matrah_kodu | Nvarchar(5) | Özel Matrah Kodu | |
171 | cha_periyodik_uid | Uniqueidentifier | Periyodik Evrak Uid | |
172 | cha_periyodik_donem_no | Integer | Periyodik Evrak Dönem No | |
173 | cha_vergifonid_1 | Smallint | Vergi Fon Id | |
174 | cha_vergifontutari_1 | Float | Vergi Fon Tutarı | |
175 | cha_vergifonid_2 | Smallint | Vergi Fon Id | |
176 | cha_vergifontutari_2 | Float | Vergi Fon Tutarı | |
177 | cha_vergifonid_3 | Smallint | Vergi Fon Id | |
178 | cha_vergifontutari_3 | Float | Vergi Fon Tutarı | |
179 | cha_vergifonid_4 | Smallint | Vergi Fon Id | |
180 | cha_vergifontutari_4 | Float | Vergi Fon Tutarı | |
181 | cha_vergifonid_5 | Smallint | Vergi Fon Id | |
182 | cha_vergifontutari_5 | Float | Vergi Fon Tutarı | |
183 | cha_yolcuberaber_kodu | Nvarchar(25) | Yolcu Beraber Kodu | |
184 | cha_yetkiliaracikurumkodu | Nvarchar(25) | Yetkili Aracı Kurum Kodu | |
185 | cha_icraodeme_uid | Uniqueidentifier | İcra Ödeme Uid | |
186 | cha_EArsiv_unvani_ad | Nvarchar(127) | e-Arşiv Unvan Adı | |
187 | cha_EArsiv_unvani_soyad | Nvarchar(127) | e-Arşiv Unvan Soyadı | |
188 | cha_EArsiv_daire_adi | Nvarchar(50) | e-Arşiv Daire Adı | |
189 | cha_EArsiv_Vkn | Nvarchar(15) | e-Arşiv Vergi Kimlik Numarası | |
190 | cha_EArsiv_ulke | Nvarchar(50) | e-Arşiv Ülke | |
191 | cha_EArsiv_Il | Nvarchar(50) | e-Arşiv İl | |
192 | cha_EArsiv_tel_ulke_kod | Nvarchar(5) | e-Arşiv Telefon Ülke Kodu | |
193 | cha_EArsiv_tel_bolge_kod | Nvarchar(5) | e-Arşiv Telefon Bölge Kodu | |
194 | cha_EArsiv_tel_no | Nvarchar(10) | e-Arşiv Telefon Numarası | |
195 | cha_EArsiv_mail | Nvarchar(80) | e-Arşiv e-Posta Adresi | |
196 | cha_EArsiv_cadde | Nvarchar(50) | e-Arşiv Cadde | |
197 | cha_EArsiv_sokak | Nvarchar(50) | e-Arşiv Sokak | |
198 | cha_EArsiv_Ilce | Nvarchar(50) | e-Arşiv İlçe | |
199 | cha_EArsiv_Ceptel | Nvarchar(20) | e-Arşiv Cep Telefonu Numarası | |
200 | cha_EArsiv_PostaKodu | Nvarchar(8) | e-Arşiv Posta Kodu | |
201 | cha_kkegmatrahi | Float | KKEG Matrahı | |
202 | cha_kkegvergi | Float | KKEG Vergisi | |
203 | cha_otv_vergi1 | Float | Özel Tüketim Vergisi | |
204 | cha_otv_vergi2 | Float | Özel Tüketim Vergisi | |
205 | cha_otv_vergi3 | Float | Özel Tüketim Vergisi | |
206 | cha_otv_vergi4 | Float | Özel Tüketim Vergisi | |
207 | cha_otv_vergi5 | Float | Özel Tüketim Vergisi | |
208 | cha_otv_vergi6 | Float | Özel Tüketim Vergisi | |
209 | cha_otv_vergi7 | Float | Özel Tüketim Vergisi | |
210 | cha_otv_vergi8 | Float | Özel Tüketim Vergisi | |
211 | cha_otv_vergi9 | Float | Özel Tüketim Vergisi | |
212 | cha_otv_vergi10 | Float | Özel Tüketim Vergisi | |
213 | cha_tevkifat_islem_turu_idx | Tinyint | Tevkifat İşlem Türü |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_CARI_HESAP_HAREKETLERI_EK_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | chaek_Guid
NDX_CARI_HESAP_HAREKETLERI_EK_02 | UNIQUE | chaek_related_uid
Güncellenme Tarihi : 26.12.2022 - Bu doküman ile ilgili
©2022 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.