No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | chaek_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | chaek_DBCno | Smallint | ||
2 | chaek_SpecRecNo | Integer | ||
3 | chaek_iptal | Bit | ||
4 | chaek_fileid | Smallint | ||
5 | chaek_hidden | Bit | ||
6 | chaek_kilitli | Bit | ||
7 | chaek_degisti | Bit | ||
8 | chaek_checksum | Integer | ||
9 | chaek_create_user | Smallint | ||
10 | chaek_create_date | DateTime | ||
11 | chaek_lastup_user | Smallint | ||
12 | chaek_lastup_date | DateTime | ||
13 | chaek_special1 | Nvarchar(127) | ||
14 | chaek_special2 | Nvarchar(127) | ||
15 | chaek_special3 | Nvarchar(127) | ||
16 | chaek_MainProgramNo | Smallint | Ana Program Numarası | |
17 | chaek_VersionNo | Nvarchar(10) | Versiyon Numarası | |
18 | chaek_MenuNo | Nvarchar(10) | Menü Numarası | |
19 | chaek_MikroSpecial1 | Nvarchar(40) | Özel Alan | |
20 | chaek_MikroSpecial2 | Nvarchar(40) | Özel Alan | |
21 | chaek_MikroSpecial3 | Nvarchar(40) | Özel Alan | |
22 | chaek_ExternalProgramType | Tinyint | Dış Yazılım Aktarım Tipi | 0:Genel 1:Paraşüt 2:Irgat |
23 | chaek_ExternalProgramId | Nvarchar(127) | Dış Yazılım Id'si | |
24 | chaek_Hash | Bigint | Kayıt Özel Anahtarı | |
25 | chaek_related_uid | Uniqueidentifier | İlişkili Uid | |
26 | cha_mustahsil_borsa | Float | Müstahsil Borsa | |
27 | cha_mustahsil_bagkur | Float | Müstahsil Bağkur | |
28 | cha_mustahsil_diger | Float | Müstahsil Diğer | |
29 | cha_HalMSDF | Float | ||
30 | cha_HalHamaliye | Float | Hal Hamaliye | |
31 | cha_HalStopaj | Float | Hal Stopaj | |
32 | cha_HalKomisyonu | Float | Hal Komisyonu | |
33 | cha_HalRusum | Float | Hal Rüsum | |
34 | cha_HalNavlunTut | Float | Navlun Tutarı | |
35 | cha_HalRehinFuture | Float | ||
36 | cha_HalKomisyon | Float | Hal Komisyon | |
37 | cha_HalRehinSandikmiktari | Float | Hal Rehin Sandık Miktarı | |
38 | cha_HalSandikVrMiktar | Float | ||
39 | cha_HalSandikTutari | Float | Hal Sandık Tutarı | |
40 | cha_HalSandikKDVTutari | Float | Hal Sandık KDV Tutarı | |
41 | cha_HalrehinSandikTutari | Float | Hal Rehin Sandık Tutarı | |
42 | cha_HalHamaliyeKdv | Float | Hal Hamaliye Kdv | |
43 | cha_HalHamaliyeVergisiz_fl | Bit | Hal Hamaliye Vergisiz Mi ? | |
44 | cha_HalRusumKdv | Float | Hal Rüsum Kdv | |
45 | cha_HalDiger | Float | Hal Diğer | |
46 | cha_HalDigerKdv | Float | Hal Diğer Kdv | |
47 | cha_HalDigerVergisiz_fl | Bit | Hal Diğer Vergisiz Mi ? | |
48 | cha_HalrusumVergisiz_fl | Bit | Hal Rüsum Vergisiz Mi ? | |
49 | cha_Halrusumsuz_fl | Bit | Hal Rüsumsuz Mu ? | |
50 | cha_sozlesme_uid | Uniqueidentifier | Sözleşme Uid | |
51 | cha_ciroprim_uid | Uniqueidentifier | Ciro Prim Uid | |
52 | cha_bakimhar_uid | Uniqueidentifier | Bakım Hareket Uid | |
53 | cha_avanstalep_uid | Uniqueidentifier | Avans Talep Uid | |
54 | cha_gidkatsoz_uid | Uniqueidentifier | Gider Katılım Sözleşmesi Uid | |
55 | cha_Tevkifat_turu | Tinyint | Tevkifat Türü | 0:Yok 1:10'da 3 2:10'da 9 3:10'da 4 4:32 5:61 6:45 7:Tam 8:10'da 2 9:10'da 5 10:10'da 7 |
56 | cha_tevkifat1Yok | Float | Tevkifat Yok | |
57 | cha_tevkifat131 | Float | Tevkifat 31 | |
58 | cha_tevkifat191 | Float | Tevkifat 91 | |
59 | cha_tevkifat121 | Float | Tevkifat 21 | |
60 | cha_tevkifat132 | Float | Tevkifat 32 | |
61 | cha_tevkifat161 | Float | Tevkifat 61 | |
62 | cha_tevkifat145 | Float | Tevkifat 45 | |
63 | cha_tevkifat1Tam | Float | Tevkifat Tam | |
64 | cha_tevkifat1102 | Float | Tevkifat oranı 2/10 | |
65 | cha_tevkifat1105 | Float | Tevkifat oranı 5/10 | |
66 | cha_tevkifat1107 | Float | Tevkifat oranı 7/10 | |
67 | cha_tevkifat2Yok | Float | Tevkifat Yok | |
68 | cha_tevkifat231 | Float | Tevkifat 31 | |
69 | cha_tevkifat291 | Float | Tevkifat 91 | |
70 | cha_tevkifat221 | Float | Tevkifat 21 | |
71 | cha_tevkifat232 | Float | Tevkifat 32 | |
72 | cha_tevkifat261 | Float | Tevkifat 61 | |
73 | cha_tevkifat245 | Float | Tevkifat 45 | |
74 | cha_tevkifat2Tam | Float | Tevkifat Tam | |
75 | cha_tevkifat2102 | Float | Tevkifat oranı 2/10 | |
76 | cha_tevkifat2105 | Float | Tevkifat oranı 5/10 | |
77 | cha_tevkifat2107 | Float | Tevkifat oranı 7/10 | |
78 | cha_tevkifat3Yok | Float | Tevkifat Yok | |
79 | cha_tevkifat331 | Float | Tevkifat 31 | |
80 | cha_tevkifat391 | Float | Tevkifat 91 | |
81 | cha_tevkifat321 | Float | Tevkifat 21 | |
82 | cha_tevkifat332 | Float | Tevkifat 32 | |
83 | cha_tevkifat361 | Float | Tevkifat 61 | |
84 | cha_tevkifat345 | Float | Tevkifat 45 | |
85 | cha_tevkifat3Tam | Float | Tevkifat Tam | |
86 | cha_tevkifat3102 | Float | Tevkifat oranı 2/10 | |
87 | cha_tevkifat3105 | Float | Tevkifat oranı 5/10 | |
88 | cha_tevkifat3107 | Float | Tevkifat oranı 7/10 | |
89 | cha_tevkifat4Yok | Float | Tevkifat Yok | |
90 | cha_tevkifat431 | Float | Tevkifat 31 | |
91 | cha_tevkifat491 | Float | Tevkifat 91 | |
92 | cha_tevkifat421 | Float | Tevkifat 21 | |
93 | cha_tevkifat432 | Float | Tevkifat 32 | |
94 | cha_tevkifat461 | Float | Tevkifat 61 | |
95 | cha_tevkifat445 | Float | Tevkifat 45 | |
96 | cha_tevkifat4Tam | Float | Tevkifat Tam | |
97 | cha_tevkifat4102 | Float | Tevkifat oranı 2/10 | |
98 | cha_tevkifat4105 | Float | Tevkifat oranı 5/10 | |
99 | cha_tevkifat4107 | Float | Tevkifat oranı 7/10 | |
100 | cha_tevkifat5Yok | Float | Tevkifat Yok | |
101 | cha_tevkifat531 | Float | Tevkifat 31 | |
102 | cha_tevkifat591 | Float | Tevkifat 91 | |
103 | cha_tevkifat521 | Float | Tevkifat 21 | |
104 | cha_tevkifat532 | Float | Tevkifat 32 | |
105 | cha_tevkifat561 | Float | Tevkifat 61 | |
106 | cha_tevkifat545 | Float | Tevkifat 45 | |
107 | cha_tevkifat5Tam | Float | Tevkifat Tam | |
108 | cha_tevkifat5102 | Float | Tevkifat oranı 2/10 | |
109 | cha_tevkifat5105 | Float | Tevkifat oranı 5/10 | |
110 | cha_tevkifat5107 | Float | Tevkifat oranı 7/10 | |
111 | cha_tevkifat6Yok | Float | Tevkifat Yok | |
112 | cha_tevkifat631 | Float | Tevkifat 31 | |
113 | cha_tevkifat691 | Float | Tevkifat 91 | |
114 | cha_tevkifat621 | Float | Tevkifat 21 | |
115 | cha_tevkifat632 | Float | Tevkifat 32 | |
116 | cha_tevkifat661 | Float | Tevkifat 61 | |
117 | cha_tevkifat645 | Float | Tevkifat 45 | |
118 | cha_tevkifat6Tam | Float | Tevkifat Tam | |
119 | cha_tevkifat6102 | Float | Tevkifat oranı 2/10 | |
120 | cha_tevkifat6105 | Float | Tevkifat oranı 5/10 | |
121 | cha_tevkifat6107 | Float | Tevkifat oranı 7/10 | |
122 | cha_tevkifat7Yok | Float | Tevkifat Yok | |
123 | cha_tevkifat731 | Float | Tevkifat 31 | |
124 | cha_tevkifat791 | Float | Tevkifat 91 | |
125 | cha_tevkifat721 | Float | Tevkifat 21 | |
126 | cha_tevkifat732 | Float | Tevkifat 32 | |
127 | cha_tevkifat761 | Float | Tevkifat 61 | |
128 | cha_tevkifat745 | Float | Tevkifat 45 | |
129 | cha_tevkifat7Tam | Float | Tevkifat Tam | |
130 | cha_tevkifat7102 | Float | Tevkifat oranı 2/10 | |
131 | cha_tevkifat7105 | Float | Tevkifat oranı 5/10 | |
132 | cha_tevkifat7107 | Float | Tevkifat oranı 7/10 | |
133 | cha_tevkifat8Yok | Float | Tevkifat Yok | |
134 | cha_tevkifat831 | Float | Tevkifat 31 | |
135 | cha_tevkifat891 | Float | Tevkifat 91 | |
136 | cha_tevkifat821 | Float | Tevkifat 21 | |
137 | cha_tevkifat832 | Float | Tevkifat 32 | |
138 | cha_tevkifat861 | Float | Tevkifat 61 | |
139 | cha_tevkifat845 | Float | Tevkifat 45 | |
140 | cha_tevkifat8Tam | Float | Tevkifat Tam | |
141 | cha_tevkifat8102 | Float | Tevkifat oranı 2/10 | |
142 | cha_tevkifat8105 | Float | Tevkifat oranı 5/10 | |
143 | cha_tevkifat8107 | Float | Tevkifat oranı 7/10 | |
144 | cha_tevkifat9Yok | Float | Tevkifat Yok | |
145 | cha_tevkifat931 | Float | Tevkifat 31 | |
146 | cha_tevkifat991 | Float | Tevkifat 91 | |
147 | cha_tevkifat921 | Float | Tevkifat 21 | |
148 | cha_tevkifat932 | Float | Tevkifat 32 | |
149 | cha_tevkifat961 | Float | Tevkifat 61 | |
150 | cha_tevkifat945 | Float | Tevkifat 45 | |
151 | cha_tevkifat9Tam | Float | Tevkifat Tam | |
152 | cha_tevkifat9102 | Float | Tevkifat oranı 2/10 | |
153 | cha_tevkifat9105 | Float | Tevkifat oranı 5/10 | |
154 | cha_tevkifat9107 | Float | Tevkifat oranı 7/10 | |
155 | cha_tevkifat10Yok | Float | Tevkifat Yok | |
156 | cha_tevkifat1031 | Float | Tevkifat 31 | |
157 | cha_tevkifat1091 | Float | Tevkifat 91 | |
158 | cha_tevkifat1021 | Float | Tevkifat 21 | |
159 | cha_tevkifat1032 | Float | Tevkifat 32 | |
160 | cha_tevkifat1061 | Float | Tevkifat 61 | |
161 | cha_tevkifat1045 | Float | Tevkifat 45 | |
162 | cha_tevkifat10Tam | Float | Tevkifat Tam | |
163 | cha_tevkifat10102 | Float | Tevkifat oranı 2/10 | |
164 | cha_tevkifat10105 | Float | Tevkifat oranı 5/10 | |
165 | cha_tevkifat10107 | Float | Tevkifat oranı 7/10 | |
166 | cha_tevkifat11Yok | Float | Tevkifat Yok | |
167 | cha_tevkifat1131 | Float | Tevkifat 31 | |
168 | cha_tevkifat1191 | Float | Tevkifat 91 | |
169 | cha_tevkifat1121 | Float | Tevkifat 21 | |
170 | cha_tevkifat1132 | Float | Tevkifat 32 | |
171 | cha_tevkifat1161 | Float | Tevkifat 61 | |
172 | cha_tevkifat1145 | Float | Tevkifat 45 | |
173 | cha_tevkifat11Tam | Float | Tevkifat Tam | |
174 | cha_tevkifat11102 | Float | Tevkifat oranı 2/10 | |
175 | cha_tevkifat11105 | Float | Tevkifat oranı 5/10 | |
176 | cha_tevkifat11107 | Float | Tevkifat oranı 7/10 | |
177 | cha_tevkifat12Yok | Float | Tevkifat Yok | |
178 | cha_tevkifat1231 | Float | Tevkifat 31 | |
179 | cha_tevkifat1291 | Float | Tevkifat 91 | |
180 | cha_tevkifat1221 | Float | Tevkifat 21 | |
181 | cha_tevkifat1232 | Float | Tevkifat 32 | |
182 | cha_tevkifat1261 | Float | Tevkifat 61 | |
183 | cha_tevkifat1245 | Float | Tevkifat 45 | |
184 | cha_tevkifat12Tam | Float | Tevkifat Tam | |
185 | cha_tevkifat12102 | Float | Tevkifat oranı 2/10 | |
186 | cha_tevkifat12105 | Float | Tevkifat oranı 5/10 | |
187 | cha_tevkifat12107 | Float | Tevkifat oranı 7/10 | |
188 | cha_tevkifat13Yok | Float | Tevkifat Yok | |
189 | cha_tevkifat1331 | Float | Tevkifat 31 | |
190 | cha_tevkifat1391 | Float | Tevkifat 91 | |
191 | cha_tevkifat1321 | Float | Tevkifat 21 | |
192 | cha_tevkifat1332 | Float | Tevkifat 32 | |
193 | cha_tevkifat1361 | Float | Tevkifat 61 | |
194 | cha_tevkifat1345 | Float | Tevkifat 45 | |
195 | cha_tevkifat13Tam | Float | Tevkifat Tam | |
196 | cha_tevkifat13102 | Float | Tevkifat oranı 2/10 | |
197 | cha_tevkifat13105 | Float | Tevkifat oranı 5/10 | |
198 | cha_tevkifat13107 | Float | Tevkifat oranı 7/10 | |
199 | cha_tevkifat14Yok | Float | Tevkifat Yok | |
200 | cha_tevkifat1431 | Float | Tevkifat 31 | |
201 | cha_tevkifat1491 | Float | Tevkifat 91 | |
202 | cha_tevkifat1421 | Float | Tevkifat 21 | |
203 | cha_tevkifat1432 | Float | Tevkifat 32 | |
204 | cha_tevkifat1461 | Float | Tevkifat 61 | |
205 | cha_tevkifat1445 | Float | Tevkifat 45 | |
206 | cha_tevkifat14Tam | Float | Tevkifat Tam | |
207 | cha_tevkifat14102 | Float | Tevkifat oranı 2/10 | |
208 | cha_tevkifat14105 | Float | Tevkifat oranı 5/10 | |
209 | cha_tevkifat14107 | Float | Tevkifat oranı 7/10 | |
210 | cha_tevkifat15Yok | Float | Tevkifat Yok | |
211 | cha_tevkifat1531 | Float | Tevkifat 31 | |
212 | cha_tevkifat1591 | Float | Tevkifat 91 | |
213 | cha_tevkifat1521 | Float | Tevkifat 21 | |
214 | cha_tevkifat1532 | Float | Tevkifat 32 | |
215 | cha_tevkifat1561 | Float | Tevkifat 61 | |
216 | cha_tevkifat1545 | Float | Tevkifat 45 | |
217 | cha_tevkifat15Tam | Float | Tevkifat Tam | |
218 | cha_tevkifat15102 | Float | Tevkifat oranı 2/10 | |
219 | cha_tevkifat15105 | Float | Tevkifat oranı 5/10 | |
220 | cha_tevkifat15107 | Float | Tevkifat oranı 7/10 | |
221 | cha_tevkifat16Yok | Float | Tevkifat Yok | |
222 | cha_tevkifat1631 | Float | Tevkifat 31 | |
223 | cha_tevkifat1691 | Float | Tevkifat 91 | |
224 | cha_tevkifat1621 | Float | Tevkifat 21 | |
225 | cha_tevkifat1632 | Float | Tevkifat 32 | |
226 | cha_tevkifat1661 | Float | Tevkifat 61 | |
227 | cha_tevkifat1645 | Float | Tevkifat 45 | |
228 | cha_tevkifat16Tam | Float | Tevkifat Tam | |
229 | cha_tevkifat16102 | Float | Tevkifat oranı 2/10 | |
230 | cha_tevkifat16105 | Float | Tevkifat oranı 5/10 | |
231 | cha_tevkifat16107 | Float | Tevkifat oranı 7/10 | |
232 | cha_tevkifat17Yok | Float | Tevkifat Yok | |
233 | cha_tevkifat1731 | Float | Tevkifat 31 | |
234 | cha_tevkifat1791 | Float | Tevkifat 91 | |
235 | cha_tevkifat1721 | Float | Tevkifat 21 | |
236 | cha_tevkifat1732 | Float | Tevkifat 32 | |
237 | cha_tevkifat1761 | Float | Tevkifat 61 | |
238 | cha_tevkifat1745 | Float | Tevkifat 45 | |
239 | cha_tevkifat17Tam | Float | Tevkifat Tam | |
240 | cha_tevkifat17102 | Float | Tevkifat oranı 2/10 | |
241 | cha_tevkifat17105 | Float | Tevkifat oranı 5/10 | |
242 | cha_tevkifat17107 | Float | Tevkifat oranı 7/10 | |
243 | cha_tevkifat18Yok | Float | Tevkifat Yok | |
244 | cha_tevkifat1831 | Float | Tevkifat 31 | |
245 | cha_tevkifat1891 | Float | Tevkifat 91 | |
246 | cha_tevkifat1821 | Float | Tevkifat 21 | |
247 | cha_tevkifat1832 | Float | Tevkifat 32 | |
248 | cha_tevkifat1861 | Float | Tevkifat 61 | |
249 | cha_tevkifat1845 | Float | Tevkifat 45 | |
250 | cha_tevkifat18Tam | Float | Tevkifat Tam | |
251 | cha_tevkifat18102 | Float | Tevkifat oranı 2/10 | |
251 | cha_tevkifat18105 | Float | Tevkifat oranı 5/10 | |
253 | cha_tevkifat18107 | Float | Tevkifat oranı 7/10 | |
254 | cha_tevkifat19Yok | Float | Tevkifat Yok | |
255 | cha_tevkifat1931 | Float | Tevkifat 31 | |
256 | cha_tevkifat1991 | Float | Tevkifat 91 | |
257 | cha_tevkifat1921 | Float | Tevkifat 21 | |
258 | cha_tevkifat1932 | Float | Tevkifat 32 | |
259 | cha_tevkifat1961 | Float | Tevkifat 61 | |
260 | cha_tevkifat1945 | Float | Tevkifat 45 | |
261 | cha_tevkifat19Tam | Float | Tevkifat Tam | |
262 | cha_tevkifat19102 | Float | Tevkifat oranı 2/10 | |
263 | cha_tevkifat19105 | Float | Tevkifat oranı 5/10 | |
264 | cha_tevkifat19107 | Float | Tevkifat oranı 7/10 | |
265 | cha_tevkifat20Yok | Float | Tevkifat Yok | |
266 | cha_tevkifat2031 | Float | Tevkifat 31 | |
267 | cha_tevkifat2091 | Float | Tevkifat 91 | |
268 | cha_tevkifat2021 | Float | Tevkifat 21 | |
269 | cha_tevkifat2032 | Float | Tevkifat 32 | |
270 | cha_tevkifat2061 | Float | Tevkifat 61 | |
271 | cha_tevkifat2045 | Float | Tevkifat 45 | |
272 | cha_tevkifat20Tam | Float | Tevkifat Tam | |
273 | cha_tevkifat20102 | Float | Tevkifat oranı 2/10 | |
274 | cha_tevkifat20105 | Float | Tevkifat oranı 5/10 | |
275 | cha_tevkifat20107 | Float | Tevkifat oranı 7/10 | |
276 | cha_istisna1 | Nvarchar(5) | İstisna Kodu | |
277 | cha_istisna2 | Nvarchar(5) | İstisna Kodu | |
278 | cha_istisna3 | Nvarchar(5) | İstisna Kodu | |
279 | cha_istisna4 | Nvarchar(5) | İstisna Kodu | |
280 | cha_istisna5 | Nvarchar(5) | İstisna Kodu | |
281 | cha_istisna6 | Nvarchar(5) | İstisna Kodu | |
282 | cha_istisna7 | Nvarchar(5) | İstisna Kodu | |
283 | cha_istisna8 | Nvarchar(5) | İstisna Kodu | |
284 | cha_istisna9 | Nvarchar(5) | İstisna Kodu | |
285 | cha_istisna10 | Nvarchar(5) | İstisna Kodu | |
286 | cha_istisna11 | Nvarchar(5) | İstisna Kodu | |
287 | cha_istisna12 | Nvarchar(5) | İstisna Kodu | |
288 | cha_istisna13 | Nvarchar(5) | İstisna Kodu | |
289 | cha_istisna14 | Nvarchar(5) | İstisna Kodu | |
290 | cha_istisna15 | Nvarchar(5) | İstisna Kodu | |
291 | cha_istisna16 | Nvarchar(5) | İstisna Kodu | |
292 | cha_istisna17 | Nvarchar(5) | İstisna Kodu | |
293 | cha_istisna18 | Nvarchar(5) | İstisna Kodu | |
294 | cha_istisna19 | Nvarchar(5) | İstisna Kodu | |
295 | cha_istisna20 | Nvarchar(5) | İstisna Kodu | |
296 | cha_otv_tevkifat_turu | Tinyint | Ötv Tevkifat Türü | 0:Yok 1:10'da 3 2:10'da 9 3:21 4:32 5:61 6:45 7:Tam 8:10'da 2 9:10'da 5 10:10'da 7 |
297 | cha_otv_tevkifat_tam | Float | Ötv Tam Tevkifat | |
298 | cha_servishar_uid | Uniqueidentifier | Servis Hareket Uid | |
299 | cha_ozel_matrah_kodu | Nvarchar(5) | Özel Matrah Kodu | |
300 | cha_periyodik_uid | Uniqueidentifier | Periyodik Evrak Uid | |
301 | cha_periyodik_donem_no | Integer | Periyodik Evrak Dönem No | |
302 | cha_vergifonid_1 | Smallint | Vergi Fon Id | |
303 | cha_vergifontutari_1 | Float | Vergi Fon Tutarı | |
304 | cha_vergifonid_2 | Smallint | Vergi Fon Id | |
305 | cha_vergifontutari_2 | Float | Vergi Fon Tutarı | |
306 | cha_vergifonid_3 | Smallint | Vergi Fon Id | |
307 | cha_vergifontutari_3 | Float | Vergi Fon Tutarı | |
308 | cha_vergifonid_4 | Smallint | Vergi Fon Id | |
309 | cha_vergifontutari_4 | Float | Vergi Fon Tutarı | |
310 | cha_vergifonid_5 | Smallint | Vergi Fon Id | |
311 | cha_vergifontutari_5 | Float | Vergi Fon Tutarı | |
312 | cha_yolcuberaber_kodu | Nvarchar(25) | Yolcu Beraber Kodu | |
313 | cha_yetkiliaracikurumkodu | Nvarchar(25) | Yetkili Aracı Kurum Kodu | |
314 | cha_icraodeme_uid | Uniqueidentifier | İcra Ödeme Uid | |
315 | cha_EArsiv_unvani_ad | Nvarchar(127) | e-Arşiv Unvan Adı | |
316 | cha_EArsiv_unvani_soyad | Nvarchar(127) | e-Arşiv Unvan Soyadı | |
317 | cha_EArsiv_daire_adi | Nvarchar(50) | e-Arşiv Daire Adı | |
318 | cha_EArsiv_Vkn | Nvarchar(15) | e-Arşiv Vergi Kimlik Numarası | |
319 | cha_EArsiv_ulke | Nvarchar(50) | e-Arşiv Ülke | |
320 | cha_EArsiv_Il | Nvarchar(50) | e-Arşiv İl | |
321 | cha_EArsiv_tel_ulke_kod | Nvarchar(5) | e-Arşiv Telefon Ülke Kodu | |
322 | cha_EArsiv_tel_bolge_kod | Nvarchar(5) | e-Arşiv Telefon Bölge Kodu | |
323 | cha_EArsiv_tel_no | Nvarchar(10) | e-Arşiv Telefon Numarası | |
324 | cha_EArsiv_mail | Nvarchar(80) | e-Arşiv e-Posta Adresi | |
325 | cha_EArsiv_cadde | Nvarchar(127) | e-Arşiv Cadde | |
326 | cha_EArsiv_sokak | Nvarchar(127) | e-Arşiv Sokak | |
327 | cha_EArsiv_Ilce | Nvarchar(50) | e-Arşiv İlçe | |
328 | cha_EArsiv_Ceptel | Nvarchar(20) | e-Arşiv Cep Telefonu Numarası | |
329 | cha_EArsiv_PostaKodu | Nvarchar(8) | e-Arşiv Posta Kodu | |
330 | cha_kkegmatrahi | Float | KKEG Matrahı | |
331 | cha_kkegvergi | Float | KKEG Vergisi | |
332 | cha_otv_vergi1 | Float | Özel Tüketim Vergisi | |
333 | cha_otv_vergi2 | Float | Özel Tüketim Vergisi | |
334 | cha_otv_vergi3 | Float | Özel Tüketim Vergisi | |
335 | cha_otv_vergi4 | Float | Özel Tüketim Vergisi | |
336 | cha_otv_vergi5 | Float | Özel Tüketim Vergisi | |
337 | cha_otv_vergi6 | Float | Özel Tüketim Vergisi | |
338 | cha_otv_vergi7 | Float | Özel Tüketim Vergisi | |
339 | cha_otv_vergi8 | Float | Özel Tüketim Vergisi | |
340 | cha_otv_vergi9 | Float | Özel Tüketim Vergisi | |
341 | cha_otv_vergi10 | Float | Özel Tüketim Vergisi | |
342 | cha_otv_vergi11 | Float | Özel Tüketim Vergisi | |
343 | cha_otv_vergi12 | Float | Özel Tüketim Vergisi | |
344 | cha_otv_vergi13 | Float | Özel Tüketim Vergisi | |
345 | cha_otv_vergi14 | Float | Özel Tüketim Vergisi | |
346 | cha_otv_vergi15 | Float | Özel Tüketim Vergisi | |
347 | cha_otv_vergi16 | Float | Özel Tüketim Vergisi | |
348 | cha_otv_vergi17 | Float | Özel Tüketim Vergisi | |
349 | cha_otv_vergi18 | Float | Özel Tüketim Vergisi | |
350 | cha_otv_vergi19 | Float | Özel Tüketim Vergisi | |
351 | cha_otv_vergi20 | Float | Özel Tüketim Vergisi | |
352 | cha_tevkifat_islem_turu_idx | Tinyint | Tevkifat İşlem Türü | |
353 | cha_otv_istisnakodu | Nvarchar(5) | Özel Tüketim Vergisi İstisna Kodu | |
354 | cha_avans_icin_siparis_tipi | Tinyint | Avans için Sipariş Tipi | 0:Talep 1:Temin |
355 | cha_avans_icin_siparis_cinsi | Tinyint | Avans için Sipariş Cinsi | 0:Normal Sipariş 1:Konsinye Sipariş 2:Proforma Sipariş 3:Dış Ticaret Siparişi 4:Fason Siparişi 5:Dahili Sarf Siparişi 6:Depolar Arası Sipariş 7:Satın Alma Talebi 8:Üretim Talebi 9:İş Emirleri 10:Fason Talebi |
356 | cha_avans_icin_siparis_evrakno_seri | dbo.evrakseri_str | Avans için Sipariş Evrak Seri Numarası | |
357 | cha_avans_icin_siparis_evrakno_sira | Integer | Avans için Sipariş Evrak Sıra Numarası |
Güncellenme Tarihi : 08.05.2025 - Bu doküman ile ilgili ©2025 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.