__
__
Tablo No : 123
Tablo Adı : DIIB_RECETELERI | Tablo : Diib Reçeteleri |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | DiibRe_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | DiibRe_DBCno | Smallint | ||
2 | DiibRe_SpecRECno | Integer | ||
3 | DiibRe_iptal | Bit | ||
4 | DiibRe_fileid | Smallint | ||
5 | DiibRe_hidden | Bit | ||
6 | DiibRe_kilitli | Bit | ||
7 | DiibRe_degisti | Bit | ||
8 | DiibRe_checksum | Integer | ||
9 | DiibRe_create_user | Smallint | ||
10 | DiibRe_create_date | DateTime | ||
11 | DiibRe_lastup_user | Smallint | ||
12 | DiibRe_lastup_date | DateTime | ||
13 | DiibRe_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | DiibRe_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | DiibRe_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | DiibRe_diibnosu | Nvarchar(25) | DIIB Nosu | Bkz. |
17 | DiibRe_Satirno | Nvarchar(25) | Satır No | |
18 | DiibRe_Sira | Smallint | Sıra No | |
19 | DiibRe_Anamiktar | Float | Ana Miktar | |
20 | DiibRe_ithstok1kulmiktar | Float | İthalat Kullanılan Miktar | |
21 | DiibRe_ithstok1kulmiktar2 | Float | İthalat Kullanılan Miktar | |
22 | DiibRe_ithstok1fireyuzdesi | Float | İthalat Fire Yüzdesi | |
23 | DiibRe_ithstok1aciklama | Nvarchar(50) | İthalat Satır Açıklaması | |
24 | DiibRe_ithstok2kulmiktar | Float | İthalat Kullanılan Miktar | |
25 | DiibRe_ithstok2kulmiktar2 | Float | İthalat Kullanılan Miktar | |
26 | DiibRe_ithstok2fireyuzdesi | Float | İthalat Fire Yüzdesi | |
27 | DiibRe_ithstok2aciklama | Nvarchar(50) | İthalat Satır Açıklaması | |
28 | DiibRe_ithstok3kulmiktar | Float | İthalat Kullanılan Miktar | |
29 | DiibRe_ithstok3kulmiktar2 | Float | İthalat Kullanılan Miktar | |
30 | DiibRe_ithstok3fireyuzdesi | Float | İthalat Fire Yüzdesi | |
31 | DiibRe_ithstok3aciklama | Nvarchar(50) | İthalat Satır Açıklaması | |
32 | DiibRe_ithstok4kulmiktar | Float | İthalat Kullanılan Miktar | |
33 | DiibRe_ithstok4kulmiktar2 | Float | İthalat Kullanılan Miktar | |
34 | DiibRe_ithstok4fireyuzdesi | Float | İthalat Fire Yüzdesi | |
35 | DiibRe_ithstok4aciklama | Nvarchar(50) | İthalat Satır Açıklaması | |
36 | DiibRe_ithstok5kulmiktar | Float | İthalat Kullanılan Miktar | |
37 | DiibRe_ithstok5kulmiktar2 | Float | İthalat Kullanılan Miktar | |
38 | DiibRe_ithstok5fireyuzdesi | Float | İthalat Fire Yüzdesi | |
39 | DiibRe_ithstok5aciklama | Nvarchar(50) | İthalat Satır Açıklaması | |
40 | DiibRe_ithstok6kulmiktar | Float | İthalat Kullanılan Miktar | |
41 | DiibRe_ithstok6kulmiktar2 | Float | İthalat Kullanılan Miktar | |
42 | DiibRe_ithstok6fireyuzdesi | Float | İthalat Fire Yüzdesi | |
43 | DiibRe_ithstok6aciklama | Nvarchar(50) | İthalat Satır Açıklaması | |
44 | DiibRe_ithstok7kulmiktar | Float | İthalat Kullanılan Miktar | |
45 | DiibRe_ithstok7kulmiktar2 | Float | İthalat Kullanılan Miktar | |
46 | DiibRe_ithstok7fireyuzdesi | Float | İthalat Fire Yüzdesi | |
47 | DiibRe_ithstok7aciklama | Nvarchar(50) | İthalat Satır Açıklaması | |
48 | DiibRe_ithstok8kulmiktar | Float | İthalat Kullanılan Miktar | |
49 | DiibRe_ithstok8kulmiktar2 | Float | İthalat Kullanılan Miktar | |
50 | DiibRe_ithstok8fireyuzdesi | Float | İthalat Fire Yüzdesi | |
51 | DiibRe_ithstok8acikl | Nvarchar(50) | İthalat Satır Açıklaması | |
52 | DiibRe_ithstok9kulmiktar | Float | İthalat Kullanılan Miktar | |
53 | DiibRe_ithstok9kulmiktar2 | Float | İthalat Kullanılan Miktar | |
54 | DiibRe_ithstok9fireyuzdesi | Float | İthalat Fire Yüzdesi | |
55 | DiibRe_ithstok9aciklama | Nvarchar(50) | İthalat Satır Açıklaması | |
56 | DiibRe_ithstok10kulmiktar | Float | İthalat Kullanılan Miktar | |
57 | DiibRe_ithstok10kulmiktar2 | Float | İthalat Kullanılan Miktar | |
58 | DiibRe_ithstok10fireyuzdesi | Float | İthalat Fire Yüzdesi | |
59 | DiibRe_ithstok10aciklama | Nvarchar(50) | İthalat Satır Açıklaması | |
60 | DiibRe_ithstok11kulmiktar | Float | İthalat Kullanılan Miktar | |
61 | DiibRe_ithstok11kulmiktar2 | Float | İthalat Kullanılan Miktar | |
62 | DiibRe_ithstok11fireyuzdesi | Float | İthalat Fire Yüzdesi | |
63 | DiibRe_ithstok11aciklama | Nvarchar(50) | İthalat Satır Açıklaması | |
64 | DiibRe_ithstok12kulmiktar | Float | İthalat Kullanılan Miktar | |
65 | DiibRe_ithstok12kulmiktar2 | Float | İthalat Kullanılan Miktar | |
66 | DiibRe_ithstok12fireyuzdesi | Float | İthalat Fire Yüzdesi | |
67 | DiibRe_ithstok12aciklama | Nvarchar(50) | İthalat Satır Açıklaması | |
68 | DiibRe_ithstok13kulmiktar | Float | İthalat Kullanılan Miktar | |
69 | DiibRe_ithstok13kulmiktar2 | Float | İthalat Kullanılan Miktar | |
70 | DiibRe_ithstok13fireyuzdesi | Float | İthalat Fire Yüzdesi | |
71 | DiibRe_ithstok13aciklama | Nvarchar(50) | İthalat Satır Açıklaması | |
72 | DiibRe_ithstok14kulmiktar | Float | İthalat Kullanılan Miktar | |
73 | DiibRe_ithstok14kulmiktar2 | Float | İthalat Kullanılan Miktar | |
74 | DiibRe_ithstok14fireyuzdesi | Float | İthalat Fire Yüzdesi | |
75 | DiibRe_ithstok14aciklama | Nvarchar(50) | İthalat Satır Açıklaması | |
76 | DiibRe_ithstok15kulmiktar | Float | İthalat Kullanılan Miktar | |
77 | DiibRe_ithstok15kulmiktar2 | Float | İthalat Kullanılan Miktar | |
78 | DiibRe_ithstok15fireyuzdesi | Float | İthalat Fire Yüzdesi | |
79 | DiibRe_ithstok15aciklama | Nvarchar(50) | İthalat Satır Açıklaması | |
80 | DiibRe_ithstok16kulmiktar | Float | İthalat Kullanılan Miktar | |
81 | DiibRe_ithstok16kulmiktar2 | Float | İthalat Kullanılan Miktar | |
82 | DiibRe_ithstok16fireyuzdesi | Float | İthalat Fire Yüzdesi | |
83 | DiibRe_ithstok16aciklama | Nvarchar(50) | İthalat Satır Açıklaması | |
84 | DiibRe_ithstok17kulmiktar | Float | İthalat Kullanılan Miktar | |
85 | DiibRe_ithstok17kulmiktar2 | Float | İthalat Kullanılan Miktar | |
86 | DiibRe_ithstok17fireyuzdesi | Float | İthalat Fire Yüzdesi | |
87 | DiibRe_ithstok17aciklama | Nvarchar(50) | İthalat Satır Açıklaması | |
88 | DiibRe_ithstok18kulmiktar | Float | İthalat Kullanılan Miktar | |
89 | DiibRe_ithstok18kulmiktar2 | Float | İthalat Kullanılan Miktar | |
90 | DiibRe_ithstok18fireyuzdesi | Float | İthalat Fire Yüzdesi | |
91 | DiibRe_ithstok18aciklama | Nvarchar(50) | İthalat Satır Açıklaması | |
92 | DiibRe_ithstok19kulmiktar | Float | İthalat Kullanılan Miktar | |
93 | DiibRe_ithstok19kulmiktar2 | Float | İthalat Kullanılan Miktar | |
94 | DiibRe_ithstok19fireyuzdesi | Float | İthalat Fire Yüzdesi | |
95 | DiibRe_ithstok19aciklama | Nvarchar(50) | İthalat Satır Açıklaması | |
96 | DiibRe_ithstok20kulmiktar | Float | İthalat Kullanılan Miktar | |
97 | DiibRe_ithstok20kulmiktar2 | Float | İthalat Kullanılan Miktar | |
98 | DiibRe_ithstok20fireyuzdesi | Float | İthalat Fire Yüzdesi | |
99 | DiibRe_ithstok20aciklama | Nvarchar(50) | İthalat Satır Açıklaması |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_DIIB_RECETELERI_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | DiibRe_Guid
NDX_DIIB_RECETELERI_02 | UNIQUE | DiibRe_diibnosu, DiibRe_Satirno, DiibRe_Sira
Güncellenme Tarihi : 27.12.2017 - Bu doküman ile ilgili
©2017 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.