__
__
Tablo No : 546
Tablo Adı : E_DEFTER_HAREKETLERI | Tablo : e-Defter Hareketleri |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | edefter_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | edefter_DBCno | Smallint | ||
2 | edefter_Spec_Rec_no | Integer | ||
3 | edefter_iptal | Bit | ||
4 | edefter_fileid | Smallint | ||
5 | edefter_hidden | Bit | ||
6 | edefter_kilitli | Bit | ||
7 | edefter_degisti | Bit | ||
8 | edefter_checksum | Integer | ||
9 | edefter_create_user | Smallint | ||
10 | edefter_create_date | DateTime | ||
11 | edefter_lastup_user | Smallint | ||
12 | edefter_lastup_date | DateTime | ||
13 | edefter_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | edefter_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | edefter_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | edefter_firmano | Integer | Firma No | |
17 | edefter_maliyil | Integer | Mali Yıl | |
18 | edefter_malidonem | Integer | Mali Dönem | |
19 | edefter_donemsirano | Integer | Dönem Sıra No | |
20 | edefter_maliyilsirano | Integer | Mali Yıl Sıra No | |
21 | edefter_dosyalamaperiyodu | Tinyint | Dosyalama Periyodu | |
22 | edefter_aktifgrup | Tinyint | Aktif Grup | |
23 | edefter_aciklama | Nvarchar(50) | Açıklama | |
24 | edefter_zamandamgasifl | Bit | Zaman Damgası Var Mı ? | |
25 | edefter_ilktarih | DateTime | İlk Tarih | |
26 | edefter_sontarih | DateTime | Son Tarih | |
27 | edefter_ilkyevmiye | Integer | İlk Yevmiye | |
28 | edefter_sonyevmiye | Integer | Son Yevmiye | |
29 | edefter_dosyaboyutu | Float | Dosya Boyutu | |
30 | edefter_olusturuldu | Bit | Parçalı e-Defter Oluşturuldu Mu ? | |
31 | edefter_onayliberatalindi | Bit | Onaylı Berat Alındı Mı ? | |
32 | edefter_olusturulsun | Tinyint | Parçalı e-Defter Oluşturulsun Mu ? | 0:Evet 1:Hayır |
33 | edefter_ilkmuteselsilno | Integer | İlk Müteselsil No | |
34 | edefter_sonmuteselsilno | Integer | Son Müteselsil No | |
35 | edefter_sube_adi | Nvarchar(127) | Şube Adı | |
36 | edefter_sube_no | Integer | Şube No | |
37 | edefter_doviz_tipi | Tinyint | Döviz Tipi | 0:Ana dövizi TL 1:Ana dövizi Dövizli 2:Alternatif Dövizi Dövizli 3:Dövizli Nazım Hesap TL |
38 | edefter_gib_yev_durum_kod | Nvarchar(5) | Gib Yevmiye Durum Kodu | |
39 | edefter_gib_yev_durum_aciklama | Nvarchar(120) | Gib Yevmiye Durum Açıklaması | |
40 | edefter_gib_keb_durum_kod | Nvarchar(5) | Gib Kebir Durum Kodu | |
41 | edefter_gib_keb_durum_aciklama | Nvarchar(120) | Gib Kebir Durum Açıklaması | |
42 | edefter_mye_yev_yuklendi | Bit | Mye Yevmiye Yüklendi Mi ? | |
43 | edefter_mye_keb_yuklendi | Bit | Mye Kebir Yüklendi Mi ? | |
44 | edefter_mye_yev_berat_yuklendi | Bit | Mye Yevmiye Berat Yüklendi Mi ? | |
45 | edefter_mye_keb_berat_yuklendi | Bit | Mye Kebir Berat Yüklendi Mi ? | |
46 | edefter_mye_yev_gib_berat_yuklendi | Bit | Mye Yevmiye Gib Berat Yüklendi Mi ? | |
47 | edefter_mye_keb_gib_berat_yuklendi | Bit | Mye Kebir Gib Berat Yüklendi Mi ? | |
48 | edefter_borc_toplam | Float | Borç Toplamı | |
49 | edefter_alacak_toplam | Float | Alacak Toplamı | |
50 | edefter_yevmiye_hash | Nvarchar(50) | Yevmiye Hash | |
51 | edefter_yevmiye_zip_hash | Nvarchar(50) | Yevmiye Zip Hash | |
52 | edefter_yevmiye_berat_hash | Nvarchar(50) | Yevmiye Berat Hash | |
53 | edefter_yevmiye_berat_zip_hash | Nvarchar(50) | Yevmiye Berat Zip Hash | |
54 | edefter_kebir_hash | Nvarchar(50) | Kebir Hash | |
55 | edefter_kebir_zip_hash | Nvarchar(50) | Kebir Zip Hash | |
56 | edefter_kebir_berat_hash | Nvarchar(50) | Kebir Berat Hash | |
57 | edefter_kebir_berat_zip_hash | Nvarchar(50) | Kebir Berat Zip Hash | |
58 | edefter_maliyil_baslangic_ayi | Tinyint | Mali Yıl Başlangıç Ayı | |
59 | edefter_maliyil_takvim_bitisyili | Bit | Mali Yıl Takvim Bitiş Yılı | |
60 | edefter_maliyil_baslangic_gunu | Tinyint | Mali Yıl Başlangıç Günü | |
61 | edefter_yevmiye_berat_uid | Uniqueidentifier | Yevmiye Berat Uid | |
62 | edefter_kebir_berat_uid | Uniqueidentifier | Kebir Berat Uid | |
63 | edefter_gib_rap_durum_kod | Nvarchar(5) | Gib Rapor Durum Kodu | |
64 | edefter_gib_rap_durum_aciklama | Nvarchar(120) | Gib Rapor Durum Açıklaması | |
65 | edefter_mye_rapor_berat_yuklendi | Bit | Mye Rapor Berat Yüklendi Mi ? | |
66 | edefter_rapor_berat_hash | Nvarchar(50) | Rapor Berat Hash | |
67 | edefter_rapor_berat_zip_hash | Nvarchar(50) | Rapor Berat Zip Hash | |
68 | edefter_rapor_berat_uid | Uniqueidentifier | Rapor Berat Uid | |
69 | edefter_gibbild_yev_yuklendi | Bit | Gib Bildirim Yevmiye Yüklendi | |
70 | edefter_gibbild_keb_yuklendi | Bit | Gib Bildirim Kebir Yüklendi | |
71 | edefter_gibbild_yev_berat_yuklendi | Bit | Gib Bildirim Yevmiye Berat Yüklendi | |
72 | edefter_gibbild_keb_berat_yuklendi | Bit | Gib Bildirim Kebir Berat Yüklendi | |
73 | edefter_gibbild_yev_gib_berat_yuklendi | Bit | Gib Bildirim Yevmiye Gib Berat Yüklendi | |
74 | edefter_gibbild_keb_gib_berat_yuklendi | Bit | Gib Bildirim Kebir Gib Berat Yüklendi | |
75 | edefter_gibbild_rapor_berat_yuklendi | Bit | Gib Bildirim Rapor Berat Yüklendi |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_E_DEFTER_HAREKETLERI_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | edefter_Guid
NDX_E_DEFTER_HAREKETLERI_02 | UNIQUE | edefter_firmano, edefter_maliyil, edefter_malidonem, edefter_donemsirano
Güncellenme Tarihi : 10.12.2020 - Bu doküman ile ilgili
©2020 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.