__
__
Tablo No : 260
Tablo Adı : EKIP_TANIMLARI | Tablo : Ekip Tanımları |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | ekp_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | ekp_DBCno | Smallint | ||
2 | ekp_SpecRECNo | Integer | ||
3 | ekp_iptal | Bit | ||
4 | ekp_fileid | Smallint | ||
5 | ekp_hidden | Bit | ||
6 | ekp_kilitli | Bit | ||
7 | ekp_degisti | Bit | ||
8 | ekp_checksum | Integer | ||
9 | ekp_create_user | Smallint | ||
10 | ekp_create_date | DateTime | ||
11 | ekp_lastup_user | Smallint | ||
12 | ekp_lastup_date | DateTime | ||
13 | ekp_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | ekp_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | ekp_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | ekp_kodu | Nvarchar(25) | Ekip Kodu | |
17 | ekp_adi | Nvarchar(50) | Ekip Adı | |
18 | ekp_cari_kodu | Nvarchar(25) | Cari Kodu | |
19 | ekp_personel_kodu1 | Nvarchar(25) | Personel Kodu | |
20 | ekp_personel_agirlik_puan1 | Float | Personel Ağırlık Puanı | |
21 | ekp_personel_kodu2 | Nvarchar(25) | Personel Kodu | |
22 | ekp_personel_agirlik_puan2 | Float | Personel Ağırlık Puanı | |
23 | ekp_personel_kodu3 | Nvarchar(25) | Personel Kodu | |
24 | ekp_personel_agirlik_puan3 | Float | Personel Ağırlık Puanı | |
25 | ekp_personel_kodu4 | Nvarchar(25) | Personel Kodu | |
26 | ekp_personel_agirlik_puan4 | Float | Personel Ağırlık Puanı | |
27 | ekp_personel_kodu5 | Nvarchar(25) | Personel Kodu | |
28 | ekp_personel_agirlik_puan5 | Float | Personel Ağırlık Puanı | |
29 | ekp_personel_kodu6 | Nvarchar(25) | Personel Kodu | |
30 | ekp_personel_agirlik_puan6 | Float | Personel Ağırlık Puanı | |
31 | ekp_personel_kodu7 | Nvarchar(25) | Personel Kodu | |
32 | ekp_personel_agirlik_puan7 | Float | Personel Ağırlık Puanı | |
33 | ekp_personel_kodu8 | Nvarchar(25) | Personel Kodu | |
34 | ekp_personel_agirlik_puan8 | Float | Personel Ağırlık Puanı | |
35 | ekp_personel_kodu9 | Nvarchar(25) | Personel Kodu | |
36 | ekp_personel_agirlik_puan9 | Float | Personel Ağırlık Puanı | |
37 | ekp_personel_kodu10 | Nvarchar(25) | Personel Kodu | |
38 | ekp_personel_agirlik_puan10 | Float | Personel Ağırlık Puanı |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_EKIP_TANIMLARI_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | ekp_Guid
NDX_EKIP_TANIMLARI_02 | UNIQUE | ekp_kodu
NDX_EKIP_TANIMLARI_03 | | ekp_adi
Güncellenme Tarihi : 22.12.2017 - Bu doküman ile ilgili
©2017 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.