__
__
Tablo No : 1040
Tablo Adı : ENFMIZAN | Tablo : Enflasyon Mizanlar Dosyası |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | emizan_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | emizan_DBCno | Smallint | ||
2 | emizan_SpecRECNo | Integer | ||
3 | emizan_iptal | Bit | ||
4 | emizan_fileid | Smallint | ||
5 | emizan_hidden | Bit | ||
6 | emizan_kilitli | Bit | ||
7 | emizan_degisti | Bit | ||
8 | emizan_checksum | Integer | ||
9 | emizan_create_user | Smallint | ||
10 | emizan_create_date | DateTime | ||
11 | emizan_lastup_user | Smallint | ||
12 | emizan_lastup_date | DateTime | ||
13 | emizan_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | emizan_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | emizan_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | emizan_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
17 | emizan_hesapadi | dbo.nvarchar_maxhesapisimno | Hesap Adı | |
18 | emizan_ilk_endeks | Float | İlk Endeks | |
19 | emizan_ham_ilk_borc | Float | Ham İlk Borç | |
20 | emizan_ham_ilk_alacak | Float | Ham İlk Alacak | |
21 | emizan_ilk_borc_hareket | Float | İlk Borç Hareketi | |
22 | emizan_ilk_alacak_hareket | Float | İlk Alacak Hareketi | |
23 | emizan_duzeltmeye_esas_ilk_borc | Float | Düzeltmeye Esas İlk Borç | |
24 | emizan_duzeltmeye_esas_ilk_alacak | Float | Düzeltmeye Esas İlk Alacak | |
25 | emizan_duzeltilmis_ilk_borc | Float | Düzeltilmiş İlk Borç | |
26 | emizan_duzeltilmis_ilk_alacak | Float | Düzeltilmiş İlk Alacak | |
27 | emizan_son_endeks | Float | Son Endeks | |
28 | emizan_ham_son_borc | Float | Ham Son Borç | |
29 | emizan_ham_son_alacak | Float | Ham Son Alacak | |
30 | emizan_son_borc_hareket | Float | Son Borç Hareketi | |
31 | emizan_son_alacak_hareket | Float | Son Alacak Hareketi | |
32 | emizan_duzeltmeye_esas_son_borc | Float | Düzeltmeye Esas Son Borç | |
33 | emizan_duzeltmeye_esas_son_alacak | Float | Düzeltmeye Esas Son Alacak | |
34 | emizan_duzeltilmis_son_borc | Float | Düzeltilmiş Son Borç | |
35 | emizan_duzeltilmis_son_alacak | Float | Düzeltilmiş Son Alacak | |
36 | emizan_hesap_davranis | Tinyint | Hesap Davranış Şekli | 0:Parasal 1:Parasal Olmayan 2:Hepsi |
37 | emizan_hesap_calisma_sekli | Tinyint | Hesap Çalışma Şekli | 0:Borç 1:Alacak |
38 | emizan_hesap_detayina_girildi | Tinyint | Hesap Detayına Girildi mi? |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_ENFMIZAN_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | emizan_Guid
NDX_ENFMIZAN_02 | UNIQUE | emizan_hesapkodu
Güncellenme Tarihi : 28.12.2017 - Bu doküman ile ilgili
©2017 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.