__
__
Tablo No : 173
Tablo Adı : FINANSAL_SOZLESMELER | Tablo : Finansal Sözleşme Tanımları |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | FS_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | FS_DBCno | Smallint | ||
2 | FS_Spec_Rec_no | Integer | ||
3 | FS_iptal | Bit | ||
4 | FS_fileid | Smallint | ||
5 | FS_hidden | Bit | ||
6 | FS_kilitli | Bit | ||
7 | FS_degisti | Bit | ||
8 | FS_checksum | Integer | ||
9 | FS_create_user | Smallint | ||
10 | FS_create_date | DateTime | ||
11 | FS_lastup_user | Smallint | ||
12 | FS_lastup_date | DateTime | ||
13 | FS_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | FS_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | FS_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | FS_firmano | Integer | Firma No | |
17 | FS_subeno | Integer | Şube No | |
18 | FS_sozkodu | Nvarchar(25) | Finansal Sözleşme Kodu | |
19 | FS_sozaciklama | Nvarchar(50) | Finansal Sozleşme Açıklaması | |
20td> | FS_sozcarikodu | Nvarchar(25) | Sözleşme Cari Kodu | |
21 | FS_KVertfingidkodu | Nvarchar(40) | KV. Ertelenmiş Finansal Gider Muh. Kodu | |
22 | FS_UVertfingidkodu | Nvarchar(40) | UV. Ertelenmiş Finansal Gider Muh. Kodu | |
23 | FS_finasmangidkodu | Nvarchar(40) | Finansman Gideri Muh. Kodu | |
24 | FS_KVfinkiraborckodu | Nvarchar(40) | KV. Finansal Kiralama Borcu Muh. Kodu | |
25 | FS_UVfinkiraborckodu | Nvarchar(40) | UV. Finansal Kiralama Borcu Muh. Kodu | |
26 | FS_TaksitSayisi | Smallint | Taksit Sayısı | |
27 | FS_dovizcinsi | Tinyint | Döviz Cinsi |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_FINANSAL_SOZLESMELER_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | FS_Guid
NDX_FINANSAL_SOZLESMELER_02 | UNIQUE | FS_sozkodu
NDX_FINANSAL_SOZLESMELER_03 | | FS_sozaciklama
Güncellenme Tarihi : 22.12.2017 - Bu doküman ile ilgili
©2017 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.