__
__
Tablo No : 272
Tablo Adı : FIRMA_MALIYIL_ISLETME_TANIMLARI | Tablo : Firma Mali Yıl İşletme Tanımları |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | fmit_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | fmit_DBCno | Smallint | ||
2 | fmit_SpecRECno | Integer | ||
3 | fmit_iptal | Bit | ||
4 | fmit_fileid | Smallint | ||
5 | fmit_hidden | Bit | ||
6 | fmit_kilitli | Bit | ||
7 | fmit_degisti | Bit | ||
8 | fmit_checksum | Integer | ||
9 | fmit_create_user | Smallint | ||
10 | fmit_create_date | DateTime | ||
11 | fmit_lastup_user | Smallint | ||
12 | fmit_lastup_date | DateTime | ||
13 | fmit_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | fmit_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | fmit_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | fmit_firmasirano | Integer | Firma Sıra No | |
17 | fmit_maliyil | Integer | Mali Yıl | |
18 | fmit_isletme_devir_vergi | Float | Bir Yıl Önceden Devreden Vergi | |
19 | fmit_isletme_devir_atik_vergi | Float | Bir Yıl Önceden Devreden Atik Vergisi | |
20 | fmit_isletme_atik_kdv_dokulmesin | Bit | Kdv Dökülsün Mü ? | |
21 | fmit_isletme_asgarikarhaddi | Float | İşletme Asgari Kar Haddi | |
22 | fmit_amortisman_demirbas | Nvarchar(25) | Amortismanı Demirbaş Kodu | |
23 | fmit_amortisman_makine | Nvarchar(25) | Amortisman Makine Kodu | |
24 | fmit_brut_ucret_imalat | Nvarchar(25) | Brüt Ücret İmalat Kodu | |
25 | fmit_isveren_sgk_imalat | Nvarchar(25) | İşveren SGK İmalat Kodu | |
26 | fmit_isveren_iss_imalat | Nvarchar(25) | İşveren iss İmalat Kodu | |
27 | fmit_brut_ucret_pazarlama | Nvarchar(25) | Brüt Ücret Pazarlama Kodu | |
28 | fmit_isveren_sgk_pazarlama | Nvarchar(25) | İşveren SGK Pazarlama Kodu | |
29 | fmit_isveren_iss_pazarlama | Nvarchar(25) | İşveren iss Pazarlama Kodu | |
30 | fmit_brut_ucret_genel | Nvarchar(25) | Brüt Ücret Genel Kodu | |
31 | fmit_isveren_sgk_genel | Nvarchar(25) | İşveren SGK Genel Kodu | |
32 | fmit_isveren_iss_genel | Nvarchar(25) | İşveren iss Genel Kodu | |
33 | fmit_isveren_his_tesvik | Nvarchar(25) | İşveren his Teşvik Kodu | |
34 | fmit_demirbas_satis_kar | Nvarchar(25) | Demirbaş Satış Karı Kodu | |
35 | fmit_demirbas_satis_zarar | Nvarchar(25) | Demirbaş Satış Zararı Kodu | |
36 | fmit_demirbas_satis_vergi | Nvarchar(25) | Demirbaş Satış Vergisi Kodu | |
37 | fmit_stok_alis_0 | Nvarchar(25) | Stok Alış Kodu | |
38 | fmit_stok_alis_1 | Nvarchar(25) | Stok Alış Kodu | |
39 | fmit_stok_alis_2 | Nvarchar(25) | Stok Alış Kodu | |
40 | fmit_stok_alis_3 | Nvarchar(25) | Stok Alış Kodu | |
41 | fmit_stok_alis_4 | Nvarchar(25) | Stok Alış Kodu | |
42 | fmit_stok_alis_5 | Nvarchar(25) | Stok Alış Kodu | |
43 | fmit_stok_alis_6 | Nvarchar(25) | Stok Alış Kodu | |
44 | fmit_stok_alis_7 | Nvarchar(25) | Stok Alış Kodu | |
45 | fmit_stok_alis_8 | Nvarchar(25) | Stok Alış Kodu | |
46 | fmit_stok_alis_9 | Nvarchar(25) | Stok Alış Kodu | |
47 | fmit_stok_alis_10 | Nvarchar(25) | Stok Alış Kodu | |
48 | fmit_stok_satis_0 | Nvarchar(25) | Stok Satış Kodu | |
49 | fmit_stok_satis_1 | Nvarchar(25) | Stok Satış Kodu | |
50 | fmit_stok_satis_2 | Nvarchar(25) | Stok Satış Kodu | |
51 | fmit_stok_satis_3 | Nvarchar(25) | Stok Satış Kodu | |
52 | fmit_stok_satis_4 | Nvarchar(25) | Stok Satış Kodu | |
53 | fmit_stok_satis_5 | Nvarchar(25) | Stok Satış Kodu | |
54 | fmit_stok_satis_6 | Nvarchar(25) | Stok Satış Kodu | |
55 | fmit_stok_satis_7 | Nvarchar(25) | Stok Satış Kodu | |
56 | fmit_stok_satis_8 | Nvarchar(25) | Stok Satış Kodu | |
57 | fmit_stok_satis_9 | Nvarchar(25) | Stok Satış Kodu | |
58 | fmit_stok_satis_10 | Nvarchar(25) | Stok Satış Kodu | |
59 | fmit_masraf_alis_0 | Nvarchar(25) | Stok Alış Kodu | |
60 | fmit_masraf_alis_1 | Nvarchar(25) | Masraf Alış Kodu | |
61 | fmit_masraf_alis_2 | Nvarchar(25) | Masraf Alış Kodu | |
62 | fmit_masraf_alis_3 | Nvarchar(25) | Masraf Alış Kodu | |
63 | fmit_masraf_alis_4 | Nvarchar(25) | Masraf Alış Kodu | |
64 | fmit_masraf_alis_5 | Nvarchar(25) | Masraf Alış Kodu | |
65 | fmit_masraf_alis_6 | Nvarchar(25) | Masraf Alış Kodu | |
66 | fmit_masraf_alis_7 | Nvarchar(25) | Masraf Alış Kodu | |
67 | fmit_masraf_alis_8 | Nvarchar(25) | Masraf Alış Kodu | |
68 | fmit_masraf_alis_9 | Nvarchar(25) | Masraf Alış Kodu | |
69 | fmit_masraf_alis_10 | Nvarchar(25) | Masraf Alış Kodu | |
70 | fmit_hizmet_satis_0 | Nvarchar(25) | Hizmet Satış Kodu | |
71 | fmit_hizmet_satis_1 | Nvarchar(25) | Hizmet Satış Kodu | |
72 | fmit_hizmet_satis_2 | Nvarchar(25) | Hizmet Satış Kodu | |
73 | fmit_hizmet_satis_3 | Nvarchar(25) | Hizmet Satış Kodu | |
74 | fmit_hizmet_satis_4 | Nvarchar(25) | Hizmet Satış Kodu | |
75 | fmit_hizmet_satis_5 | Nvarchar(25) | Hizmet Satış Kodu | |
76 | fmit_hizmet_satis_6 | Nvarchar(25) | Hizmet Satış Kodu | |
77 | fmit_hizmet_satis_7 | Nvarchar(25) | Hizmet Satış Kodu | |
78 | fmit_hizmet_satis_8 | Nvarchar(25) | Hizmet Satış Kodu | |
79 | fmit_hizmet_satis_9 | Nvarchar(25) | Hizmet Satış Kodu | |
80 | fmit_hizmet_satis_10 | Nvarchar(25) | Hizmet Satış Kodu | |
81 | fmit_smm_alis_0 | Nvarchar(25) | Smm Alış Kodu | |
82 | fmit_smm_alis_1 | Nvarchar(25) | Smm Alış Kodu | |
83 | fmit_smm_alis_2 | Nvarchar(25) | Smm Alış Kodu | |
84 | fmit_smm_alis_3 | Nvarchar(25) | Smm Alış Kodu | |
85 | fmit_smm_alis_4 | Nvarchar(25) | Smm Alış Kodu | |
86 | fmit_smm_alis_5 | Nvarchar(25) | Smm Alış Kodu | |
87 | fmit_smm_alis_6 | Nvarchar(25) | Smm Alış Kodu | |
88 | fmit_smm_alis_7 | Nvarchar(25) | Smm Alış Kodu | |
89 | fmit_smm_alis_8 | Nvarchar(25) | Smm Alış Kodu | |
90 | fmit_smm_alis_9 | Nvarchar(25) | Smm Alış Kodu | |
91 | fmit_smm_alis_10 | Nvarchar(25) | Smm Alış Kodu | |
92 | fmit_smm_satis_0 | Nvarchar(25) | Smm Satış Kodu | |
93 | fmit_smm_satis_1 | Nvarchar(25) | Smm Satış Kodu | |
94 | fmit_smm_satis_2 | Nvarchar(25) | Smm Satış Kodu | |
95 | fmit_smm_satis_3 | Nvarchar(25) | Smm Satış Kodu | |
96 | fmit_smm_satis_4 | Nvarchar(25) | Smm Satış Kodu | |
97 | fmit_smm_satis_5 | Nvarchar(25) | Smm Satış Kodu | |
98 | fmit_smm_satis_6 | Nvarchar(25) | Smm Satış Kodu | |
99 | fmit_smm_satis_7 | Nvarchar(25) | Smm Satış Kodu | |
100 | fmit_smm_satis_8 | Nvarchar(25) | Smm Satış Kodu | |
101 | fmit_smm_satis_9 | Nvarchar(25) | Smm Satış Kodu | |
102 | fmit_smm_satis_10 | Nvarchar(25) | Smm Satış Kodu | |
103 | fmit_gider_makbuzu_0 | Nvarchar(25) | Gider Makbuzu Kodu | |
104 | fmit_gider_makbuzu_1 | Nvarchar(25) | Gider Makbuzu Kodu | |
105 | fmit_gider_makbuzu_2 | Nvarchar(25) | Gider Makbuzu Kodu | |
106 | fmit_gider_makbuzu_3 | Nvarchar(25) | Gider Makbuzu Kodu | |
107 | fmit_gider_makbuzu_4 | Nvarchar(25) | Gider Makbuzu Kodu | |
108 | fmit_gider_makbuzu_5 | Nvarchar(25) | Gider Makbuzu Kodu | |
109 | fmit_gider_makbuzu_6 | Nvarchar(25) | Gider Makbuzu Kodu | |
110 | fmit_gider_makbuzu_7 | Nvarchar(25) | Gider Makbuzu Kodu | |
111 | fmit_gider_makbuzu_8 | Nvarchar(25) | Gider Makbuzu Kodu | |
112 | fmit_gider_makbuzu_9 | Nvarchar(25) | Gider Makbuzu Kodu | |
113 | fmit_gider_makbuzu_10 | Nvarchar(25) | Gider Makbuzu Kodu | |
114 | fmit_amortisman_kkeg | Nvarchar(25) | Amortisman KKEG | |
115 | fmit_binekoto_kira_kkeg | Nvarchar(25) | Binek Oto Kira KKEG | |
116 | fmit_binekoto_kira_kdv_kkeg | Nvarchar(25) | Binek Oto Kira Kdv KKEG | |
117 | fmit_binekoto_gider_kkeg | Nvarchar(25) | Binek Oto Gider KKEG | |
118 | fmit_binekoto_gider_kdv_kkeg | Nvarchar(25) | Binek Oto Gider Kdv KKEG |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_FIRMA_MALIYIL_ISLETME_TANIMLARI_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | fmit_Guid
NDX_FIRMA_MALIYIL_ISLETME_TANIMLARI_02 | UNIQUE | fmit_firmasirano, fmit_maliyil
Güncellenme Tarihi : 28.01.2020 - Bu doküman ile ilgili
©2020 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.