__
__
Tablo No : 1079
Tablo Adı : franchise_parametreleri | Tablo : Franchise Parametreleri |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | frpar_gelen_veri_dizini | Nvarchar(100) | Gelen Veri Dizini | |
1 | frpar_giden_veri_dizini | Nvarchar(100) | Giden Veri Dizini | |
2 | frpar_log_dizini | Nvarchar(100) | Log Dizini | |
3 | frpar_ana_saglayici_carisi | Nvarchar(25) | Ana Sağlayıcı Carisi | |
4 | frpar_web_servis_user | Nvarchar(25) | Web Servis Kullanıcısı | |
5 | frpar_web_servis_pass | Nvarchar(25) | Web Servis Şifresi | |
6 | frpar_siparis_web_servis_url | Nvarchar(500) | Sipariş Web Servisinin Web Adresi (URL) | |
7 | frpar_satinalmatalep_web_servis_url | Nvarchar(500) | Satın Alma Talep Web Servisinin Web Adresi (URL) | |
8 | frpar_aktarim_user_no | Nvarchar(25) | Aktarım Yapan Kullanıcı Numarası | |
9 | frpar_frpar_depo_no_prefix | Integer | Depo No Prefix | |
10 | frpar_fiy_degden_muaf_reyonlar | Nvarchar(100) | Fiyat Değişiminden Muaf Reyonlar | |
11 | frpar_log_gonderilecek_mailler | Nvarchar(500) | Log Gönderilecek e-Postalar | |
12 | frpar_iadetalep_web_servis_url | Nvarchar(500) | İade Talep Web Servisinin Web Adresi (URL) | |
13 | frpar_lokal_veri_dizini | Nvarchar(100) | Lokal Ürün Aktarımları İçin Veri Dizini |
Güncellenme Tarihi : 22.02.2022 - Bu doküman ile ilgili
©2022 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.