__
__
Tablo No : 1078
Tablo Adı : franchise_veri_tabanlari | Tablo : Franchise Veri Tabanları |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | frc_franchise_no | Integer | Franchise Numarası | |
1 | frc_sunucu | Nvarchar(60) | Sunucu | |
2 | frc_veri_tabani | Nvarchar(60) | Veri Tabanı | |
3 | frc_depo_no | Integer | Depo Numarası | |
4 | frc_aktif_fl | Bit | Aktif Mi ? | |
5 | frc_gelen_veri_dizini | Nvarchar(100) | Gelen Veri Dizini | |
6 | frc_giden_veri_dizini | Nvarchar(100) | Giden Veri Dizini | |
7 | frc_pos_veri_dizini | Nvarchar(100) | Pos Veri Dizini |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_FRANCHISE_VERI_TABANLARI_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | frc_franchise_no
Güncellenme Tarihi : 16.07.2019 - Bu doküman ile ilgili
©2019 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.