__
__
Tablo No : 234
Tablo Adı : ISLETME_HAREKET_DETAYI | Tablo : İşletme Hareket Detayları |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | dtfis_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | dtfis_DBCno | Smallint | ||
2 | dtfis_SpecRECno | Integer | ||
3 | dtfis_iptal | Bit | ||
4 | dtfis_fileid | Smallint | ||
5 | dtfis_hidden | Bit | ||
6 | dtfis_kilitli | Bit | ||
7 | dtfis_degisti | Bit | ||
8 | dtfis_checksum | Integer | ||
9 | dtfis_create_user | Smallint | ||
10 | dtfis_create_date | DateTime | ||
11 | dtfis_lastup_user | Smallint | ||
12 | dtfis_lastup_date | DateTime | ||
13 | dtfis_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | dtfis_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | dtfis_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | dtfis_har_uid | Uniqueidentifier | Hareket Uid | |
17 | dtfis_satirno | Integer | Satır No | |
18 | dtfis_stok_ismi | Nvarchar(50) | Stok İsmi | |
19 | dtfis_aciklama | Nvarchar(50) | Açıklama | |
20 | dtfis_miktar | Float | Miktar | |
21 | dtfis_tutar | Float | Tutar |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_ISLETME_HAREKET_DETAYI_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | dtfis_Guid
NDX_ISLETME_HAREKET_DETAYI_02 | | dtfis_har_DBCno, dtfis_har_RECno, dtfis_satirno
Güncellenme Tarihi : 28.12.2017 - Bu doküman ile ilgili
©2017 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.