__
__
Tablo No : 606
Tablo Adı : KULLANICI_ONAY_TANIMLARI | Tablo : Kullanıcı Onay Tanımları |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | ko_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | ko_DBCno | Smallint | ||
2 | ko_SpecRECno | Integer | ||
3 | ko_iptal | Bit | ||
4 | ko_fileid | Smallint | ||
5 | ko_hidden | Bit | ||
6 | ko_kilitli | Bit | ||
7 | ko_degisti | Bit | ||
8 | ko_checksum | Integer | ||
9 | ko_create_user | Smallint | ||
10 | ko_create_date | DateTime | ||
11 | ko_lastup_user | Smallint | ||
12 | ko_lastup_date | DateTime | ||
13 | ko_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | ko_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | ko_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | ko_kullanici_no | Integer | Kullanıcı No | |
17 | ko_firma_no | Integer | Firma No | |
18 | ko_evrak_tip | Tinyint | Onaylanabilir Evrak Tipi | 0:Satın Alma Talep 1:Alınan Teklif 2:Verilen Teklif 3:Proforma Alınan Sipariş 4:Proforma Verilen Sipariş 5:Alınan Sipariş 6:Verilen Sipariş 7:Personel İzin Talep 8:Future2 9:Future3 10:Future4 11:Future5 12:Future6 13:Future7 14:Future8 15:Future9 16:Future10 17:Future11 18:Future12 19:Future13 |
19 | ko_evrak_onaylayabilir | Tinyint | Evrak Onaylama Tipi | 0:Onaylayamaz 1:Tümünü Onaylar 2:Amiri Olduklarını Onaylar |
20 | ko_evrak_limiti | Float | Evrak Limiti | |
21 | ko_evrak_yetki_tipi | Tinyint | Evrak Onay Yetki Tipi | 0:Limitine Kadar Onaylar, Kendi Onayı Yeterli 1:Limitine Kadar Onaylar, Amir Onayı Gerekli 2:Tümünü Onaylar, Limit Üstüne Amir Onayı Gerekli |
22 | ko_evrak_min_onay_sayisi | Tinyint | Evrak Minimum Onay Sayısı |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_KULLANICI_ONAY_TANIMLARI_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | ko_Guid
NDX_KULLANICI_ONAY_TANIMLARI_02 | UNIQUE | ko_kullanici_no, ko_firma_no, ko_evrak_tip
Güncellenme Tarihi : 14.12.2022 - Bu doküman ile ilgili
©2022 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.