__
__
Tablo No : 1
Tablo Adı : MUHASEBE_HESAP_PLANI | Tablo : Muhasebe Hesap Planı |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | muh_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | muh_DBCno | Smallint | ||
2 | muh_SpecRECno | Integer | ||
3 | muh_iptal | Bit | ||
4 | muh_fileid | Smallint | ||
5 | muh_hidden | Bit | ||
6 | muh_kilitli | Bit | ||
7 | muh_degisti | Bit | ||
8 | muh_checksum | Integer | ||
9 | muh_create_user | Smallint | ||
10 | muh_create_date | DateTime | ||
11 | muh_lastup_user | Smallint | ||
12 | muh_lastup_date | DateTime | ||
13 | muh_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | muh_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | muh_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | muh_hesap_kod | Nvarchar(25) | Hesap Kodu | |
17 | muh_hesap_isim1 | Nvarchar(40) | Hesap Adı | |
18 | muh_hesap_isim2 | Nvarchar(40) | Yabancı Hesap Adı | |
19 | muh_hesap_tip | Tinyint | Hesap Tipi | 0:Aktif 1:Pasif 2:Gelir 3:Gider 4:Nazım |
20 | muh_doviz_cinsi | Tinyint | Hesap Orj. Döviz Cinsi | |
21 | muh_kurfarki_fl | Bit | Kur Farki Hesabı mı? | |
22 | muh_sorum_merk | Tinyint | Sorumluluk Merkezi | 0:Serbest 1:Gereksiz 2:Gerekli |
23 | muh_kilittarihi | DateTime | Kilit Tarihi | |
24 | muh_hes_dav_bicimi | Tinyint | Hesap Davranış Biçimi | 0:Parasal 1:Parasal Olmayan |
25 | muh_kdv_tipi | Tinyint | KDV Tipi | |
26 | muh_calisma_sekli | Tinyint | Çalışma Şekli | 0:Borç 1:Alacak 2:Borç-Alacak |
27 | muh_maliyet_dagitim_sekli | Tinyint | Maliyet Dağıtım Şekli | 0:Süreye göre 1:Miktara göre 2:Ağırlığa göre 3:Alana göre 4:Hacme göre 5:Adam saate göre 6:Miktar 2'ye göre 7:Miktar3'e göre 8:Miktar4'e göre 9:Enerji1'e göre 10:Enerji2'ye göre 11:Miktar bölü safha sayısına göre 12:Miktar bölü safha sayısı çarpı standart maliyete göre |
28 | muh_grupkodu | Nvarchar(4) | Grup Kodu | |
29 | muh_enf_fark_maliyet_fl | Bit | Enflasyon fark maliyetli mi? | |
30 | muh_kdv_dagitim_sekli | Tinyint | KDV Dağıtım Şekli | 0:Kdv Manuel 1:Kdv Ayır 2:Kdv Hesapla 3:Kdv Ayır İade 4:Kdv Hesapla İade |
31 | muh_miktar_oto_fl | Bit | Fişte otomatik F8 girişi | |
32 | muh_ticariden_bilgi_girisi_fl | Bit | Hesap kartlarına ticariden bilgi giriş yapılsın mı? | |
33 | muh_proje_detayi | Tinyint | Proje Detayı | 0:Serbest 1:Gereksiz 2:Geçerli |
34 | muh_kesin_mizan_hesap_kodu | Nvarchar(25) | Kesin Mizan Hesap Kodu |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_MUHASEBE_HESAP_PLANI_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | muh_Guid
NDX_MUHASEBE_HESAP_PLANI_02 | UNIQUE | muh_hesap_kod
NDX_MUHASEBE_HESAP_PLANI_03 | | muh_hesap_isim1
NDX_MUHASEBE_HESAP_PLANI_04 | | muh_grupkodu, muh_hesap_kod
Güncellenme Tarihi : 14.12.2017 - Bu doküman ile ilgili
©2017 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.