__
__
Tablo No : 205
Tablo Adı : MUHTASAR_GRUPLARI | Tablo : Muhtasar Grup Tanımları |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | mg_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | mg_DBCno | Smallint | ||
2 | mg_SpecRECno | Integer | ||
3 | mg_iptal | Bit | ||
4 | mg_fileid | Smallint | ||
5 | mg_hidden | Bit | ||
6 | mg_kilitli | Bit | ||
7 | mg_degisti | Bit | ||
8 | mg_checksum | Integer | ||
9 | mg_create_user | Smallint | ||
10 | mg_create_date | DateTime | ||
11 | mg_lastup_user | Smallint | ||
12 | mg_lastup_date | DateTime | ||
13 | mg_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | mg_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | mg_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | mg_kodu | Nvarchar(25) | Muhtasar Grup Kodu | |
17 | mg_aciklama | Nvarchar(50) | Açıklama | |
18 | mg_isletme_fl | Bit | ||
19 | mg_uygulamasekli | Tinyint | Uygulama Şekli | 0:Genel Tanım 1:Vergi Dairesi Bazlı Tanım |
20 | mg_vergidairesi | Nvarchar(10) | Vergi Dairesi | |
21 | mg_Muh_gv_tesvik | Tinyint | Muhtasar Gelir Vergisi Stopajı Teşvik Kapsamı | 0:Gelir Stopajı Yok 1:Gelir Stopajı Bir Nolu Tebliğ 2:Gelir Stopajı İki Nolu Tebliğ 3:Gelir Stopajı Dört Nolu Tebliğ |
22 | mg_MuhTurKodu1 | Integer | Muhtasar Tür Kodu | |
23 | mg_MuhTurKodu2 | Integer | Muhtasar Tür Kodu | |
24 | mg_MuhTurKodu3 | Integer | Muhtasar Tür Kodu | |
25 | mg_MuhTurKodu4 | Integer | Muhtasar Tür Kodu | |
26 | mg_MuhTurKodu5 | Integer | Muhtasar Tür Kodu | |
27 | mg_MuhTurKodu6 | Integer | Muhtasar Tür Kodu | |
28 | mg_MuhTurKodu7 | Integer | Muhtasar Tür Kodu | |
29 | mg_MuhTurKodu8 | Integer | Muhtasar Tür Kodu | |
30 | mg_MuhTurKodu9 | Integer | Muhtasar Tür Kodu | |
31 | mg_MuhTurKodu10 | Integer | Muhtasar Tür Kodu | |
32 | mg_MuhTurKodu11 | Integer | Muhtasar Tür Kodu | |
33 | mg_MuhTurKodu12 | Integer | Muhtasar Tür Kodu | |
34 | mg_MuhTurKodu13 | Integer | Muhtasar Tür Kodu | |
35 | mg_MuhTurKodu14 | Integer | Muhtasar Tür Kodu | |
36 | mg_MuhTurKodu15 | Integer | Muhtasar Tür Kodu | |
37 | mg_MuhTurKodu16 | Integer | Muhtasar Tür Kodu | |
38 | mg_MuhTurKodu17 | Integer | Muhtasar Tür Kodu | |
39 | mg_MuhTurKodu18 | Integer | Muhtasar Tür Kodu | |
40 | mg_MuhTurKodu19 | Integer | Muhtasar Tür Kodu | |
41 | mg_MuhTurKodu20 | Integer | Muhtasar Tür Kodu | |
42 | mg_MuhTurKodu21 | Integer | Muhtasar Tür Kodu | |
43 | mg_MuhTurKodu22 | Integer | Muhtasar Tür Kodu | |
44 | mg_MuhTurKodu23 | Integer | Muhtasar Tür Kodu | |
45 | mg_MuhTurKodu24 | Integer | Muhtasar Tür Kodu | |
46 | mg_MuhTurKodu25 | Integer | Muhtasar Tür Kodu | |
47 | mg_MuhTurKodu26 | Integer | Muhtasar Tür Kodu | |
48 | mg_MuhTurKodu27 | Integer | Muhtasar Tür Kodu | |
49 | mg_MuhTurKodu28 | Integer | Muhtasar Tür Kodu | |
50 | mg_MuhTurKodu29 | Integer | Muhtasar Tür Kodu | |
51 | mg_MuhTurKodu30 | Integer | Muhtasar Tür Kodu | |
52 | mg_MuhTurKodu31 | Integer | Muhtasar Tür Kodu | |
53 | mg_MuhTurKodu32 | Integer | Muhtasar Tür Kodu | |
54 | mg_MuhTurKodu33 | Integer | Muhtasar Tür Kodu | |
55 | mg_MuhTurKodu34 | Integer | Muhtasar Tür Kodu | |
56 | mg_MuhTurKodu35 | Integer | Muhtasar Tür Kodu | |
57 | mg_MuhTurKodu36 | Integer | Muhtasar Tür Kodu | |
58 | mg_MuhTurKodu37 | Integer | Muhtasar Tür Kodu | |
59 | mg_MuhTurKodu38 | Integer | Muhtasar Tür Kodu | |
60 | mg_MuhTurKodu39 | Integer | Muhtasar Tür Kodu | |
61 | mg_MuhTurKodu40 | Integer | Muhtasar Tür Kodu | |
62 | mg_MuhKodlari1 | Nvarchar(25) | Muhtasar Kodları | |
63 | mg_MuhKodlari2 | Nvarchar(25) | Muhtasar Kodları | |
64 | mg_MuhKodlari3 | Nvarchar(25) | Muhtasar Kodları | |
65 | mg_MuhKodlari4 | Nvarchar(25) | Muhtasar Kodları | |
66 | mg_MuhKodlari5 | Nvarchar(25) | Muhtasar Kodları | |
67 | mg_MuhKodlari6 | Nvarchar(25) | Muhtasar Kodları | |
68 | mg_MuhKodlari7 | Nvarchar(25) | Muhtasar Kodları | |
69 | mg_MuhKodlari8 | Nvarchar(25) | Muhtasar Kodları | |
70 | mg_MuhKodlari9 | Nvarchar(25) | Muhtasar Kodları | |
71 | mg_MuhKodlari10 | Nvarchar(25) | Muhtasar Kodları | |
72 | mg_MuhKodlari11 | Nvarchar(25) | Muhtasar Kodları | |
73 | mg_MuhKodlari12 | Nvarchar(25) | Muhtasar Kodları | |
74 | mg_MuhKodlari13 | Nvarchar(25) | Muhtasar Kodları | |
75 | mg_MuhKodlari14 | Nvarchar(25) | Muhtasar Kodları | |
76 | mg_MuhKodlari15 | Nvarchar(25) | Muhtasar Kodları | |
77 | mg_MuhKodlari16 | Nvarchar(25) | Muhtasar Kodları | |
78 | mg_MuhKodlari17 | Nvarchar(25) | Muhtasar Kodları | |
79 | mg_MuhKodlari18 | Nvarchar(25) | Muhtasar Kodları | |
80 | mg_MuhKodlari19 | Nvarchar(25) | Muhtasar Kodları | |
81 | mg_MuhKodlari20 | Nvarchar(25) | Muhtasar Kodları | |
82 | mg_MuhKodlari21 | Nvarchar(25) | Muhtasar Kodları | |
83 | mg_MuhKodlari22 | Nvarchar(25) | Muhtasar Kodları | |
84 | mg_MuhKodlari23 | Nvarchar(25) | Muhtasar Kodları | |
85 | mg_MuhKodlari24 | Nvarchar(25) | Muhtasar Kodları | |
86 | mg_MuhKodlari25 | Nvarchar(25) | Muhtasar Kodları | |
87 | mg_MuhKodlari26 | Nvarchar(25) | Muhtasar Kodları | |
88 | mg_MuhKodlari27 | Nvarchar(25) | Muhtasar Kodları | |
89 | mg_MuhKodlari28 | Nvarchar(25) | Muhtasar Kodları | |
90 | mg_MuhKodlari29 | Nvarchar(25) | Muhtasar Kodları | |
91 | mg_MuhKodlari30 | Nvarchar(25) | Muhtasar Kodları | |
92 | mg_MuhKodlari31 | Nvarchar(25) | Muhtasar Kodları | |
93 | mg_MuhKodlari32 | Nvarchar(25) | Muhtasar Kodları | |
94 | mg_MuhKodlari33 | Nvarchar(25) | Muhtasar Kodları | |
95 | mg_MuhKodlari34 | Nvarchar(25) | Muhtasar Kodları | |
96 | mg_MuhKodlari35 | Nvarchar(25) | Muhtasar Kodları | |
97 | mg_MuhKodlari36 | Nvarchar(25) | Muhtasar Kodları | |
98 | mg_MuhKodlari37 | Nvarchar(25) | Muhtasar Kodları | |
99 | mg_MuhKodlari38 | Nvarchar(25) | Muhtasar Kodları | |
100 | mg_MuhKodlari39 | Nvarchar(25) | Muhtasar Kodları | |
101 | mg_MuhKodlari40 | Nvarchar(25) | Muhtasar Kodları | |
102 | mg_MuhOranlari1 | Float | Muhtasar Oranları | |
103 | mg_MuhOranlari2 | Float | Muhtasar Oranları | |
104 | mg_MuhOranlari3 | Float | Muhtasar Oranları | |
105 | mg_MuhOranlari4 | Float | Muhtasar Oranları | |
106 | mg_MuhOranlari5 | Float | Muhtasar Oranları | |
107 | mg_MuhOranlari6 | Float | Muhtasar Oranları | |
108 | mg_MuhOranlari7 | Float | Muhtasar Oranları | |
109 | mg_MuhOranlari8 | Float | Muhtasar Oranları | |
110 | mg_MuhOranlari9 | Float | Muhtasar Oranları | |
111 | mg_MuhOranlari10 | Float | Muhtasar Oranları | |
112 | mg_MuhOranlari11 | Float | Muhtasar Oranları | |
113 | mg_MuhOranlari12 | Float | Muhtasar Oranları | |
114 | mg_MuhOranlari13 | Float | Muhtasar Oranları | |
115 | mg_MuhOranlari14 | Float | Muhtasar Oranları | |
116 | mg_MuhOranlari15 | Float | Muhtasar Oranları | |
117 | mg_MuhOranlari16 | Float | Muhtasar Oranları | |
118 | mg_MuhOranlari17 | Float | Muhtasar Oranları | |
119 | mg_MuhOranlari18 | Float | Muhtasar Oranları | |
120 | mg_MuhOranlari19 | Float | Muhtasar Oranları | |
121 | mg_MuhOranlari20 | Float | Muhtasar Oranları | |
122 | mg_MuhOranlari21 | Float | Muhtasar Oranları | |
123 | mg_MuhOranlari22 | Float | Muhtasar Oranları | |
124 | mg_MuhOranlari23 | Float | Muhtasar Oranları | |
125 | mg_MuhOranlari24 | Float | Muhtasar Oranları | |
126 | mg_MuhOranlari25 | Float | Muhtasar Oranları | |
127 | mg_MuhOranlari26 | Float | Muhtasar Oranları | |
128 | mg_MuhOranlari27 | Float | Muhtasar Oranları | |
129 | mg_MuhOranlari28 | Float | Muhtasar Oranları | |
130 | mg_MuhOranlari29 | Float | Muhtasar Oranları | |
131 | mg_MuhOranlari30 | Float | Muhtasar Oranları | |
132 | mg_MuhOranlari31 | Float | Muhtasar Oranları | |
133 | mg_MuhOranlari32 | Float | Muhtasar Oranları | |
134 | mg_MuhOranlari33 | Float | Muhtasar Oranları | |
135 | mg_MuhOranlari34 | Float | Muhtasar Oranları | |
136 | mg_MuhOranlari35 | Float | Muhtasar Oranları | |
137 | mg_MuhOranlari36 | Float | Muhtasar Oranları | |
138 | mg_MuhOranlari37 | Float | Muhtasar Oranları | |
139 | mg_MuhOranlari38 | Float | Muhtasar Oranları | |
140 | mg_MuhOranlari39 | Float | Muhtasar Oranları | |
141 | mg_MuhOranlari40 | Float | Muhtasar Oranları | |
142 | mg_EvrakOku | Bit | ||
143 | mg_TahsilatMuhKodlari1 | Nvarchar(25) | Tahsilat Muhasebe Kodları | |
144 | mg_TahsilatMuhKodlari2 | Nvarchar(25) | Tahsilat Muhasebe Kodları | |
145 | mg_TahsilatMuhKodlari3 | Nvarchar(25) | Tahsilat Muhasebe Kodları | |
146 | mg_TahsilatMuhKodlari4 | Nvarchar(25) | Tahsilat Muhasebe Kodları | |
147 | mg_TahsilatMuhKodlari5 | Nvarchar(25) | Tahsilat Muhasebe Kodları | |
148 | mg_5225belgetarihi | DateTime | Belge Tarihi | |
149 | mg_5225sayisi | Nvarchar(25) | Belge Sayısı | |
150 | mg_Muh_Tesvik_Tarihi | Tinyint | Muhasebe Teşvik Tarihi | |
151 | mg_yurtdisihizuygtabii_fl | Bit | Yurt Dışına Verilen Hizmet Uygulamasına Tabi Mi ? | |
152 | mg_faaliyettipi | Tinyint | Faaliyet Tipi | 0:Mimar 1:Mühendis 2:Tasarım 3:Yazılım 4:Tıbbi Rapor 5:Muhasebe 6:Çağrı Merkezi 7:Ürün Testi 8:Veri Saklama 9:Mesleki Eğitim 10:Eğitim 11:Sağlık |
153 | mg_yurticihasilat | Float | Yurt İçi Hasılat | |
154 | mg_yurtdisihasilat | Float | Yurt Dışı Hasılat | |
155 | mg_yurtdisihizcalismakodu | Nvarchar(25) | Yurt Dışı Hız Çalışma Kodu | |
156 | mg_subeno | Tinyint | Şube No |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_MUHTASAR_GRUPLARI_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | mg_Guid
NDX_MUHTASAR_GRUPLARI_02 | UNIQUE | mg_kodu
Güncellenme Tarihi : 16.09.2020 - Bu doküman ile ilgili
©2020 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.