__
__
Tablo No : 24
Tablo Adı : NAKIT_AKIS_TABLOSU | Tablo : Nakit Akış Tabloları |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | Nakak_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | Nakak_DBCno | Smallint | ||
2 | Nakak_SpecRECNo | Integer | ||
3 | Nakak_iptal | Bit | ||
4 | Nakak_fileid | Smallint | ||
5 | Nakak_hidden | Bit | ||
6 | Nakak_kilitli | Bit | ||
7 | Nakak_degisti | Bit | ||
8 | Nakak_checksum | Integer | ||
9 | Nakak_create_user | Smallint | ||
10 | Nakak_create_date | DateTime | ||
11 | Nakak_lastup_user | Smallint | ||
12 | Nakak_lastup_date | DateTime | ||
13 | Nakak_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | Nakak_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | Nakak_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | Nakak_naveritabani | Nvarchar(25) | Veri Tabanı | |
17 | Nakak_nafirmano | Integer | Firma No | |
18 | Nakak_navade | Integer | Vade | |
19 | Nakak_natip | Tinyint | Tipi | 0:Tanımsız 1:Kasa Mevcut Bakiye 2:Banka Mevcut Bakiye 3:Kısmen Ödenecek 4:Portföydeki Çek 5:Tahsildeki Çek 6:Teminattaki Çek 7:Odenmeyen Portföydeki Çek 8:Kısmen Ödenen Senet 9:Portföydeki Senet 10:Tahsildeki Senet 11:Teminattaki Senet 12:Ödenmeyen Portföydeki Senet 13:Müşteri Ödeme Sözü 14:Müşteri Havale Sözü 15:Müşteri Kredi Kartı 16:Cari Hesap Borcu 17:Cari Irsaliye Borcu 18:Cari Sipariş Borcu 19:Bütçelenen Nakit Giriş 20:Hizmet Satış Sözleşmesi 21:Çekimiz 22:Senedimiz 23:Ödeme Emrimiz 24:Havale Emrimiz 25:Kredi Kartımız 26:Cari Hesap Alacağı 27:Cari İrsaliye Alacağı 28:Cari Sipariş Alacağı 29:Bütçelenen Nakit Çıkış 30:Hizmet Alış Sözleşmesi 31:Kısmen Ödenen Kendi Çekimiz 32:Kısmen Ödenen Kendi Senedimiz 33:Finansal Sözleşme Taksidi 34:Kredi Sözleşme Kabulü 35:Kredi Sözleşme Taksidi |
20 | Nakak_naref | Nvarchar(25) | Referans | |
21 | Nakak_naaciklama | Nvarchar(120) | Açıklama | |
22 | Nakak_natutar | Float | Tutar | |
23 | Nakak_naAltDovTutar | Float | Alternatif Döviz Cinsinden Tutar | |
24 | Nakak_naOrjDovTutar | Float | Orjinal Döviz Cinsinden Tutar | |
25 | Nakak_nacaricins | Tinyint | Cari Cinsi | 0:Carimiz 1:Cari Personelimiz 2:Bankamız 3:Hizmetimiz 4:Kasamız 5:Giderimiz 6:Muhasebe Hesabımız 7:Personelimiz 8:Demirbaşımız 9:İthalat Dosyamız 10:Finansal Sözleşmemiz 11:Kredi Sözleşmemiz 12:Dönemsel Hizmetimiz 13:Kredi Kartımız |
26 | Nakak_nakod | Nvarchar(25) | Kod | |
27 | Nakak_naisim | Nvarchar(30) | İsim | |
28 | Nakak_naOrjDovCinsi | Tinyint | Orjinal Döviz Cinsi | |
29 | Nakak_proje | Nvarchar(25) | Proje Kodu | |
30 | Nakak_srmmrk | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_NAKIT_AKIS_TABLOSU_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | Nakak_Guid
NDX_NAKIT_AKIS_TABLOSU_02 | | Nakak_natip, Nakak_nakod
NDX_NAKIT_AKIS_TABLOSU_03 | | Nakak_nakod, Nakak_navade
Güncellenme Tarihi : 14.12.2017 - Bu doküman ile ilgili
©2017 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.