__
__
Tablo No : 211
Tablo Adı : POS_SOZLESME_TANIMLARI | Tablo : POS Sözleşme Tanımları |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | psz_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | psz_DBCno | Smallint | ||
2 | psz_SpecRECNo | Integer | ||
3 | psz_iptal | Bit | ||
4 | psz_fileid | Smallint | ||
5 | psz_hidden | Bit | ||
6 | psz_kilitli | Bit | ||
7 | psz_degisti | Bit | ||
8 | psz_CheckSum | Integer | ||
9 | psz_create_user | Smallint | ||
10 | psz_create_date | DateTime | ||
11 | psz_lastup_user | Smallint | ||
12 | psz_lastup_date | DateTime | ||
13 | psz_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | psz_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | psz_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | psz_uye_isyeri_no | Nvarchar(25) | Üye İş Yeri No | |
17 | psz_uye_isyeri_adi | Nvarchar(50) | Üye İş Yeri Adı | |
18 | psz_banka_kodu | Nvarchar(25) | Banka Kodu | |
19 | psz_sor_merk_kodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
20 | psz_proje_kodu | Nvarchar(25) | Proje Kodu | |
21 | psz_kart_sahip_tipi1 | Tinyint | Kart Sahip Tipi | 0:Kendi Kredi Kartı 1:Başka Banka Kredi Kartı |
22 | psz_taksit_sayisi1 | Smallint | Taksit Sayısı | |
23 | psz_firmaya_odeme_taksit_sayisi1 | Smallint | Firmaya Ödeme Taksit Sayısı | |
24 | psz_valor_gunu1 | Smallint | Valör Günü | |
25 | psz_komisyon_orani1 | Float | Komisyon Oranı | |
26 | psz_odul_katkisi_orani1 | Float | Ödül Katkısı Oranı | |
27 | psz_erken_odeme_faiz_orani1 | Float | Erken Ödeme Faiz Oranı | |
28 | psz_diger_komisyon_orani1 | Float | Diğer Komisyon Oranı | |
29 | psz_kart_sahip_tipi2 | Tinyint | Kart Sahip Tipi | 0:Kendi Kredi Kartı 1:Başka Banka Kredi Kartı |
30 | psz_taksit_sayisi2 | Smallint | Taksit Sayısı | |
31 | psz_firmaya_odeme_taksit_sayisi2 | Smallint | Firmaya Ödeme Taksit Sayısı | |
32 | psz_valor_gunu2 | Smallint | Valör Günü | |
33 | psz_komisyon_orani2 | Float | Komisyon Oranı | |
34 | psz_odul_katkisi_orani2 | Float | Ödül Katkısı Oranı | |
35 | psz_erken_odeme_faiz_orani2 | Float | Erken Ödeme Faiz Oranı | |
36 | psz_diger_komisyon_orani2 | Float | Diğer Komisyon Oranı | |
37 | psz_kart_sahip_tipi3 | Tinyint | Kart Sahip Tipi | 0:Kendi Kredi Kartı 1:Başka Banka Kredi Kartı |
38 | psz_taksit_sayisi3 | Smallint | Taksit Sayısı | |
39 | psz_firmaya_odeme_taksit_sayisi3 | Smallint | Firmaya Ödeme Taksit Sayısı | |
40 | psz_valor_gunu3 | Smallint | Valör Günü | |
41 | psz_komisyon_orani3 | Float | Komisyon Oranı | |
42 | psz_odul_katkisi_orani3 | Float | Ödül Katkısı Oranı | |
43 | psz_erken_odeme_faiz_orani3 | Float | Erken Ödeme Faiz Oranı | |
44 | psz_diger_komisyon_orani3 | Float | Diğer Komisyon Oranı | |
45 | psz_kart_sahip_tipi4 | Tinyint | Kart Sahip Tipi | 0:Kendi Kredi Kartı 1:Başka Banka Kredi Kartı |
46 | psz_taksit_sayisi4 | Smallint | Taksit Sayısı | |
47 | psz_firmaya_odeme_taksit_sayisi4 | Smallint | Firmaya Ödeme Taksit Sayısı | |
48 | psz_valor_gunu4 | Smallint | Valör Günü | |
49 | psz_komisyon_orani4 | Float | Komisyon Oranı | |
50 | psz_odul_katkisi_orani4 | Float | Ödül Katkısı Oranı | |
51 | psz_erken_odeme_faiz_orani4 | Float | Erken Ödeme Faiz Oranı | |
52 | psz_diger_komisyon_orani4 | Float | Diğer Komisyon Oranı | |
53 | psz_kart_sahip_tipi5 | Tinyint | Kart Sahip Tipi | 0:Kendi Kredi Kartı 1:Başka Banka Kredi Kartı |
54 | psz_taksit_sayisi5 | Smallint | Taksit Sayısı | |
55 | psz_firmaya_odeme_taksit_sayisi5 | Smallint | Firmaya Ödeme Taksit Sayısı | |
56 | psz_valor_gunu5 | Smallint | Valör Günü | |
57 | psz_komisyon_orani5 | Float | Komisyon Oranı | |
58 | psz_odul_katkisi_orani5 | Float | Ödül Katkısı Oranı | |
59 | psz_erken_odeme_faiz_orani5 | Float | Erken Ödeme Faiz Oranı | |
60 | psz_diger_komisyon_orani5 | Float | Diğer Komisyon Oranı | |
61 | psz_kart_sahip_tipi6 | Tinyint | Kart Sahip Tipi | 0:Kendi Kredi Kartı 1:Başka Banka Kredi Kartı |
62 | psz_taksit_sayisi6 | Smallint | Taksit Sayısı | |
63 | psz_firmaya_odeme_taksit_sayisi6 | Smallint | Firmaya Ödeme Taksit Sayısı | |
64 | psz_valor_gunu6 | Smallint | Valör Günü | |
65 | psz_komisyon_orani6 | Float | Komisyon Oranı | |
66 | psz_odul_katkisi_orani6 | Float | Ödül Katkısı Oranı | |
67 | psz_erken_odeme_faiz_orani6 | Float | Erken Ödeme Faiz Oranı | |
68 | psz_diger_komisyon_orani6 | Float | Diğer Komisyon Oranı | |
69 | psz_kart_sahip_tipi7 | Tinyint | Kart Sahip Tipi | 0:Kendi Kredi Kartı 1:Başka Banka Kredi Kartı |
70 | psz_taksit_sayisi7 | Smallint | Taksit Sayısı | |
71 | psz_firmaya_odeme_taksit_sayisi7 | Smallint | Firmaya Ödeme Taksit Sayısı | |
72 | psz_valor_gunu7 | Smallint | Valör Günü | |
73 | psz_komisyon_orani7 | Float | Komisyon Oranı | |
74 | psz_odul_katkisi_orani7 | Float | Ödül Katkısı Oranı | |
75 | psz_erken_odeme_faiz_orani7 | Float | Erken Ödeme Faiz Oranı | |
76 | psz_diger_komisyon_orani7 | Float | Diğer Komisyon Oranı | |
77 | psz_kart_sahip_tipi8 | Tinyint | Kart Sahip Tipi | 0:Kendi Kredi Kartı 1:Başka Banka Kredi Kartı |
78 | psz_taksit_sayisi8 | Smallint | Taksit Sayısı | |
79 | psz_firmaya_odeme_taksit_sayisi8 | Smallint | Firmaya Ödeme Taksit Sayısı | |
80 | psz_valor_gunu8 | Smallint | Valör Günü | |
81 | psz_komisyon_orani8 | Float | Komisyon Oranı | |
82 | psz_odul_katkisi_orani8 | Float | Ödül Katkısı Oranı | |
83 | psz_erken_odeme_faiz_orani8 | Float | Erken Ödeme Faiz Oranı | |
84 | psz_diger_komisyon_orani8 | Float | Diğer Komisyon Oranı | |
85 | psz_kart_sahip_tipi9 | Tinyint | Kart Sahip Tipi | 0:Kendi Kredi Kartı 1:Başka Banka Kredi Kartı |
86 | psz_taksit_sayisi9 | Smallint | Taksit Sayısı | |
87 | psz_firmaya_odeme_taksit_sayisi9 | Smallint | Firmaya Ödeme Taksit Sayısı | |
88 | psz_valor_gunu9 | Smallint | Valör Günü | |
89 | psz_komisyon_orani9 | Float | Komisyon Oranı | |
90 | psz_odul_katkisi_orani9 | Float | Ödül Katkısı Oranı | |
91 | psz_erken_odeme_faiz_orani9 | Float | Erken Ödeme Faiz Oranı | |
92 | psz_diger_komisyon_orani9 | Float | Diğer Komisyon Oranı | |
93 | psz_kart_sahip_tipi10 | Tinyint | Kart Sahip Tipi | 0:Kendi Kredi Kartı 1:Başka Banka Kredi Kartı |
94 | psz_taksit_sayisi10 | Smallint | Taksit Sayısı | |
95 | psz_firmaya_odeme_taksit_sayisi10 | Smallint | Firmaya Ödeme Taksit Sayısı | |
96 | psz_valor_gunu10 | Smallint | Valör Günü | |
97 | psz_komisyon_orani10 | Float | Komisyon Oranı | |
98 | psz_odul_katkisi_orani10 | Float | Ödül Katkısı Oranı | |
99 | psz_erken_odeme_faiz_orani10 | Float | Erken Ödeme Faiz Oranı | |
100 | psz_diger_komisyon_orani10 | Float | Diğer Komisyon Oranı | |
101 | psz_kart_sahip_tipi11 | Tinyint | Kart Sahip Tipi | 0:Kendi Kredi Kartı 1:Başka Banka Kredi Kartı |
102 | psz_taksit_sayisi11 | Smallint | Taksit Sayısı | |
103 | psz_firmaya_odeme_taksit_sayisi11 | Smallint | Firmaya Ödeme Taksit Sayısı | |
104 | psz_valor_gunu11 | Smallint | Valör Günü | |
105 | psz_komisyon_orani11 | Float | Komisyon Oranı | |
106 | psz_odul_katkisi_orani11 | Float | Ödül Katkısı Oranı | |
107 | psz_erken_odeme_faiz_orani11 | Float | Erken Ödeme Faiz Oranı | |
108 | psz_diger_komisyon_orani11 | Float | Diğer Komisyon Oranı | |
109 | psz_kart_sahip_tipi12 | Tinyint | Kart Sahip Tipi | 0:Kendi Kredi Kartı 1:Başka Banka Kredi Kartı |
110 | psz_taksit_sayisi12 | Smallint | Taksit Sayısı | |
111 | psz_firmaya_odeme_taksit_sayisi12 | Smallint | Firmaya Ödeme Taksit Sayısı | |
112 | psz_valor_gunu12 | Smallint | Valör Günü | |
113 | psz_komisyon_orani12 | Float | Komisyon Oranı | |
114 | psz_odul_katkisi_orani12 | Float | Ödül Katkısı Oranı | |
115 | psz_erken_odeme_faiz_orani12 | Float | Erken Ödeme Faiz Oranı | |
116 | psz_diger_komisyon_orani12 | Float | Diğer Komisyon Oranı | |
117 | psz_kart_sahip_tipi13 | Tinyint | Kart Sahip Tipi | 0:Kendi Kredi Kartı 1:Başka Banka Kredi Kartı |
118 | psz_taksit_sayisi13 | Smallint | Taksit Sayısı | |
119 | psz_firmaya_odeme_taksit_sayisi13 | Smallint | Firmaya Ödeme Taksit Sayısı | |
120 | psz_valor_gunu13 | Smallint | Valör Günü | |
121 | psz_komisyon_orani13 | Float | Komisyon Oranı | |
122 | psz_odul_katkisi_orani13 | Float | Ödül Katkısı Oranı | |
123 | psz_erken_odeme_faiz_orani13 | Float | Erken Ödeme Faiz Oranı | |
124 | psz_diger_komisyon_orani13 | Float | Diğer Komisyon Oranı | |
125 | psz_kart_sahip_tipi14 | Tinyint | Kart Sahip Tipi | 0:Kendi Kredi Kartı 1:Başka Banka Kredi Kartı |
126 | psz_taksit_sayisi14 | Smallint | Taksit Sayısı | |
127 | psz_firmaya_odeme_taksit_sayisi14 | Smallint | Firmaya Ödeme Taksit Sayısı | |
128 | psz_valor_gunu14 | Smallint | Valör Günü | |
129 | psz_komisyon_orani14 | Float | Komisyon Oranı | |
130 | psz_odul_katkisi_orani14 | Float | Ödül Katkısı Oranı | |
131 | psz_erken_odeme_faiz_orani14 | Float | Erken Ödeme Faiz Oranı | |
132 | psz_diger_komisyon_orani14 | Float | Diğer Komisyon Oranı | |
133 | psz_kart_sahip_tipi15 | Tinyint | Kart Sahip Tipi | 0:Kendi Kredi Kartı 1:Başka Banka Kredi Kartı |
134 | psz_taksit_sayisi15 | Smallint | Taksit Sayısı | |
135 | psz_firmaya_odeme_taksit_sayisi15 | Smallint | Firmaya Ödeme Taksit Sayısı | |
136 | psz_valor_gunu15 | Smallint | Valör Günü | |
137 | psz_komisyon_orani15 | Float | Komisyon Oranı | |
138 | psz_odul_katkisi_orani15 | Float | Ödül Katkısı Oranı | |
139 | psz_erken_odeme_faiz_orani15 | Float | Erken Ödeme Faiz Oranı | |
140 | psz_diger_komisyon_orani15 | Float | Diğer Komisyon Oranı | |
141 | psz_kart_sahip_tipi16 | Tinyint | Kart Sahip Tipi | 0:Kendi Kredi Kartı 1:Başka Banka Kredi Kartı |
142 | psz_taksit_sayisi16 | Smallint | Taksit Sayısı | |
143 | psz_firmaya_odeme_taksit_sayisi16 | Smallint | Firmaya Ödeme Taksit Sayısı | |
144 | psz_valor_gunu16 | Smallint | Valör Günü | |
145 | psz_komisyon_orani16 | Float | Komisyon Oranı | |
146 | psz_odul_katkisi_orani16 | Float | Ödül Katkısı Oranı | |
147 | psz_erken_odeme_faiz_orani16 | Float | Erken Ödeme Faiz Oranı | |
148 | psz_diger_komisyon_orani16 | Float | Diğer Komisyon Oranı | |
149 | psz_kart_sahip_tipi17 | Tinyint | Kart Sahip Tipi | 0:Kendi Kredi Kartı 1:Başka Banka Kredi Kartı |
150 | psz_taksit_sayisi17 | Smallint | Taksit Sayısı | |
151 | psz_firmaya_odeme_taksit_sayisi17 | Smallint | Firmaya Ödeme Taksit Sayısı | |
152 | psz_valor_gunu17 | Smallint | Valör Günü | |
153 | psz_komisyon_orani17 | Float | Komisyon Oranı | |
154 | psz_odul_katkisi_orani17 | Float | Ödül Katkısı Oranı | |
155 | psz_erken_odeme_faiz_orani17 | Float | Erken Ödeme Faiz Oranı | |
156 | psz_diger_komisyon_orani17 | Float | Diğer Komisyon Oranı | |
157 | psz_kart_sahip_tipi18 | Tinyint | Kart Sahip Tipi | 0:Kendi Kredi Kartı 1:Başka Banka Kredi Kartı |
158 | psz_taksit_sayisi18 | Smallint | Taksit Sayısı | |
159 | psz_firmaya_odeme_taksit_sayisi18 | Smallint | Firmaya Ödeme Taksit Sayısı | |
160 | psz_valor_gunu18 | Smallint | Valör Günü | |
161 | psz_komisyon_orani18 | Float | Komisyon Oranı | |
162 | psz_odul_katkisi_orani18 | Float | Ödül Katkısı Oranı | |
163 | psz_erken_odeme_faiz_orani18 | Float | Erken Ödeme Faiz Oranı | |
164 | psz_diger_komisyon_orani18 | Float | Diğer Komisyon Oranı | |
165 | psz_kart_sahip_tipi19 | Tinyint | Kart Sahip Tipi | 0:Kendi Kredi Kartı 1:Başka Banka Kredi Kartı |
166 | psz_taksit_sayisi19 | Smallint | Taksit Sayısı | |
167 | psz_firmaya_odeme_taksit_sayisi19 | Smallint | Firmaya Ödeme Taksit Sayısı | |
168 | psz_valor_gunu19 | Smallint | Valör Günü | |
169 | psz_komisyon_orani19 | Float | Komisyon Oranı | |
170 | psz_odul_katkisi_orani19 | Float | Ödül Katkısı Oranı | |
171 | psz_erken_odeme_faiz_orani19 | Float | Erken Ödeme Faiz Oranı | |
172 | psz_diger_komisyon_orani19 | Float | Diğer Komisyon Oranı | |
173 | psz_kart_sahip_tipi20 | Tinyint | Kart Sahip Tipi | 0:Kendi Kredi Kartı 1:Başka Banka Kredi Kartı |
174 | psz_taksit_sayisi20 | Smallint | Taksit Sayısı | |
175 | psz_firmaya_odeme_taksit_sayisi20 | Smallint | Firmaya Ödeme Taksit Sayısı | |
176 | psz_valor_gunu20 | Smallint | Valör Günü | |
177 | psz_komisyon_orani20 | Float | Komisyon Oranı | |
178 | psz_odul_katkisi_orani20 | Float | Ödül Katkısı Oranı | |
179 | psz_erken_odeme_faiz_orani20 | Float | Erken Ödeme Faiz Oranı | |
180 | psz_diger_komisyon_orani20 | Float | Diğer Komisyon Oranı | |
181 | psz_kart_sahip_tipi21 | Tinyint | Kart Sahip Tipi | 0:Kendi Kredi Kartı 1:Başka Banka Kredi Kartı |
182 | psz_taksit_sayisi21 | Smallint | Taksit Sayısı | |
183 | psz_firmaya_odeme_taksit_sayisi21 | Smallint | Firmaya Ödeme Taksit Sayısı | |
184 | psz_valor_gunu21 | Smallint | Valör Günü | |
185 | psz_komisyon_orani21 | Float | Komisyon Oranı | |
186 | psz_odul_katkisi_orani21 | Float | Ödül Katkısı Oranı | |
187 | psz_erken_odeme_faiz_orani21 | Float | Erken Ödeme Faiz Oranı | |
188 | psz_diger_komisyon_orani21 | Float | Diğer Komisyon Oranı | |
189 | psz_kart_sahip_tipi22 | Tinyint | Kart Sahip Tipi | 0:Kendi Kredi Kartı 1:Başka Banka Kredi Kartı |
190 | psz_taksit_sayisi22 | Smallint | Taksit Sayısı | |
191 | psz_firmaya_odeme_taksit_sayisi22 | Smallint | Firmaya Ödeme Taksit Sayısı | |
192 | psz_valor_gunu22 | Smallint | Valör Günü | |
193 | psz_komisyon_orani22 | Float | Komisyon Oranı | |
194 | psz_odul_katkisi_orani22 | Float | Ödül Katkısı Oranı | |
195 | psz_erken_odeme_faiz_orani22 | Float | Erken Ödeme Faiz Oranı | |
196 | psz_diger_komisyon_orani22 | Float | Diğer Komisyon Oranı | |
197 | psz_kart_sahip_tipi23 | Tinyint | Kart Sahip Tipi | 0:Kendi Kredi Kartı 1:Başka Banka Kredi Kartı |
198 | psz_taksit_sayisi23 | Smallint | Taksit Sayısı | |
199 | psz_firmaya_odeme_taksit_sayisi23 | Smallint | Firmaya Ödeme Taksit Sayısı | |
200 | psz_valor_gunu23 | Smallint | Valör Günü | |
201 | psz_komisyon_orani23 | Float | Komisyon Oranı | |
202 | psz_odul_katkisi_orani23 | Float | Ödül Katkısı Oranı | |
203 | psz_erken_odeme_faiz_orani23 | Float | Erken Ödeme Faiz Oranı | |
204 | psz_diger_komisyon_orani23 | Float | Diğer Komisyon Oranı | |
205 | psz_kart_sahip_tipi24 | Tinyint | Kart Sahip Tipi | 0:Kendi Kredi Kartı 1:Başka Banka Kredi Kartı |
206 | psz_taksit_sayisi24 | Smallint | Taksit Sayısı | |
207 | psz_firmaya_odeme_taksit_sayisi24 | Smallint | Firmaya Ödeme Taksit Sayısı | |
208 | psz_valor_gunu24 | Smallint | Valör Günü | |
209 | psz_komisyon_orani24 | Float | Komisyon Oranı | |
210 | psz_odul_katkisi_orani24 | Float | Ödül Katkısı Oranı | |
211 | psz_erken_odeme_faiz_orani24 | Float | Erken Ödeme Faiz Oranı | |
212 | psz_diger_komisyon_orani24 | Float | Diğer Komisyon Oranı | |
213 | psz_kart_sahip_tipi25 | Tinyint | Kart Sahip Tipi | 0:Kendi Kredi Kartı 1:Başka Banka Kredi Kartı |
214 | psz_taksit_sayisi25 | Smallint | Taksit Sayısı | |
215 | psz_firmaya_odeme_taksit_sayisi25 | Smallint | Firmaya Ödeme Taksit Sayısı | |
216 | psz_valor_gunu25 | Smallint | Valör Günü | |
217 | psz_komisyon_orani25 | Float | Komisyon Oranı | |
218 | psz_odul_katkisi_orani25 | Float | Ödül Katkısı Oranı | |
219 | psz_erken_odeme_faiz_orani25 | Float | Erken Ödeme Faiz Oranı | |
220 | psz_diger_komisyon_orani25 | Float | Diğer Komisyon Oranı | |
221 | psz_kart_sahip_tipi26 | Tinyint | Kart Sahip Tipi | 0:Kendi Kredi Kartı 1:Başka Banka Kredi Kartı |
222 | psz_taksit_sayisi26 | Smallint | Taksit Sayısı | |
223 | psz_firmaya_odeme_taksit_sayisi26 | Smallint | Firmaya Ödeme Taksit Sayısı | |
224 | psz_valor_gunu26 | Smallint | Valör Günü | |
225 | psz_komisyon_orani26 | Float | Komisyon Oranı | |
226 | psz_odul_katkisi_orani26 | Float | Ödül Katkısı Oranı | |
227 | psz_erken_odeme_faiz_orani26 | Float | Erken Ödeme Faiz Oranı | |
228 | psz_diger_komisyon_orani26 | Float | Diğer Komisyon Oranı | |
229 | psz_kart_sahip_tipi27 | Tinyint | Kart Sahip Tipi | 0:Kendi Kredi Kartı 1:Başka Banka Kredi Kartı |
230 | psz_taksit_sayisi27 | Smallint | Taksit Sayısı | |
231 | psz_firmaya_odeme_taksit_sayisi27 | Smallint | Firmaya Ödeme Taksit Sayısı | |
232 | psz_valor_gunu27 | Smallint | Valör Günü | |
233 | psz_komisyon_orani27 | Float | Komisyon Oranı | |
234 | psz_odul_katkisi_orani27 | Float | Ödül Katkısı Oranı | |
235 | psz_erken_odeme_faiz_orani27 | Float | Erken Ödeme Faiz Oranı | |
236 | psz_diger_komisyon_orani27 | Float | Diğer Komisyon Oranı | |
237 | psz_kart_sahip_tipi28 | Tinyint | Kart Sahip Tipi | 0:Kendi Kredi Kartı 1:Başka Banka Kredi Kartı |
238 | psz_taksit_sayisi28 | Smallint | Taksit Sayısı | |
239 | psz_firmaya_odeme_taksit_sayisi28 | Smallint | Firmaya Ödeme Taksit Sayısı | |
240 | psz_valor_gunu28 | Smallint | Valör Günü | |
241 | psz_komisyon_orani28 | Float | Komisyon Oranı | |
242 | psz_odul_katkisi_orani28 | Float | Ödül Katkısı Oranı | |
243 | psz_erken_odeme_faiz_orani28 | Float | Erken Ödeme Faiz Oranı | |
244 | psz_diger_komisyon_orani28 | Float | Diğer Komisyon Oranı | |
245 | psz_kart_sahip_tipi29 | Tinyint | Kart Sahip Tipi | 0:Kendi Kredi Kartı 1:Başka Banka Kredi Kartı |
246 | psz_taksit_sayisi29 | Smallint | Taksit Sayısı | |
247 | psz_firmaya_odeme_taksit_sayisi29 | Smallint | Firmaya Ödeme Taksit Sayısı | |
248 | psz_valor_gunu29 | Smallint | Valör Günü | |
249 | psz_komisyon_orani29 | Float | Komisyon Oranı | |
250 | psz_odul_katkisi_orani29 | Float | Ödül Katkısı Oranı | |
251 | psz_erken_odeme_faiz_orani29 | Float | Erken Ödeme Faiz Oranı | |
252 | psz_diger_komisyon_orani29 | Float | Diğer Komisyon Oranı | |
253 | psz_kart_sahip_tipi30 | Tinyint | Kart Sahip Tipi | 0:Kendi Kredi Kartı 1:Başka Banka Kredi Kartı |
254 | psz_taksit_sayisi30 | Smallint | Taksit Sayısı | |
255 | psz_firmaya_odeme_taksit_sayisi30 | Smallint | Firmaya Ödeme Taksit Sayısı | |
256 | psz_valor_gunu30 | Smallint | Valör Günü | |
257 | psz_komisyon_orani30 | Float | Komisyon Oranı | |
258 | psz_odul_katkisi_orani30 | Float | Ödül Katkısı Oranı | |
259 | psz_erken_odeme_faiz_orani30 | Float | Erken Ödeme Faiz Oranı | |
260 | psz_diger_komisyon_orani30 | Float | Diğer Komisyon Oranı | |
261 | psz_kart_sahip_tipi31 | Tinyint | Kart Sahip Tipi | 0:Kendi Kredi Kartı 1:Başka Banka Kredi Kartı |
262 | psz_taksit_sayisi31 | Smallint | Taksit Sayısı | |
263 | psz_firmaya_odeme_taksit_sayisi31 | Smallint | Firmaya Ödeme Taksit Sayısı | |
264 | psz_valor_gunu31 | Smallint | Valör Günü | |
265 | psz_komisyon_orani31 | Float | Komisyon Oranı | |
266 | psz_odul_katkisi_orani31 | Float | Ödül Katkısı Oranı | |
267 | psz_erken_odeme_faiz_orani31 | Float | Erken Ödeme Faiz Oranı | |
268 | psz_diger_komisyon_orani31 | Float | Diğer Komisyon Oranı | |
269 | psz_kart_sahip_tipi32 | Tinyint | Kart Sahip Tipi | 0:Kendi Kredi Kartı 1:Başka Banka Kredi Kartı |
270 | psz_taksit_sayisi32 | Smallint | Taksit Sayısı | |
271 | psz_firmaya_odeme_taksit_sayisi32 | Smallint | Firmaya Ödeme Taksit Sayısı | |
272 | psz_valor_gunu32 | Smallint | Valör Günü | |
273 | psz_komisyon_orani32 | Float | Komisyon Oranı | |
274 | psz_odul_katkisi_orani32 | Float | Ödül Katkısı Oranı | |
275 | psz_erken_odeme_faiz_orani32 | Float | Erken Ödeme Faiz Oranı | |
276 | psz_diger_komisyon_orani32 | Float | Diğer Komisyon Oranı | |
277 | psz_kart_sahip_tipi33 | Tinyint | Kart Sahip Tipi | 0:Kendi Kredi Kartı 1:Başka Banka Kredi Kartı |
278 | psz_taksit_sayisi33 | Smallint | Taksit Sayısı | |
279 | psz_firmaya_odeme_taksit_sayisi33 | Smallint | Firmaya Ödeme Taksit Sayısı | |
280 | psz_valor_gunu33 | Smallint | Valör Günü | |
281 | psz_komisyon_orani33 | Float | Komisyon Oranı | |
282 | psz_odul_katkisi_orani33 | Float | Ödül Katkısı Oranı | |
283 | psz_erken_odeme_faiz_orani33 | Float | Erken Ödeme Faiz Oranı | |
284 | psz_diger_komisyon_orani33 | Float | Diğer Komisyon Oranı | |
285 | psz_kart_sahip_tipi34 | Tinyint | Kart Sahip Tipi | 0:Kendi Kredi Kartı 1:Başka Banka Kredi Kartı |
286 | psz_taksit_sayisi34 | Smallint | Taksit Sayısı | |
287 | psz_firmaya_odeme_taksit_sayisi34 | Smallint | Firmaya Ödeme Taksit Sayısı | |
288 | psz_valor_gunu34 | Smallint | Valör Günü | |
289 | psz_komisyon_orani34 | Float | Komisyon Oranı | |
290 | psz_odul_katkisi_orani34 | Float | Ödül Katkısı Oranı | |
291 | psz_erken_odeme_faiz_orani34 | Float | Erken Ödeme Faiz Oranı | |
292 | psz_diger_komisyon_orani34 | Float | Diğer Komisyon Oranı | |
293 | psz_kart_sahip_tipi35 | Tinyint | Kart Sahip Tipi | 0:Kendi Kredi Kartı 1:Başka Banka Kredi Kartı |
294 | psz_taksit_sayisi35 | Smallint | Taksit Sayısı | |
295 | psz_firmaya_odeme_taksit_sayisi35 | Smallint | Firmaya Ödeme Taksit Sayısı | |
296 | psz_valor_gunu35 | Smallint | Valör Günü | |
297 | psz_komisyon_orani35 | Float | Komisyon Oranı | |
298 | psz_odul_katkisi_orani35 | Float | Ödül Katkısı Oranı | |
299 | psz_erken_odeme_faiz_orani35 | Float | Erken Ödeme Faiz Oranı | |
300 | psz_diger_komisyon_orani35 | Float | Diğer Komisyon Oranı | |
301 | psz_kart_sahip_tipi36 | Tinyint | Kart Sahip Tipi | 0:Kendi Kredi Kartı 1:Başka Banka Kredi Kartı |
302 | psz_taksit_sayisi36 | Smallint | Taksit Sayısı | |
303 | psz_firmaya_odeme_taksit_sayisi36 | Smallint | Firmaya Ödeme Taksit Sayısı | |
304 | psz_valor_gunu36 | Smallint | Valör Günü | |
305 | psz_komisyon_orani36 | Float | Komisyon Oranı | |
306 | psz_odul_katkisi_orani36 | Float | Ödül Katkısı Oranı | |
307 | psz_erken_odeme_faiz_orani36 | Float | Erken Ödeme Faiz Oranı | |
308 | psz_diger_komisyon_orani36 | Float | Diğer Komisyon Oranı | |
309 | psz_kart_sahip_tipi37 | Tinyint | Kart Sahip Tipi | 0:Kendi Kredi Kartı 1:Başka Banka Kredi Kartı |
310 | psz_taksit_sayisi37 | Smallint | Taksit Sayısı | |
311 | psz_firmaya_odeme_taksit_sayisi37 | Smallint | Firmaya Ödeme Taksit Sayısı | |
312 | psz_valor_gunu37 | Smallint | Valör Günü | |
313 | psz_komisyon_orani37 | Float | Komisyon Oranı | |
314 | psz_odul_katkisi_orani37 | Float | Ödül Katkısı Oranı | |
315 | psz_erken_odeme_faiz_orani37 | Float | Erken Ödeme Faiz Oranı | |
316 | psz_diger_komisyon_orani37 | Float | Diğer Komisyon Oranı | |
317 | psz_kart_sahip_tipi38 | Tinyint | Kart Sahip Tipi | 0:Kendi Kredi Kartı 1:Başka Banka Kredi Kartı |
318 | psz_taksit_sayisi38 | Smallint | Taksit Sayısı | |
319 | psz_firmaya_odeme_taksit_sayisi38 | Smallint | Firmaya Ödeme Taksit Sayısı | |
320 | psz_valor_gunu38 | Smallint | Valör Günü | |
321 | psz_komisyon_orani38 | Float | Komisyon Oranı | |
322 | psz_odul_katkisi_orani38 | Float | Ödül Katkısı Oranı | |
323 | psz_erken_odeme_faiz_orani38 | Float | Erken Ödeme Faiz Oranı | |
324 | psz_diger_komisyon_orani38 | Float | Diğer Komisyon Oranı | |
325 | psz_kart_sahip_tipi39 | Tinyint | Kart Sahip Tipi | 0:Kendi Kredi Kartı 1:Başka Banka Kredi Kartı |
326 | psz_taksit_sayisi39 | Smallint | Taksit Sayısı | |
327 | psz_firmaya_odeme_taksit_sayisi39 | Smallint | Firmaya Ödeme Taksit Sayısı | |
328 | psz_valor_gunu39 | Smallint | Valör Günü | |
329 | psz_komisyon_orani39 | Float | Komisyon Oranı | |
330 | psz_odul_katkisi_orani39 | Float | Ödül Katkısı Oranı | |
331 | psz_erken_odeme_faiz_orani39 | Float | Erken Ödeme Faiz Oranı | |
332 | psz_diger_komisyon_orani39 | Float | Diğer Komisyon Oranı | |
333 | psz_kart_sahip_tipi40 | Tinyint | Kart Sahip Tipi | 0:Kendi Kredi Kartı 1:Başka Banka Kredi Kartı |
334 | psz_taksit_sayisi40 | Smallint | Taksit Sayısı | |
335 | psz_firmaya_odeme_taksit_sayisi40 | Smallint | Firmaya Ödeme Taksit Sayısı | |
336 | psz_valor_gunu40 | Smallint | Valör Günü | |
