| No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
|---|---|---|---|---|
| 0 | psz_Guid | Uniqueidentifier | ||
| 1 | psz_DBCno | Smallint | ||
| 2 | psz_SpecRECNo | Integer | ||
| 3 | psz_iptal | Bit | ||
| 4 | psz_fileid | Smallint | ||
| 5 | psz_hidden | Bit | ||
| 6 | psz_kilitli | Bit | ||
| 7 | psz_degisti | Bit | ||
| 8 | psz_CheckSum | Integer | ||
| 9 | psz_create_user | Smallint | ||
| 10 | psz_create_date | DateTime | ||
| 11 | psz_lastup_user | Smallint | ||
| 12 | psz_lastup_date | DateTime | ||
| 13 | psz_special1 | Nvarchar(127) | ||
| 14 | psz_special2 | Nvarchar(127) | ||
| 15 | psz_special3 | Nvarchar(127) | ||
| 16 | psz_MainProgramNo | Smallint | Ana Program Numarası | |
| 17 | psz_VersionNo | Nvarchar(10) | Versiyon Numarası | |
| 18 | psz_MenuNo | Nvarchar(10) | Menü Numarası | |
| 19 | psz_MikroSpecial1 | Nvarchar(40) | Özel Alan | |
| 20 | psz_MikroSpecial2 | Nvarchar(40) | Özel Alan | |
| 21 | psz_MikroSpecial3 | Nvarchar(40) | Özel Alan | |
| 22 | psz_ExternalProgramType | Tinyint | Dış Yazılım Aktarım Tipi | 0:Genel 1:Paraşüt 2:Irgat |
| 23 | psz_ExternalProgramId | Nvarchar(127) | Dış Yazılım Id'si | |
| 24 | psz_Hash | Bigint | Kayıt Özel Anahtarı | |
| 25 | psz_uye_isyeri_no | Nvarchar(25) | Üye İş Yeri No | |
| 26 | psz_uye_isyeri_adi | Nvarchar(50) | Üye İş Yeri Adı | |
| 27 | psz_banka_kodu | Nvarchar(25) | Banka Kodu | |
| 28 | psz_sor_merk_kodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
| 29 | psz_proje_kodu | Nvarchar(25) | Proje Kodu | |
| 30 | psz_kart_sahip_tipi1 | Tinyint | Kart Sahip Tipi | 0:Kendi Kredi Kartı 1:Başka Banka Kredi Kartı |
| 31 | psz_taksit_sayisi1 | Smallint | Taksit Sayısı | |
| 32 | psz_firmaya_odeme_taksit_sayisi1 | Smallint | Firmaya Ödeme Taksit Sayısı | |
| 33 | psz_valor_gunu1 | Smallint | Valör Günü | |
| 34 | psz_komisyon_orani1 | Float | Komisyon Oranı | |
| 35 | psz_odul_katkisi_orani1 | Float | Ödül Katkısı Oranı | |
| 36 | psz_erken_odeme_faiz_orani1 | Float | Erken Ödeme Faiz Oranı | |
| 37 | psz_diger_komisyon_orani1 | Float | Diğer Komisyon Oranı | |
| 38 | psz_kart_sahip_tipi2 | Tinyint | Kart Sahip Tipi | 0:Kendi Kredi Kartı 1:Başka Banka Kredi Kartı |
| 39 | psz_taksit_sayisi2 | Smallint | Taksit Sayısı | |
| 40 | psz_firmaya_odeme_taksit_sayisi2 | Smallint | Firmaya Ödeme Taksit Sayısı | |
| 41 | psz_valor_gunu2 | Smallint | Valör Günü | |
| 42 | psz_komisyon_orani2 | Float | Komisyon Oranı | |
| 43 | psz_odul_katkisi_orani2 | Float | Ödül Katkısı Oranı | |
| 44 | psz_erken_odeme_faiz_orani2 | Float | Erken Ödeme Faiz Oranı | |
| 45 | psz_diger_komisyon_orani2 | Float | Diğer Komisyon Oranı | |
| 46 | psz_kart_sahip_tipi3 | Tinyint | Kart Sahip Tipi | 0:Kendi Kredi Kartı 1:Başka Banka Kredi Kartı |
| 47 | psz_taksit_sayisi3 | Smallint | Taksit Sayısı | |
| 48 | psz_firmaya_odeme_taksit_sayisi3 | Smallint | Firmaya Ödeme Taksit Sayısı | |
| 49 | psz_valor_gunu3 | Smallint | Valör Günü | |
| 50 | psz_komisyon_orani3 | Float | Komisyon Oranı | |
| 51 | psz_odul_katkisi_orani3 | Float | Ödül Katkısı Oranı | |
| 52 | psz_erken_odeme_faiz_orani3 | Float | Erken Ödeme Faiz Oranı | |
| 53 | psz_diger_komisyon_orani3 | Float | Diğer Komisyon Oranı | |
| 54 | psz_kart_sahip_tipi4 | Tinyint | Kart Sahip Tipi | 0:Kendi Kredi Kartı 1:Başka Banka Kredi Kartı |
| 55 | psz_taksit_sayisi4 | Smallint | Taksit Sayısı | |
| 56 | psz_firmaya_odeme_taksit_sayisi4 | Smallint | Firmaya Ödeme Taksit Sayısı | |
| 57 | psz_valor_gunu4 | Smallint | Valör Günü | |
| 58 | psz_komisyon_orani4 | Float | Komisyon Oranı | |
| 59 | psz_odul_katkisi_orani4 | Float | Ödül Katkısı Oranı | |
| 60 | psz_erken_odeme_faiz_orani4 | Float | Erken Ödeme Faiz Oranı | |
| 61 | psz_diger_komisyon_orani4 | Float | Diğer Komisyon Oranı | |
| 62 | psz_kart_sahip_tipi5 | Tinyint | Kart Sahip Tipi | 0:Kendi Kredi Kartı 1:Başka Banka Kredi Kartı |
| 63 | psz_taksit_sayisi5 | Smallint | Taksit Sayısı | |
| 64 | psz_firmaya_odeme_taksit_sayisi5 | Smallint | Firmaya Ödeme Taksit Sayısı | |
| 65 | psz_valor_gunu5 | Smallint | Valör Günü | |
| 66 | psz_komisyon_orani5 | Float | Komisyon Oranı | |
| 67 | psz_odul_katkisi_orani5 | Float | Ödül Katkısı Oranı | |
| 68 | psz_erken_odeme_faiz_orani5 | Float | Erken Ödeme Faiz Oranı | |
| 69 | psz_diger_komisyon_orani5 | Float | Diğer Komisyon Oranı | |
| 70 | psz_kart_sahip_tipi6 | Tinyint | Kart Sahip Tipi | 0:Kendi Kredi Kartı 1:Başka Banka Kredi Kartı |
| 71 | psz_taksit_sayisi6 | Smallint | Taksit Sayısı | |
| 72 | psz_firmaya_odeme_taksit_sayisi6 | Smallint | Firmaya Ödeme Taksit Sayısı | |
| 73 | psz_valor_gunu6 | Smallint | Valör Günü | |
| 74 | psz_komisyon_orani6 | Float | Komisyon Oranı | |
| 75 | psz_odul_katkisi_orani6 | Float | Ödül Katkısı Oranı | |
| 76 | psz_erken_odeme_faiz_orani6 | Float | Erken Ödeme Faiz Oranı | |
| 77 | psz_diger_komisyon_orani6 | Float | Diğer Komisyon Oranı | |
| 78 | psz_kart_sahip_tipi7 | Tinyint | Kart Sahip Tipi | 0:Kendi Kredi Kartı 1:Başka Banka Kredi Kartı |
| 79 | psz_taksit_sayisi7 | Smallint | Taksit Sayısı | |
| 80 | psz_firmaya_odeme_taksit_sayisi7 | Smallint | Firmaya Ödeme Taksit Sayısı | |
| 81 | psz_valor_gunu7 | Smallint | Valör Günü | |
| 82 | psz_komisyon_orani7 | Float | Komisyon Oranı | |
| 83 | psz_odul_katkisi_orani7 | Float | Ödül Katkısı Oranı | |
| 84 | psz_erken_odeme_faiz_orani7 | Float | Erken Ödeme Faiz Oranı | |
| 85 | psz_diger_komisyon_orani7 | Float | Diğer Komisyon Oranı | |
| 86 | psz_kart_sahip_tipi8 | Tinyint | Kart Sahip Tipi | 0:Kendi Kredi Kartı 1:Başka Banka Kredi Kartı |
| 87 | psz_taksit_sayisi8 | Smallint | Taksit Sayısı | |
| 88 | psz_firmaya_odeme_taksit_sayisi8 | Smallint | Firmaya Ödeme Taksit Sayısı | |
| 89 | psz_valor_gunu8 | Smallint | Valör Günü | |
| 90 | psz_komisyon_orani8 | Float | Komisyon Oranı | |
| 91 | psz_odul_katkisi_orani8 | Float | Ödül Katkısı Oranı | |
| 92 | psz_erken_odeme_faiz_orani8 | Float | Erken Ödeme Faiz Oranı | |
| 93 | psz_diger_komisyon_orani8 | Float | Diğer Komisyon Oranı | |
| 94 | psz_kart_sahip_tipi9 | Tinyint | Kart Sahip Tipi | 0:Kendi Kredi Kartı 1:Başka Banka Kredi Kartı |
| 95 | psz_taksit_sayisi9 | Smallint | Taksit Sayısı | |
| 96 | psz_firmaya_odeme_taksit_sayisi9 | Smallint | Firmaya Ödeme Taksit Sayısı | |
| 97 | psz_valor_gunu9 | Smallint | Valör Günü | |
| 98 | psz_komisyon_orani9 | Float | Komisyon Oranı | |
| 99 | psz_odul_katkisi_orani9 | Float | Ödül Katkısı Oranı | |
| 100 | psz_erken_odeme_faiz_orani9 | Float | Erken Ödeme Faiz Oranı | |
| 101 | psz_diger_komisyon_orani9 | Float | Diğer Komisyon Oranı | |
| 102 | psz_kart_sahip_tipi10 | Tinyint | Kart Sahip Tipi | 0:Kendi Kredi Kartı 1:Başka Banka Kredi Kartı |
| 103 | psz_taksit_sayisi10 | Smallint | Taksit Sayısı | |
| 104 | psz_firmaya_odeme_taksit_sayisi10 | Smallint | Firmaya Ödeme Taksit Sayısı | |
| 105 | psz_valor_gunu10 | Smallint | Valör Günü | |
| 106 | psz_komisyon_orani10 | Float | Komisyon Oranı | |
| 107 | psz_odul_katkisi_orani10 | Float | Ödül Katkısı Oranı | |
| 108 | psz_erken_odeme_faiz_orani10 | Float | Erken Ödeme Faiz Oranı | |
| 109 | psz_diger_komisyon_orani10 | Float | Diğer Komisyon Oranı | |
| 110 | psz_kart_sahip_tipi11 | Tinyint | Kart Sahip Tipi | 0:Kendi Kredi Kartı 1:Başka Banka Kredi Kartı |
| 111 | psz_taksit_sayisi11 | Smallint | Taksit Sayısı | |
| 112 | psz_firmaya_odeme_taksit_sayisi11 | Smallint | Firmaya Ödeme Taksit Sayısı | |
| 113 | psz_valor_gunu11 | Smallint | Valör Günü | |
| 114 | psz_komisyon_orani11 | Float | Komisyon Oranı | |
| 115 | psz_odul_katkisi_orani11 | Float | Ödül Katkısı Oranı | |
| 116 | psz_erken_odeme_faiz_orani11 | Float | Erken Ödeme Faiz Oranı | |
| 117 | psz_diger_komisyon_orani11 | Float | Diğer Komisyon Oranı | |
| 118 | psz_kart_sahip_tipi12 | Tinyint | Kart Sahip Tipi | 0:Kendi Kredi Kartı 1:Başka Banka Kredi Kartı |
| 119 | psz_taksit_sayisi12 | Smallint | Taksit Sayısı | |
| 120 | psz_firmaya_odeme_taksit_sayisi12 | Smallint | Firmaya Ödeme Taksit Sayısı | |
| 121 | psz_valor_gunu12 | Smallint | Valör Günü | |
| 122 | psz_komisyon_orani12 | Float | Komisyon Oranı | |
| 123 | psz_odul_katkisi_orani12 | Float | Ödül Katkısı Oranı | |
| 124 | psz_erken_odeme_faiz_orani12 | Float | Erken Ödeme Faiz Oranı | |
| 125 | psz_diger_komisyon_orani12 | Float | Diğer Komisyon Oranı | |
| 126 | psz_kart_sahip_tipi13 | Tinyint | Kart Sahip Tipi | 0:Kendi Kredi Kartı 1:Başka Banka Kredi Kartı |
| 127 | psz_taksit_sayisi13 | Smallint | Taksit Sayısı | |
| 128 | psz_firmaya_odeme_taksit_sayisi13 | Smallint | Firmaya Ödeme Taksit Sayısı | |
| 129 | psz_valor_gunu13 | Smallint | Valör Günü | |
| 130 | psz_komisyon_orani13 | Float | Komisyon Oranı | |
| 131 | psz_odul_katkisi_orani13 | Float | Ödül Katkısı Oranı | |
| 132 | psz_erken_odeme_faiz_orani13 | Float | Erken Ödeme Faiz Oranı | |
| 133 | psz_diger_komisyon_orani13 | Float | Diğer Komisyon Oranı | |
| 134 | psz_kart_sahip_tipi14 | Tinyint | Kart Sahip Tipi | 0:Kendi Kredi Kartı 1:Başka Banka Kredi Kartı |
| 135 | psz_taksit_sayisi14 | Smallint | Taksit Sayısı | |
| 136 | psz_firmaya_odeme_taksit_sayisi14 | Smallint | Firmaya Ödeme Taksit Sayısı | |
| 137 | psz_valor_gunu14 | Smallint | Valör Günü | |
| 138 | psz_komisyon_orani14 | Float | Komisyon Oranı | |
| 139 | psz_odul_katkisi_orani14 | Float | Ödül Katkısı Oranı | |
| 140 | psz_erken_odeme_faiz_orani14 | Float | Erken Ödeme Faiz Oranı | |
| 141 | psz_diger_komisyon_orani14 | Float | Diğer Komisyon Oranı | |
| 142 | psz_kart_sahip_tipi15 | Tinyint | Kart Sahip Tipi | 0:Kendi Kredi Kartı 1:Başka Banka Kredi Kartı |
| 143 | psz_taksit_sayisi15 | Smallint | Taksit Sayısı | |
| 144 | psz_firmaya_odeme_taksit_sayisi15 | Smallint | Firmaya Ödeme Taksit Sayısı | |
| 145 | psz_valor_gunu15 | Smallint | Valör Günü | |
| 146 | psz_komisyon_orani15 | Float | Komisyon Oranı | |
| 147 | psz_odul_katkisi_orani15 | Float | Ödül Katkısı Oranı | |
| 148 | psz_erken_odeme_faiz_orani15 | Float | Erken Ödeme Faiz Oranı | |
| 149 | psz_diger_komisyon_orani15 | Float | Diğer Komisyon Oranı | |
| 150 | psz_kart_sahip_tipi16 | Tinyint | Kart Sahip Tipi | 0:Kendi Kredi Kartı 1:Başka Banka Kredi Kartı |
| 151 | psz_taksit_sayisi16 | Smallint | Taksit Sayısı | |
| 152 | psz_firmaya_odeme_taksit_sayisi16 | Smallint | Firmaya Ödeme Taksit Sayısı | |
| 153 | psz_valor_gunu16 | Smallint | Valör Günü | |
| 154 | psz_komisyon_orani16 | Float | Komisyon Oranı | |
| 155 | psz_odul_katkisi_orani16 | Float | Ödül Katkısı Oranı | |
| 156 | psz_erken_odeme_faiz_orani16 | Float | Erken Ödeme Faiz Oranı | |
| 157 | psz_diger_komisyon_orani16 | Float | Diğer Komisyon Oranı | |
| 158 | psz_kart_sahip_tipi17 | Tinyint | Kart Sahip Tipi | 0:Kendi Kredi Kartı 1:Başka Banka Kredi Kartı |
| 159 | psz_taksit_sayisi17 | Smallint | Taksit Sayısı | |
| 160 | psz_firmaya_odeme_taksit_sayisi17 | Smallint | Firmaya Ödeme Taksit Sayısı | |
| 161 | psz_valor_gunu17 | Smallint | Valör Günü | |
| 162 | psz_komisyon_orani17 | Float | Komisyon Oranı | |
| 163 | psz_odul_katkisi_orani17 | Float | Ödül Katkısı Oranı | |
| 164 | psz_erken_odeme_faiz_orani17 | Float | Erken Ödeme Faiz Oranı | |
| 165 | psz_diger_komisyon_orani17 | Float | Diğer Komisyon Oranı | |
| 166 | psz_kart_sahip_tipi18 | Tinyint | Kart Sahip Tipi | 0:Kendi Kredi Kartı 1:Başka Banka Kredi Kartı |
| 167 | psz_taksit_sayisi18 | Smallint | Taksit Sayısı | |
| 168 | psz_firmaya_odeme_taksit_sayisi18 | Smallint | Firmaya Ödeme Taksit Sayısı | |
| 169 | psz_valor_gunu18 | Smallint | Valör Günü | |
| 170 | psz_komisyon_orani18 | Float | Komisyon Oranı | |
| 171 | psz_odul_katkisi_orani18 | Float | Ödül Katkısı Oranı | |
| 172 | psz_erken_odeme_faiz_orani18 | Float | Erken Ödeme Faiz Oranı | |
| 173 | psz_diger_komisyon_orani18 | Float | Diğer Komisyon Oranı | |
| 174 | psz_kart_sahip_tipi19 | Tinyint | Kart Sahip Tipi | 0:Kendi Kredi Kartı 1:Başka Banka Kredi Kartı |
| 175 | psz_taksit_sayisi19 | Smallint | Taksit Sayısı | |
| 176 | psz_firmaya_odeme_taksit_sayisi19 | Smallint | Firmaya Ödeme Taksit Sayısı | |
| 177 | psz_valor_gunu19 | Smallint | Valör Günü | |
| 178 | psz_komisyon_orani19 | Float | Komisyon Oranı | |
| 179 | psz_odul_katkisi_orani19 | Float | Ödül Katkısı Oranı | |
| 180 | psz_erken_odeme_faiz_orani19 | Float | Erken Ödeme Faiz Oranı | |
| 181 | psz_diger_komisyon_orani19 | Float | Diğer Komisyon Oranı | |
| 182 | psz_kart_sahip_tipi20 | Tinyint | Kart Sahip Tipi | 0:Kendi Kredi Kartı 1:Başka Banka Kredi Kartı |
| 183 | psz_taksit_sayisi20 | Smallint | Taksit Sayısı | |
| 184 | psz_firmaya_odeme_taksit_sayisi20 | Smallint | Firmaya Ödeme Taksit Sayısı | |
| 185 | psz_valor_gunu20 | Smallint | Valör Günü | |
| 186 | psz_komisyon_orani20 | Float | Komisyon Oranı | |
| 187 | psz_odul_katkisi_orani20 | Float | Ödül Katkısı Oranı | |
| 188 | psz_erken_odeme_faiz_orani20 | Float | Erken Ödeme Faiz Oranı | |
| 189 | psz_diger_komisyon_orani20 | Float | Diğer Komisyon Oranı | |
| 190 | psz_kart_sahip_tipi21 | Tinyint | Kart Sahip Tipi | 0:Kendi Kredi Kartı 1:Başka Banka Kredi Kartı |
| 191 | psz_taksit_sayisi21 | Smallint | Taksit Sayısı | |
| 192 | psz_firmaya_odeme_taksit_sayisi21 | Smallint | Firmaya Ödeme Taksit Sayısı | |
| 193 | psz_valor_gunu21 | Smallint | Valör Günü | |
| 194 | psz_komisyon_orani21 | Float | Komisyon Oranı | |
| 195 | psz_odul_katkisi_orani21 | Float | Ödül Katkısı Oranı | |
| 196 | psz_erken_odeme_faiz_orani21 | Float | Erken Ödeme Faiz Oranı | |
| 197 | psz_diger_komisyon_orani21 | Float | Diğer Komisyon Oranı | |
| 198 | psz_kart_sahip_tipi22 | Tinyint | Kart Sahip Tipi | 0:Kendi Kredi Kartı 1:Başka Banka Kredi Kartı |
| 199 | psz_taksit_sayisi22 | Smallint | Taksit Sayısı | |
| 200 | psz_firmaya_odeme_taksit_sayisi22 | Smallint | Firmaya Ödeme Taksit Sayısı | |
| 201 | psz_valor_gunu22 | Smallint | Valör Günü | |
| 202 | psz_komisyon_orani22 | Float | Komisyon Oranı | |
| 203 | psz_odul_katkisi_orani22 | Float | Ödül Katkısı Oranı | |
| 204 | psz_erken_odeme_faiz_orani22 | Float | Erken Ödeme Faiz Oranı | |
| 205 | psz_diger_komisyon_orani22 | Float | Diğer Komisyon Oranı | |
| 206 | psz_kart_sahip_tipi23 | Tinyint | Kart Sahip Tipi | 0:Kendi Kredi Kartı 1:Başka Banka Kredi Kartı |
| 207 | psz_taksit_sayisi23 | Smallint | Taksit Sayısı | |
| 208 | psz_firmaya_odeme_taksit_sayisi23 | Smallint | Firmaya Ödeme Taksit Sayısı | |
| 209 | psz_valor_gunu23 | Smallint | Valör Günü | |
| 210 | psz_komisyon_orani23 | Float | Komisyon Oranı | |
| 211 | psz_odul_katkisi_orani23 | Float | Ödül Katkısı Oranı | |
| 212 | psz_erken_odeme_faiz_orani23 | Float | Erken Ödeme Faiz Oranı | |
| 213 | psz_diger_komisyon_orani23 | Float | Diğer Komisyon Oranı | |
| 214 | psz_kart_sahip_tipi24 | Tinyint | Kart Sahip Tipi | 0:Kendi Kredi Kartı 1:Başka Banka Kredi Kartı |
| 215 | psz_taksit_sayisi24 | Smallint | Taksit Sayısı | |
| 216 | psz_firmaya_odeme_taksit_sayisi24 | Smallint | Firmaya Ödeme Taksit Sayısı | |
| 217 | psz_valor_gunu24 | Smallint | Valör Günü | |
| 218 | psz_komisyon_orani24 | Float | Komisyon Oranı | |
| 219 | psz_odul_katkisi_orani24 | Float | Ödül Katkısı Oranı | |
| 220 | psz_erken_odeme_faiz_orani24 | Float | Erken Ödeme Faiz Oranı | |
| 221 | psz_diger_komisyon_orani24 | Float | Diğer Komisyon Oranı | |
| 222 | psz_kart_sahip_tipi25 | Tinyint | Kart Sahip Tipi | 0:Kendi Kredi Kartı 1:Başka Banka Kredi Kartı |
| 223 | psz_taksit_sayisi25 | Smallint | Taksit Sayısı | |
| 224 | psz_firmaya_odeme_taksit_sayisi25 | Smallint | Firmaya Ödeme Taksit Sayısı | |
| 225 | psz_valor_gunu25 | Smallint | Valör Günü | |
| 226 | psz_komisyon_orani25 | Float | Komisyon Oranı | |
| 227 | psz_odul_katkisi_orani25 | Float | Ödül Katkısı Oranı | |
| 228 | psz_erken_odeme_faiz_orani25 | Float | Erken Ödeme Faiz Oranı | |
| 229 | psz_diger_komisyon_orani25 | Float | Diğer Komisyon Oranı | |
| 230 | psz_kart_sahip_tipi26 | Tinyint | Kart Sahip Tipi | 0:Kendi Kredi Kartı 1:Başka Banka Kredi Kartı |
| 231 | psz_taksit_sayisi26 | Smallint | Taksit Sayısı | |
| 232 | psz_firmaya_odeme_taksit_sayisi26 | Smallint | Firmaya Ödeme Taksit Sayısı | |
| 233 | psz_valor_gunu26 | Smallint | Valör Günü | |
| 234 | psz_komisyon_orani26 | Float | Komisyon Oranı | |
| 235 | psz_odul_katkisi_orani26 | Float | Ödül Katkısı Oranı | |
| 236 | psz_erken_odeme_faiz_orani26 | Float | Erken Ödeme Faiz Oranı | |
| 237 | psz_diger_komisyon_orani26 | Float | Diğer Komisyon Oranı | |
| 238 | psz_kart_sahip_tipi27 | Tinyint | Kart Sahip Tipi | 0:Kendi Kredi Kartı 1:Başka Banka Kredi Kartı |
| 239 | psz_taksit_sayisi27 | Smallint | Taksit Sayısı | |
| 240 | psz_firmaya_odeme_taksit_sayisi27 | Smallint | Firmaya Ödeme Taksit Sayısı | |
| 241 | psz_valor_gunu27 | Smallint | Valör Günü | |
| 242 | psz_komisyon_orani27 | Float | Komisyon Oranı | |
| 243 | psz_odul_katkisi_orani27 | Float | Ödül Katkısı Oranı | |
| 244 | psz_erken_odeme_faiz_orani27 | Float | Erken Ödeme Faiz Oranı | |
| 245 | psz_diger_komisyon_orani27 | Float | Diğer Komisyon Oranı | |
| 246 | psz_kart_sahip_tipi28 | Tinyint | Kart Sahip Tipi | 0:Kendi Kredi Kartı 1:Başka Banka Kredi Kartı |
| 247 | psz_taksit_sayisi28 | Smallint | Taksit Sayısı | |
| 248 | psz_firmaya_odeme_taksit_sayisi28 | Smallint | Firmaya Ödeme Taksit Sayısı | |
| 249 | psz_valor_gunu28 | Smallint | Valör Günü | |
| 250 | psz_komisyon_orani28 | Float | Komisyon Oranı | |
| 251 | psz_odul_katkisi_orani28 | Float | Ödül Katkısı Oranı | |
| 252 | psz_erken_odeme_faiz_orani28 | Float | Erken Ödeme Faiz Oranı | |
| 253 | psz_diger_komisyon_orani28 | Float | Diğer Komisyon Oranı | |
| 254 | psz_kart_sahip_tipi29 | Tinyint | Kart Sahip Tipi | 0:Kendi Kredi Kartı 1:Başka Banka Kredi Kartı |
| 255 | psz_taksit_sayisi29 | Smallint | Taksit Sayısı | |
| 256 | psz_firmaya_odeme_taksit_sayisi29 | Smallint | Firmaya Ödeme Taksit Sayısı | |
| 257 | psz_valor_gunu29 | Smallint | Valör Günü | |
| 258 | psz_komisyon_orani29 | Float | Komisyon Oranı | |
| 259 | psz_odul_katkisi_orani29 | Float | Ödül Katkısı Oranı | |
| 260 | psz_erken_odeme_faiz_orani29 | Float | Erken Ödeme Faiz Oranı | |
| 261 | psz_diger_komisyon_orani29 | Float | Diğer Komisyon Oranı | |
| 262 | psz_kart_sahip_tipi30 | Tinyint | Kart Sahip Tipi | 0:Kendi Kredi Kartı 1:Başka Banka Kredi Kartı |
| 263 | psz_taksit_sayisi30 | Smallint | Taksit Sayısı | |
| 264 | psz_firmaya_odeme_taksit_sayisi30 | Smallint | Firmaya Ödeme Taksit Sayısı | |
| 265 | psz_valor_gunu30 | Smallint | Valör Günü | |
| 266 | psz_komisyon_orani30 | Float | Komisyon Oranı | |
| 267 | psz_odul_katkisi_orani30 | Float | Ödül Katkısı Oranı | |
| 268 | psz_erken_odeme_faiz_orani30 | Float | Erken Ödeme Faiz Oranı | |
| 269 | psz_diger_komisyon_orani30 | Float | Diğer Komisyon Oranı | |
| 270 | psz_kart_sahip_tipi31 | Tinyint | Kart Sahip Tipi | 0:Kendi Kredi Kartı 1:Başka Banka Kredi Kartı |
| 271 | psz_taksit_sayisi31 | Smallint | Taksit Sayısı | |
| 272 | psz_firmaya_odeme_taksit_sayisi31 | Smallint | Firmaya Ödeme Taksit Sayısı | |
| 273 | psz_valor_gunu31 | Smallint | Valör Günü | |
| 274 | psz_komisyon_orani31 | Float | Komisyon Oranı | |
| 275 | psz_odul_katkisi_orani31 | Float | Ödül Katkısı Oranı | |
| 276 | psz_erken_odeme_faiz_orani31 | Float | Erken Ödeme Faiz Oranı | |
| 277 | psz_diger_komisyon_orani31 | Float | Diğer Komisyon Oranı | |
| 278 | psz_kart_sahip_tipi32 | Tinyint | Kart Sahip Tipi | 0:Kendi Kredi Kartı 1:Başka Banka Kredi Kartı |
| 279 | psz_taksit_sayisi32 | Smallint | Taksit Sayısı | |
| 280 | psz_firmaya_odeme_taksit_sayisi32 | Smallint | Firmaya Ödeme Taksit Sayısı | |
| 281 | psz_valor_gunu32 | Smallint | Valör Günü | |
| 282 | psz_komisyon_orani32 | Float | Komisyon Oranı | |
| 283 | psz_odul_katkisi_orani32 | Float | Ödül Katkısı Oranı | |
| 284 | psz_erken_odeme_faiz_orani32 | Float | Erken Ödeme Faiz Oranı | |
| 285 | psz_diger_komisyon_orani32 | Float | Diğer Komisyon Oranı | |
| 286 | psz_kart_sahip_tipi33 | Tinyint | Kart Sahip Tipi | 0:Kendi Kredi Kartı 1:Başka Banka Kredi Kartı |
| 287 | psz_taksit_sayisi33 | Smallint | Taksit Sayısı | |
| 288 | psz_firmaya_odeme_taksit_sayisi33 | Smallint | Firmaya Ödeme Taksit Sayısı | |
| 289 | psz_valor_gunu33 | Smallint | Valör Günü | |
| 290 | psz_komisyon_orani33 | Float | Komisyon Oranı | |
| 291 | psz_odul_katkisi_orani33 | Float | Ödül Katkısı Oranı | |
| 292 | psz_erken_odeme_faiz_orani33 | Float | Erken Ödeme Faiz Oranı | |
| 293 | psz_diger_komisyon_orani33 | Float | Diğer Komisyon Oranı | |
| 294 | psz_kart_sahip_tipi34 | Tinyint | Kart Sahip Tipi | 0:Kendi Kredi Kartı 1:Başka Banka Kredi Kartı |
| 295 | psz_taksit_sayisi34 | Smallint | Taksit Sayısı | |
| 296 | psz_firmaya_odeme_taksit_sayisi34 | Smallint | Firmaya Ödeme Taksit Sayısı | |
| 297 | psz_valor_gunu34 | Smallint | Valör Günü | |
| 298 | psz_komisyon_orani34 | Float | Komisyon Oranı | |
| 299 | psz_odul_katkisi_orani34 | Float | Ödül Katkısı Oranı | |
| 300 | psz_erken_odeme_faiz_orani34 | Float | Erken Ödeme Faiz Oranı | |
| 301 | psz_diger_komisyon_orani34 | Float | Diğer Komisyon Oranı | |
| 302 | psz_kart_sahip_tipi35 | Tinyint | Kart Sahip Tipi | 0:Kendi Kredi Kartı 1:Başka Banka Kredi Kartı |
| 303 | psz_taksit_sayisi35 | Smallint | Taksit Sayısı | |
| 304 | psz_firmaya_odeme_taksit_sayisi35 | Smallint | Firmaya Ödeme Taksit Sayısı | |
| 305 | psz_valor_gunu35 | Smallint | Valör Günü | |
| 306 | psz_komisyon_orani35 | Float | Komisyon Oranı | |
| 307 | psz_odul_katkisi_orani35 | Float | Ödül Katkısı Oranı | |
| 308 | psz_erken_odeme_faiz_orani35 | Float | Erken Ödeme Faiz Oranı | |
| 309 | psz_diger_komisyon_orani35 | Float | Diğer Komisyon Oranı | |
| 310 | psz_kart_sahip_tipi36 | Tinyint | Kart Sahip Tipi | 0:Kendi Kredi Kartı 1:Başka Banka Kredi Kartı |
| 311 | psz_taksit_sayisi36 | Smallint | Taksit Sayısı | |
| 312 | psz_firmaya_odeme_taksit_sayisi36 | Smallint | Firmaya Ödeme Taksit Sayısı | |
| 313 | psz_valor_gunu36 | Smallint | Valör Günü | |
| 314 | psz_komisyon_orani36 | Float | Komisyon Oranı | |
| 315 | psz_odul_katkisi_orani36 | Float | Ödül Katkısı Oranı | |
| 316 | psz_erken_odeme_faiz_orani36 | Float | Erken Ödeme Faiz Oranı | |
| 317 | psz_diger_komisyon_orani36 | Float | Diğer Komisyon Oranı | |
| 318 | psz_kart_sahip_tipi37 | Tinyint | Kart Sahip Tipi | 0:Kendi Kredi Kartı 1:Başka Banka Kredi Kartı |
| 319 | psz_taksit_sayisi37 | Smallint | Taksit Sayısı | |
| 320 | psz_firmaya_odeme_taksit_sayisi37 | Smallint | Firmaya Ödeme Taksit Sayısı | |
| 321 | psz_valor_gunu37 | Smallint | Valör Günü | |
| 322 | psz_komisyon_orani37 | Float | Komisyon Oranı | |
| 323 | psz_odul_katkisi_orani37 | Float | Ödül Katkısı Oranı | |
| 324 | psz_erken_odeme_faiz_orani37 | Float | Erken Ödeme Faiz Oranı | |
