__
__
Tablo No : 10
Tablo Adı : STOK_DEPO_DETAYLARI | Tablo : Stok Depo Detayları |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | sdp_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | sdp_DBCno | Smallint | ||
2 | sdp_SpecRECno | Integer | ||
3 | sdp_iptal | Bit | ||
4 | sdp_fileid | Smallint | ||
5 | sdp_hidden | Bit | ||
6 | sdp_kilitli | Bit | ||
7 | sdp_degisti | Bit | ||
8 | sdp_checksum | Integer | ||
9 | sdp_create_user | Smallint | ||
10 | sdp_create_date | DateTime | ||
11 | sdp_lastup_user | Smallint | ||
12 | sdp_lastup_date | DateTime | ||
13 | sdp_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | sdp_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | sdp_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | sdp_depo_kod | Nvarchar(25) | Stok Depo Kodu | |
17 | sdp_depo_no | Tinyint | Stok Depo No | |
18 | sdp_kar_orani | Float | Stok Depo Kar Oranı | |
19 | sdp_min_stok | Float | Stok Depo Minimum Seviyesi | |
20 | sdp_sip_stok | Float | Stok Depo Sipariş Seviyesi | |
21 | sdp_max_stok | Float | Stok Depo Maksimum Seviyesi | |
22 | sdp_ver_sipbirimpntr | Tinyint | Verilen Sipariş Birimi | Bkz. Tablo |
23 | sdp_al_sipbirimpntr | Tinyint | Alınan Sipariş Birimi | Bkz. Tablo |
24 | sdp_sipsure | Smallint | Sipariş Süresi (Gün) | |
25 | sdp_yerkodu | Nvarchar(10) | Depo Yer Kodu - Ambar Adresi | |
26 | sdp_satisdursun | Tinyint | Satış Dursun? | 0:Durmasın 1:Dursun |
27 | sdp_sipdursun | Tinyint | Sipariş Dursun? | 0:Durmasın 1:Dursun |
28 | sdp_malkabuldursun | Tinyint | Mal Kabul Dursun? | 0:Durmasın 1:Dursun |
29 | sdp_MalKabulGun1 | Bit | Mal Kabul Günü | Pazartesi |
30 | sdp_MalKabulGun2 | Bit | Mal Kabul Günü | Salı |
31 | sdp_MalKabulGun3 | Bit | Mal Kabul Günü | Çarşamba |
32 | sdp_MalKabulGun4 | Bit | Mal Kabul Günü | Perşembe |
33 | sdp_MalKabulGun5 | Bit | Mal Kabul Günü | Cuma |
34 | sdp_MalKabulGun6 | Bit | Mal Kabul Günü | Cumartesi |
35 | sdp_MalKabulGun7 | Bit | Mal Kabul Günü | Pazar |
36 | sdp_siparisGun1 | Bit | Sipariş Günleri | Pazartesi |
37 | sdp_siparisGun2 | Bit | Sipariş Günleri | Salı |
38 | sdp_siparisGun3 | Bit | Sipariş Günleri | Çarşamba |
39 | sdp_siparisGun4 | Bit | Sipariş Günleri | Perşembe |
40 | sdp_siparisGun5 | Bit | Sipariş Günleri | Cuma |
41 | sdp_siparisGun6 | Bit | Sipariş Günleri | Cumartesi |
42 | sdp_siparisGun7 | Bit | Sipariş Günleri | Pazar |
43 | sdp_IskontoYapilamaz | Bit | İskonto Yapılamaz? | 0:Evet 1:Hayır |
44 | sdp_Tasfiyede_Fl | Bit | Tasfiyede? | 0:Evet 1:Hayır |
45 | sdp_Pasif_fl | Bit | Aktif/Pasif | 0:Pasif 1:Aktif |
46 | sdp_sat_cari_kod | Nvarchar(25) | Stok Depo Satıcı Cari Kodu | |
47 | sdpKasaIskontoOrani | Float | Kasa İskonto Oranı | |
48 | sdpKasaIskontoTutari | Float | Kasa İskonto Tutarı | |
49 | sdp_eksiyedusebilir_fl | Bit | Eksiye Düşebilir Mi ? | |
50 | sdp_UrunSorumlusuKodu | Nvarchar(25) | Ürün Sorumlusu Kodu | |
51 | sdp_KasadaTaksitlenebilir_fl | Bit | Kasada Taksitlenebilir Mi ? | |
52 | sdp_siparisyeri | Tinyint | Sipariş Yeri | 0:Genel 1:Cariden 2:Şubeden |
53 | sdp_muhkod_artikeli | Nvarchar(10) | Muhasebe Kodu Artikeli | |
54 | sdp_pozisyonbayrak_kodu | Nvarchar(25) | Pozisyon Bayrak Kodu | |
55 | sdp_min_stok_belirleme_gun | Smallint | Minimum Seviye Belirleme Operasyonu İçin Gün Bilgisi | |
56 | sdp_sip_stok_belirleme_gun | Smallint | Sipariş Seviye Belirleme Operasyonu İçin Gün Bilgisi | |
57 | sdp_max_stok_belirleme_gun | Smallint | Maksimum Seviye Belirleme Operasyonu İçin Gün Bilgisi | |
58 | sdp_sev_bel_opr_degerlendime_fl | Bit | Seviye Belirleme Operasyonu Değerlendirmesi Yapılacak Mı? |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_STOK_DEPO_DETAYLARI_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | sdp_Guid |
NDX_STOK_DEPO_DETAYLARI_02 | UNIQUE | sdp_depo_kod, sdp_depo_no
NDX_STOK_DEPO_DETAYLARI_03 | | sdp_sat_cari_kod, sdp_depo_kod
Güncellenme Tarihi : 14.12.2017 - Bu doküman ile ilgili
©2017 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.