__
__
Tablo No : 590
Tablo Adı : STOK_HAREKETLERI_EK | Tablo : Stok Hareketleri (Ek) |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | sthek_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | sthek_DBCno | Smallint | ||
2 | sthek_SpecRECno | Integer | ||
3 | sthek_iptal | Bit | ||
4 | sthek_fileid | Smallint | ||
5 | sthek_hidden | Bit | ||
6 | sthek_kilitli | Bit | ||
7 | sthek_degisti | Bit | ||
8 | sthek_checksum | Integer | ||
9 | sthek_create_user | Smallint | ||
10 | sthek_create_date | DateTime | ||
11 | sthek_lastup_user | Smallint | ||
12 | sthek_lastup_date | DateTime | ||
13 | sthek_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | sthek_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | sthek_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | sthek_related_uid | Uniqueidentifier | İlişkili Uid | Bkz. |
17 | sth_subesip_uid | Uniqueidentifier | Şube Sipariş Uid | Bkz. |
18 | sth_bkm_uid | Uniqueidentifier | Bakım Hareket Uid | Bkz. |
19 | sth_karsikons_uid | Uniqueidentifier | Karşı Konsinye Uid | Bkz. |
20 | sth_rez_uid | Uniqueidentifier | Rezervasyon Uid | |
21 | sth_optamam_uid | Uniqueidentifier | Operasyon Tamamlama Uid | |
22 | sth_iadeTlp_uid | Uniqueidentifier | İade Talep Uid | |
23 | sth_HalSatis_uid | Uniqueidentifier | Hal Satış Uid | |
24 | sth_ciroprim_uid | Uniqueidentifier | Ciro Prim Uid | |
25 | sth_iade_evrak_seri | dbo.evrakseri_str | İadeye Esas Evrak Seri No | |
26 | sth_iade_evrak_sira | Integer | İadeye Esas Evrak Sıra No | |
27 | sth_yat_tes_kodu | Nvarchar(25) | Yatırım Teşvik Kodu | |
28 | sth_ihracat_kredi_kodu | Nvarchar(4) | İhracat Kredi Kodu | |
29 | sth_diib_belge_no | Nvarchar(25) | DIIB Tanımı Belge No | Bkz. |
30 | sth_diib_satir_no | Tinyint | DIIB Tanımı Satır No | Bkz. |
31 | sth_mensey_ulke_tipi | Tinyint | İthalat Ülke Tipi | 0:AB Ülkesi 1:Üçüncü Ülkeler |
32 | sth_mensey_ulke_kodu | Nvarchar(4) | Ülke Kodu | Bkz. |
33 | sth_halrehmiktari | Float | Hal Faturası Miktarı | |
34 | sth_halrehfiyati | Float | Hal Faturası Fiyatı | |
35 | sth_halsandikmiktari | Float | Hal Faturası Sandık Miktarı | |
36 | sth_halsandikfiyati | Float | Hal Faturası Sandık Fiyatı | |
37 | sth_halsandikkdvtutari | Float | Hal Faturası Sandik KDV Tutarı | |
38 | sth_HalKomisyonuKdv | Float | Hal Komisyonu Kdv'si | |
39 | sth_HalRusum | Float | Hal Rüsum | |
40 | sth_satistipi | Tinyint | Satış Tipi | 0:Kredili satış 1:Pompa harici satış 2:Pompacı sayaçtan akaryakıt satış irsaliyesi 3:Pompacı sayaçtan emtia satış irsaliyesi 4:Akaryakıt aktarma irsaliyesi 5:Emtia aktarma irsaliyesi 6:Pompacı peşin faturadan akaryakıt satış irsaliyesi 7:Pompacı peşin faturadan emtia satış irsaliyesi 8:Pompacı peşin faturası kesilmemiş emtia satış irsaliyesi 9:Market peşin faturadan emtia satış irsaliyesi |
41 | sth_vardiya_tarihi | DateTime | Vardiya Tarihi | |
42 | sth_vardiya_no | Tinyint | Vardiya No | |
43 | sth_direkt_iscilik_1 | Float | Direkt İşçilik Maliyeti | |
44 | sth_direkt_iscilik_2 | Float | Direkt İşçilik Maliyeti | |
45 | sth_direkt_iscilik_3 | Float | Direkt İşçilik Maliyeti | |
46 | sth_direkt_iscilik_4 | Float | Direkt İşçilik Maliyeti | |
47 | sth_direkt_iscilik_5 | Float | Direkt İşçilik Maliyeti | |
48 | sth_genel_uretim_1 | Float | Genel Üretim Maliyeti | |
49 | sth_genel_uretim_2 | Float | Genel Üretim Maliyeti | |
50 | sth_genel_uretim_3 | Float | Genel Üretim Maliyeti | |
51 | sth_genel_uretim_4 | Float | Genel Üretim Maliyeti | |
52 | sth_genel_uretim_5 | Float | Genel Üretim Maliyeti | |
53 | sth_fis_tarihi2 | DateTime | Fiş Tarihi | |
54 | sth_fis_sirano2 | Integer | Fiş Sıra No | |
55 | sth_fiyfark_esas_evrak_seri | dbo.evrakseri_str | Fiyat Farkına Esas Evrak Seri No | |
56 | sth_fiyfark_esas_evrak_sira | Integer | Fiyat Farkına Esas Evrak Sıra No | |
57 | sth_fiyfark_esas_satir_no | Integer | Fiyat Farkına Esas Evrak Satır No | |
58 | sth_istisna | Nvarchar(5) | İstisna Kodu | |
59 | sth_otv_tevkifat_turu | Tinyint | Ötv Tevkifat Türü | 0:Yok 1:10'da 3 2:10'da 9 3:10'da 4 4:32 5:61 6:45 7:Tam 8:10'da 2 9:10'da 5 10:10'da 7 |
60 | sth_otv_tevkifat_tutari | Float | Ötv Tevkifat Tutarı | |
61 | sth_servishar_uid | Uniqueidentifier | Servis Hareket Uid | |
62 | sth_bakimsarf_uid | Uniqueidentifier | Bakım Sarfiyat Uid | |
63 | sth_utsbildirimturu | Tinyint | ÜTS (Ürün Takip Sistemi) Bildirim Türü | 0:Tanımsız 1:Alma Bildirimi 2:İhracat Bildirimi 3:İhracat İptal Bildirimi 4:İmha Bildirimi 5:İmha İptal Bildirimi 6:İthalat Bildirimi 7:İthalat İptal Bildirimi 8:Üretim Bildirimi 9:Üretim İptal Bildirimi 10:Verme Bildirimi 11:Verme İptal Bildirimi 12:Geçici Kullanıma Verme Bildirimi 13:Geçici Kullanıma Verme İptal Bildirimi 14:Geri Çekme Alma Bildirimi 15:Geri Çekme Verme Bildirimi 16:Geri Çekme Verme İptal Bildirimi 17:Hastanın Vücudundan Çıkarma Bildirimi 18:Hastanın Vücudundan Çıkarma İptal Bildirimi 19:HEK Zayiat Bildirimi 20:HEK Zayiat İptal Bildirimi 21:Islah Düzeltici Faaliyet Bildirimi 22:Islah Düzeltici Faaliyet İptal Bildirimi 23:Kullanım Bildirimi 24:Kullanım İptal Bildirimi 25:Kullanımdan Alma Bildirimi 26:Kullanımdan Alma İptal Bildirimi 27:Mahrecine İade Etme Bildirimi 28:Mahrecine İade Etme İptal Bildirimi 29:Ödünç Alma Bildirimi 30:Ödünç Geri Verme Bildirimi 31:Ödünç Geri Alma Bildirimi 32:Ödünç Verme Bildirimi 33:Ödünç Verme İptal Bildirimi 34:Tüketiciden İade Alma Bildirimi 35:Tüketiciden İade Alma İptal Bildirimi 36:Tüketiciye Verme Bildirimi 37:Tüketiciye Verme İptal Bildirimi 38:ÜTS'de Tanımsız Yerden İade Alma Bildirimi 39:ÜTS'de Tanımsız Yerden İade Alma İptal Bildirimi 40:ÜTS'de Tanımsız Yere Verme Bildirimi 41:ÜTS'de Tanımsız Yere Verme İptal Bildirimi 42:Yeniden İşleme Bildirimi 43:Yeniden İşleme İptal Bildirimi 44:Envanter Bildirimi 45:Envanter İptal Bildirimi 46:Stok Bildirimi 47:Stok İptal Bildirimi 48:Eczane Stok Bildirimi 49:Tüketim Bildirimi 50:Tüketim İptal Bildirimi |
64 | sth_utshekzayiatturu | Tinyint | HEK (Hurda Eskimiş Kullanılamaz) Zayiat Türü | 0:Tanımsız 1:HEK 2:Doğal Afet 3:Yangın 4:Çalınma 5:Diğer 6:Stok Düzeltme |
65 | sth_utsimhabertarafgerekcesi | Tinyint | İmha - Bertaraf Gerekçesi | 0:Tanımsız 1:Kurum Kararı 2:Gönüllü Geri Çekme 3:Son Kullanma Tarihi Geçmiş 4:Sahte Kaçak 5:Taşıma Saklama Koşulları Bozulmuş 6:Hastanın Vücudundan Çıkarılmış 7:Diğer |
66 | sth_utsdigergerekceaciklamasi | Nvarchar(50) | Diğer Gerekçe Açıklaması | |
67 | sth_hizlisatis_promosyonkodu_1 | Nvarchar(25) | Hızlı Satış Promosyon Kodu | |
68 | sth_hizlisatis_promosyonkodu_2 | Nvarchar(25) | Hızlı Satış Promosyon Kodu | |
69 | sth_hizlisatis_promosyonkodu_3 | Nvarchar(25) | Hızlı Satış Promosyon Kodu | |
70 | sth_hks_kunye_no | Nvarchar(50) | Hal Kayıt Sistemi Künye Numarası | |
71 | sth_hks_carikodu | Nvarchar(25) | Hal Kayıt Sistemi Cari Kodu | |
72 | sth_tevkifat_islem_turu_idx | Tinyint | Tevkifat İşlem Türü İndex'i |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_STOK_HAREKETLERI_EK_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | sthek_Guid
NDX_STOK_HAREKETLERI_EK_02 | UNIQUE | sthek_related_uid
NDX_STOK_HAREKETLERI_EK_03 | | sth_satistipi, sth_vardiya_tarihi, sth_vardiya_no
NDX_STOK_HAREKETLERI_EK_04 | | sth_fiyfark_esas_evrak_seri, sth_fiyfark_esas_evrak_sira, sth_fiyfark_esas_satir_no
NDX_STOK_HAREKETLERI_EK_05 | | sth_hizlisatis_promosyonkodu_1
NDX_STOK_HAREKETLERI_EK_06 | | sth_hizlisatis_promosyonkodu_2
NDX_STOK_HAREKETLERI_EK_07 | | sth_hizlisatis_promosyonkodu_3
Güncellenme Tarihi : 26.12.2022 - Bu doküman ile ilgili
©2022 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.