| No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
|---|---|---|---|---|
| 0 | sthek_Guid | Uniqueidentifier | ||
| 1 | sthek_DBCno | Smallint | ||
| 2 | sthek_SpecRECno | Integer | ||
| 3 | sthek_iptal | Bit | ||
| 4 | sthek_fileid | Smallint | ||
| 5 | sthek_hidden | Bit | ||
| 6 | sthek_kilitli | Bit | ||
| 7 | sthek_degisti | Bit | ||
| 8 | sthek_checksum | Integer | ||
| 9 | sthek_create_user | Smallint | ||
| 10 | sthek_create_date | DateTime | ||
| 11 | sthek_lastup_user | Smallint | ||
| 12 | sthek_lastup_date | DateTime | ||
| 13 | sthek_special1 | Nvarchar(127) | ||
| 14 | sthek_special2 | Nvarchar(127) | ||
| 15 | sthek_special3 | Nvarchar(127) | ||
| 16 | sthek_MainProgramNo | Smallint | Ana Program Numarası | |
| 17 | sthek_VersionNo | Nvarchar(10) | Versiyon Numarası | |
| 18 | sthek_MenuNo | Nvarchar(10) | Menü Numarası | |
| 19 | sthek_MikroSpecial1 | Nvarchar(40) | Özel Alan | |
| 20 | sthek_MikroSpecial2 | Nvarchar(40) | Özel Alan | |
| 21 | sthek_MikroSpecial3 | Nvarchar(40) | Özel Alan | |
| 22 | sthek_ExternalProgramType | Tinyint | Dış Yazılım Aktarım Tipi | 0:Genel 1:Paraşüt 2:Irgat |
| 23 | sthek_ExternalProgramId | Nvarchar(127) | Dış Yazılım Id'si | |
| 24 | sthek_Hash | Bigint | Kayıt Özel Anahtarı | |
| 25 | sthek_related_uid | Uniqueidentifier | İlişkili Uid | Bkz. DEPOLAR_ARASI_SIPARISLER |
| 26 | sth_subesip_uid | Uniqueidentifier | Şube Sipariş Uid | Bkz. DEPOLAR_ARASI_SIPARISLER |
| 27 | sth_bkm_uid | Uniqueidentifier | Bakım Hareket Uid | Bkz. BAKIM_HAREKETLERI |
| 28 | sth_karsikons_uid | Uniqueidentifier | Karşı Konsinye Uid | Bkz. KONSINYE_HAREKETLERI |
| 29 | sth_rez_uid | Uniqueidentifier | Rezervasyon Uid | |
| 30 | sth_optamam_uid | Uniqueidentifier | Operasyon Tamamlama Uid | |
| 31 | sth_iadeTlp_uid | Uniqueidentifier | İade Talep Uid | |
| 32 | sth_HalSatis_uid | Uniqueidentifier | Hal Satış Uid | |
| 33 | sth_ciroprim_uid | Uniqueidentifier | Ciro Prim Uid | |
| 34 | sth_iade_evrak_seri | dbo.evrakseri_str | İadeye Esas Evrak Seri No | |
| 35 | sth_iade_evrak_sira | Integer | İadeye Esas Evrak Sıra No | |
| 36 | sth_yat_tes_kodu | Nvarchar(25) | Yatırım Teşvik Kodu | |
| 37 | sth_ihracat_kredi_kodu | Nvarchar(4) | İhracat Kredi Kodu | |
| 38 | sth_diib_belge_no | Nvarchar(25) | DIIB Tanımı Belge No | Bkz. DIIB_TANIMLARI |
| 39 | sth_diib_satir_no | Tinyint | DIIB Tanımı Satır No | Bkz. DIIB_TANIMLARI |
| 40 | sth_mensey_ulke_tipi | Tinyint | İthalat Ülke Tipi | 0:AB Ülkesi 1:Üçüncü Ülkeler |
| 41 | sth_mensey_ulke_kodu | Nvarchar(4) | Ülke Kodu | Bkz. ULKELER |
| 42 | sth_halrehmiktari | Float | Hal Faturası Miktarı | |
| 43 | sth_halrehfiyati | Float | Hal Faturası Fiyatı | |
| 44 | sth_halsandikmiktari | Float | Hal Faturası Sandık Miktarı | |
| 45 | sth_halsandikfiyati | Float | Hal Faturası Sandık Fiyatı | |
| 46 | sth_halsandikkdvtutari | Float | Hal Faturası Sandik KDV Tutarı | |
| 47 | sth_HalKomisyonuKdv | Float | Hal Komisyonu Kdv'si | |
| 48 | sth_HalRusum | Float | Hal Rüsum | |
| 49 | sth_satistipi | Tinyint | Satış Tipi | 0:Kredili satış 1:Pompa harici satış 2:Pompacı sayaçtan akaryakıt satış irsaliyesi 3:Pompacı sayaçtan emtia satış irsaliyesi 4:Akaryakıt aktarma irsaliyesi 5:Emtia aktarma irsaliyesi 6:Pompacı peşin faturadan akaryakıt satış irsaliyesi 7:Pompacı peşin faturadan emtia satış irsaliyesi 8:Pompacı peşin faturası kesilmemiş emtia satış irsaliyesi 9:Market peşin faturadan emtia satış irsaliyesi |
| 50 | sth_vardiya_tarihi | DateTime | Vardiya Tarihi | |
| 51 | sth_vardiya_no | Tinyint | Vardiya No | |
| 52 | sth_direkt_iscilik_1 | Float | Direkt İşçilik Maliyeti | |
| 53 | sth_direkt_iscilik_2 | Float | Direkt İşçilik Maliyeti | |
| 54 | sth_direkt_iscilik_3 | Float | Direkt İşçilik Maliyeti | |
| 55 | sth_direkt_iscilik_4 | Float | Direkt İşçilik Maliyeti | |
| 56 | sth_direkt_iscilik_5 | Float | Direkt İşçilik Maliyeti | |
| 57 | sth_genel_uretim_1 | Float | Genel Üretim Maliyeti | |
| 58 | sth_genel_uretim_2 | Float | Genel Üretim Maliyeti | |
| 59 | sth_genel_uretim_3 | Float | Genel Üretim Maliyeti | |
| 60 | sth_genel_uretim_4 | Float | Genel Üretim Maliyeti | |
| 61 | sth_genel_uretim_5 | Float | Genel Üretim Maliyeti | |
| 62 | sth_fis_tarihi2 | DateTime | Fiş Tarihi | |
| 63 | sth_fis_sirano2 | Integer | Fiş Sıra No | |
| 64 | sth_fiyfark_esas_evrak_seri | dbo.evrakseri_str | Fiyat Farkına Esas Evrak Seri No | |
| 65 | sth_fiyfark_esas_evrak_sira | Integer | Fiyat Farkına Esas Evrak Sıra No | |
| 66 | sth_fiyfark_esas_satir_no | Integer | Fiyat Farkına Esas Evrak Satır No | |
| 67 | sth_istisna | Nvarchar(5) | İstisna Kodu | |
| 68 | sth_otv_tevkifat_turu | Tinyint | Ötv Tevkifat Türü | 0:Yok 1:10'da 3 2:10'da 9 3:10'da 4 4:32 5:61 6:45 7:Tam 8:10'da 2 9:10'da 5 10:10'da 7 |
| 69 | sth_otv_tevkifat_tutari | Float | Ötv Tevkifat Tutarı | |
| 70 | sth_servishar_uid | Uniqueidentifier | Servis Hareket Uid | |
| 71 | sth_bakimsarf_uid | Uniqueidentifier | Bakım Sarfiyat Uid | |
| 72 | sth_utsbildirimturu | Tinyint | ÜTS (Ürün Takip Sistemi) Bildirim Türü | 0:Tanımsız 1:Alma Bildirimi 2:İhracat Bildirimi 3:İhracat İptal Bildirimi 4:İmha Bildirimi 5:İmha İptal Bildirimi 6:İthalat Bildirimi 7:İthalat İptal Bildirimi 8:Üretim Bildirimi 9:Üretim İptal Bildirimi 10:Verme Bildirimi 11:Verme İptal Bildirimi 12:Geçici Kullanıma Verme Bildirimi 13:Geçici Kullanıma Verme İptal Bildirimi 14:Geri Çekme Alma Bildirimi 15:Geri Çekme Verme Bildirimi 16:Geri Çekme Verme İptal Bildirimi 17:Hastanın Vücudundan Çıkarma Bildirimi 18:Hastanın Vücudundan Çıkarma İptal Bildirimi 19:HEK Zayiat Bildirimi 20:HEK Zayiat İptal Bildirimi 21:Islah Düzeltici Faaliyet Bildirimi 22:Islah Düzeltici Faaliyet İptal Bildirimi 23:Kullanım Bildirimi 24:Kullanım İptal Bildirimi 25:Kullanımdan Alma Bildirimi 26:Kullanımdan Alma İptal Bildirimi 27:Mahrecine İade Etme Bildirimi 28:Mahrecine İade Etme İptal Bildirimi 29:Ödünç Alma Bildirimi 30:Ödünç Geri Verme Bildirimi 31:Ödünç Geri Alma Bildirimi 32:Ödünç Verme Bildirimi 33:Ödünç Verme İptal Bildirimi 34:Tüketiciden İade Alma Bildirimi 35:Tüketiciden İade Alma İptal Bildirimi 36:Tüketiciye Verme Bildirimi 37:Tüketiciye Verme İptal Bildirimi 38:ÜTS'de Tanımsız Yerden İade Alma Bildirimi 39:ÜTS'de Tanımsız Yerden İade Alma İptal Bildirimi 40:ÜTS'de Tanımsız Yere Verme Bildirimi 41:ÜTS'de Tanımsız Yere Verme İptal Bildirimi 42:Yeniden İşleme Bildirimi 43:Yeniden İşleme İptal Bildirimi 44:Envanter Bildirimi 45:Envanter İptal Bildirimi 46:Stok Bildirimi 47:Stok İptal Bildirimi 48:Eczane Stok Bildirimi 49:Tüketim Bildirimi 50:Tüketim İptal Bildirimi |
| 73 | sth_utshekzayiatturu | Tinyint | HEK (Hurda Eskimiş Kullanılamaz) Zayiat Türü | 0:Tanımsız 1:HEK 2:Doğal Afet 3:Yangın 4:Çalınma 5:Diğer 6:Stok Düzeltme |
| 74 | sth_utsimhabertarafgerekcesi | Tinyint | İmha - Bertaraf Gerekçesi | 0:Tanımsız 1:Kurum Kararı 2:Gönüllü Geri Çekme 3:Son Kullanma Tarihi Geçmiş 4:Sahte Kaçak 5:Taşıma Saklama Koşulları Bozulmuş 6:Hastanın Vücudundan Çıkarılmış 7:Diğer |
| 75 | sth_utsdigergerekceaciklamasi | Nvarchar(50) | Diğer Gerekçe Açıklaması | |
| 76 | sth_hizlisatis_promosyonkodu_1 | Nvarchar(25) | Hızlı Satış Promosyon Kodu | |
| 77 | sth_hizlisatis_promosyonkodu_2 | Nvarchar(25) | Hızlı Satış Promosyon Kodu | |
| 78 | sth_hizlisatis_promosyonkodu_3 | Nvarchar(25) | Hızlı Satış Promosyon Kodu | |
| 79 | sth_hks_kunye_no | Nvarchar(50) | Hal Kayıt Sistemi Künye Numarası | |
| 80 | sth_hks_carikodu | Nvarchar(25) | Hal Kayıt Sistemi Cari Kodu | |
| 81 | sth_tevkifat_islem_turu_idx | Tinyint | Tevkifat İşlem Türü İndex'i | |
| 82 | sth_otv_istisnakodu | Nvarchar(5) | Özel Tüketim Vergisi İstisna Kodu |
Güncellenme Tarihi : 24.09.2024 - Bu doküman ile ilgili ©2025 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.