__
__
Tablo No : 1180
Tablo Adı : STOK_HAREKETLERI_OZET | Tablo : Stok Hareket Özeti |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | sho_RECno | Integer IDENTITY | ||
1 | sho_firmano | Integer | Firma No | |
2 | sho_subeno | Integer | Şube No | |
3 | sho_StokKodu | Nvarchar(25) | Stok Kodu | |
4 | sho_SrmMerkezi | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi | |
5 | sho_ProjeKodu | Nvarchar(25) | Proje Kodu | |
6 | sho_Depo | Integer | Depo | |
7 | sho_MaliYil | Integer | Mali Yıl | |
8 | sho_Donem | Tinyint | Dönem | |
9 | sho_HareketCins | Tinyint | Hareket Cinsi | 0:Toptan 1:Perakende 2:Dış Ticaret 3:Stok Virman 4:Fire 5:Sarf 6:Transfer 7:Üretim 8:Fason 9:Değer Farkı 10:Sayım 11:Stok Açılış 12:İthalat-İhracat 13:Hal 14:Müstahsil 15:Müstahsil Değer Farkı 14:Kabzımal 15:Gider Pusulası |
10 | sho_GirisNormal | Float | Giriş Normal | |
11 | sho_GirisIade | Float | Giriş İade | |
12 | sho_CikisNormal | Float | Çıkış Normal | |
13 | sho_CikisIade | Float | Çıkış İade | |
14 | sho_GirisNormal_2 | Float | Giriş Normal | |
15 | sho_GirisIade_2 | Float | Giriş İade | |
16 | sho_CikisNormal_2 | Float | Çıkış Normal | |
17 | sho_CikisIade_2 | Float | Çıkış İade | |
18 | sho_Maliyet_Ana_Giris | Float | Maliyet Ana Dvz. Giriş | |
19 | sho_Maliyet_Ana_GirisIade | Float | Maliyet Ana Dvz. Giriş İade | |
20 | sho_Maliyet_Ana_Cikis | Float | Maliyet Ana Dvz. Çıkış | |
21 | sho_Maliyet_Ana_CikisIade | Float | Maliyet Ana Dvz. Çıkış İade | |
22 | sho_Maliyet_Alt_Giris | Float | Maliyet Alternatif Dvz. Giriş | |
23 | sho_Maliyet_Alt_GirisIade | Float | Maliyet Alternatif Dvz. Giriş İade | |
24 | sho_Maliyet_Alt_Cikis | Float | Maliyet Alternatif Dvz. Çıkış | |
25 | sho_Maliyet_Alt_CikisIade | Float | Maliyet Alternatif Dvz. Çıkış İade | |
26 | sho_Maliyet_Orj_Giris | Float | Maliyet Orjinal Dvz. Giriş | |
27 | sho_Maliyet_Orj_GirisIade | Float | Maliyet Orjinal Dvz. Giriş İade | |
28 | sho_Maliyet_Orj_Cikis | Float | Maliyet Orjinal Dvz. Çıkış | |
29 | sho_Maliyet_Orj_CikisIade | Float | Maliyet Orjinal Dvz. Çıkış İade | |
30 | sho_Belge_Ana_Giris | Float | Belge Ana Dvz. Giriş | |
31 | sho_Belge_Ana_GirisIade | Float | Belge Ana Dvz. Giriş İade | |
32 | sho_Belge_Ana_Cikis | Float | Belge Ana Dvz. Çıkış | |
33 | sho_Belge_Ana_CikisIade | Float | Belge Ana Dvz. Çıkış İade | |
34 | sho_Belge_Alt_Giris | Float | Belge Alternatif Dvz. Giriş | |
35 | sho_Belge_Alt_GirisIade | Float | Belge Alternatif Dvz. Giriş İade | |
36 | sho_Belge_Alt_Cikis | Float | Belge Alternatif Dvz. Çıkış | |
37 | sho_Belge_Alt_CikisIade | Float | Belge Alternatif Dvz. Çıkış İade | |
38 | sho_Belge_Orj_Giris | Float | Belge Orjinal Dvz. Giriş | |
39 | sho_Belge_Orj_GirisIade | Float | Belge Orjinal Dvz. Giriş İade | |
40 | sho_Belge_Orj_Cikis | Float | Belge Orjinal Dvz. Çıkış | |
41 | sho_Belge_Orj_CikisIade | Float | Belge Orjinal Dvz. Çıkış İade |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_STOK_HAREKETLERI_OZET_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | sho_RECno
NDX_STOK_HAREKETLERI_OZET_01 | UNIQUE | sho_StokKodu, sho_Depo, sho_MaliYil, sho_Donem, sho_HareketCins, sho_SrmMerkezi, sho_ProjeKodu, sho_firmano, sho_subeno
Güncellenme Tarihi : 19.08.2013 - Bu doküman ile ilgili
©2013 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.