__
__
Tablo No : 1100
Tablo Adı : STOK_HIZMET_CARI_GRUP_SATIS_ANALIZ_KUPU | Tablo : Stok Hizmet Cari Grup Satış Analiz Kübü |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | shcsa_RECno | Integer IDENTITY | ||
1 | shcsa_server | Nvarchar(127) | Server | |
2 | shcsa_veritabani_kodu | Nvarchar(25) | Veri Tabanı Kodu | |
3 | shcsa_veritabani_adi | Nvarchar(50) | Veri Tabanı Adı | |
4 | shcsa_firma_no | Integer | Firma No | |
5 | shcsa_firma_adi | Nvarchar(127) | Firma Adı | |
6 | shcsa_sube_no | Integer | Şube No | |
7 | shcsa_sube_adi | Nvarchar(50) | Şube Adı | |
8 | shcsa_tarihi | DateTime | Tarih | |
9 | shcsa_yil | Nvarchar(5) | Yıl | |
10 | shcsa_ay | Nvarchar(25) | Ay | |
11 | shcsa_hafta | Nvarchar(25) | Hafta | |
12 | shcsa_gun | Nvarchar(25) | Gün | |
13 | shcsa_hareket_tip | Tinyint | Hareket Tipi | |
14 | shcsa_hareket_kodu | Nvarchar(25) | Hareket Kodu | |
15 | shcsa_hareket_ismi | Nvarchar(127) | Hareket İsmi | |
16 | shcsa_hareket_cins | Nvarchar(50) | Hareket Cinsi | |
17 | shcsa_ticaret_tip | Nvarchar(50) | Ticaret Tipi | |
18 | shcsa_depo_no | Integer | Depo No | |
19 | shcsa_depo_ismi | Nvarchar(50) | Depo İsmi | |
20 | shcsa_cari_srmmrk_kodu | Nvarchar(25) | Cari Sorumluluk Merkezi Kodu | |
21 | shcsa_cari_srmmrk_ismi | Nvarchar(50) | Cari Sorumluluk Merkezi İsmi | |
22 | shcsa_hareket_srmmrk_kodu | Nvarchar(25) | Hareket Sorumluluk Merkezi Kodu | |
23 | shcsa_hareket_srmmrk_ismi | Nvarchar(50) | Hareket Sorumluluk Merkezi İsmi | |
24 | shcsa_proje_kodu | Nvarchar(25) | Proje Kodu | |
25 | shcsa_proje_ismi | Nvarchar(50) | Proje İsmi | |
26 | shcsa_cari_kodu | Nvarchar(25) | Cari Kodu | |
27 | shcsa_cari_ismi | Nvarchar(127) | Cari İsmi | |
28 | shcsa_ciro_cari_kodu | Nvarchar(25) | Ciro Cari Kodu | |
29 | shcsa_ciro_cari_ismi | Nvarchar(127) | Ciro Cari İsmi | |
30 | shcsa_faturalandi_fl | Bit | Faturalandı Mı ? | |
31 | shcsa_miktar | Float | Miktar | |
32 | shcsa_miktar2 | Float | Miktar | |
33 | shcsa_miktar3 | Float | Miktar | |
34 | shcsa_miktar4 | Float | Miktar | |
35 | shcsa_normal_iade_carpan | Float | Normal İade Çarpan | |
36 | shcsa_normal_carpan | Float | Normal Çarpan | |
37 | shcsa_iade_carpan | Float | İade Çarpan | |
38 | shcsa_deger_farki_carpan | Float | Değer Farkı Çarpanı | |
39 | shcsa_ana_doviz_tutar | Float | Ana Döviz Cinsinden Tutar | |
40 | shcsa_alt_doviz_tutar | Float | Alternatif Döviz Cinsinden Tutar | |
41 | shcsa_ana_doviz_vergili_tutar | Float | Ana Döviz Cinsinden Vergili Tutar | |
42 | shcsa_alt_doviz_vergili_tutar | Float | Alternatif Döviz Cinsinden Vergili Tutar | |
43 | shcsa_ana_doviz_iskonto | Float | Ana Döviz Cinsinden İskonto Tutarı | |
44 | shcsa_alt_doviz_iskonto | Float | Alternatif Döviz Cinsinden İskonto Tutarı | |
45 | shcsa_ana_doviz_masraf | Float | Ana Döviz Cinsinden Masraf Tutarı | |
46 | shcsa_alt_doviz_masraf | Float | Alternatif Döviz Cinsinden Masraf Tutarı | |
47 | shcsa_ana_grup | Nvarchar(127) | Ana Grup | |
48 | shcsa_alt_grup | Nvarchar(127) | Alt Grup | |
49 | shcsa_saglayici | Nvarchar(127) | Sağlayıcı | |
50 | shcsa_reyon | Nvarchar(127) | Reyon | |
51 | shcsa_uretici | Nvarchar(127) | Üretici | |
52 | shcsa_sektor | Nvarchar(127) | Sektör | |
53 | shcsa_urun_sorumlusu | Nvarchar(127) | Ürün Sorumlusu | |
54 | shcsa_muhasebe_grubu | Nvarchar(127) | Muhasebe Grubu | |
55 | shcsa_ambalaj | Nvarchar(127) | Ambalaj | |
56 | shcsa_kalite_kontrol | Nvarchar(127) | Kalite Kontrol | |
57 | shcsa_marka | Nvarchar(127) | Marka | |
58 | shcsa_renk | Nvarchar(127) | Renk | |
59 | shcsa_beden | Nvarchar(127) | Beden | |
60 | shcsa_model | Nvarchar(127) | Model | |
61 | shcsa_kategori | Nvarchar(127) | Kategori | |
62 | shcsa_sezon | Nvarchar(127) | Sezon | |
63 | shcsa_tip_ismi | Nvarchar(127) | Tip İsmi | |
64 | shcsa_sinif_ismi | Nvarchar(127) | Sınıf İsmi | |
65 | shcsa_grup_ismi | Nvarchar(127) | Grup İsmi | |
66 | shcsa_cari_grup_ismi | Nvarchar(127) | Cari Grup İsmi | |
67 | shcsa_cari_bolge_ismi | Nvarchar(127) | Cari Bölge İsmi | |
68 | shcsa_cari_sektor_ismi | Nvarchar(127) | Cari Sektör İsmi | |
69 | shcsa_sorumlu_ismi | Nvarchar(127) | Sorumlu İsmi | |
70 | shcsa_sorumlu_prim_yzde | Float | Sorumlu Prim Yüzdesi |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_STOK_HIZMET_CARI_GRUP_SATIS_ANALIZ_KUPU_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | shcsa_RECno
NDX_STOK_HIZMET_CARI_GRUP_SATIS_ANALIZ_KUPU_02 | | shcsa_tarihi
Güncellenme Tarihi : 07.02.2020 - Bu doküman ile ilgili
©2020 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.