__
__
Tablo No : 137
Tablo Adı : TEMEL_ROTALAR | Tablo : Rota Tanımları |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | Rt_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | Rt_DBCno | Smallint | ||
2 | Rt_SpecRECNo | Integer | ||
3 | Rt_iptal | Bit | ||
4 | Rt_fileid | Smallint | ||
5 | Rt_hidden | Bit | ||
6 | Rt_kilitli | Bit | ||
7 | Rt_degisti | Bit | ||
8 | Rt_checksum | Integer | ||
9 | Rt_create_user | Smallint | ||
10 | Rt_create_date | DateTime | ||
11 | Rt_lastup_user | Smallint | ||
12 | Rt_lastup_date | DateTime | ||
13 | Rt_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | Rt_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | Rt_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | Rt_RotaUrunKodu | Nvarchar(25) | Rota Ürün Kodu | |
17 | Rt_UstAciklama | Nvarchar(50) | Master Rota Açıklaması | |
18 | Rt_SatirNo | Integer | Satır No | |
19 | Rt_ID | Smallint | ID | |
20 | Rt_BagliRotaID | Smallint | Bağlı Rota ID | |
21 | Rt_OpKod | Nvarchar(25) | Operasyon Kodu | |
22 | Rt_RotaIsMerkeziveSureTespitTipi | Tinyint | Rota İş Merkezi ve Süre Tespit Tipi | 0:Operasyon detayından 1:Rotada verilen değerlerden 2:Rota detaylarından kritere göre |
23 | Rt_ismerkezi_tipi | Tinyint | İş Merkezi Tipi | 0:İş Merkezi 1:İş Merkezi Grubu |
24 | Rt_ismerkeziveyaGrupKod | Nvarchar(25) | İş Merkezi veya Grup Kodu | |
25 | Rt_SabitHazirlikSuresi | Integer | Sabit Hazırlık Süresi | |
26 | Rt_DegiskenOperasyonSuresi | Integer | Değişken Operasyon Süresi | |
27 | Rt_UretimMiktari | Float | Üretim Miktarı | |
28 | Rt_SabitOperasyonSuresi | Integer | Sabit Operasyon Süresi | |
29 | Rt_CikisPartiMiktari | Float | Çıkış Parti Miktarı | |
30 | Rt_OperasyonSureCarpani | Float | Operasyon Süre Çarpanı | |
31 | Rt_OperasyonTekrarSayisi | Tinyint | Operasyon Tekrar Sayısı | |
32 | Rt_Enerji1_Miktari | Float | Enerji1 miktarı | |
33 | Rt_Enerji2_Miktari | Float | Enerji2 miktarı | |
34 | Rt_Aciklama | Nvarchar(80) | Açıklama | |
35 | Rt_CalisanSayisi | Smallint | Çalışan Sayısı | |
36 | Rt_KalipKodu | Nvarchar(25) | Kalıp Kodu | |
37 | Rt_HazirlikElemanIhtiyaci | Float | Hazırlık Elemanı İhtiyacı | |
38 | Rt_OperasyonElemanIhtiyaci | Float | Operasyon Elemanı İhtiyacı |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_TEMEL_ROTALAR_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | Rt_Guid
NDX_TEMEL_ROTALAR_02 | UNIQUE | Rt_RotaUrunKodu, Rt_SatirNo
NDX_TEMEL_ROTALAR_03 | UNIQUE | Rt_RotaUrunKodu, Rt_ID
Güncellenme Tarihi : 21.12.2017 - Bu doküman ile ilgili
©2017 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.