__
__
Tablo No :276
Tablo Adı : TRANSFER_IRSALIYELERI | Tablo : Transfer İrsaliyeleri |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | transirs_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | transirs_DBCno | Smallint | ||
2 | transirs_SpecRECno | Integer | ||
3 | transirs_iptal | Bit | ||
4 | transirs_fileid | Smallint | ||
5 | transirs_hidden | Bit | ||
6 | transirs_kilitli | Bit | ||
7 | transirs_degisti | Bit | ||
8 | transirs_checksum | Integer | ||
9 | transirs_create_user | Smallint | ||
10 | transirs_create_date | DateTime | ||
11 | transirs_lastup_user | Smallint | ||
12 | transirs_lastup_date | DateTime | ||
13 | transirs_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | transirs_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | transirs_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | transirs_firmano | Integer | Firma No | |
17 | transirs_subeno | Integer | Şube No | |
18 | transirs_tarih | DateTime | Hareket Tarihi | |
19 | transirs_evrakno_seri | dbo.evrakseri_str | Sipariş Evrak Seri No | |
20 | transirs_evrakno_sira | Integer | Sipariş Evrak Sıra No | |
21 | transirs_satirno | Integer | Sipariş Satır No | |
22 | transirs_belge_no | dbo.belgeno_str | Sipariş Belge No | |
23 | transirs_belge_tarih | DateTime | Belge Tarihi | |
24 | transirs_talepcarikodu | Nvarchar(25) | Talep Cari Kodu | Bkz. |
25 | transirs_talepcarigrupno | Tinyint | Talep Cari Grup No | |
26 | transirs_talepcariadresno | Integer | Talep Cari Adres No | |
27 | transirs_temincarikodu | Nvarchar(25) | Temin Cari Kodu | Bkz. |
28 | transirs_temincarigrupno | Tinyint | Temin Cari Grup No | |
29 | transirs_temincariadresno | Integer | Temin Cari Adres No | |
30 | transirs_plasiyer_kodu | Nvarchar(25) | Plasiyer Kodu | |
31 | transirs_stok_kod | Nvarchar(25) | Stok Kodu | Bkz. |
32 | transirs_isk_mas1 | Tinyint | İskonto Masraf Tipi | 0:Brüt toplamdan yüzde, 1:Ara toplamdan yüzde, 2:Tutar iskonto masraf, 3:Miktar başına tutar, 4:Miktar2 başına tutar, 5:Miktar3 başına tutar, 6:Bedelsiz miktar, 7:İskonto1 yuzde, 8:İskonto1 aratop yüzde, 9:İskonto2 yüzde, 10:İskonto2 aratop yüzde, 11:İskonto3 yüzde, 12:İskonto3 aratop yüzde, 13:İskonto4 yüzde, 14:İskonto4 aratop yüzde, 15:İskonto5 yüzde, 16:İskonto5 aratop yüzde, 17:İskonto6 yüzde, 18:İskonto6 aratop yüzde, 19:Masraf1 yüzde, 20:Masraf1 aratop yüzde, 21:Masraf2 yüzde, 22:Masraf2 aratop yüzde, 23:Masraf3 yüzde, 24:Masraf3 aratop yüzde |
33 | transirs_isk_mas2 | Tinyint | İskonto Masraf Tipi | Yukarıdaki ile Aynı |
34 | transirs_isk_mas3 | Tinyint | İskonto Masraf Tipi | Yukarıdaki ile Aynı |
35 | transirs_isk_mas4 | Tinyint | İskonto Masraf Tipi | Yukarıdaki ile Aynı |
36 | transirs_isk_mas5 | Tinyint | İskonto Masraf Tipi | Yukarıdaki ile Aynı |
37 | transirs_isk_mas6 | Tinyint | İskonto Masraf Tipi | Yukarıdaki ile Aynı |
38 | transirs_isk_mas7 | Tinyint | İskonto Masraf Tipi | Yukarıdaki ile Aynı |
39 | transirs_isk_mas8 | Tinyint | İskonto Masraf Tipi | Yukarıdaki ile Aynı |
40 | transirs_isk_mas9 | Tinyint | İskonto Masraf Tipi | Yukarıdaki ile Aynı |
41 | transirs_isk_mas10 | Tinyint | İskonto Masraf Tipi | Yukarıdaki ile Aynı |
42 | transirs_sat_iskmas1 | Bit | Satır İskonto Masraf mı? | |
43 | transirs_sat_iskmas2 | Bit | Satır İskonto Masraf mı? | |
44 | transirs_sat_iskmas3 | Bit | Satır İskonto Masraf mı? | |
45 | transirs_sat_iskmas4 | Bit | Satır İskonto Masraf mı? | |
46 | transirs_sat_iskmas5 | Bit | Satır İskonto Masraf mı? | |
47 | transirs_sat_iskmas6 | Bit | Satır İskonto Masraf mı? | |
48 | transirs_sat_iskmas7 | Bit | Satır İskonto Masraf mı? | |
49 | transirs_sat_iskmas8 | Bit | Satır İskonto Masraf mı? | |
50 | transirs_sat_iskmas9 | Bit | Satır İskonto Masraf mı? | |
51 | transirs_sat_iskmas10 | Bit | Satır İskonto Masraf mı? | |
52 | transirs_paket_kodu | Nvarchar(25) | Paket Kodu | |
53 | transirs_har_doviz_cinsi | Tinyint | Hareket Döviz Cinsi | Bkz. |
54 | transirs_har_doviz_kuru | Float | Hareket Döviz Kuru | Bkz. |
55 | transirs_alt_doviz_kuru | Float | Alternatif Döviz Kuru | Bkz. |
56 | transirs_stok_doviz_cinsi | Tinyint | Stok Döviz Cinsi | Bkz. |
57 | transirs_stok_doviz_kuru | Float | Stok Döviz Kuru | Bkz. |
58 | transirs_miktar | Float | Hareket Miktarı | |
59 | transirs_miktar2 | Float | Hareket 2. Miktarı | |
60 | transirs_birim_pntr | Tinyint | Barkodun ilgili stoğun hangi birimine ait olduğunu gösterir. | Bkz. Tablo |
61 | transirs_birimfiyati | Float | Birim Fiyatı | |
62 | transirs_tutar | Float | Hareket Tutarı | |
63 | transirs_iskonto1 | Float | 1.İskonto Miktarı | |
64 | transirs_iskonto2 | Float | 2.İskonto Miktarı | |
65 | transirs_iskonto3 | Float | 3.İskonto Miktarı | |
66 | transirs_iskonto4 | Float | 4.İskonto Miktarı | |
67 | transirs_iskonto5 | Float | 5.İskonto Miktarı | |
68 | transirs_iskonto6 | Float | 6.İskonto Miktarı | |
69 | transirs_masraf1 | Float | 1.Masraf Miktarı | |
70 | transirs_masraf2 | Float | 2.Masraf Miktarı | |
71 | transirs_masraf3 | Float | 3.Masraf Miktarı | |
72 | transirs_masraf4 | Float | 4.Masraf Miktarı | |
73 | transirs_vergi_pntr | Tinyint | Hareketle İlgili Vergi Bağlantısı | |
74 | transirs_vergi | Float | Hareket Vergi Oranı | |
75 | transirs_masraf_vergi_pntr | Tinyint | Masraf Vergi İle İlgili Vergi Bağlantısı | |
76 | transirs_masraf_vergi | Float | Masraf Vergi Oranı | |
77 | transirs_netagirlik | Float | ||
78 | transirs_odeme_op | Integer | Ödeme Planı | |
79 | transirs_aciklama | Nvarchar(50) | Hareketle ilgili açıklama | |
80 | transirs_sip_uid | Uniqueidentifier | Sipariş Uid | Bkz. |
81 | transirs_malkbl_sevk_tarihi | DateTime | Mal Kabul Sevkiyat Tarihi | |
82 | transirs_cari_srm_merkezi | Nvarchar(25) | Cari Sorumluluk Merkezi | Bkz. |
83 | transirs_stok_srm_merkezi | Nvarchar(25) | Stok Sorumluluk Merkezi | Bkz. |
84 | transirs_vergisiz_fl | Bit | Vergisiz Mi ? | |
85 | transirs_maliyet_ana | Float | Ana Maliyet | |
86 | transirs_maliyet_alternatif | Float | Alternatif Maliyet | |
87 | transirs_maliyet_orjinal | Float | Orijinal Maliyet | |
88 | transirs_parti_kodu | Nvarchar(25) | Parti Kodu | Bkz. |
89 | transirs_lot_no | Integer | Parti Lot No | Bkz. |
90 | transirs_proje_kodu | Nvarchar(25) | Proje Kodu | Bkz. |
91 | transirs_otv_pntr | Tinyint | ÖTV İle İlgili Bağlantısı | |
92 | transirs_otv_vergi | Float | ÖTV Vergisi | |
93 | transirs_brutagirlik | Float | Brüt Ağırlık | |
94 | transirs_otvtutari | Float | ÖTV Tutarı | |
95 | transirs_otvvergisiz_fl | Bit | ÖTV Vergisiz Mi ? | 0:Vergili 1:Vergisiz |
96 | transirs_oiv_pntr | Tinyint | ||
97 | transirs_oiv_tutar | Float | ÖİV Tutarı | |
98 | transirs_oiv_vergi | Float | Vergi | |
99 | transirs_oivvergisiz_fl | Bit | ÖİV Vergisiz Mi ? | 0:Vergili 1:Vergisiz |
100 | transirs_fiyat_liste_no | Integer | Fiyat Liste No | |
101 | transirs_talepkomfat_uid | Uniqueidentifier | Talep Komisyon Faturası Uid | |
102 | transirs_teminkomfat_uid | Uniqueidentifier | Temin Komisyon Faturası Uid |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_TRANSFER_IRSALIYELERI_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | transirs_Guid
NDX_TRANSFER_IRSALIYELERI_02 | | transirs_tarih
NDX_TRANSFER_IRSALIYELERI_03 | | transirs_talepcarikodu, transirs_tarih
NDX_TRANSFER_IRSALIYELERI_04 | | transirs_stok_kod, transirs_tarih
NDX_TRANSFER_IRSALIYELERI_05 | UNIQUE | transirs_evrakno_seri, transirs_evrakno_sira, transirs_satirno
NDX_TRANSFER_IRSALIYELERI_06 | | transirs_plasiyer_kodu, transirs_tarih
NDX_TRANSFER_IRSALIYELERI_07 | | transirs_sip_uid
NDX_TRANSFER_IRSALIYELERI_08 | | transirs_talepcarikodu, transirs_stok_kod, transirs_tarih
NDX_TRANSFER_IRSALIYELERI_09 | | transirs_stok_kod, transirs_talepcarikodu, transirs_tarih
Güncellenme Tarihi : 04.01.2018 - Bu doküman ile ilgili
©2018 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.