__
__
Tablo No : 527
Tablo Adı : UFRS_STOK_HAREKET_DEGERLERI | Tablo : UFRS Stok Hareket Değerleri |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | ushd_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | ushd_DBCno | Smallint | ||
2 | ushd_SpecRECno | Integer | ||
3 | ushd_iptal | Bit | ||
4 | ushd_fileid | Smallint | ||
5 | ushd_hidden | Bit | ||
6 | ushd_kilitli | Bit | ||
7 | ushd_degisti | Bit | ||
8 | ushd_checksum | Integer | ||
9 | ushd_create_user | Smallint | ||
10 | ushd_create_date | DateTime | ||
11 | ushd_lastup_user | Smallint | ||
12 | ushd_lastup_date | DateTime | ||
13 | ushd_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | ushd_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | ushd_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | ushd_baglihar_uid | Uniqueidentifier | Bağlı Hareket Uid | |
17 | ushd_tutar | Float | Satır No | |
18 | ushd_iskonto1 | Float | İskonto | |
19 | ushd_iskonto2 | Float | İskonto | |
20 | ushd_iskonto3 | Float | İskonto | |
21 | ushd_iskonto4 | Float | İskonto | |
22 | ushd_iskonto5 | Float | İskonto | |
23 | ushd_iskonto6 | Float | İskonto | |
24 | ushd_masraf1 | Float | Masraf | |
25 | ushd_masraf2 | Float | Masraf | |
26 | ushd_masraf3 | Float | Masraf | |
27 | ushd_masraf4 | Float | Masraf | |
28 | ushd_maliyet_ana | Float | Ana Döviz Cinsinden Maliyet | |
29 | ushd_maliyet_alternatif | Float | Alternatif Döviz Cinsinden Maliyet | |
30 | ushd_maliyet_orjinal | Float | Orjinal Döviz Cinsinden Maliyet | |
31 | ushd_urunilkmaddedegeri | Float | Ürün İlk Madde Değeri | |
32 | ushd_mamulyarimamuldegeri | Float | Mamul Yarı Mamul Değeri | |
33 | ushd_direkt_iscilik_1 | Float | Direkt İşcilik | |
34 | ushd_direkt_iscilik_2 | Float | Direkt İşcilik | |
35 | ushd_direkt_iscilik_3 | Float | Direkt İşcilik | |
36 | ushd_direkt_iscilik_4 | Float | Direkt İşcilik | |
37 | ushd_direkt_iscilik_5 | Float | Direkt İşcilik | |
38 | ushd_genel_uretim_1 | Float | Genel Üretim | |
39 | ushd_genel_uretim_2 | Float | Genel Üretim | |
40 | ushd_genel_uretim_3 | Float | Genel Üretim | |
41 | ushd_genel_uretim_4 | Float | Genel Üretim | |
42 | ushd_genel_uretim_5 | Float | Genel Üretim | |
43 | ushd_degerfarki | Float | Değer Farkı | |
44 | ushd_fat_recid_dbcno | Uniqueidentifier | Fatura Uid | |
45 | ushd_evraktip | Tinyint | Evrak Tipi | 0:Depo Çıkış Fişi 1:Çıkış İrsaliyesi 2:Depo Transfer Fişi |
3:Giriş Faturası 4:Çıkış Faturası 5:Stoklara İthalat Masraf Yansıtma Dekontu | ||||
6:Stok Virman Fişi 7:Üretim Fişi 8:İlave Enflasyon Maliyet Fişi 9:Stoklara | ||||
İlave Maliyet Yedirme Fişi 10:Antrepolardan Mal Millileştirme Fişi | ||||
11:Antrepolar Arası Transfer Fişi 12:Depo Giriş Fişi 13:Giriş İrsaliyesi | ||||
14:Fason Giriş Çıkış Fişi 15:Depolar Arası Satış Fişi 16:Stok Gider Pusulası | ||||
Fişi 17:Depolar Arası Nakliye Fişi 18:Demirbaşa Virman Dekontu | ||||
46 | ushd_evrakno_seri | dbo.evrakseri_str | Evrak Seri No | |
47 | ushd_evrakno_sira | Integer | Evrak Sıra No |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_UFRS_STOK_HAREKET_DEGERLERI_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | ushd_Guid
NDX_UFRS_STOK_HAREKET_DEGERLERI_02 | UNIQUE | ushd_baglihar_uid
Güncellenme Tarihi : 29.03.2018 - Bu doküman ile ilgili
©2018 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.