__
__
Tablo No : 138
Tablo Adı : URUN_ROTALARI | Tablo : Ürün Rota Tanımları |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | URt_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | URt_DBCno | Smallint | ||
2 | URt_SpecRECNo | Integer | ||
3 | URt_iptal | Bit | ||
4 | URt_fileid | Smallint | ||
5 | URt_hidden | Bit | ||
6 | URt_kilitli | Bit | ||
7 | URt_degisti | Bit | ||
8 | URt_checksum | Integer | ||
9 | URt_create_user | Smallint | ||
10 | URt_create_date | DateTime | ||
11 | URt_lastup_user | Smallint | ||
12 | URt_lastup_date | DateTime | ||
13 | URt_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | URt_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | URt_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | URt_RotaUrunKodu | Nvarchar(25) | Rota Ürün Kodu | |
17 | URt_cinsi | Tinyint | Cinsi | 0:Asıl 1:Alternatif 2:Diğer1 3:Diğer2 4:Diğer3 |
18 | URt_SatirNo | Integer | Satır No | |
19 | URt_ID | Smallint | ID | |
20 | URt_BagliRotaID | Smallint | Bağlı Rota ID | |
21 | URt_OpKod | Nvarchar(25) | Operasyon Kodu | |
22 | URt_RotaIsMerkeziveSureTespitTipi | Tinyint | Rota İş Merkezi ve Süre Tespit Tipi | 0:Operasyon detayından al 1:Rotada verilen değerleri kullan 2:Rota detayından kritere uygun olanı kullan |
23 | URt_ismerkezi_tipi | Tinyint | İş Merkezi Tipi | 0:İş merkezi 1:İş merkez grubu |
24 | URt_ismerkeziveyaGrupKod | Nvarchar(25) | İş Merkezi veya Grup Kodu | |
25 | URt_SabitHazirlikSuresi | Integer | Sabit Hazırlık Süresi | |
26 | URt_DegiskenOperasyonSuresi | Integer | Değişken Operasyon Süresi | |
27 | URt_UretimMiktari | Float | Üretim Miktarı | |
28 | URt_SabitOperasyonSuresi | Integer | Sabit Operasyon Süresi | |
29 | URt_CikisPartiMiktari | Float | Çıkış Parti Miktarı | |
30 | URt_OperasyonSureCarpani | Float | Operasyon Süre Çarpanı | |
31 | URt_OperasyonTekrarSayisi | Tinyint | Operasyon Tekrar Sayısı | |
32 | URt_Enerji1_miktari | Float | Enerji1 miktarı | |
33 | URt_Enerji2_miktari | Float | Enerji2 miktarı | |
34 | URt_Aciklama | Nvarchar(80) | Açıklama | |
35 | URt_CalisanSayisi | Smallint | Çalışan Sayısı | |
36 | URt_KalipKodu | Nvarchar(25) | Kalıp Kodu | |
37 | URt_HazirlikElemanIhtiyaci | Float | Hazırlık Eleman İhtiyacı | |
38 | URt_OperasyonElemanIhtiyaci | Float | Operasyon Eleman İhtiyacı |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_URUN_ROTALARI_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | URt_Guid
NDX_URUN_ROTALARI_02 | UNIQUE | URt_RotaUrunKodu, URt_cinsi, URt_SatirNo
NDX_URUN_ROTALARI_03 | UNIQUE | URt_RotaUrunKodu, URt_cinsi, URt_ID
Güncellenme Tarihi : 15.12.2017 - Bu doküman ile ilgili
©2017 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.