__
__
Tablo No : 22
Tablo Adı : PROFORMA_SIPARISLER | Tablo : Proforma Sipariş Hareketleri Tablosu |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | pro_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | pro_DBCno | Smallint | ||
2 | pro_SpecRecNo | Integer | ||
3 | pro_iptal | Bit | ||
4 | pro_fileid | Smallint | ||
5 | pro_hidden | Bit | ||
6 | pro_kilitli | Bit | ||
7 | pro_degisti | Bit | ||
8 | pro_checksum | Integer | ||
9 | pro_create_user | Smallint | ||
10 | pro_create_date | DateTime | ||
11 | pro_lastup_user | Smallint | ||
12 | pro_lastup_date | DateTime | ||
13 | pro_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | pro_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | pro_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | pro_firmano | Integer | Firma No | |
17 | pro_subeno | Integer | Şube No | |
18 | pro_tarihi | DateTime | Sipariş Tarihi | |
19 | pro_testarihi | DateTime | Sipariş Teslim Tarihi | |
20 | pro_tipi | Tinyint | Sipariş Tipi | 0:Talep 1:Temin |
21 | pro_cinsi | Tinyint | Sipariş Cinsi | 0:Normal Sipariş 1:Konsinye Sipariş 2:Proforma Sipariş 3:Dış Ticaret Siparişi 4:Fason Siparişi 5:Dahili Sarf Siparişi 6:Depolar Arası Sipariş 7:Satın Alma Talebi 8:Üretim Talebi 9:İş Emirleri |
22 | pro_evrakno_seri | dbo.evrakseri_str | Sipariş Evrak Seri No | |
23 | pro_evrakno_sira | Integer | Sipariş Evrak Sıra No | |
24 | pro_satirno | Integer | Sipariş Satır No | |
25 | pro_belge_no | dbo.belgeno_str | Sipariş Belge No | |
26 | pro_belge_tarihi | DateTime | Belge Tarihi | |
27 | pro_saticikodu | Nvarchar(25) | Satıcı Kodu | Bkz. |
28 | pro_mustkodu | Nvarchar(25) | Müşteri Kodu | Bkz. |
29 | pro_stokkodu | Nvarchar(25) | Stok Kodu | Bkz. |
30 | pro_bfiyati | Float | Sipariş Birim Fiyatı | Bkz. |
31 | pro_miktar | Float | Sipariş Miktarı | |
32 | pro_birim_pntr | Tinyint | Siparişin Birim ile Bağlantısı | |
33 | pro_tesmiktari | Float | Sipariş Teslim Miktarı | |
34 | pro_tutari | Float | Sipariş Tutarı | |
35 | pro_iskonto1 | Float | İskonto | |
36 | pro_iskonto2 | Float | İskonto | |
37 | pro_iskonto3 | Float | İskonto | |
38 | pro_iskonto4 | Float | İskonto | |
39 | pro_iskonto5 | Float | İskonto | |
40 | pro_iskonto6 | Float | İskonto | |
41 | pro_masraf1 | Float | Masraf | |
42 | pro_masraf2 | Float | Masraf | |
43 | pro_masraf3 | Float | Masraf | |
44 | pro_masraf4 | Float | Masraf | |
45 | pro_vergipntr | Tinyint | Siparişle İlgili Vergi Bağlantısı | |
46 | pro_vergi | Float | Sipariş Vergisi | |
47 | pro_masrafvergipntr | Tinyint | Siparişle İlgili Ana Vergi Bağlantısı | |
48 | pro_masrafvergi | Float | Sipariş Ana Vergisi | |
49 | pro_opno | Integer | Ödeme Planı No | |
50 | pro_aciklama | Nvarchar(50) | Sipariş Açıklaması | |
51 | pro_aciklama2 | Nvarchar(50) | Sipariş 2. Açıklaması | |
52 | pro_depono | Integer | Sipariş Depo No | Bkz. |
53 | pro_onaylayanKul_no | Smallint | Onaylayan Kullanıcı No | Bkz. |
54 | pro_vergisiz | Bit | Vergisiz Mi ? | |
55 | pro_kapat | Bit | Sipariş Kapandı Mı ? | |
56 | pro_promosyon_fl | Bit | Promosyon Var Mı ? | |
57 | pro_cari_sormerk | Nvarchar(25) | Cari Sorumluluk Merkezi | |
58 | pro_stok_sormerk | Nvarchar(25) | Stok Sorumluluk Merkezi | |
59 | pro_cari_grupno | Tinyint | Cari Grup No | |
60 | pro_dovizcinsi | Tinyint | Döviz Cinsi | Bkz. |
61 | pro_dovizkuru | Float | Döviz Kuru | Bkz. |
62 | pro_altdovizkuru | Float | Alternatif Döviz Kuru | Bkz. |
63 | pro_adresno | Integer | Adres No | |
64 | pro_teslimturu | Nvarchar(4) | Teslim Türü | |
65 | pro_cagrilabilir_fl | Bit | Çağrılabilir Sipariş Mi ? | |
66 | pro_sip_uid | Uniqueidentifier | Proforma Sipariş Uid | |
67 | pro_isk_mas_1 | Tinyint | İskonto | 0:Brüt toplamdan yüzde, 1:Ara toplamdan yüzde, 2:Tutar iskonto masraf, 3:Miktar başına tutar, 4:Miktar2 başına tutar, 5:Miktar3 başına tutar, 6:Bedelsiz miktar, 7:İskonto1 yuzde, 8:İskonto1 aratop yüzde, 9:İskonto2 yüzde, 10:İskonto2 aratop yüzde, 11:İskonto3 yüzde, 12:İskonto3 aratop yüzde, 13:İskonto4 yüzde, 14:İskonto4 aratop yüzde, 15:İskonto5 yüzde, 16:İskonto5 aratop yüzde, 17:İskonto6 yüzde, 18:İskonto6 aratop yüzde, 19:Masraf1 yüzde, 20:Masraf1 aratop yüzde, 21:Masraf2 yüzde, 22:Masraf2 aratop yüzde, 23:Masraf3 yüzde, 24:Masraf3 aratop yüzde |
68 | pro_isk_mas_2 | Tinyint | İskonto | Yukarıdaki ile Aynı |
69 | pro_isk_mas_3 | Tinyint | İskonto | Yukarıdaki ile Aynı |
70 | pro_isk_mas_4 | Tinyint | İskonto | Yukarıdaki ile Aynı |
71 | pro_isk_mas_5 | Tinyint | İskonto | Yukarıdaki ile Aynı |
72 | pro_isk_mas_6 | Tinyint | İskonto | Yukarıdaki ile Aynı |
73 | pro_isk_mas_7 | Tinyint | Masraf | Yukarıdaki ile Aynı |
74 | pro_isk_mas_8 | Tinyint | Masraf | Yukarıdaki ile Aynı |
75 | pro_isk_mas_9 | Tinyint | Masraf | Yukarıdaki ile Aynı |
76 | pro_isk_mas_10 | Tinyint | Masraf | Yukarıdaki ile Aynı |
77 | pro_sat_isk_mas1 | Bit | Satır İskonto-Masraf? | |
78 | pro_sat_isk_mas2 | Bit | Satır İskonto-Masraf? | |
79 | pro_sat_isk_mas3 | Bit | Satır İskonto-Masraf? | |
80 | pro_sat_isk_mas4 | Bit | Satır İskonto-Masraf? | |
81 | pro_sat_isk_mas5 | Bit | Satır İskonto-Masraf? | |
82 | pro_sat_isk_mas6 | Bit | Satır İskonto-Masraf? | |
83 | pro_sat_isk_mas7 | Bit | Satır İskonto-Masraf? | |
84 | pro_sat_isk_mas8 | Bit | Satır İskonto-Masraf? | |
85 | pro_sat_isk_mas9 | Bit | Satır İskonto-Masraf? | |
86 | pro_sat_isk_mas10 | Bit | Satır İskonto-Masraf? | |
87 | sip_Exp_Imp_Kodu | Nvarchar(25) | Export Import Kodu (EXIM) | |
88 | pro_karoani | Float | Kar Oranı | |
89 | pro_durumu | Tinyint | Sipariş Durumu | 0:Stoktan sevk edilecek 1:Üretilecek 2:Satın alınacak |
90 | pro_stal_uid | Uniqueidentifier | Satın Alma Şartları Uid | Bkz. |
91 | pro_planlananmiktar | Float | Planlanan Miktar | |
92 | pro_teklif_uid | Uniqueidentifier | Sipariş Teklif Uid | Bkz. |
93 | pro_parti_kodu | Nvarchar(25) | Parti Kodu | |
94 | pro_lot_no | Integer | Lot No | |
95 | pro_projekodu | Nvarchar(25) | Proje No | |
96 | pro_fiyat_liste_no | Integer | Fiyat Liste No | |
97 | pro_Otv_Pntr | Tinyint | ||
98 | pro_Otv_Vergi | Float | ||
99 | pro_otvtutari | Float | Ötv Tutarı | |
100 | pro_OtvVergisiz_Fl | Tinyint | ||
101 | pro_paket_kod | Nvarchar(25) | Paket Kodu | |
102 | pro_Rez_uid | Uniqueidentifier | Rezervasyon Uid | |
103 | pro_harekettipi | Tinyint | Hareket Tipi | 0:Stok Siparişi 1:Hizmet Siparişi |
104 | pro_yetkili_uid | Uniqueidentifier | Yetkili Uid | |
105 | pro_kapatmanedenkod | Nvarchar(25) | Kapatma Nedeni Kodu | |
106 | pro_gecerlilik_tarihi | DateTime | Geçerlilik Tarihi | |
107 | pro_onodeme_evrak_tip | Tinyint | Ön Ödeme Evrak Tipi | 0:Alış Faturası |
1:Tahsilat Makbuzu | ||||
2:Kasa Tahsilat Fişi | ||||
3:Senet Giriş Bordrosu | ||||
4:Çek Giriş Bordrosu | ||||
5:Portföydeki Çek Nakit | ||||
6:Portföydeki Senet Nakit | ||||
7:Para Nakit Çekme | ||||
8:Para Nakit Yatırma | ||||
9:Kredi Virman | ||||
10:Kredi Kabul | ||||
11:Takas Çek Cıkış | ||||
12:Takas Çek Karşılıksız İade | ||||
13:Takas Çek İade | ||||
14:Takas Çek Ödeme | ||||
15:Tahsil Senet Çıkış | ||||
16:Tahsil Senet Protestolu İade | ||||
17:Tahsil Senet İade | ||||
18:Tahsil Senet Ödeme | ||||
19:Teminat Çek Çıkış | ||||
20:Teminat Çek Karşılıksız İade | ||||
21:Teminat Çek İade | ||||
22:Teminat Çek Ödeme | ||||
23:Teminat Senet Çıkış | ||||
24:Teminat Senet Protestolu İade | ||||
25:Teminat Senet İade | ||||
26:Teminat Senet Ödeme | ||||
27:Firma Çek Ödeme | ||||
28:Firma Senet Ödeme | ||||
29:Açılış | ||||
30:Değerli Kağıtlar Açılış Fişi | ||||
31:Borç Dekontu | ||||
32:Alacak Dekontu | ||||
33:Genel Virman Dekontu | ||||
34:Gelen Havale | ||||
35:Gonderilen Havale | ||||
36:Bankadan Firma Senet ödeme | ||||
37:Kasa Masraf Fişi | ||||
38:Bankadan Firma Çek Ödeme | ||||
39:Protestolu Senet İade Giriş Bordrosu | ||||
40:Karşılıksız Çek İade Giriş Bordrosu | ||||
41:Mevduat Çek Karşılıksız İade | ||||
42:Mevduat Senet prot İade | ||||
43:Çek İade Giriş Bordrosu | ||||
44:Senet İade Giriş Bordrosu | ||||
45:Protestolu Senet İade Çıkış Bordrosu | ||||
46:Karşılıksız Çek İade Çıkış Bordrosu | ||||
47:Çek İade Çıkış Bordrosu | ||||
48:Senet İade Çıkış Bordrosu | ||||
49:Kasadan Kendi Ödeme Emrimizi Kapatma | ||||
50:Bankadan Kendi Ödeme Emrimizi Kapatma | ||||
51:Firma Kredi Kartı Ödeme | ||||
52:Kasadan Müşteri Ödeme Sözü Kapatma | ||||
53:Bankadan Müşteri Ödeme Sözü Kapatma | ||||
54:Müşteri Kredi Kartı Ödeme | ||||
55:Giriş Gider Makbuzu | ||||
56:Giriş Serbest Meslek Makbuzu | ||||
57:Müşteri Satıcı Virman Dekontu | ||||
58:Bankalar Virman Dekontu | ||||
59:Kur Farkları Virmani | ||||
60:Pos Satış Virman Dekontu | ||||
61:Stok Gider Pusulası | ||||
62:Karşılıksız Portföyden Portföye Transfer | ||||
63:Satış Faturası | ||||
64:Tediye Makbuzu | ||||
65:Kasa Tediye Fişi | ||||
66:Senet Çıkış Bordrosu | ||||
67:Çek Çıkış Bordrosu | ||||
68:Protestolu Portföydeki Senet Karşılığı Nakit | ||||
68:Karşılıksız Portföydeki Çek Karşılığı Nakit | ||||
70:Kasalar Arası Çek Transfer | ||||
71:Kasalar Arası Senet Transfer | ||||
72:Kasalar Arası Karşılıksız Çek Transfer | ||||
73:Kasalar Arası Protestolu Senet Transfer | ||||
74:Karşılıksız Çıkan çek transfer | ||||
75:Ödenmeyen Senet Transfer | ||||
76:Açılış Çek Portföye Giriş | ||||
77:Kredi Kartı Masraf Virman Dekontu | ||||
78:Bankada Tahsildeki Senedi Cariye İade Bordrosu | ||||
79:Bankada Teminattaki Senedi Cariye İade Bordrosu | ||||
80:Bankada Tahsildeki Çeki Cariye İade Bordrosu | ||||
81:Bankada Teminattaki Çeki Cariye İade Bordrosu | ||||
82:Ödeme Emri Giriş Bordrosu | ||||
83:Ödeme Emri Çıkış Bordrosu | ||||
84:Bankada Tahsildeki Protestolu Senedi Cariye İade Bordrosu | ||||
85:Bankada Teminattaki Protestolu Senedi Cariye İade Bordrosu | ||||
86:Bankada Tahsildeki Karşılıksız Çeki Cariye İade Bordrosu | ||||
87:Bankada Teminattaki Karşılıksız Çeki Cariye İade Bordrosu | ||||
88:Satis Serbest Meslek Makbuzu | ||||
89:Döviz Alış Belgesi | ||||
90:Döviz Satış Belgesi | ||||
91:Grup Şirketler Arası Virman Dekontu | ||||
92:Firma Havale Emri Kapatma | ||||
93:Müşteri Havale Sözü Kapatma | ||||
94:Personel Tahakkuk Virman Dekontu | ||||
95:İthalat Masraf Yansıtma Dekontu | ||||
96:Finansal Kiralama Sözleşme Evrağı | ||||
97:Cari Vade Farkı Sıfırlama Fişi | ||||
98:Tahsil Edilen Avans Makbuzu | ||||
99:Ödenen Avans Makbuzu | ||||
100:Cari Borç Dekontu | ||||
101:Cari Alacak Dekontu | ||||
102:Cari Değerli Kağıt Değerleme Virman Dekontu | ||||
103:Müşteri Kredi Kartı İade Çıkış Bordrosu | ||||
104:Bankalar Arası Kredi Kartı Transferi | ||||
105:Alternatif Döviz Dönüşüm Farkı Virman Dekontu | ||||
106:Amortisman Giderleştirme Virman Dekontu | ||||
107:Hizmet Maliyeti Yansıtma Virman Dekontu | ||||
108:Kredi Sözleşmesi Kabul Fişi | ||||
109:Kredi Sözleşmesi Taksit Ödeme Fişi | ||||
110:Kasalar Arası Virman Dekontu | ||||
111:Kredi Kabul Virman Dekontu | ||||
112:Kredi Geri Ödeme Virman Dekontu | ||||
113:Kredi Gider Tahakkuku Dekontu | ||||
114:Kredi Ana Para Vadesi Değişim Dekontu | ||||
115:Kredi Gider Vadesi Değişim Dekontu | ||||
116:Dönemsel Hizmet Giderleştirme Gelirleştirme Dekontu | ||||
117:Dönemsel Hizmet Gelecek Yıldan Gelecek Aya Aktarma Dekontu | ||||
118:Firma Kredi Kartı İade Giriş Bordrosu | ||||
119:Teminat Mektubu Giriş Bordrosu | ||||
120:Teminat Mektubu Çıkış Bordrosu | ||||
121:Depozito Giriş Bordrosu | ||||
122:Depozito Çıkış Bordrosu | ||||
123:Depozito Çekleri Portföye Transfer | ||||
124:Depozito Senetleri Portföye Transfer | ||||
125:Teminat Mektubu İade Çıkış Bordrosu | ||||
126:Teminat Mektubu İade Giriş Bordrosu | ||||
127:Depozito İade Çıkış Bordrosu | ||||
128:Depozito İade Giriş Bordrosu | ||||
129:Ödendiden Tahsile Müşteri Kredi Kartı İade Bordrosu | ||||
130:Firma Reel Kredi Kartı Kesinleştirme Virman Dekontu | ||||
131:Firma Reel Kredi Kartı Ödeme Virman Dekontu | ||||
132:Müşteri Ödeme Sözü İade Çıkış Bordrosu | ||||
133:Kısmen Ödenen Senet Transfer Bordrosu | ||||
134:Müşteri Havale Sözü İade Çıkış Bordrosu | ||||
135:Kısmen Ödenen Çek Kasaları Arası Transfer | ||||
136:Kısmen Ödenen Karşılıksız Çek Kasaları Arası Transfer | ||||
108 | pro_onodeme_evrak_seri | dbo.evrakseri_str | Ön Ödeme Evrak Seri Numarası | |
109 | pro_onodeme_evrak_sira | Integer | Ön Ödeme Evrak Sıra Numarası | |
110 | pro_rezervasyon_miktari | Float | Rezervasyon Miktarı | |
111 | pro_rezerveden_teslim_edilen | Float | Rezerveden Teslim Edilen Miktar | |
112 | pro_HareketGrupKodu1 | Nvarchar(25) | Hareket Grup Kodu 1 | |
113 | pro_HareketGrupKodu2 | Nvarchar(25) | Hareket Grup Kodu 2 | |
114 | pro_HareketGrupKodu3 | Nvarchar(25) | Hareket Grup Kodu 3 | |
115 | pro_Olcu1 | Float | Ölçü 1 | |
116 | pro_Olcu2 | Float | Ölçü 2 | |
117 | pro_Olcu3 | Float | Ölçü 3 | |
118 | pro_Olcu4 | Float | Ölçü 4 | |
119 | pro_Olcu5 | Float | Ölçü 5 | |
120 | pro_FormulMiktarNo | Tinyint | Formül Numarası | |
121 | pro_FormulMiktar | Float | Formülle Hesaplanan Miktar | |
122 | pro_satis_fiyat_doviz_cinsi | Tinyint | Satış Fiyatı Döviz Cinsi | |
123 | pro_satis_fiyat_doviz_kuru | Float | Satış Fiyatı Döviz Kuru | |
124 | pro_eticaret_kanal_kodu | Nvarchar(25) | e-Ticaret Kanal Kodu | |
125 | pro_Tevkifat_turu | Tinyint | Tevkifat Türü | 0:Yok 1:10'da 3 2:10'da 9 3:21 4:32 5:61 6:45 7:Tam 8:10'da 2 9:10'da 5 10:10'da 7 |
126 | pro_otv_tevkifat_turu | Tinyint | ÖTV Tevkifat Türü | 0:Yok 1:Tam |
127 | pro_otv_tevkifat_tutari | Float | ÖTV Tevkifat Tutarı | |
128 | pro_tevkifat_sifirlandi_fl | Bit | Tevkifat Tutarı Sıfırlansın Mı ? |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_PROFORMA_SIPARISLER_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | pro_Guid
NDX_PROFORMA_SIPARISLER_02 | | pro_testarihi
NDX_PROFORMA_SIPARISLER_03 | | pro_tarihi
NDX_PROFORMA_SIPARISLER_04 | | pro_tipi, pro_stokkodu, pro_testarihi
NDX_PROFORMA_SIPARISLER_05 | | pro_tipi, pro_mustkodu, pro_testarihi
NDX_PROFORMA_SIPARISLER_06 | UNIQUE | pro_tipi, pro_cinsi, pro_evrakno_seri, pro_evrakno_sira, pro_satirno
NDX_PROFORMA_SIPARISLER_07 | | pro_tipi, pro_stokkodu, pro_testarihi
Güncellenme Tarihi : 08.06.2023 - Bu doküman ile ilgili
©2023 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.