__
__
Tablo No : 300
Tablo Adı : ADAY_CARI_HESAPLAR | Tablo : Aday Cari Hesapları |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | adaycr_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | adaycr_DBCno | Smallint | ||
2 | adaycr_SpecRECno | Integer | ||
3 | adaycr_iptal | Bit | ||
4 | adaycr_fileid | Smallint | ||
5 | adaycr_hidden | Bit | ||
6 | adaycr_kilitli | Bit | ||
7 | adaycr_degisti | Bit | ||
8 | adaycr_checksum | Integer | ||
9 | adaycr_create_user | Smallint | ||
10 | adaycr_create_date | DateTime | ||
11 | adaycr_lastup_user | Smallint | ||
12 | adaycr_lastup_date | DateTime | ||
13 | adaycr_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | adaycr_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | adaycr_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | adaycr_kod | Nvarchar(25) | Aday Cari Kodu | |
17 | adaycr_unvan1 | Nvarchar(127) | Ünvan | |
18 | adaycr_unvan2 | Nvarchar(127) | Ünvan | |
19 | adaycr_sektor_kodu | Nvarchar(25) | Sektör Kodu | |
20 | adaycr_bolge_kodu | Nvarchar(25) | Bölge Kodu | |
21 | adaycr_grup_kodu | Nvarchar(25) | Grup Kodu | |
22 | adaycr_temsilci_kodu | Nvarchar(25) | Temsilci Kodu | |
23 | adaycr_wwwadresi | Nvarchar(30) | Web Adresi | |
24 | adaycr_EMail | Nvarchar(80) | e-Posta | |
25 | adaycr_adr1_cadde | Nvarchar(50) | Cadde | |
26 | adaycr_adr1_mahalle | Nvarchar(50) | Mahalle | |
27 | adaycr_adr1_sokak | Nvarchar(50) | Sokak | |
28 | adaycr_adr1_Semt | Nvarchar(25) | Semt | |
29 | adaycr_adr1_Apt_No | Nvarchar(10) | Apartman Numarası | |
30 | adaycr_adr1_Daire_No | Nvarchar(10) | Daire Numarası | |
31 | adaycr_adr1_posta_kodu | Nvarchar(8) | Posta Kodu | |
32 | adaycr_adr1_ilce | Nvarchar(50) | İlçe | |
33 | adaycr_adr1_il | Nvarchar(50) | İl | |
34 | adaycr_adr1_ulke | Nvarchar(50) | Ülke | |
35 | adaycr_adr1_adres_kodu | Nvarchar(10) | Adres Kodu | |
36 | adaycr_adr1_tel_ulke_kodu | Nvarchar(5) | Ülke Telefon Kodu | |
37 | adaycr_adr1_tel_bolge_kodu | Nvarchar(5) | Bölge Telefon Kodu | |
38 | adaycr_adr1_tel_no1 | Nvarchar(10) | Telefon Numarası | |
39 | adaycr_adr2_cadde | Nvarchar(50) | Cadde | |
40 | adaycr_adr2_mahalle | Nvarchar(50) | Mahalle | |
41 | adaycr_adr2_sokak | Nvarchar(50) | Sokak | |
42 | adaycr_adr2_Semt | Nvarchar(25) | Semt | |
43 | adaycr_adr2_Apt_No | Nvarchar(10) | Apartman Numarası | |
44 | adaycr_adr2_Daire_No | Nvarchar(10) | Daire Numarası | |
45 | adaycr_adr2_posta_kodu | Nvarchar(8) | Posta Kodu | |
46 | adaycr_adr2_ilce | Nvarchar(50) | İlçe | |
47 | adaycr_adr2_il | Nvarchar(50) | İl | |
48 | adaycr_adr2_ulke | Nvarchar(50) | Ülke | |
49 | adaycr_adr2_adres_kodu | Nvarchar(10) | Adres Kodu | |
50 | adaycr_adr2_tel_ulke_kodu | Nvarchar(5) | Ülke Telefon Kodu | |
51 | adaycr_adr2_tel_bolge_kodu | Nvarchar(5) | Bölge Telefon Kodu | |
52 | adaycr_adr2_tel_no1 | Nvarchar(10) | Telefon Numarası | |
53 | adaycr_yetkili1_isim | Nvarchar(60) | Yetkili İsmi | |
54 | adaycr_yetkili1_dahili_telno | Nvarchar(5) | Yetkili Dahili Telefon Numarası | |
55 | adaycr_yetkili1_email_adres | Nvarchar(50) | Yetkili e-Posta Adresi | |
56 | adaycr_yetkili1_cep_telno | Nvarchar(17) | Yetkili Cep Telefonu Numarası | |
57 | adaycr_yetkili2_isim | Nvarchar(60) | Yetkili İsmi | |
58 | adaycr_yetkili2_dahili_telno | Nvarchar(5) | Yetkili Dahili Telefon Numarası | |
59 | adaycr_yetkili2_email_adres | Nvarchar(50) | Yetkili e-Posta Adresi | |
60 | adaycr_yetkili2_cep_telno | Nvarchar(17) | Yetkili Cep Telefonu Numarası | |
61 | adaycr_yetkili3_isim | Nvarchar(60) | Yetkili İsmi | |
62 | adaycr_yetkili3_dahili_telno | Nvarchar(5) | Yetkili Dahili Telefon Numarası | |
63 | adaycr_yetkili3_email_adres | Nvarchar(50) | Yetkili e-Posta Adresi | |
64 | adaycr_yetkili3_cep_telno | Nvarchar(17) | Yetkili Cep Telefonu Numarası | |
65 | adaycr_yetkili4_isim | Nvarchar(60) | Yetkili İsmi | |
66 | adaycr_yetkili4_dahili_telno | Nvarchar(5) | Yetkili Dahili Telefon Numarası | |
67 | adaycr_yetkili4_email_adres | Nvarchar(50) | Yetkili e-Posta Adresi | |
68 | adaycr_yetkili4_cep_telno | Nvarchar(17) | Yetkili Cep Telefonu Numarası | |
69 | adaycr_yetkili5_isim | Nvarchar(60) | Yetkili İsmi | |
70 | adaycr_yetkili5_dahili_telno | Nvarchar(5) | Yetkili Dahili Telefon Numarası | |
71 | adaycr_yetkili5_email_adres | Nvarchar(50) | Yetkili e-Posta Adresi | |
72 | adaycr_yetkili5_cep_telno | Nvarchar(17) | Yetkili Cep Telefonu Numarası |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_ADAY_CARI_HESAPLAR_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | adaycr_Guid
NDX_ADAY_CARI_HESAPLAR_02 | UNIQUE | adaycr_kod
NDX_ADAY_CARI_HESAPLAR_03 | | adaycr_unvan1
NDX_ADAY_CARI_HESAPLAR_04 | UNIQUE | adaycr_sektor_kodu, adaycr_kod
NDX_ADAY_CARI_HESAPLAR_05 | UNIQUE | adaycr_grup_kodu, adaycr_kod
NDX_ADAY_CARI_HESAPLAR_06 | UNIQUE | adaycr_temsilci_kodu, adaycr_kod
NDX_ADAY_CARI_HESAPLAR_07 | UNIQUE | adaycr_bolge_kodu, adaycr_kod
Güncellenme Tarihi : 02.01.2018 - Bu doküman ile ilgili
©2018 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.