__
__
Tablo No : 21
Tablo Adı : SIPARISLER | Tablo : Sipariş Hareketleri Tablosu |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | sip_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | sip_DBCno | Smallint | ||
2 | sip_SpecRECno | Integer | ||
3 | sip_iptal | Bit | ||
4 | sip_fileid | Smallint | ||
5 | sip_hidden | Bit | ||
6 | sip_kilitli | Bit | ||
7 | sip_degisti | Bit | ||
8 | sip_checksum | Integer | ||
9 | sip_create_user | Smallint | ||
10 | sip_create_date | DateTime | ||
11 | sip_lastup_user | Smallint | ||
12 | sip_lastup_date | DateTime | ||
13 | sip_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | sip_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | sip_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | sip_firmano | Integer | Firma No | |
17 | sip_subeno | Integer | Şube No | |
18 | sip_tarih | DateTime | Sipariş Tarihi | |
19 | sip_teslim_tarih | DateTime | Sipariş Teslim Tarihi | |
20 | sip_tip | Tinyint | Sipariş Tipi | 0:Talep 1:Temin |
21 | sip_cins | Tinyint | Sipariş Cinsi | 0:Normal Sipariş 1:Konsinye Sipariş 2:Proforma Sipariş 3:Dış Ticaret Siparişi 4:Fason Siparişi 5:Dahili Sarf Siparişi 6:Depolar Arası Sipariş 7:Satın Alma Talebi 8:Üretim Talebi 9:İş Emirleri |
22 | sip_evrakno_seri | dbo.evrakseri_str | Sipariş Evrak Seri No | |
23 | sip_evrakno_sira | Integer | Sipariş Evrak Sıra No | |
24 | sip_satirno | Integer | Sipariş Satır No | |
25 | sip_belgeno | dbo.belgeno_str | Sipariş Belge No | |
26 | sip_belge_tarih | DateTime | Belge Tarihi | |
27 | sip_satici_kod | Nvarchar(25) | Satıcı Kodu | Bkz. |
28 | sip_musteri_kod | Nvarchar(25) | Müşteri Kodu | Bkz. |
29 | sip_stok_kod | Nvarchar(25) | Stok Kodu | Bkz. |
30 | sip_b_fiyat | Float | Sipariş Birim Fiyatı | Bkz. |
31 | sip_miktar | Float | Sipariş Miktarı | |
32 | sip_birim_pntr | Tinyint | Siparişin Birim ile Bağlantısı | |
33 | sip_teslim_miktar | Float | Sipariş Teslim Miktarı | |
34 | sip_tutar | Float | Sipariş Tutarı | |
35 | sip_iskonto_1 | Float | İskonto | |
36 | sip_iskonto_2 | Float | İskonto | |
37 | sip_iskonto_3 | Float | İskonto | |
38 | sip_iskonto_4 | Float | İskonto | |
39 | sip_iskonto_5 | Float | İskonto | |
40 | sip_iskonto_6 | Float | İskonto | |
41 | sip_masraf_1 | Float | Masraf | |
42 | sip_masraf_2 | Float | Masraf | |
43 | sip_masraf_3 | Float | Masraf | |
44 | sip_masraf_4 | Float | Masraf | |
45 | sip_vergi_pntr | Tinyint | Siparişle İlgili Vergi Bağlantısı | |
46 | sip_vergi | Float | Sipariş Vergisi | |
47 | sip_masvergi_pntr | Tinyint | Siparişle İlgili Ana Vergi Bağlantısı | |
48 | sip_masvergi | Float | Sipariş Ana Vergisi | |
49 | sip_opno | Integer | Ödeme Planı No | |
50 | sip_aciklama | Nvarchar(50) | Sipariş Açıklaması | |
51 | sip_aciklama2 | Nvarchar(50) | Sipariş 2. Açıklaması | |
52 | sip_depono | Tinyint | Sipariş Depo No | Bkz. |
53 | sip_OnaylayanKulNo | Tinyint | Onaylayan Kullanıcı No | Bkz. |
54 | sip_vergisiz_fl | Bit | Vergisiz Mi ? | |
55 | sip_kapat_fl | Bit | Sipariş Kapandı Mı ? | |
56 | sip_promosyon_fl | Bit | Promosyon Var Mı ? | |
57 | sip_cari_sormerk | Nvarchar(25) | Cari Sorumluluk Merkezi | |
58 | sip_stok_sormerk | Nvarchar(25) | Stok Sorumluluk Merkezi | |
59 | sip_cari_grupno | Tinyint | Cari Grup No | |
60 | sip_doviz_cinsi | Tinyint | Döviz Cinsi | Bkz. |
61 | sip_doviz_kuru | Float | Döviz Kuru | Bkz. |
62 | sip_alt_doviz_kuru | Float | Alternatif Döviz Kuru | Bkz. |
63 | sip_adresno | Integer | Adres No | |
64 | sip_teslimturu | Nvarchar(4) | Teslim Türü | |
65 | sip_cagrilabilir_fl | Bit | Çağrılabilir Sipariş Mi ? | |
66 | sip_prosip_uid | Uniqueidentifier | Proforma Sipariş Uid | Bkz. |
67 | sip_iskonto1 | Tinyint | İskonto | 0:Brüt toplamdan yüzde, 1:Ara toplamdan yüzde, 2:Tutar İskonto masraf, 3:Miktar başına tutar, 4:Miktar2 başına tutar, 5:Miktar3 başına tutar, 6:Bedelsiz miktar, 7:İskonto1 yuzde, 8:İskonto1 aratop yüzde, 9:İskonto2 yüzde, 10:İskonto2 aratop yüzde, 11:İskonto3 yüzde, 12:İskonto3 aratop yüzde, 13:İskonto4 yüzde, 14:İskonto4 aratop yüzde, 15:İskonto5 yüzde, 16:İskonto5 aratop yüzde, 17:İskonto6 yüzde, 18:İskonto6 aratop yüzde, 19:Masraf1 yüzde, 20:Masraf1 aratop yüzde, 21:Masraf2 yüzde, 22:Masraf2 aratop yüzde, 23:Masraf3 yüzde, 24:Masraf3 aratop yüzde |
68 | sip_iskonto2 | Tinyint | İskonto | Yukarıdaki ile Aynı |
69 | sip_iskonto3 | Tinyint | İskonto | Yukarıdaki ile Aynı |
70 | sip_iskonto4 | Tinyint | İskonto | Yukarıdaki ile Aynı |
71 | sip_iskonto5 | Tinyint | İskonto | Yukarıdaki ile Aynı |
72 | sip_iskonto6 | Tinyint | İskonto | Yukarıdaki ile Aynı |
73 | sip_masraf1 | Tinyint | Masraf | Yukarıdaki ile Aynı |
74 | sip_masraf2 | Tinyint | Masraf | Yukarıdaki ile Aynı |
75 | sip_masraf3 | Tinyint | Masraf | Yukarıdaki ile Aynı |
76 | sip_masraf4 | Tinyint | Masraf | Yukarıdaki ile Aynı |
77 | sip_isk1 | Bit | Satır İskonto/Masraf? | |
78 | sip_isk2 | Bit | Satır İskonto/Masraf? | |
79 | sip_isk3 | Bit | Satır İskonto/Masraf? | |
80 | sip_isk4 | Bit | Satır İskonto/Masraf? | |
81 | sip_isk5 | Bit | Satır İskonto/Masraf? | |
82 | sip_isk6 | Bit | Satır İskonto/Masraf? | |
83 | sip_mas1 | Bit | Satır İskonto/Masraf? | |
84 | sip_mas2 | Bit | Satır İskonto/Masraf? | |
85 | sip_mas3 | Bit | Satır İskonto/Masraf? | |
86 | sip_mas4 | Bit | Satır İskonto/Masraf? | |
87 | sip_Exp_Imp_Kodu | Nvarchar(25) | Export Import Kodu (EXIM) | |
88 | sip_kar_orani | Float | Kar Oranı | |
89 | sip_durumu | Tinyint | Sipariş Durumu | 0:Stoktan sevk edilecek 1:Üretilecek 2:Satın alınacak 3:Stoktan sevk edilecek (Rezerve edildi) |
90 | sip_stal_uid | Uniqueidentifier | Satın Alma Şartları Uid | Bkz. |
91 | sip_planlananmiktar | Float | Planlanan Miktar | |
92 | sip_teklif_uid | Uniqueidentifier | Sipariş Teklif Uid | Bkz. |
93 | sip_parti_kodu | Nvarchar(25) | Parti Kodu | |
94 | sip_lot_no | Integer | Lot No | |
95 | sip_projekodu | Nvarchar(25) | Proje Kodu | |
96 | sip_fiyat_liste_no | Integer | Fiyat Liste No | |
97 | sip_Otv_Pntr | Tinyint | ||
98 | sip_Otv_Vergi | Float | Vergi | |
99 | sip_otvtutari | Float | Ötv Tutarı | |
100 | sip_OtvVergisiz_Fl | Tinyint | ÖTV Vergisiz Mi ? | 0:Vergili 1:Vergisiz |
101 | sip_paket_kod | Nvarchar(25) | Sipariş Paket Kodu | |
102 | sip_Rez_uid | Uniqueidentifier | Rezervasyon Uid | |
103 | sip_harekettipi | Tinyint | Hareket Tipi | 0:Stok 1:Hizmet 2:Gider 3:Demirbaş |
104 | sip_yetkili_uid | Uniqueidentifier | Yetkili Uid | |
105 | sip_kapatmanedenkod | Nvarchar(25) | Kapatma Nedeni Kodu | |
106 | sip_gecerlilik_tarihi | DateTime | Geçerlilik Tarihi | |
107 | sip_onodeme_evrak_tip | Tinyint | Ön Ödeme Evrak Tipi | 0:Alış Faturası |
1:Tahsilat Makbuzu | ||||
2:Kasa Tahsilat Fişi | ||||
3:Senet Giriş Bordrosu | ||||
4:Çek Giriş Bordrosu | ||||
5:Portföydeki Çek Karşılığı Nakit Kasa Tahsilat Makbuzu | ||||
6:Portföydeki Senet Karşılığı Nakit Tahsilat Makbuzu | ||||
7:Bankadan Kasaya Nakit Çekme Makbuzu | ||||
8:Kasadan Bankaya Nakit Yatırma Makbuzu | ||||
9:Kredi Virman Fişi | ||||
10:Kredi Kabul Fişi | ||||
11:Takas Çek Çıkış Bordrosu | ||||
12:Takas Çek Karşılıksız İade Bordrosu | ||||
13:Takas Çek İade Bordrosu | ||||
14:Takas Çek Ödeme Bordrosu | ||||
15:Tahsile Senet Çıkış Bordrosu | ||||
16:Tahsilden Protestolu Portföye Senet İade Bordrosu | ||||
17:Tahsil Senet İade Bordrosu | ||||
18:Tahsildeki Senet Ödeme Bordrosu | ||||
19:Teminata Çek Çıkış Bordrosu | ||||
20:Teminat Çek Karşılıksız İade Bordrosu | ||||
21:Teminat Çek İade Bordrosu | ||||
22:Teminattaki Çek Ödeme Bordrosu | ||||
23:Teminata Senet Çıkış Bordrosu | ||||
24:Teminatdan Protestolu Portföye Senet İade Bordrosu | ||||
25:Teminat Senet İade Bordrosu | ||||
26:Teminat Senet Ödeme Bordrosu | ||||
27:Verilen Firma Çeki Ödeme Bordrosu | ||||
28:Verilen Firma Senedi Ödeme Bordrosu | ||||
29:Açılış Fişi | ||||
30:Değerli Kağıtlar Açılış Fişi | ||||
31:Borç Dekontu | ||||
32:Alacak Dekontu | ||||
33:Genel Virman Dekontu | ||||
34:Gelen Havale | ||||
35:Gonderilen Havale | ||||
36:Bankadan Firma Senet ödeme | ||||
37:Kasa Masraf Fişi | ||||
38:Bankadan Firma Çek Ödeme | ||||
39:Protestolu Senet İade Giriş Bordrosu | ||||
40:Karşılıksız Çek İade Giriş Bordrosu | ||||
41:Mevduat Çek Karşılıksız İade | ||||
42:Mevduat Senet prot İade | ||||
43:Çek İade Giriş Bordrosu | ||||
44:Senet İade Giriş Bordrosu | ||||
45:Protestolu Senet İade Çıkış Bordrosu | ||||
46:Karşılıksız Çek İade Çıkış Bordrosu | ||||
47:Çek İade Çıkış Bordrosu | ||||
48:Senet İade Çıkış Bordrosu | ||||
49:Kasadan Kendi Ödeme Emrimizi Kapatma | ||||
50:Bankadan Kendi Ödeme Emrimizi Kapatma | ||||
51:Firma Kredi Kartı Ödeme | ||||
52:Kasadan Müşteri Ödeme Sözü Kapatma | ||||
53:Bankadan Müşteri Ödeme Sözü Kapatma | ||||
54:Cari Hesap Kredi Kartı Ödeme | ||||
55:Giriş Gider Makbuzu | ||||
56:Giriş Serbest Meslek Makbuzu | ||||
57:Müşteri Satıcı Virman Dekontu | ||||
58:Bankalar Virman Dekontu | ||||
59:Kur Farkı Virman Dekontu | ||||
60:Pos Satış Virman Dekontu | ||||
61:Stok Gider Pusulası | ||||
62:Karşılıksız Portföyden Portföye Transfer | ||||
63:Satış Faturası | ||||
64:Tediye Makbuzu | ||||
65:Kasa Tediye Fişi | ||||
66:Senet Çıkış Bordrosu | ||||
67:Çek Çıkış Bordrosu | ||||
68:Protestolu Portföydeki Senet Karşılığı Nakit | ||||
68:Karşılıksız Portföydeki Çek Karşılığı Nakit | ||||
70:Kasalar Arası Çek Transfer Bordrosu | ||||
71:Kasalar Arası Senet Transfer Bordrosu | ||||
72:Kasalar Arası Karşılıksız Çek Transfer Bordrosu | ||||
73:Kasalar Arası Protestolu Senet Transfer Bordrosu | ||||
74:Karşılıksız Çıkan Çek Transfer Bordrosu | ||||
75:Ödenmeyen Senet Transfer Bordrosu | ||||
76:Açılış Çek Portföye Giriş Bordrosu | ||||
77:Kredi Kartı Masraf Virman Dekontu | ||||
78:Bankada Tahsildeki Senedi Cariye İade Bordrosu | ||||
79:Bankada Teminattaki Senedi Cariye İade Bordrosu | ||||
80:Bankada Tahsildeki Çeki Cariye İade Bordrosu | ||||
81:Bankada Teminattaki Çeki Cariye İade Bordrosu | ||||
82:Ödeme Emri Giriş Bordrosu | ||||
83:Ödeme Emri Çıkış Bordrosu | ||||
84:Bankada Tahsildeki Protestolu Senedi Cariye İade Bordrosu | ||||
85:Bankada Teminattaki Protestolu Senedi Cariye İade Bordrosu | ||||
86:Bankada Tahsildeki Karşılıksız Çeki Cariye İade Bordrosu | ||||
87:Bankada Teminattaki Karşılıksız Çeki Cariye İade Bordrosu | ||||
88:Satis Serbest Meslek Makbuzu | ||||
89:Döviz Alış Belgesi | ||||
90:Döviz Satış Belgesi | ||||
91:Grup Şirketler Arası Virman Dekontu | ||||
92:Firma Havale Emri Kapatma | ||||
93:Müşteri Havale Sözü Kapatma | ||||
94:Personel Tahakkuk Virman Dekontu | ||||
95:İthalat Masraf Yansıtma Dekontu | ||||
96:Finansal Kiralama Sözleşme Evrağı | ||||
97:Cari Vade Farkı Sıfırlama Fişi | ||||
98:Tahsil Edilen Avans Makbuzu | ||||
99:Ödenen Avans Makbuzu | ||||
100:Cari Borç Dekontu | ||||
101:Cari Alacak Dekontu | ||||
102:Cari Değerli Kağıt Değerleme Virman Dekontu | ||||
103:Müşteri Kredi Kartı İade Çıkış Bordrosu | ||||
104:Bankalar Arası Kredi Kartı Transferi | ||||
105:Alternatif Döviz Dönüşüm Farkı Virman Dekontu | ||||
106:Amortisman Giderleştirme Virman Dekontu | ||||
107:Hizmet Maliyeti Yansıtma Virman Dekontu | ||||
108:Kredi Sözleşmesi Kabul Fişi | ||||
109:Kredi Sözleşmesi Taksit Ödeme Fişi | ||||
110:Kasalar Arası Virman Dekontu | ||||
111:Kredi Kabul Virman Dekontu | ||||
112:Kredi Geri Ödeme Virman Dekontu | ||||
113:Kredi Gider Tahakkuku Dekontu | ||||
114:Kredi Ana Para Vadesi Değişim Dekontu | ||||
115:Kredi Gider Vadesi Değişim Dekontu | ||||
116:Dönemsel Hizmet Giderleştirme Gelirleştirme Dekontu | ||||
117:Dönemsel Hizmet Gelecek Yıldan Gelecek Aya Aktarma Dekontu | ||||
118:Firma Kredi Kartı İade Giriş Bordrosu | ||||
119:Teminat Mektubu Giriş Bordrosu | ||||
120:Teminat Mektubu Çıkış Bordrosu | ||||
121:Depozito Giriş Bordrosu | ||||
122:Depozito Çıkış Bordrosu | ||||
123:Depozito Çekleri Portföye Transfer | ||||
124:Depozito Senetleri Portföye Transfer | ||||
125:Teminat Mektubu İade Çıkış Bordrosu | ||||
126:Teminat Mektubu İade Giriş Bordrosu | ||||
127:Depozito İade Çıkış Bordrosu | ||||
128:Depozito İade Giriş Bordrosu | ||||
129:Ödendiden Tahsile Müşteri Kredi Kartı İade Bordrosu | ||||
130:Firma Reel Kredi Kartı Kesinleştirme Virman Dekontu | ||||
131:Firma Reel Kredi Kartı Ödeme Virman Dekontu | ||||
132:Müşteri Ödeme Sözü İade Çıkış Bordrosu | ||||
133:Kısmen Ödenen Senet Transfer Bordrosu | ||||
134:Müşteri Havale Sözü İade Çıkış Bordrosu | ||||
135:Kısmen Ödenen Çek Kasaları Arası Transfer | ||||
136:Kısmen Ödenen Karşılıksız Çek Kasaları Arası Transfer | ||||
137:Stoktan Demirbaşa Virman Dekontu | ||||
108 | sip_onodeme_evrak_seri | dbo.evrakseri_str | Ön Ödeme Evrak Seri Numarası | |
109 | sip_onodeme_evrak_sira | Integer | Ön Ödeme Evrak Sıra Numarası | |
110 | sip_rezervasyon_miktari | Float | Rezervasyon Miktarı | |
111 | sip_rezerveden_teslim_edilen | Float | Rezerveden Teslim Edilen Miktar | |
112 | sip_HareketGrupKodu1 | Nvarchar(25) | Hareket Grup Kodu 1 | |
113 | sip_HareketGrupKodu2 | Nvarchar(25) | Hareket Grup Kodu 2 | |
114 | sip_HareketGrupKodu3 | Nvarchar(25) | Hareket Grup Kodu 3 | |
115 | sip_Olcu1 | Float | Ölçü 1 | |
116 | sip_Olcu2 | Float | Ölçü 2 | |
117 | sip_Olcu3 | Float | Ölçü 3 | |
118 | sip_Olcu4 | Float | Ölçü 4 | |
119 | sip_Olcu5 | Float | Ölçü 5 | |
120 | sip_FormulMiktarNo | Tinyint | Formül Numarası | |
121 | sip_FormulMiktar | Float | Formülle Hesaplanan Miktar | |
122 | sip_satis_fiyat_doviz_cinsi | Tinyint | Satış Fiyatı Döviz Cinsi | |
123 | sip_satis_fiyat_doviz_kuru | Float | Satış Fiyatı Döviz Kuru | |
124 | sip_eticaret_kanal_kodu | Nvarchar(25) | e-Ticaret Kanal Kodu | |
125 | sip_Tevkifat_turu | Tinyint | Tevkifat Türü | 0:Yok 1:10'da 3 2:10'da 9 3:21 4:32 5:61 6:45 7:Tam 8:10'da 2 9:10'da 5 10:10'da 7 |
126 | sip_otv_tevkifat_turu | Tinyint | ÖTV Tevkifat Türü | 0:Yok 1:Tam |
127 | sip_otv_tevkifat_tutari | Float | ÖTV Tevkifat Tutarı | |
128 | sip_tevkifat_sifirlandi_fl | Bit | Tevkifat Tutarı Sıfırlansın Mı ? |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_SIPARISLER_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | sip_Guid
NDX_SIPARISLER_02 | | sip_teslim_tarih
NDX_SIPARISLER_03 | | sip_tarih |
NDX_SIPARISLER_04 | | sip_tip, sip_stok_kod, sip_teslim_tarih
NDX_SIPARISLER_05 | | sip_tip, sip_musteri_kod,sip_teslim_tarih
NDX_SIPARISLER_06 | UNIQUE | sip_tip, sip_cins, sip_evrakno_seri, sip_evrakno_sira, sip_satirno
NDX_SIPARISLER_07 | | sip_tip, sip_stok_kod, ip_teslim_tarih | NDX_SIPARISLER_08 | | sip_tip, sip_Exp_Imp_Kodu
Güncellenme Tarihi : 08.06.2023 - Bu doküman ile ilgili
©2023 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.