__
__
Tablo No : 244
Tablo Adı : URETIM_MALIYET_DEVIR | Tablo : Üretim Maliyet Devirleri |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | umd_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | umd_DBCno | Smallint | ||
2 | umd_SpecRECno | Integer | ||
3 | umd_iptal | Bit | ||
4 | umd_fileid | Smallint | ||
5 | umd_hidden | Bit | ||
6 | umd_kilitli | Bit | ||
7 | umd_degisti | Bit | ||
8 | umd_CheckSum | Integer | ||
9 | umd_create_user | Smallint | ||
10 | umd_create_date | DateTime | ||
11 | umd_lastup_user | Smallint | ||
12 | umd_lastup_date | DateTime | ||
13 | umd_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | umd_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | umd_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | umd_isemrikodu | Nvarchar(25) | İş Emri Kodu | |
17 | umd_sevkedilen_malzeme | Float | Sevkedilen Malzeme | |
18 | umd_urune_yansiyan_malzeme | Float | Ürüne Yansıyan Malzeme | |
19 | umd_urune_yansiyan_direkt_iscilik | Float | Ürüne Yansıyan Direkt İşcilik | |
20 | umd_gerceklesen_genel_uretim | Float | Gerçekleşen Genel Üretim | |
21 | umd_urune_yansiyan_genel_uretim | Float | Ürüne Yansıyan Genel Üretim |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_URETIM_MALIYET_DEVIR_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | umd_Guid
NDX_URETIM_MALIYET_DEVIR_02 | UNIQUE | umd_isemrikodu
Güncellenme Tarihi : 22.12.2017 - Bu doküman ile ilgili
©2017 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.