__
__
Tablo No : 141
Tablo Adı : URETIM_OPERASYON_HAREKETLERI | Tablo : Operasyon Tamamlama |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | OpT_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | OpT_DBCno | Smallint | ||
2 | OpT_SpecRECNo | Integer | ||
3 | OpT_iptal | Bit | ||
4 | OpT_fileid | Smallint | ||
5 | OpT_hidden | Bit | ||
6 | OpT_kilitli | Bit | ||
7 | OpT_degisti | Bit | ||
8 | OpT_CheckSum | Integer | ||
9 | OpT_create_user | Smallint | ||
10 | OpT_create_date | DateTime | ||
11 | OpT_lastup_user | Smallint | ||
12 | OpT_lastup_date | DateTime | ||
13 | OpT_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | OpT_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | OpT_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | OpT_firmano | Integer | Firma No | |
17 | OpT_subeno | Integer | Şube No | |
18 | OpT_EvrakNoSeri | dbo.evrakseri_str | Evrak Seri No | |
19 | OpT_EvrakNoSira | Integer | Evrak Sıra No | |
20 | OpT_EvrakSatirNo | Integer | Evrak Satır No | |
21 | OpT_RotaPlan_uid | Uniqueidentifier | ||
22 | OpT_baslamatarihi | DateTime | Başlama Tarihi | Tarih yanında saat bilgisi içermelidir. |
23 | OpT_bitis_tarihi | DateTime | Bitiş Tarihi | Tarih yanında saat bilgisi içermelidir. |
24 | OpT_IsEmriKodu | Nvarchar(25) | İş Emri Kodu | |
25 | OpT_UrunKodu | Nvarchar(25) | Ürün Kodu | |
26 | OpT_OperasyonSafhaNo | Smallint | Operasyon Safha No | |
27 | OpT_OperasyonKodu | Nvarchar(25) | Operasyon Kodu | |
28 | OpT_SonrakiSafhaNo | Smallint | Tamamlanan Süre | |
29 | OpT_ismerkezi | Nvarchar(25) | İş Merkezi | |
30 | OpT_ismerkezi_hizi | Float | İş Merkezi Hızı | |
31 | OpT_PersonelKodu | Nvarchar(25) | Personel Kodu | |
32 | OpT_TamamlananMiktar | Float | Tamamlanan Miktar | |
33 | OpT_TamamlananMiktar2 | Float | Tamamlanan Miktar2 | |
34 | OpT_TamamlananMiktar3 | Float | Tamamlanan Miktar3 | |
35 | OpT_TamamlananMiktar4 | Float | Tamamlanan Miktar4 | |
36 | OpT_BozukMiktar | Float | Bozuk Miktar | |
37 | OpT_BozukMiktar2 | Float | Bozuk Miktar2 | |
38 | OpT_BozukMiktar3 | Float | Bozuk Miktar3 | |
39 | OpT_BozukMiktar4 | Float | Bozuk Miktar4 | |
40 | OpT_SetupSuresi | Integer | Set Up Süresi | |
41 | OpT_TamamlananSure | Integer | Tamamlanan Süre | |
42 | Opt_Gecikme_suresi | Integer | Gecikme Süresi | |
43 | Opt_iscilik_Maliyet_ana | Float | Ana Döviz Cinsinden İşcilik Maliyeti | |
44 | Opt_iscilik_Maliyet_Alt | Float | Alternatif Döviz Cinsinden İşcilik Maliyeti | |
45 | Opt_iscilik_Maliyet_Orj | Float | Orjinal Döviz Cinsinden İşcilik Maliyeti | |
46 | Opt_Genel_uretim_Maliyet_ana | Float | Ana Döviz Cinsinden Genel Üretim Maliyeti | |
47 | Opt_Genel_uretim_Maliyet_Alt | Float | Alternatif Döviz Cinsinden Genel Üretim Maliyeti | |
48 | Opt_Genel_uretim_Maliyet_Orj | Float | Orjinal Döviz Cinsinden Genel Üretim Maliyeti | |
49 | Opt_Kapat_fl | Bit | Kapatılsın mı? | |
50 | Opt_calisan_adam | Float | Çalışan Adam Sayısı | |
51 | Opt_islenen_alan | Float | İşlenen Alan | |
52 | Opt_islenen_hacim | Float | İşlenen Hacim | |
53 | Opt_islenen_agirlik | Float | İşlenen Ağırlık | |
54 | Opt_tuketilen_enerji1 | Float | Tüketilen Enerji | |
55 | Opt_tuketilen_enerji2 | Float | Tüketilen Enerji | |
56 | Opt_aciklama | Nvarchar(80) | Açıklama | |
57 | Opt_ufrs_iscilik_maliyet_ana | Float | Ana Döviz Cinsinden Ufrs İşcilik Maliyeti | |
58 | Opt_ufrs_iscilik_maliyet_alt | Float | Alternatif Döviz Cinsinden Ufrs İşcilik Maliyeti | |
59 | Opt_ufrs_iscilik_maliyet_orj | Float | Orjinal Döviz Cinsinden Ufrs İşcilik Maliyeti | |
60 | Opt_ufrs_genel_uretim_maliyet_ana | Float | Ana Döviz Cinsinden Ufrs Genel Üretim Maliyeti | |
61 | Opt_ufrs_genel_uretim_maliyet_alt | Float | Alternatif Döviz Cinsinden Ufrs Genel Üretim Maliyeti | |
62 | Opt_ufrs_genel_uretim_maliyet_orj | Float | Orjinal Döviz Cinsinden Ufrs Genel Üretim Maliyeti | |
63 | Opt_kalipkodu | Nvarchar(25) | Kalıp Kodu | |
64 | Opt_HazirlikElemanSayisi | Float | Hazırlık Eleman Sayısı | |
65 | Opt_OperasyonElemanSayisi | Float | Operasyon Eleman Sayısı | |
66 | Opt_HareketGrupKodu1 | Nvarchar(25) | Hareket Grup Kodu | |
67 | Opt_HareketGrupKodu2 | Nvarchar(25) | Hareket Grup Kodu | |
68 | Opt_HareketGrupKodu3 | Nvarchar(25) | Hareket Grup Kodu |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_URETIM_OPERASYON_HAREKETLERI_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | OpT_Guid
NDX_URETIM_OPERASYON_HAREKETLERI_02 | | OpT_bitis_tarihi
NDX_URETIM_OPERASYON_HAREKETLERI_03 | | OpT_IsEmriKodu, OpT_bitis_tarihi
NDX_URETIM_OPERASYON_HAREKETLERI_04 | UNIQUE | OpT_EvrakNoSeri, OpT_EvrakNoSira, OpT_EvrakSatirNo
NDX_URETIM_OPERASYON_HAREKETLERI_05 | | OpT_ismerkezi, OpT_bitis_tarihi
NDX_URETIM_OPERASYON_HAREKETLERI_06 | | OpT_UrunKodu, OpT_bitis_tarihi
NDX_URETIM_OPERASYON_HAREKETLERI_07 | | OpT_OperasyonKodu, OpT_bitis_tarihi
NDX_URETIM_OPERASYON_HAREKETLERI_08 | | OpT_PersonelKodu, OpT_bitis_tarihi
Güncellenme Tarihi : 18.10.2019 - Bu doküman ile ilgili
©2019 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.