__
__
Tablo No : 134
Tablo Adı : URETIM_OPERASYONLARI | Tablo : Operasyon Tanımları |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | Op_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | Op_DBCno | Smallint | ||
2 | Op_SpecRECNo | Integer | ||
3 | Op_iptal | Bit | ||
4 | Op_fileid | Smallint | ||
5 | Op_hidden | Bit | ||
6 | Op_kilitli | Bit | ||
7 | Op_degisti | Bit | ||
8 | Op_CheckSum | Integer | ||
9 | Op_create_user | Smallint | ||
10 | Op_create_date | DateTime | ||
11 | Op_lastup_user | Smallint | ||
12 | Op_lastup_date | DateTime | ||
13 | Op_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | Op_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | Op_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | Op_Kodu | Nvarchar(25) | Operasyon Kodu | |
17 | Op_Aciklama | Nvarchar(50) | Açıklama | |
18 | Op_Birimi | Tinyint | Birimi | |
19 | Op_UrunGirisOlustur | Bit | Ürün Girişi Oluştur ? | |
20 | Op_UretimeSevkOlustur | Bit | Üretime Sevk Oluştur ? | |
21 | Op_SabitMaliyet | Float | Sabit Maliyet | |
22 | Op_DegiskenMaliyet | Float | Değişken Maliyet | |
23 | Op_SorumlulukMerkezi | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi | |
24 | Op_AraOperasyon | Bit | Ara Operasyon ? | |
25 | Op_PlanlamaTarihiniEtkilemez | Bit | Planlama Tarihini Etkilemez Mi ? | |
26 | Op_IscilikMaliyet | Float | İşcilik Maliyeti | |
27 | Op_GenelUretimMaliyet | Float | Genel Üretim Maliyeti | |
28 | Op_ZamanPlanlamasiYapilacak | Tinyint | Zaman Planlaması Yapılacak Mı ? | 0:Evet 1:Hayır |
29 | Op_MiktarSureyiEtkilemez | Bit | Operasyon Tamamlamada Miktar Değiştirildiğinde Süreyi Etkilemez Mi ? |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_URETIM_OPERASYONLARI_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | Op_Guid
NDX_URETIM_OPERASYONLARI_02 | UNIQUE | Op_Kodu
NDX_URETIM_OPERASYONLARI_03 | | Op_Aciklama
Güncellenme Tarihi : 21.12.2017 - Bu doküman ile ilgili
©2017 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.