__
__
Tablo No : 215
Tablo Adı : FIRMA_MALIYIL_URETIM_PARAMETRELERI | Tablo : Firma Mali Yıl Üretim Parametreleri |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | fmu_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | fmu_DBCno | Smallint | ||
2 | fmu_SpecRECno | Integer | ||
3 | fmu_iptal | Bit | ||
4 | fmu_fileid | Smallint | ||
5 | fmu_hidden | Bit | ||
6 | fmu_kilitli | Bit | ||
7 | fmu_degisti | Bit | ||
8 | fmu_checksum | Integer | ||
9 | fmu_create_user | Smallint | ||
10 | fmu_create_date | DateTime | ||
11 | fmu_lastup_user | Smallint | ||
12 | fmu_lastup_date | DateTime | ||
13 | fmu_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | fmu_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | fmu_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | fmu_sirano | Integer | Sıra No | |
17 | fmu_maliyil | Integer | Mali Yıl | |
18 | fmu_dig_isim_1 | Nvarchar(20) | ||
19 | fmu_dig_tutar_1_0 | Float | ||
20 | fmu_dig_tutar_1_1 | Float | ||
21 | fmu_dig_tutar_1_2 | Float | ||
22 | fmu_dig_tutar_1_3 | Float | ||
23 | fmu_dig_tutar_1_4 | Float | ||
24 | fmu_dig_tutar_1_5 | Float | ||
25 | fmu_dig_tutar_1_6 | Float | ||
26 | fmu_dig_tutar_1_7 | Float | ||
27 | fmu_dig_tutar_1_8 | Float | ||
28 | fmu_dig_tutar_1_9 | Float | ||
29 | fmu_dig_tutar_1_10 | Float | ||
30 | fmu_dig_tutar_1_11 | Float | ||
31 | fmu_dig_tutar_1_12 | Float | ||
32 | fmu_dig_ds_bekleyen_1_1 | Float | ||
33 | fmu_dig_ds_bekleyen_1_2 | Float | ||
34 | fmu_dig_ds_bekleyen_1_3 | Float | ||
35 | fmu_dig_ds_bekleyen_1_4 | Float | ||
36 | fmu_dig_ds_bekleyen_1_5 | Float | ||
37 | fmu_dig_ds_bekleyen_1_6 | Float | ||
38 | fmu_dig_ds_bekleyen_1_7 | Float | ||
39 | fmu_dig_ds_bekleyen_1_8 | Float | ||
40 | fmu_dig_ds_bekleyen_1_9 | Float | ||
41 | fmu_dig_ds_bekleyen_1_10 | Float | ||
42 | fmu_dig_ds_bekleyen_1_11 | Float | ||
43 | fmu_dig_ds_bekleyen_1_12 | Float | ||
44 | fmu_dig_birikim_muhkodu_1 | Nvarchar(25) | ||
45 | fmu_dig_isim_2 | Nvarchar(20) | ||
46 | fmu_dig_tutar_2_0 | Float | ||
47 | fmu_dig_tutar_2_1 | Float | ||
48 | fmu_dig_tutar_2_2 | Float | ||
49 | fmu_dig_tutar_2_3 | Float | ||
50 | fmu_dig_tutar_2_4 | Float | ||
51 | fmu_dig_tutar_2_5 | Float | ||
52 | fmu_dig_tutar_2_6 | Float | ||
53 | fmu_dig_tutar_2_7 | Float | ||
54 | fmu_dig_tutar_2_8 | Float | ||
55 | fmu_dig_tutar_2_9 | Float | ||
56 | fmu_dig_tutar_2_10 | Float | ||
57 | fmu_dig_tutar_2_11 | Float | ||
58 | fmu_dig_tutar_2_12 | Float | ||
59 | fmu_dig_ds_bekleyen_2_1 | Float | ||
60 | fmu_dig_ds_bekleyen_2_2 | Float | ||
61 | fmu_dig_ds_bekleyen_2_3 | Float | ||
62 | fmu_dig_ds_bekleyen_2_4 | Float | ||
63 | fmu_dig_ds_bekleyen_2_5 | Float | ||
64 | fmu_dig_ds_bekleyen_2_6 | Float | ||
65 | fmu_dig_ds_bekleyen_2_7 | Float | ||
66 | fmu_dig_ds_bekleyen_2_8 | Float | ||
67 | fmu_dig_ds_bekleyen_2_9 | Float | ||
68 | fmu_dig_ds_bekleyen_2_10 | Float | ||
69 | fmu_dig_ds_bekleyen_2_11 | Float | ||
70 | fmu_dig_ds_bekleyen_2_12 | Float | ||
71 | fmu_dig_birikim_muhkodu_2 | Nvarchar(25) | ||
72 | fmu_dig_isim_3 | Nvarchar(20) | ||
73 | fmu_dig_tutar_3_0 | Float | ||
74 | fmu_dig_tutar_3_1 | Float | ||
75 | fmu_dig_tutar_3_2 | Float | ||
76 | fmu_dig_tutar_3_3 | Float | ||
77 | fmu_dig_tutar_3_4 | Float | ||
78 | fmu_dig_tutar_3_5 | Float | ||
79 | fmu_dig_tutar_3_6 | Float | ||
80 | fmu_dig_tutar_3_7 | Float | ||
81 | fmu_dig_tutar_3_8 | Float | ||
82 | fmu_dig_tutar_3_9 | Float | ||
83 | fmu_dig_tutar_3_10 | Float | ||
84 | fmu_dig_tutar_3_11 | Float | ||
85 | fmu_dig_tutar_3_12 | Float | ||
86 | fmu_dig_ds_bekleyen_3_1 | Float | ||
87 | fmu_dig_ds_bekleyen_3_2 | Float | ||
88 | fmu_dig_ds_bekleyen_3_3 | Float | ||
89 | fmu_dig_ds_bekleyen_3_4 | Float | ||
90 | fmu_dig_ds_bekleyen_3_5 | Float | ||
91 | fmu_dig_ds_bekleyen_3_6 | Float | ||
92 | fmu_dig_ds_bekleyen_3_7 | Float | ||
93 | fmu_dig_ds_bekleyen_3_8 | Float | ||
94 | fmu_dig_ds_bekleyen_3_9 | Float | ||
95 | fmu_dig_ds_bekleyen_3_10 | Float | ||
96 | fmu_dig_ds_bekleyen_3_11 | Float | ||
97 | fmu_dig_ds_bekleyen_3_12 | Float | ||
98 | fmu_dig_birikim_muhkodu_3 | Nvarchar(25) | ||
99 | fmu_dig_isim_4 | Nvarchar(20) | ||
100 | fmu_dig_tutar_4_0 | Float | ||
101 | fmu_dig_tutar_4_1 | Float | ||
102 | fmu_dig_tutar_4_2 | Float | ||
103 | fmu_dig_tutar_4_3 | Float | ||
104 | fmu_dig_tutar_4_4 | Float | ||
105 | fmu_dig_tutar_4_5 | Float | ||
106 | fmu_dig_tutar_4_6 | Float | ||
107 | fmu_dig_tutar_4_7 | Float | ||
108 | fmu_dig_tutar_4_8 | Float | ||
109 | fmu_dig_tutar_4_9 | Float | ||
110 | fmu_dig_tutar_4_10 | Float | ||
111 | fmu_dig_tutar_4_11 | Float | ||
112 | fmu_dig_tutar_4_12 | Float | ||
113 | fmu_dig_ds_bekleyen_4_1 | Float | ||
114 | fmu_dig_ds_bekleyen_4_2 | Float | ||
115 | fmu_dig_ds_bekleyen_4_3 | Float | ||
116 | fmu_dig_ds_bekleyen_4_4 | Float | ||
117 | fmu_dig_ds_bekleyen_4_5 | Float | ||
118 | fmu_dig_ds_bekleyen_4_6 | Float | ||
119 | fmu_dig_ds_bekleyen_4_7 | Float | ||
120 | fmu_dig_ds_bekleyen_4_8 | Float | ||
121 | fmu_dig_ds_bekleyen_4_9 | Float | ||
122 | fmu_dig_ds_bekleyen_4_10 | Float | ||
123 | fmu_dig_ds_bekleyen_4_11 | Float | ||
124 | fmu_dig_ds_bekleyen_4_12 | Float | ||
125 | fmu_dig_birikim_muhkodu_4 | Nvarchar(25) | ||
126 | fmu_dig_isim_5 | Nvarchar(20) | ||
127 | fmu_dig_tutar_5_0 | Float | ||
128 | fmu_dig_tutar_5_1 | Float | ||
129 | fmu_dig_tutar_5_2 | Float | ||
130 | fmu_dig_tutar_5_3 | Float | ||
131 | fmu_dig_tutar_5_4 | Float | ||
132 | fmu_dig_tutar_5_5 | Float | ||
133 | fmu_dig_tutar_5_6 | Float | ||
134 | fmu_dig_tutar_5_7 | Float | ||
135 | fmu_dig_tutar_5_8 | Float | ||
136 | fmu_dig_tutar_5_9 | Float | ||
137 | fmu_dig_tutar_5_10 | Float | ||
138 | fmu_dig_tutar_5_11 | Float | ||
139 | fmu_dig_tutar_5_12 | Float | ||
140 | fmu_dig_ds_bekleyen_5_1 | Float | ||
141 | fmu_dig_ds_bekleyen_5_2 | Float | ||
142 | fmu_dig_ds_bekleyen_5_3 | Float | ||
143 | fmu_dig_ds_bekleyen_5_4 | Float | ||
144 | fmu_dig_ds_bekleyen_5_5 | Float | ||
145 | fmu_dig_ds_bekleyen_5_6 | Float | ||
146 | fmu_dig_ds_bekleyen_5_7 | Float | ||
147 | fmu_dig_ds_bekleyen_5_8 | Float | ||
148 | fmu_dig_ds_bekleyen_5_9 | Float | ||
149 | fmu_dig_ds_bekleyen_5_10 | Float | ||
150 | fmu_dig_ds_bekleyen_5_11 | Float | ||
151 | fmu_dig_ds_bekleyen_5_12 | Float | ||
152 | fmu_dig_birikim_muhkodu_5 | Nvarchar(25) | ||
153 | fmu_gug_isim_1 | Nvarchar(20) | ||
154 | fmu_gug_tutar_1_0 | Float | ||
155 | fmu_gug_tutar_1_1 | Float | ||
156 | fmu_gug_tutar_1_2 | Float | ||
157 | fmu_gug_tutar_1_3 | Float | ||
158 | fmu_gug_tutar_1_4 | Float | ||
159 | fmu_gug_tutar_1_5 | Float | ||
160 | fmu_gug_tutar_1_6 | Float | ||
161 | fmu_gug_tutar_1_7 | Float | ||
162 | fmu_gug_tutar_1_8 | Float | ||
163 | fmu_gug_tutar_1_9 | Float | ||
164 | fmu_gug_tutar_1_10 | Float | ||
165 | fmu_gug_tutar_1_11 | Float | ||
166 | fmu_gug_tutar_1_12 | Float | ||
167 | fmu_gug_ds_bekleyen_1_1 | Float | ||
168 | fmu_gug_ds_bekleyen_1_2 | Float | ||
169 | fmu_gug_ds_bekleyen_1_3 | Float | ||
170 | fmu_gug_ds_bekleyen_1_4 | Float | ||
171 | fmu_gug_ds_bekleyen_1_5 | Float | ||
172 | fmu_gug_ds_bekleyen_1_6 | Float | ||
173 | fmu_gug_ds_bekleyen_1_7 | Float | ||
174 | fmu_gug_ds_bekleyen_1_8 | Float | ||
175 | fmu_gug_ds_bekleyen_1_9 | Float | ||
176 | fmu_gug_ds_bekleyen_1_10 | Float | ||
177 | fmu_gug_ds_bekleyen_1_11 | Float | ||
178 | fmu_gug_ds_bekleyen_1_12 | Float | ||
179 | fmu_gug_birikim_muhkodu_1 | Nvarchar(25) | ||
180 | fmu_gug_isim_2 | Nvarchar(20) | ||
181 | fmu_gug_tutar_2_0 | Float | ||
182 | fmu_gug_tutar_2_1 | Float | ||
183 | fmu_gug_tutar_2_2 | Float | ||
184 | fmu_gug_tutar_2_3 | Float | ||
185 | fmu_gug_tutar_2_4 | Float | ||
186 | fmu_gug_tutar_2_5 | Float | ||
187 | fmu_gug_tutar_2_6 | Float | ||
188 | fmu_gug_tutar_2_7 | Float | ||
189 | fmu_gug_tutar_2_8 | Float | ||
190 | fmu_gug_tutar_2_9 | Float | ||
191 | fmu_gug_tutar_2_10 | Float | ||
192 | fmu_gug_tutar_2_11 | Float | ||
193 | fmu_gug_tutar_2_12 | Float | ||
194 | fmu_gug_ds_bekleyen_2_1 | Float | ||
195 | fmu_gug_ds_bekleyen_2_2 | Float | ||
196 | fmu_gug_ds_bekleyen_2_3 | Float | ||
197 | fmu_gug_ds_bekleyen_2_4 | Float | ||
198 | fmu_gug_ds_bekleyen_2_5 | Float | ||
199 | fmu_gug_ds_bekleyen_2_6 | Float | ||
200 | fmu_gug_ds_bekleyen_2_7 | Float | ||
201 | fmu_gug_ds_bekleyen_2_8 | Float | ||
202 | fmu_gug_ds_bekleyen_2_9 | Float | ||
203 | fmu_gug_ds_bekleyen_2_10 | Float | ||
204 | fmu_gug_ds_bekleyen_2_11 | Float | ||
205 | fmu_gug_ds_bekleyen_2_12 | Float | ||
206 | fmu_gug_birikim_muhkodu_2 | Nvarchar(25) | ||
207 | fmu_gug_isim_3 | Nvarchar(20) | ||
208 | fmu_gug_tutar_3_0 | Float | ||
209 | fmu_gug_tutar_3_1 | Float | ||
210 | fmu_gug_tutar_3_2 | Float | ||
211 | fmu_gug_tutar_3_3 | Float | ||
212 | fmu_gug_tutar_3_4 | Float | ||
213 | fmu_gug_tutar_3_5 | Float | ||
214 | fmu_gug_tutar_3_6 | Float | ||
215 | fmu_gug_tutar_3_7 | Float | ||
216 | fmu_gug_tutar_3_8 | Float | ||
217 | fmu_gug_tutar_3_9 | Float | ||
218 | fmu_gug_tutar_3_10 | Float | ||
219 | fmu_gug_tutar_3_11 | Float | ||
220 | fmu_gug_tutar_3_12 | Float | ||
221 | fmu_gug_ds_bekleyen_3_1 | Float | ||
222 | fmu_gug_ds_bekleyen_3_2 | Float | ||
223 | fmu_gug_ds_bekleyen_3_3 | Float | ||
224 | fmu_gug_ds_bekleyen_3_4 | Float | ||
225 | fmu_gug_ds_bekleyen_3_5 | Float | ||
226 | fmu_gug_ds_bekleyen_3_6 | Float | ||
227 | fmu_gug_ds_bekleyen_3_7 | Float | ||
228 | fmu_gug_ds_bekleyen_3_8 | Float | ||
229 | fmu_gug_ds_bekleyen_3_9 | Float | ||
230 | fmu_gug_ds_bekleyen_3_10 | Float | ||
231 | fmu_gug_ds_bekleyen_3_11 | Float | ||
232 | fmu_gug_ds_bekleyen_3_12 | Float | ||
233 | fmu_gug_birikim_muhkodu_3 | Nvarchar(25) | ||
234 | fmu_gug_isim_4 | Nvarchar(20) | ||
235 | fmu_gug_tutar_4_0 | Float | ||
236 | fmu_gug_tutar_4_1 | Float | ||
237 | fmu_gug_tutar_4_2 | Float | ||
238 | fmu_gug_tutar_4_3 | Float | ||
239 | fmu_gug_tutar_4_4 | Float | ||
240 | fmu_gug_tutar_4_5 | Float | ||
241 | fmu_gug_tutar_4_6 | Float | ||
242 | fmu_gug_tutar_4_7 | Float | ||
243 | fmu_gug_tutar_4_8 | Float | ||
244 | fmu_gug_tutar_4_9 | Float | ||
245 | fmu_gug_tutar_4_10 | Float | ||
246 | fmu_gug_tutar_4_11 | Float | ||
247 | fmu_gug_tutar_4_12 | Float | ||
248 | fmu_gug_ds_bekleyen_4_1 | Float | ||
249 | fmu_gug_ds_bekleyen_4_2 | Float | ||
250 | fmu_gug_ds_bekleyen_4_3 | Float | ||
251 | fmu_gug_ds_bekleyen_4_4 | Float | ||
252 | fmu_gug_ds_bekleyen_4_5 | Float | ||
253 | fmu_gug_ds_bekleyen_4_6 | Float | ||
254 | fmu_gug_ds_bekleyen_4_7 | Float | ||
255 | fmu_gug_ds_bekleyen_4_8 | Float | ||
256 | fmu_gug_ds_bekleyen_4_9 | Float | ||
257 | fmu_gug_ds_bekleyen_4_10 | Float | ||
258 | fmu_gug_ds_bekleyen_4_11 | Float | ||
259 | fmu_gug_ds_bekleyen_4_12 | Float | ||
260 | fmu_gug_birikim_muhkodu_4 | Nvarchar(25) | ||
261 | fmu_gug_isim_5 | Nvarchar(20) | ||
262 | fmu_gug_tutar_5_0 | Float | ||
263 | fmu_gug_tutar_5_1 | Float | ||
264 | fmu_gug_tutar_5_2 | Float | ||
265 | fmu_gug_tutar_5_3 | Float | ||
266 | fmu_gug_tutar_5_4 | Float | ||
267 | fmu_gug_tutar_5_5 | Float | ||
268 | fmu_gug_tutar_5_6 | Float | ||
269 | fmu_gug_tutar_5_7 | Float | ||
270 | fmu_gug_tutar_5_8 | Float | ||
271 | fmu_gug_tutar_5_9 | Float | ||
272 | fmu_gug_tutar_5_10 | Float | ||
273 | fmu_gug_tutar_5_11 | Float | ||
274 | fmu_gug_tutar_5_12 | Float | ||
275 | fmu_gug_ds_bekleyen_5_1 | Float | ||
276 | fmu_gug_ds_bekleyen_5_2 | Float | ||
277 | fmu_gug_ds_bekleyen_5_3 | Float | ||
278 | fmu_gug_ds_bekleyen_5_4 | Float | ||
279 | fmu_gug_ds_bekleyen_5_5 | Float | ||
280 | fmu_gug_ds_bekleyen_5_6 | Float | ||
281 | fmu_gug_ds_bekleyen_5_7 | Float | ||
282 | fmu_gug_ds_bekleyen_5_8 | Float | ||
283 | fmu_gug_ds_bekleyen_5_9 | Float | ||
284 | fmu_gug_ds_bekleyen_5_10 | Float | ||
285 | fmu_gug_ds_bekleyen_5_11 | Float | ||
286 | fmu_gug_ds_bekleyen_5_12 | Float | ||
287 | fmu_gug_birikim_muhkodu_5 | Nvarchar(25) | ||
288 | fmu_dfgeneluretimyansitmamuhkodu1 | Nvarchar(25) | Genel Üretim Yansıtma Muhasebe Kodu1 | |
289 | fmu_dfgeneluretimyansitmamuhkodu2 | Nvarchar(25) | Genel Üretim Yansıtma Muhasebe Kodu2 | |
290 | fmu_dfgeneluretimyansitmamuhkodu3 | Nvarchar(25) | Genel Üretim Yansıtma Muhasebe Kodu3 | |
291 | fmu_dfgeneluretimyansitmamuhkodu4 | Nvarchar(25) | Genel Üretim Yansıtma Muhasebe Kodu4 | |
292 | fmu_dfgeneluretimyansitmamuhkodu5 | Nvarchar(25) | Genel Üretim Yansıtma Muhasebe Kodu5 | |
293 | fmu_dfstokbirikimmuhkodu | Nvarchar(25) | Stok Birikim Muhasebe Kodu | |
294 | fmu_dfhizmetbirikimmuhkodu | Nvarchar(25) | Hizmet Birikim Muhasebe Kodu | |
295 | fmu_dfstokyansitmamuhkodu | Nvarchar(25) | Stok Yansıtma Muhasebe Kodu | |
296 | fmu_dfhizmetyansitmamuhkodu | Nvarchar(25) | Hizmet Yansıtma Muhasebe Kodu | |
297 | fmu_dfyarimamulbirikimmuhkodu | Nvarchar(25) | Yarı Mamül Birikim Muhasebe Kodu | |
298 | fmu_dfyarimamulyansitmamuhkodu | Nvarchar(25) | Yarı Mamül Yansıtma Muhasebe Kodu | |
299 | fmu_dfdirektiscilikyansitmamuhkodu1 | Nvarchar(25) | Direkt İşcilik Yansıtma Muhasebe Kodu1 | |
300 | fmu_dfdirektiscilikyansitmamuhkodu2 | Nvarchar(25) | Direkt İşcilik Yansıtma Muhasebe Kodu2 | |
301 | fmu_dfdirektiscilikyansitmamuhkodu3 | Nvarchar(25) | Direkt İşcilik Yansıtma Muhasebe Kodu3 | |
302 | fmu_dfdirektiscilikyansitmamuhkodu4 | Nvarchar(25) | Direkt İşcilik Yansıtma Muhasebe Kodu4 | |
303 | fmu_dfdirektiscilikyansitmamuhkodu5 | Nvarchar(25) | Direkt İşcilik Yansıtma Muhasebe Kodu5 | |
304 | fmu_dfmakinemaliyetyansitmamuhkodu | Nvarchar(25) | Makine Maliyet Yansıtma Muhasebe Kodu | |
305 | fmu_dfelemanmaliyetyansitmamuhkodu | Nvarchar(25) | Eleman Maliyet Yansıtma Muhasebe Kodu | |
306 | fmu_dfyarimamulmuhkodu | Nvarchar(25) | Yarı Mamül Muhasebe Kodu | |
307 | fmu_ufrs_uretimmaliyetifarkikodu | Nvarchar(25) | Ufrs Üretim Maliyeti Farkı Muhasebe Kodu | |
308 | fmu_ufrs_stokyansitmafarkikodu | Nvarchar(25) | Ufrs Stok Yansıtma Farkı Muhasebe Kodu | |
309 | fmu_ufrs_yarimamulyansitmafarkikodu | Nvarchar(25) | Ufrs Yarı Mamül Yansıtma Farkı Muhasebe Kodu | |
310 | fmu_ufrs_hizmetyansitmafarkikodu | Nvarchar(25) | Ufrs Hizmet Yansıtma Farkı Muhasebe Kodu | |
311 | fmu_ufrs_elemanmaliyetyansitmafarkikodu | Nvarchar(25) | Ufrs Eleman Maliyet Yansıtma Farkı Muhasebe Kodu | |
312 | fmu_ufrs_makinemaliyetyansitmafarkikodu | Nvarchar(25) | Ufrs Makine Maliyet Yansıtma Farkı Muhasebe Kodu | |
313 | fmu_ilkmadde_gider_hesapkodu | Nvarchar(25) | İlk Madde Gider Muhasebe Kodu | |
314 | fmu_iscilik_gider_hesapkodu | Nvarchar(25) | İşcilik Gider Muhasebe Kodu | |
315 | fmu_geneluretim_gider_hesapkodu | Nvarchar(25) | Genel Üretim Gider Muhasebe Kodu | |
316 | fmu_hizmeturetim_gider_hesapkodu | Nvarchar(25) | Hizmet Üretim Gider Muhasebe Kodu |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_FIRMA_MALIYIL_URETIM_PARAMETRELERI_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | fmu_Guid
NDX_FIRMA_MALIYIL_URETIM_PARAMETRELERI_02 | UNIQUE | fmu_sirano, fmu_maliyil
Güncellenme Tarihi : 22.12.2017 - Bu doküman ile ilgili
©2013 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.