__
__
Tablo No : 135
Tablo Adı : URETIM_OPERASYON_DETAYLARI | Tablo : Operasyon Detayları |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | Opd_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | Opd_DBCno | Smallint | ||
2 | Opd_SpecRECNo | Integer | ||
3 | Opd_iptal | Bit | ||
4 | Opd_fileid | Smallint | ||
5 | Opd_hidden | Bit | ||
6 | Opd_kilitli | Bit | ||
7 | Opd_degisti | Bit | ||
8 | Opd_CheckSum | Integer | ||
9 | Opd_create_user | Smallint | ||
10 | Opd_create_date | DateTime | ||
11 | Opd_lastup_user | Smallint | ||
12 | Opd_lastup_date | DateTime | ||
13 | Opd_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | Opd_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | Opd_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | Opd_OpKodu | Nvarchar(25) | Operasyon Detay Kodu | |
17 | Opd_SatirNo | Integer | Satır No | |
18 | Opd_Oncelik | Tinyint | Öncelik | |
19 | Opd_Asgari_Miktar | Float | Asgari Miktar | |
20 | Opd_Azami_Miktar | Float | Azami Miktar | |
21 | Opd_ismerkezi_tipi | Tinyint | İş Merkezi Tipi | 0:İş Merkezi 1:İş Merkez Grubu |
22 | Opd_IsmerkeziorGrupKod | Nvarchar(25) | İş Merkezi Veya Grup Kodu | |
23 | Opd_SabitHazirlikSuresi | Integer | Sabit Hazırlık Süresi | |
24 | Opd_OperasyonSuresi | Integer | Operasyon Süresi | |
25 | Opd_UretimMiktari | Float | Üretim Miktarı | |
26 | Opd_SabitOperasyonSuresi | Integer | Sabit Operasyon Süresi | |
27 | Opd_KalipKodu | Nvarchar(25) | Kalıp Kodu | |
28 | Opd_HazirlikElemanIhtiyaci | Float | Hazırlık Eleman İhtiyacı | |
29 | Opd_OperasyonElemanIhtiyaci | Float | Operasyon Eleman İhtiyacı |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_URETIM_OPERASYON_DETAYLARI_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | Opd_Guid
NDX_URETIM_OPERASYON_DETAYLARI_02 | UNIQUE | Opd_OpKodu, Opd_SatirNo
Güncellenme Tarihi : 21.12.2017 - Bu doküman ile ilgili
©2017 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.