__
__
Tablo No : 100
Tablo Adı : VERILEN_TEKLIFLER | Tablo : Teklifler |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | tkl_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | tkl_DBCno | Smallint | ||
2 | tkl_SpecRECno | Integer | ||
3 | tkl_iptal | Bit | ||
4 | tkl_fileid | Smallint | ||
5 | tkl_hidden | Bit | ||
6 | tkl_kilitli | Bit | ||
7 | tkl_degisti | Bit | ||
8 | tkl_checksum | Integer | ||
9 | tkl_create_user | Smallint | ||
10 | tkl_create_date | DateTime | ||
11 | tkl_lastup_user | Smallint | ||
12 | tkl_lastup_date | DateTime | ||
13 | tkl_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | tkl_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | tkl_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | tkl_firmano | Integer | Firma No | |
17 | tkl_subeno | Integer | Şube No | |
18 | tkl_stok_kod | Nvarchar(25) | Stok Kodu | Bkz. |
19 | tkl_cari_kod | Nvarchar(25) | Cari Kodu | Bkz. |
20 | tkl_evrakno_seri | dbo.evrakseri_str | Evrak Seri No | Bkz. |
21 | tkl_evrakno_sira | Integer | Evrak Sıra No | Bkz. |
22 | tkl_evrak_tarihi | DateTime | Evrak Tarihi | |
23 | tkl_satirno | Integer | Satır No | |
24 | tkl_belge_no | dbo.belgeno_str | Belge No | |
25 | tkl_belge_tarih | DateTime | Belge Tarihi | |
26 | tkl_asgari_miktar | Float | Asgari Miktar | |
27 | tkl_teslimat_suresi | Smallint | Teslimat Süresi | |
28 | tkl_baslangic_tarihi | DateTime | Başlangıç Tarihi | |
29 | tkl_Gecerlilik_Sures | DateTime | Geçerlilik Süresi | |
30 | tkl_Brut_fiyat | Float | Brüt Fiyat | |
31 | tkl_Odeme_Plani | Integer | Ödeme Planı | |
32 | tkl_Alisfiyati | Float | Alış Fiyatı | |
33 | tkl_karorani | Float | Kar Oranı | |
34 | tkl_miktar | Float | Miktar | |
35 | tkl_Aciklama | Nvarchar(40) | Açıklama | |
36 | tkl_doviz_cins | Tinyint | Döviz Cinsi | Bkz. |
37 | tkl_doviz_kur | Float | Döviz Kuru | Bkz. |
38 | tkl_alt_doviz_kur | Float | Alternatif Döviz Kuru | Bkz. |
39 | tkl_iskonto1 | Float | İskonto | |
40 | tkl_iskonto2 | Float | İskonto | |
41 | tkl_iskonto3 | Float | İskonto | |
42 | tkl_iskonto4 | Float | İskonto | |
43 | tkl_iskonto5 | Float | İskonto | |
44 | tkl_iskonto6 | Float | İskonto | |
45 | tkl_masraf1 | Float | Masraf | |
46 | tkl_masraf2 | Float | Masraf | |
47 | tkl_masraf3 | Float | Masraf | |
48 | tkl_masraf4 | Float | Masraf | |
49 | tkl_vergi_pntr | Tinyint | İlgili Vergi Bağlantısı | |
50 | tkl_vergi | Float | İlgili Vergi Oranı | |
51 | tkl_masraf_vergi_pnt | Tinyint | İlgili Masraf Vergi Bağlantısı | |
52 | tkl_masraf_vergi | Float | İlgili Masraf Vergi Oranı | |
53 | tkl_isk_mas1 | Tinyint | İskonto Masrafı | |
54 | TKL_ISK_MAS2 | Tinyint | İskonto Masrafı | |
55 | TKL_ISK_MAS3 | Tinyint | İskonto Masrafı | |
56 | TKL_ISK_MAS4 | Tinyint | İskonto Masrafı | |
57 | TKL_ISK_MAS5 | Tinyint | İskonto Masrafı | |
58 | TKL_ISK_MAS6 | Tinyint | İskonto Masrafı | |
59 | TKL_ISK_MAS7 | Tinyint | İskonto Masrafı | |
60 | TKL_ISK_MAS8 | Tinyint | İskonto Masrafı | |
61 | TKL_ISK_MAS9 | Tinyint | İskonto Masrafı | |
62 | TKL_ISK_MAS10 | Tinyint | İskonto Masrafı | |
63 | TKL_SAT_ISKMAS1 | Bit | Satış İskonto Masrafı | |
64 | TKL_SAT_ISKMAS2 | Bit | Satış İskonto Masrafı | |
65 | TKL_SAT_ISKMAS3 | Bit | Satış İskonto Masrafı | |
66 | TKL_SAT_ISKMAS4 | Bit | Satış İskonto Masrafı | |
67 | TKL_SAT_ISKMAS5 | Bit | Satış İskonto Masrafı | |
68 | TKL_SAT_ISKMAS6 | Bit | Satış İskonto Masrafı | |
69 | TKL_SAT_ISKMAS7 | Bit | Satış İskonto Masrafı | |
70 | TKL_SAT_ISKMAS8 | Bit | Satış İskonto Masrafı | |
71 | TKL_SAT_ISKMAS9 | Bit | Satış İskonto Masrafı | |
72 | TKL_SAT_ISKMAS10 | Bit | Satış İskonto Masrafı | |
73 | TKL_VERGISIZ_FL | Bit | Vergisiz? | 0:Hayır 1:Evet |
74 | TKL_KAPAT_FL | Bit | Kapatılsın Mı ? | 0:Hayır 1:Evet |
75 | TKL_TESLIMTURU | Nvarchar(4) | Teslim Türü | |
76 | tkl_ProjeKodu | Nvarchar(25) | Proje Kodu | |
77 | tkl_Sorumlu_Kod | Nvarchar(25) | Sorumlu Kodu | |
78 | tkl_adres_no | Integer | Adres Numarası | |
79 | tkl_yetkili_uid | Uniqueidentifier | Yetkili Uid | |
80 | tkl_durumu | Tinyint | Durumu | 0:Stoktan sevk edilecek 1:Üretilecek 2:Satın alınacak 3:Stoktan rezervasyon ile sevk edilecek |
81 | tkl_TedarikEdilecekCari | Nvarchar(25) | Tedarik Edilecek Cari | |
82 | tkl_fiyat_liste_no | Integer | Fiyat Liste No | |
83 | tkl_Birimfiyati | Float | Birim Fiyatı | |
84 | tkl_paket_kod | Nvarchar(25) | Paket Kodu | |
85 | tkl_teslim_miktar | Float | Teslim Edilen Miktar | |
86 | tkl_OnaylayanKulNo | Smallint | Onaylayan Kullanıcı No | |
87 | tkl_cagrilabilir_fl | Bit | Çağrılabilir Mi ? | |
88 | tkl_harekettipi | Tinyint | Hareket Tipi | 0:Stok 1:Hizmet 2:Gider 3:Demirbaş |
89 | tkl_cari_sormerk | Nvarchar(25) | Cari Sorumluluk Merkezi Kodu | |
90 | tkl_stok_sormerk | Nvarchar(25) | Stok Sorumluluk Merkezi Kodu | |
91 | tkl_kapatmanedenkod | Nvarchar(25) | Kapatma Nedeni Kodu | |
92 | tkl_servisisemrikodu | Nvarchar(25) | Servis İş Emri Kodu | |
93 | tkl_birim_pntr | Tinyint | Birim | |
94 | tkl_cari_tipi | Tinyint | Cari Tipi | 0:Cari 1:Aday |
95 | tkl_HareketGrupKodu1 | Nvarchar(25) | Hareket Grup Kodu 1 | |
96 | tkl_HareketGrupKodu2 | Nvarchar(25) | Hareket Grup Kodu 2 | |
97 | tkl_HareketGrupKodu3 | Nvarchar(25) | Hareket Grup Kodu 3 | |
98 | tkl_Olcu1 | Float | Ölçü 1 | |
99 | tkl_Olcu2 | Float | Ölçü 2 | |
100 | tkl_Olcu3 | Float | Ölçü 3 | |
101 | tkl_Olcu4 | Float | Ölçü 4 | |
102 | tkl_Olcu5 | Float | Ölçü 5 | |
103 | tkl_FormulMiktarNo | Tinyint | Formüllü Miktar Numarası | |
104 | tkl_FormulMiktar | Float | Formüllü Miktar | |
105 | tkl_Tevkifat_turu | Tinyint | Tevkifat Türü | 0:Yok 1:10'da 3 2:10'da 9 3:21 4:32 5:61 6:45 7:Tam 8:10'da 2 9:10'da 5 10:10'da 7 |
106 | tkl_tevkifat_sifirlandi_fl | Bit | Tevkifat Tutarı Sıfırlansın Mı ? |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_VERILEN_TEKLIFLER_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | tkl_Guid
NDX_VERILEN_TEKLIFLER_02 | UNIQUE | tkl_evrakno_seri, tkl_evrakno_sira, tkl_satirno
NDX_VERILEN_TEKLIFLER_03 | | tkl_cari_kod, tkl_stok_kod, tkl_Gecerlilik_Sures
NDX_VERILEN_TEKLIFLER_04 | | tkl_stok_kod, tkl_cari_kod, tkl_Gecerlilik_Sures
NDX_VERILEN_TEKLIFLER_05 | | tkl_evrak_tarihi
Güncellenme Tarihi : 08.06.2023 - Bu doküman ile ilgili
©2023 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.