__
__
Tablo No : 104
Tablo Adı : CARI_PERSONEL_TANIMLARI | Tablo : Cari Personel Tanımları |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | cari_per_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | cari_per_DBCno | Smallint | ||
2 | cari_per_SpecRECno | Integer | ||
3 | cari_per_iptal | Bit | ||
4 | cari_per_fileid | Smallint | ||
5 | cari_per_hidden | Bit | ||
6 | cari_per_kilitli | Bit | ||
7 | cari_per_degisti | Bit | ||
8 | cari_per_checksum | Integer | ||
9 | cari_per_create_user | Smallint | ||
10 | cari_per_create_date | DateTime | ||
11 | cari_per_lastup_user | Smallint | ||
12 | cari_per_lastup_date | DateTime | ||
13 | cari_per_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | cari_per_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | cari_per_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | cari_per_kod | Nvarchar(25) | Cari Personel Kodu | |
17 | cari_per_adi | Nvarchar(50) | Cari Personel Adı | |
18 | cari_per_soyadi | Nvarchar(50) | Cari Personel Soyadı | |
19 | cari_per_tip | Tinyint | Cari Personel Tipi | 0:Satıcı Eleman 1:Satın Almacı 2:Diğer Eleman |
20 | cari_per_doviz_cinsi | Tinyint | Döviz Cinsi | |
21 | cari_per_muhkod0 | Nvarchar(40) | İş Avansı Muhasebe Kodu | |
22 | cari_per_muhkod1 | Nvarchar(40) | Bordro Avansı Muhasebe Kodu | |
23 | cari_per_muhkod2 | Nvarchar(40) | Maaş Hesabı Muhasebe Kodu | |
24 | cari_per_muhkod3 | Nvarchar(40) | Kısa Vadeli Borç Muhasebe Kodu | |
25 | cari_per_muhkod4 | Nvarchar(40) | Uzun Vadeli Borç Muhasebe Kodu | |
26 | cari_per_banka_tcmb_kod | Nvarchar(4) | Banka Tcmb Kod | |
27 | cari_per_banka_tcmb_subekod | Nvarchar(8) | Banka Tcmb Şube Kod | |
28 | cari_per_banka_tcmb_ilkod | Nvarchar(3) | Banka Tcmb İl Kod | |
29 | cari_per_banka_hesapno | Nvarchar(40) | Banka Hesap No | |
30 | cari_per_banka_swiftkodu | Nvarchar(25) | Banka Swift Kodu | |
31 | cari_per_prim_adet | Float | Prim Adedi | |
32 | cari_per_prim_yuzde | Float | Prim Yüzdesi | |
33 | cari_per_prim_carpani | Float | Prim Çarpanı | |
34 | cari_per_basmprimcirotav1 | Float | Basamaklı Prim Ciro Tavanı1 | |
35 | cari_per_basmprimyuz1 | Float | Basamaklı Prim Yüzdesi1 | |
36 | cari_per_basmprimcirotav2 | Float | Basamaklı Prim Ciro Tavanı2 | |
37 | cari_per_basmprimyuz2 | Float | Basamaklı Prim Yüzdesi2 | |
38 | cari_per_basmprimcirotav3 | Float | Basamaklı Prim Ciro Tavanı3 | |
39 | cari_per_basmprimyuz3 | Float | Basamaklı Prim Yüzdesi3 | |
40 | cari_per_basmprimcirotav4 | Float | Basamaklı Prim Ciro Tavanı4 | |
41 | cari_per_basmprimyuz4 | Float | Basamaklı Prim Yüzdesi4 | |
42 | cari_per_basmprimcirotav5 | Float | Basamaklı Prim Ciro Tavanı5 | |
43 | cari_per_basmprimyuz5 | Float | Basamaklı Prim Yüzdesi5 | |
44 | cari_per_kasiyerkodu | Nvarchar(25) | Kasiyer Kodu | |
45 | cari_per_kasiyersifresi | Nvarchar(127) | Kasiyer Şifresi | |
46 | cari_per_kasiyerAmiri | Nvarchar(25) | Kasiyer Amiri | |
47 | cari_per_userno | Integer | Kullanıcı No | |
48 | cari_per_depono | Integer | Depo No | |
49 | cari_per_cepno | Nvarchar(15) | Cep Telefonu Numarası | |
50 | cari_per_mail | Nvarchar(50) | e-Posta Adresi | |
51 | cari_takvim_kodu | Nvarchar(4) | Takvim Kodu | |
52 | cari_per_kasiyerfirmaid | Nvarchar(15) | Kasiyer Firma Id | |
53 | cari_per_KEP_adresi | Nvarchar(80) | Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresi | |
54 | cari_per_TcKimlikNo | Nvarchar(11) | TC Kimlik Numarası | |
55 | cari_per_PasaportNo | Nvarchar(20) | Pasaport Numarası |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_CARI_PERSONEL_TANIMLARI_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | cari_per_Guid
NDX_CARI_PERSONEL_TANIMLARI_02 | UNIQUE | cari_per_kod
NDX_CARI_PERSONEL_TANIMLARI_03 | | cari_per_adi, cari_per_soyadi
NDX_CARI_PERSONEL_TANIMLARI_04 | | cari_per_soyadi, cari_per_adi
Güncellenme Tarihi : 28.12.2022 - Bu doküman ile ilgili
©2022 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.