__
__
Tablo No : 252
Tablo Adı : CARI_PERFORMANS_KRITERLERI | Tablo : Cari Performans Kriterleri |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | cpk_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | cpk_DBCno | Smallint | ||
2 | cpk_SpecRECno | Integer | ||
3 | cpk_iptal | Bit | ||
4 | cpk_fileid | Smallint | ||
5 | cpk_hidden | Bit | ||
6 | cpk_kilitli | Bit | ||
7 | cpk_degisti | Bit | ||
8 | cpk_checksum | Integer | ||
9 | cpk_create_user | Smallint | ||
10 | cpk_create_date | DateTime | ||
11 | cpk_lastup_user | Smallint | ||
12 | cpk_lastup_date | DateTime | ||
13 | cpk_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | cpk_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | cpk_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | cpk_kodu | Nvarchar(25) | Cari Performans Kriter Kodu | |
17 | cpk_adi | Nvarchar(40) | Cari Performans Kriter Adı | |
18 | cpk_aciklama1 | Nvarchar(50) | Açıklama | |
19 | cpk_aciklama2 | Nvarchar(50) | Açıklama | |
20 | cpk_aktif | Tinyint | Aktif Mi ? | 0:Evet 1:Hayır |
21 | cpk_maxpuan | Float | Maksimum Puan | |
22 | cpk_toplamdakipayi | Float | Toplamdaki Payı | |
23 | cpk_sozelpuanlar | Nvarchar(127) | Sözel Puanlar | |
24 | cpk_otoveritipi | Tinyint | Otomatik Veri Tipi | 0:Tanımsız |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_CARI_PERFORMANS_KRITERLERI_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | cpk_Guid
NDX_CARI_PERFORMANS_KRITERLERI_02 | UNIQUE | cpk_kodu
NDX_CARI_PERFORMANS_KRITERLERI_03 | | cpk_adi
Güncellenme Tarihi : 22.12.2017 - Bu doküman ile ilgili
©2017 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.