__
__
Tablo No : 51
Tablo Adı : CARI_HESAP_HAREKETLERI | Tablo : Cari Hareketleri |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | cha_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | cha_DBCno | Smallint | ||
2 | cha_SpecRecNo | Integer | ||
3 | cha_iptal | Bit | ||
4 | cha_fileid | Smallint | ||
5 | cha_hidden | Bit | ||
6 | cha_kilitli | Bit | ||
7 | cha_degisti | Bit | ||
8 | cha_CheckSum | Integer | ||
9 | cha_create_user | Smallint | ||
10 | cha_create_date | DateTime | ||
11 | cha_lastup_user | Smallint | ||
12 | cha_lastup_date | DateTime | ||
13 | cha_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | cha_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | cha_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | cha_firmano | Integer | Firma No | |
17 | cha_subeno | Integer | Şube No | |
18 | cha_evrak_tip | Tinyint | Cari Hareket Evrak Tipi | 0:Alış Faturası |
1:Tahsilat Makbuzu | ||||
2:Kasa Tahsilat Fişi | ||||
3:Senet Giriş Bordrosu | ||||
4:Çek Giriş Bordrosu | ||||
5:Portföydeki Çek Karşılığı Nakit Kasa Tahsilat Makbuzu | ||||
6:Portföydeki Senet Karşılığı Nakit Tahsilat Makbuzu | ||||
7:Bankadan Kasaya Nakit Çekme Makbuzu | ||||
8:Kasadan Bankaya Nakit Yatırma Makbuzu | ||||
9:Kredi Virman Fişi | ||||
10:Kredi Kabul Fişi | ||||
11:Takas Çek Çıkış Bordrosu | ||||
12:Takas Çek Karşılıksız İade Bordrosu | ||||
13:Takas Çek İade Bordrosu | ||||
14:Takas Çek Ödeme Bordrosu | ||||
15:Tahsile Senet Çıkış Bordrosu | ||||
16:Tahsilden Protestolu Portföye Senet İade Bordrosu | ||||
17:Tahsil Senet İade Bordrosu | ||||
18:Tahsildeki Senet Ödeme Bordrosu | ||||
19:Teminata Çek Çıkış Bordrosu | ||||
20:Teminat Çek Karşılıksız İade Bordrosu | ||||
21:Teminat Çek İade Bordrosu | ||||
22:Teminattaki Çek Ödeme Bordrosu | ||||
23:Teminata Senet Çıkış Bordrosu | ||||
24:Teminatdan Protestolu Portföye Senet İade Bordrosu | ||||
25:Teminat Senet İade Bordrosu | ||||
26:Teminat Senet Ödeme Bordrosu | ||||
27:Verilen Firma Çeki Ödeme Bordrosu | ||||
28:Verilen Firma Senedi Ödeme Bordrosu | ||||
29:Açılış Fişi | ||||
30:Değerli Kağıtlar Açılış Fişi | ||||
31:Borç Dekontu | ||||
32:Alacak Dekontu | ||||
33:Genel Virman Dekontu | ||||
34:Gelen Havale | ||||
35:Gonderilen Havale | ||||
36:Bankadan Firma Senet ödeme | ||||
37:Kasa Masraf Fişi | ||||
38:Bankadan Firma Çek Ödeme | ||||
39:Protestolu Senet İade Giriş Bordrosu | ||||
40:Karşılıksız Çek İade Giriş Bordrosu | ||||
41:Mevduat Çek Karşılıksız İade | ||||
42:Mevduat Senet prot İade | ||||
43:Çek İade Giriş Bordrosu | ||||
44:Senet İade Giriş Bordrosu | ||||
45:Protestolu Senet İade Çıkış Bordrosu | ||||
46:Karşılıksız Çek İade Çıkış Bordrosu | ||||
47:Çek İade Çıkış Bordrosu | ||||
48:Senet İade Çıkış Bordrosu | ||||
49:Kasadan Kendi Ödeme Emrimizi Kapatma | ||||
50:Bankadan Kendi Ödeme Emrimizi Kapatma | ||||
51:Firma Kredi Kartı Ödeme | ||||
52:Kasadan Müşteri Ödeme Sözü Kapatma | ||||
53:Bankadan Müşteri Ödeme Sözü Kapatma | ||||
54:Cari Hesap Kredi Kartı Ödeme | ||||
55:Giriş Gider Makbuzu | ||||
56:Giriş Serbest Meslek Makbuzu | ||||
57:Müşteri Satıcı Virman Dekontu | ||||
58:Bankalar Virman Dekontu | ||||
59:Kur Farkı Virman Dekontu | ||||
60:Pos Satış Virman Dekontu | ||||
61:Stok Gider Pusulası | ||||
62:Karşılıksız Portföyden Portföye Transfer | ||||
63:Satış Faturası | ||||
64:Tediye Makbuzu | ||||
65:Kasa Tediye Fişi | ||||
66:Senet Çıkış Bordrosu | ||||
67:Çek Çıkış Bordrosu | ||||
68:Protestolu Portföydeki Senet Karşılığı Nakit | ||||
68:Karşılıksız Portföydeki Çek Karşılığı Nakit | ||||
70:Kasalar Arası Çek Transfer Bordrosu | ||||
71:Kasalar Arası Senet Transfer Bordrosu | ||||
72:Kasalar Arası Karşılıksız Çek Transfer Bordrosu | ||||
73:Kasalar Arası Protestolu Senet Transfer Bordrosu | ||||
74:Karşılıksız Çıkan Çek Transfer Bordrosu | ||||
75:Ödenmeyen Senet Transfer Bordrosu | ||||
76:Açılış Çek Portföye Giriş Bordrosu | ||||
77:Kredi Kartı Masraf Virman Dekontu | ||||
78:Bankada Tahsildeki Senedi Cariye İade Bordrosu | ||||
79:Bankada Teminattaki Senedi Cariye İade Bordrosu | ||||
80:Bankada Tahsildeki Çeki Cariye İade Bordrosu | ||||
81:Bankada Teminattaki Çeki Cariye İade Bordrosu | ||||
82:Ödeme Emri Giriş Bordrosu | ||||
83:Ödeme Emri Çıkış Bordrosu | ||||
84:Bankada Tahsildeki Protestolu Senedi Cariye İade Bordrosu | ||||
85:Bankada Teminattaki Protestolu Senedi Cariye İade Bordrosu | ||||
86:Bankada Tahsildeki Karşılıksız Çeki Cariye İade Bordrosu | ||||
87:Bankada Teminattaki Karşılıksız Çeki Cariye İade Bordrosu | ||||
88:Satis Serbest Meslek Makbuzu | ||||
89:Döviz Alış Belgesi | ||||
90:Döviz Satış Belgesi | ||||
91:Grup Şirketler Arası Virman Dekontu | ||||
92:Firma Havale Emri Kapatma | ||||
93:Müşteri Havale Sözü Kapatma | ||||
94:Personel Tahakkuk Virman Dekontu | ||||
95:İthalat Masraf Yansıtma Dekontu | ||||
96:Finansal Kiralama Sözleşme Evrağı | ||||
97:Cari Vade Farkı Sıfırlama Fişi | ||||
98:Tahsil Edilen Avans Makbuzu | ||||
99:Ödenen Avans Makbuzu | ||||
100:Cari Borç Dekontu | ||||
101:Cari Alacak Dekontu | ||||
102:Cari Değerli Kağıt Değerleme Virman Dekontu | ||||
103:Müşteri Kredi Kartı İade Çıkış Bordrosu | ||||
104:Bankalar Arası Kredi Kartı Transferi | ||||
105:Alternatif Döviz Dönüşüm Farkı Virman Dekontu | ||||
106:Amortisman Giderleştirme Virman Dekontu | ||||
107:Hizmet Maliyeti Yansıtma Virman Dekontu | ||||
108:Kredi Sözleşmesi Kabul Fişi | ||||
109:Kredi Sözleşmesi Taksit Ödeme Fişi | ||||
110:Kasalar Arası Virman Dekontu | ||||
111:Kredi Kabul Virman Dekontu | ||||
112:Kredi Geri Ödeme Virman Dekontu | ||||
113:Kredi Gider Tahakkuku Dekontu | ||||
114:Kredi Ana Para Vadesi Değişim Dekontu | ||||
115:Kredi Gider Vadesi Değişim Dekontu | ||||
116:Dönemsel Hizmet Giderleştirme Gelirleştirme Dekontu | ||||
117:Dönemsel Hizmet Gelecek Yıldan Gelecek Aya Aktarma Dekontu | ||||
118:Firma Kredi Kartı İade Giriş Bordrosu | ||||
119:Teminat Mektubu Giriş Bordrosu | ||||
120:Teminat Mektubu Çıkış Bordrosu | ||||
121:Depozito Giriş Bordrosu | ||||
122:Depozito Çıkış Bordrosu | ||||
123:Depozito Çekleri Portföye Transfer | ||||
124:Depozito Senetleri Portföye Transfer | ||||
125:Teminat Mektubu İade Çıkış Bordrosu | ||||
126:Teminat Mektubu İade Giriş Bordrosu | ||||
127:Depozito İade Çıkış Bordrosu | ||||
128:Depozito İade Giriş Bordrosu | ||||
129:Ödendiden Tahsile Müşteri Kredi Kartı İade Bordrosu | ||||
130:Firma Reel Kredi Kartı Kesinleştirme Virman Dekontu | ||||
131:Firma Reel Kredi Kartı Ödeme Virman Dekontu | ||||
132:Müşteri Ödeme Sözü İade Çıkış Bordrosu | ||||
133:Kısmen Ödenen Senet Transfer Bordrosu | ||||
134:Müşteri Havale Sözü İade Çıkış Bordrosu | ||||
135:Kısmen Ödenen Çek Kasaları Arası Transfer | ||||
136:Kısmen Ödenen Karşılıksız Çek Kasaları Arası Transfer | ||||
137:Stoktan Demirbaşa Virman Dekontu | ||||
19 | cha_evrakno_seri | dbo.evrakseri_str | Evrak Seri No | |
20 | cha_evrakno_sira | Integer | Evrak Sıra No | |
21 | cha_satir_no | Integer | Hareket Satır No | |
22 | cha_tarihi | DateTime | Hareket Tarihi | |
23 | cha_tip | Tinyint | Hareket Tipi | 0:Borç 1:Alacak |
24 | cha_cinsi | Tinyint | Hareket Cinsi | 0:Nakit 1:Müşteri Çeki 2:Müşteri Senedi 3:Firma Çeki 4:Firma Senedi 5:Dekont 6:Toptan Fatura 7:Perakende Faturası 8:Hizmet Faturası 9:Serbest Meslek Makbuzu 10:Vade Farkı Faturası 11:Kur Farkı Faturası 12:Fason Faturası 13:Dış Ticaret Faturası 14:Demirbaş Faturası 15:Değer Farkı Faturası 16:Cari Açılış 17:Müşteri Havale Sözü 18:Müşteri Ödeme Sözü 19:Müşteri Kredi Kartı 20:Firma Havale Emri 21:Firma Ödeme Emri 22:Firma Kredi Kartı 23:Vade Farkı Sıfırlama 24:Hal Faturası 25:Müstahsil Fatura 26:Stok Gider Pusulası 27:Gider Makbuzu 28:İthalat Masraf Faturası 29:Gümrük Beyannamesi 30:Finansal Kiralama Sözleşmesi 31:Finansal Kira Faturası 32:FUTURE_2 33:Avans Makbuzu 34:Müstahsil Değer Farkı Faturası 35:Kabzımal Faturası 36:Hediye Çeki Faturası 37:Müşteri Teminat Mektubu 38:Firma Teminat Mektubu 39:Depozito Çeki 40:Depozito Senedi 41:Firma Reel Kredi Kartı |
25 | cha_normal_Iade | Tinyint | Normal/Iade? | 0:Normal 1:İade |
26 | cha_tpoz | Tinyint | Cari Pozisyonu | 0:Açık 1:Kapalı |
27 | cha_ticaret_turu | Tinyint | Dış Ticaret Türü | 0:Toptan Yurt İçi Ticaret 1:Perakende Yurt İçi Ticaret 2:İhraç kayıtlı Yurt İçi Ticaret 3:Yurt Dışı Ticaret 4:Yurt Dışı Nitelikli İhraç Kayıtlı Ticaret 5:Yurt Dışı Nitelikli Yurt İçi Ticaret |
28 | cha_belge_no | dbo.belgeno_str | Belge No | |
29 | cha_belge_tarih | DateTime | Belge Tarihi | |
30 | cha_aciklama | Nvarchar(40) | Açıklama | |
31 | cha_satici_kodu | Nvarchar(25) | Satıcı Kodu | Bkz. |
32 | cha_EXIMkodu | Nvarchar(25) | Exim Kodu | |
33 | cha_projekodu | Nvarchar(25) | Proje Kodu | |
34 | cha_yat_tes_kodu | Nvarchar(25) | Yatırım Teşvik Kodu | |
35 | cha_cari_cins | Tinyint | Cari Cinsi | 0:Carimiz 1:Cari Personelimiz 2:Bankamız 3:Hizmetimiz 4:Kasamız 5:Giderimiz 6:Muhasebe Hesabımız 7:Personelimiz 8:Demirbaşımız 9:İthalat Dosyamız 10:Finansal Sözleşmemiz 11:Kredi Sözleşmemiz 12:Dönemsel Hizmetimiz 13:Kredi Kartımız |
36 | cha_kod | Nvarchar(25) | Cari Kodu | Bkz. |
37 | cha_ciro_cari_kodu | Nvarchar(25) | Ciro Cari Kodu | |
38 | cha_d_cins | Tinyint | Orjinal Döviz Cinsi | Bkz. |
39 | cha_d_kur | Float | Orjinal Döviz Kuru | Bkz. |
40 | cha_altd_kur | Float | Alternatif Döviz Kuru | Bkz. |
41 | cha_grupno | Tinyint | Cari Grup No | Bkz. |
42 | cha_srmrkkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | Bkz. |
43 | cha_kasa_hizmet | Tinyint | Karşı Kasa Hizmet Cinsi | 0:Carimiz 1:Cari Personelimiz 2:Bankamız 3:Hizmetimiz 4:Kasamız 5:Giderimiz 6:Muhasebe Hesabımız 7:Personelimiz 8:Demirbaşımız 9:İthalat Dosyamız 10:Finansal Sözleşmemiz 11:Kredi Sözleşmemiz 12:Dönemsel Hizmetimiz 13:Kredi Kartımız |
44 | cha_kasa_hizkod | Nvarchar(25) | Karşı Kasa Hizmet Kodu | Bkz. |
45 | cha_karsidcinsi | Tinyint | Karşı Döviz Cinsi | Bkz. |
46 | cha_karsid_kur | Float | Karşı Döviz Kuru | Bkz. |
47 | cha_karsidgrupno | Tinyint | Karşı Grup No | Bkz. |
48 | cha_karsisrmrkkodu | Nvarchar(25) | Karşı Sorumluluk Merkezi Kodu | Bkz. |
49 | cha_miktari | Float | Miktar | |
50 | cha_meblag | Float | Hareket Meblağı (Orj. Döviz Cinsinden) | |
51 | cha_aratoplam | Float | Ara Toplam | |
52 | cha_vade | Integer | Vade Tarihi | |
53 | cha_Vade_Farki_Yuz | Float | Vade Farkı Yüzdesi | |
54 | cha_ft_iskonto1 | Float | İskonto | |
55 | cha_ft_iskonto2 | Float | İskonto | |
56 | cha_ft_iskonto3 | Float | İskonto | |
57 | cha_ft_iskonto4 | Float | İskonto | |
58 | cha_ft_iskonto5 | Float | İskonto | |
59 | cha_ft_iskonto6 | Float | İskonto | |
60 | cha_ft_masraf1 | Float | Masraf | |
61 | cha_ft_masraf2 | Float | Masraf | |
62 | cha_ft_masraf3 | Float | Masraf | |
63 | cha_ft_masraf4 | Float | Masraf | |
64 | cha_isk_mas1 | Tinyint | İskonto-Masraf | |
65 | cha_isk_mas2 | Tinyint | İskonto-Masraf | |
66 | cha_isk_mas3 | Tinyint | İskonto-Masraf | |
67 | cha_isk_mas4 | Tinyint | İskonto-Masraf | |
68 | cha_isk_mas5 | Tinyint | İskonto-Masraf | |
69 | cha_isk_mas6 | Tinyint | İskonto-Masraf | |
70 | cha_isk_mas7 | Tinyint | İskonto-Masraf | |
71 | cha_isk_mas8 | Tinyint | İskonto-Masraf | |
72 | cha_isk_mas9 | Tinyint | İskonto-Masraf | |
73 | cha_isk_mas10 | Tinyint | İskonto-Masraf | |
74 | cha_sat_iskmas1 | Bit | Satır İskonto-Masraf | |
75 | cha_sat_iskmas2 | Bit | Satır İskonto-Masraf | |
76 | cha_sat_iskmas3 | Bit | Satır İskonto-Masraf | |
77 | cha_sat_iskmas4 | Bit | Satır İskonto-Masraf | |
78 | cha_sat_iskmas5 | Bit | Satır İskonto-Masraf | |
79 | cha_sat_iskmas6 | Bit | Satır İskonto-Masraf | |
80 | cha_sat_iskmas7 | Bit | Satır İskonto-Masraf | |
81 | cha_sat_iskmas8 | Bit | Satır İskonto-Masraf | |
82 | cha_sat_iskmas9 | Bit | Satır İskonto-Masraf | |
83 | cha_sat_iskmas10 | Bit | Satır İskonto-Masraf | |
84 | cha_yuvarlama | Float | Yuvarlama | |
85 | cha_StFonPntr | Tinyint | İlgili Fon Bağlantısı | |
86 | cha_stopaj | Float | Stopaj | |
87 | cha_savsandesfonu | Float | SavSanDes Fonu | |
88 | cha_avansmak_damgapul | Float | Avans Makbuzu Damga Pulu | |
89 | cha_vergipntr | Tinyint | İlgili Vergiye Bağlantı | |
90 | cha_vergi1 | Float | Vergi | |
91 | cha_vergi2 | Float | Vergi | |
92 | cha_vergi3 | Float | Vergi | |
93 | cha_vergi4 | Float | Vergi | |
94 | cha_vergi5 | Float | Vergi | |
95 | cha_vergi6 | Float | Vergi | |
96 | cha_vergi7 | Float | Vergi | |
97 | cha_vergi8 | Float | Vergi | |
98 | cha_vergi9 | Float | Vergi | |
99 | cha_vergi10 | Float | Vergi | |
100 | cha_vergisiz_fl | Bit | Vergisiz Mi ? | |
101 | cha_otvtutari | Float | ÖTV Tutarı | |
102 | cha_otvvergisiz_fl | Bit | ||
103 | cha_oiv_pntr | Tinyint | Özel İletişim Vergisi Uygulaması | |
104 | cha_oivtutari | Float | Özel İletişim Vergisi Tutarı | |
105 | cha_oiv_vergi | Float | Özel İletişim Vergisi | |
106 | cha_oivvergisiz_fl | Bit | ||
107 | cha_fis_tarih | DateTime | Fiş Tarihi | |
108 | cha_fis_sirano | Integer | Fiş Sıra No | |
109 | cha_trefno | Nvarchar(25) | Referans No | |
110 | cha_sntck_poz | Tinyint | Senet Çek Pozisyonu | 0:Portföyde 1:Ciro 2:Tahsilde 3:Teminatta 4:İade Edilen 5:Diğer3 |
6:Ödenmedi Portföyde 7:Ödenmedi İade 8:İcrada 9:Kısmen Ödendi 10:Ödendi | ||||
111 | cha_reftarihi | DateTime | Referans Tarihi | |
112 | cha_istisnakodu | Tinyint | İstisna Kodu | |
113 | cha_pos_hareketi | Tinyint | Pos Hareketi | 0:Standart Faturalar 1:Dış Kasadan Gelen Faturalar 2:Hızlı Satıştan Gelen Faturalar 3:Shopside'dan Gelen Faturalar |
114 | cha_meblag_ana_doviz_icin_gecersiz_fl | Tinyint | Meblağ Ana Döviz Cinsi İçin Geçersiz Mi ? | |
115 | cha_meblag_alt_doviz_icin_gecersiz_fl | Tinyint | Meblağ Alternatif Döviz Cinsi İçin Geçersiz Mi ? | |
116 | cha_meblag_orj_doviz_icin_gecersiz_fl | Tinyint | Meblağ Orjinal Döviz Cinsi İçin Geçersiz Mi ? | |
117 | cha_sip_uid | Uniqueidentifier | Sipariş Rec Uid | |
118 | cha_kirahar_uid | Uniqueidentifier | Kira Hareketi Uid | |
119 | cha_vardiya_tarihi | DateTime | Vardiya Tarihi | |
120 | cha_vardiya_no | Tinyint | Vardiya No | |
121 | cha_vardiya_evrak_ti | Tinyint | Vardiya Evrak Tipi | 0:Hizmet Satışı 1:Vardiya Satış Faturası 2:Vardiya Tahsilat Makbuzu 3:Kredi Kartları Dekontu 4:Market Vardiya Satış Faturası 5:Market Vardiya Tahsilat Makbuzu 6:Market Kredi Kartları Dekontu 7:Pompacı Açık Fazla Dekontu 8:Market Açık Fazla Dekontu |
122 | cha_ebelge_turu | Tinyint | e-Belge Türü | 0:Ticari Fatura 1:Temel Fatura 2:Yolcu Beraberinde Fatura 3:İhracat 4:Müstahsil 5:Smm 6:Kamu |
123 | cha_tevkifat_toplam | Float | Tevkifat Toplamı | |
124 | cha_ilave_edilecek_kdv1 | Float | İlave Edilecek Kdv | |
125 | cha_ilave_edilecek_kdv2 | Float | İlave Edilecek Kdv | |
126 | cha_ilave_edilecek_kdv3 | Float | İlave Edilecek Kdv | |
127 | cha_ilave_edilecek_kdv4 | Float | İlave Edilecek Kdv | |
128 | cha_ilave_edilecek_kdv5 | Float | İlave Edilecek Kdv | |
129 | cha_ilave_edilecek_kdv6 | Float | İlave Edilecek Kdv | |
130 | cha_ilave_edilecek_kdv7 | Float | İlave Edilecek Kdv | |
131 | cha_ilave_edilecek_kdv8 | Float | İlave Edilecek Kdv | |
132 | cha_ilave_edilecek_kdv9 | Float | İlave Edilecek Kdv | |
133 | cha_ilave_edilecek_kdv10 | Float | İlave Edilecek Kdv | |
134 | cha_e_islem_turu | Tinyint | e-İşlem Türü | 0:Tanımsız 1:e-Belge 2:e-Arşiv |
135 | cha_fatura_belge_turu | Tinyint | Fatura Belge Türü | 0:Fatura 1:Masraf Listesi 2:Perakende Fiş 3:Z Raporu 4:Navlun 5:Bilet 6:Poliçe 7:Zeyilname 8:Fon 9:Kontrat 10:Müstahsil 11:Diğer 12:Serbest Bölge Faturası |
136 | cha_diger_belge_adi | Nvarchar(50) | Diğer Belge Adı | |
137 | cha_uuid | Nvarchar(40) | e-Fatura ve e-Arşivde Kullanılan Bir Alan | |
138 | cha_adres_no | Integer | Hizmetin Verildiği Adres Numarası | |
139 | cha_vergifon_toplam | Float | Vergi Fon Toplamı | |
140 | cha_ilk_belge_tarihi | DateTime | İlk Belge Tarihi | |
141 | cha_ilk_belge_doviz_kuru | Float | İlk Belge Döviz Kuru | |
142 | cha_HareketGrupKodu1 | Nvarchar(25) | Hareket Grup Kodu 1 | |
143 | cha_HareketGrupKodu2 | Nvarchar(25) | Hareket Grup Kodu 2 | |
144 | cha_HareketGrupKodu3 | Nvarchar(25) | Hareket Grup Kodu 3 | |
145 | cha_ebelgeno_seri | dbo.evrakseri_str | e-Belge Evrak Seri Numarası | |
146 | cha_ebelgeno_sira | Integer | e-Belge Evrak Sıra Numarası | |
147 | cha_hubid | Nvarchar(50) | Hub Id | |
148 | cha_hubglbid | Nvarchar(50) | Hub Global Id | |
149 | cha_disyazilimid | Nvarchar(50) | Dış Yazılım Id | |
150 | cha_disyazilim_tip | Tinyint | Dış Yazılım Aktarım Tipi | 0:Genel 1:Paraşüt 2:Irgat |
151 | cha_bsba_e_belge_mi | Tinyint | Bs-Ba e-Belge Mi ? | 0:Otomatik 1:Evet 2:Hayır |
152 | cha_eticaret_kanal_kodu | Nvarchar(25) | e-Ticaret Kanal Kodu | |
153 | cha_hizli_satis_kasa_no | Smallint | Hızlı Satış Kasa Numarası | |
154 | cha_ebelge_Islemturu | Tinyint | e-Belge İşlem Türü | 0:Tanımsız 1:Fatura 2:e-Arşiv 3:e-Müstahsil 4:e-SMM 5:Z Raporu 6:Vergi Mükellefi Olmayan Fatura |
155 | cha_tevkifat_sifirlandi_fl | Bit | Tevkifat Tutarı Sıfırlansın Mı ? |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_CARI_HESAP_HAREKETLERI_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | cha_Guid
NDX_CARI_HESAP_HAREKETLERI_02 | | cha_tarihi
NDX_CARI_HESAP_HAREKETLERI_03 | | cha_cari_cins, cha_kod, cha_tarihi
NDX_CARI_HESAP_HAREKETLERI_04 | UNIQUE | cha_evrak_tip, cha_evrakno_seri, cha_evrakno_sira, cha_satir_no
NDX_CARI_HESAP_HAREKETLERI_05 | | cha_kasa_hizmet, cha_kasa_hizkod, cha_tarihi
NDX_CARI_HESAP_HAREKETLERI_06 | | cha_vardiya_evrak_ti, cha_vardiya_tarihi, cha_vardiya_no, cha_satici_kodu
NDX_CARI_HESAP_HAREKETLERI_07 | | cha_evrak_tip, cha_cari_cins, cha_kod, cha_belge_no
NDX_CARI_HESAP_HAREKETLERI_08 | | cha_EXIMkodu
NDX_CARI_HESAP_HAREKETLERI_09 | | cha_ciro_cari_kodu
NDX_CARI_HESAP_HAREKETLERI_10 | | cha_trefno
NDX_CARI_HESAP_HAREKETLERI_11 | | cha_sip_uid
Güncellenme Tarihi : 08.06.2023 - Bu doküman ile ilgili
©2023 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.