__
__
Tablo No : 291
Tablo Adı : ALINAN_TEKLIFLER | Tablo : Alınan Teklifler |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | altkl_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | altkl_DBCno | Smallint | ||
2 | altkl_SpecRECno | Integer | ||
3 | altkl_iptal | Bit | ||
4 | altkl_fileid | Smallint | ||
5 | altkl_hidden | Bit | ||
6 | altkl_kilitli | Bit | ||
7 | altkl_degisti | Bit | ||
8 | altkl_checksum | Integer | ||
9 | altkl_create_user | Smallint | ||
10 | altkl_create_date | DateTime | ||
11 | altkl_lastup_user | Smallint | ||
12 | altkl_lastup_date | DateTime | ||
13 | altkl_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | altkl_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | altkl_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | altkl_firmano | Integer | Firma No | |
17 | altkl_subeno | Integer | Şube No | |
18 | altkl_teklif_kodu | Nvarchar(25) | Teklif Kodu | |
19 | altkl_sira_no | Integer | Sıra No | |
20 | altkl_satirno | Integer | Satır No | |
21 | altkl_tarihi | DateTime | Tarihi | |
22 | altkl_belge_no | dbo.belgeno_str | Belge No | |
23 | altkl_belge_tarih | DateTime | Belge Tarihi | |
24 | altkl_cari_kodu | Nvarchar(25) | Cari Kodu | |
25 | altkl_cari_adres_no | Integer | Cari Adres No | |
26 | altkl_cari_yetkili_uid | Uniqueidentifier | Cari Yetkili Uid | |
27 | altkl_teslimat_tarihi | DateTime | Teslimat Tarihi | |
28 | altkl_odeme_plani | Integer | Ödeme Planı | |
29 | altkl_teslim_turu | Nvarchar(4) | Teslim Türü | |
30 | altkl_proje_kodu | Nvarchar(25) | Proje Kodu | |
31 | altkl_srmmrk_kodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | |
32 | altkl_sorumlu_kodu | Nvarchar(25) | Sorumlu Kodu | |
33 | altkl_hareket_tipi | Tinyint | Hareket Tipi | 0:Stok 1:Hizmet 2:Gider 3:Demirbaş |
34 | altkl_hareket_kodu | Nvarchar(25) | Hareket Kodu | |
35 | altkl_miktar | Float | Miktar | |
36 | altkl_birim_fiyati | Float | Birim Fiyatı | |
37 | altkl_tutar | Float | Tutar | |
38 | altkl_doviz_cins | Tinyint | Döviz Cinsi | Bkz. |
39 | altkl_doviz_kur | Float | Döviz Kuru | Bkz. |
40 | altkl_alt_doviz_kur | Float | Alternatif Döviz Kuru | Bkz. |
41 | altkl_Iskonto1 | Float | İskonto | |
42 | altkl_Iskonto2 | Float | İskonto | |
43 | altkl_Iskonto3 | Float | İskonto | |
44 | altkl_Iskonto4 | Float | İskonto | |
45 | altkl_Iskonto5 | Float | İskonto | |
46 | altkl_Iskonto6 | Float | İskonto | |
47 | altkl_masraf1 | Float | Masraf | |
48 | altkl_masraf2 | Float | Masraf | |
49 | altkl_masraf3 | Float | Masraf | |
50 | altkl_masraf4 | Float | Masraf | |
51 | altkl_vergi_pntr | Tinyint | İlgili Vergi Bağlantısı | |
52 | altkl_vergi | Float | İlgili Vergi Oranı | |
53 | altkl_masraf_vergi_pnt | Tinyint | İlgili Masraf Vergi Bağlantısı | |
54 | altkl_masraf_vergi | Float | İlgili Masraf Vergi Oranı | |
55 | altkl_isk_mas1 | Tinyint | İskonto Masrafı | |
56 | altkl_isk_mas2 | Tinyint | İskonto Masrafı | |
57 | altkl_isk_mas3 | Tinyint | İskonto Masrafı | |
58 | altkl_isk_mas4 | Tinyint | İskonto Masrafı | |
59 | altkl_isk_mas5 | Tinyint | İskonto Masrafı | |
60 | altkl_isk_mas6 | Tinyint | İskonto Masrafı | |
61 | altkl_isk_mas7 | Tinyint | İskonto Masrafı | |
62 | altkl_isk_mas8 | Tinyint | İskonto Masrafı | |
63 | altkl_isk_mas9 | Tinyint | İskonto Masrafı | |
64 | altkl_isk_mas10 | Tinyint | İskonto Masrafı | |
65 | altkl_sat_iskmas1 | Bit | Satış İskonto Masrafı | |
66 | altkl_sat_iskmas2 | Bit | Satış İskonto Masrafı | |
67 | altkl_sat_iskmas3 | Bit | Satış İskonto Masrafı | |
68 | altkl_sat_iskmas4 | Bit | Satış İskonto Masrafı | |
69 | altkl_sat_iskmas5 | Bit | Satış İskonto Masrafı | |
70 | altkl_sat_iskmas6 | Bit | Satış İskonto Masrafı | |
71 | altkl_sat_iskmas7 | Bit | Satış İskonto Masrafı | |
72 | altkl_sat_iskmas8 | Bit | Satış İskonto Masrafı | |
73 | altkl_sat_iskmas9 | Bit | Satış İskonto Masrafı | |
74 | altkl_sat_iskmas10 | Bit | Satış İskonto Masrafı | |
75 | altkl_vergisiz_fl | Bit | Vergisiz Mi ? | 0:Hayır 1:Evet |
76 | altkl_fiyat_liste_no | Integer | Fiyat Liste No | |
77 | altkl_paket_kod | Nvarchar(25) | Paket Kodu | |
78 | altkl_teslimdepo | Integer | Teslim Depo | |
79 | altkl_aciklama | Nvarchar(50) | Açıklama | |
80 | altkl_onaylayan_kullanici | Smallint | Onaylayan Kullanıcı | |
81 | altkl_durumu | Tinyint | Durumu | 0:Beklemede 1:Onaylandı 2:Kapatıldı |
82 | altkl_satal_talep_uid | Uniqueidentifier | Satın Alınan Talep Uid | |
83 | altkl_siparis_uid | Uniqueidentifier | Sipariş Uid | |
84 | altkl_prosiparis_uId | Uniqueidentifier | Proforma Sipariş Uid | |
85 | altkl_birim_pntr | Tinyint | Birim | |
86 | altkl_cari_tipi | Tinyint | Cari Tipi | 0:Cari 1:Aday |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_ALINAN_TEKLIFLER_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | altkl_Guid
NDX_ALINAN_TEKLIFLER_02 | UNIQUE | altkl_teklif_kodu, altkl_sira_no, altkl_satirno
NDX_ALINAN_TEKLIFLER_03 | | altkl_teklif_kodu, altkl_cari_kodu
NDX_ALINAN_TEKLIFLER_04 | | altkl_tarihi
Güncellenme Tarihi : 07.02.2019 - Bu doküman ile ilgili
©2019 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.