__
__
Tablo No : 1101
Tablo Adı : STOK_MASRAF_CARI_GRUP_ALIS_ANALIZ_KUPU | Tablo : Stok Masraf Cari Grup Alış Analiz Kübü |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | smcaa_RECno | Integer IDENTITY | ||
1 | smcaa_server | Nvarchar(127) | Server | |
2 | smcaa_veritabani_kodu | Nvarchar(25) | Veri Tabanı Kodu | |
3 | smcaa_veritabani_adi | Nvarchar(50) | Veri Tabanı Adı | |
4 | smcaa_firma_no | Integer | Firma No | |
5 | smcaa_firma_adi | Nvarchar(127) | Firma Adı | |
6 | smcaa_sube_no | Integer | Şube No | |
7 | smcaa_sube_adi | Nvarchar(50) | Şube Adı | |
8 | smcaa_tarihi | DateTime | Tarih | |
9 | smcaa_yil | Nvarchar(5) | Yıl | |
10 | smcaa_ay | Nvarchar(25) | Ay | |
11 | smcaa_hafta | Nvarchar(25) | Hafta | |
12 | smcaa_gun | Nvarchar(25) | Gün | |
13 | smcaa_hareket_tip | Tinyint | Hareket Tipi | |
14 | smcaa_hareket_kodu | Nvarchar(25) | Hareket Kodu | |
15 | smcaa_hareket_ismi | Nvarchar(127) | Hareket İsmi | |
16 | smcaa_hareket_cins | Nvarchar(50) | Hareket Cinsi | |
17 | smcaa_ticaret_tip | Nvarchar(50) | Ticaret Tipi | |
18 | smcaa_depo_no | Integer | Depo No | |
19 | smcaa_depo_ismi | Nvarchar(50) | Depo İsmi | |
20 | smcaa_cari_srmmrk_kodu | Nvarchar(25) | Cari Sorumluluk Merkezi Kodu | |
21 | smcaa_cari_srmmrk_ismi | Nvarchar(50) | Cari Sorumluluk Merkezi İsmi | |
22 | smcaa_hareket_srmmrk_kodu | Nvarchar(25) | Hareket Sorumluluk Merkezi Kodu | |
23 | smcaa_hareket_srmmrk_ismi | Nvarchar(50) | Hareket Sorumluluk Merkezi İsmi | |
24 | smcaa_proje_kodu | Nvarchar(25) | Proje Kodu | |
25 | smcaa_proje_ismi | Nvarchar(50) | Proje İsmi | |
26 | smcaa_cari_kodu | Nvarchar(25) | Cari Kodu | |
27 | smcaa_cari_ismi | Nvarchar(127) | Cari İsmi | |
28 | smcaa_ciro_cari_kodu | Nvarchar(25) | Ciro Cari Kodu | |
29 | smcaa_ciro_cari_ismi | Nvarchar(127) | Ciro Cari İsmi | |
30 | smcaa_faturalandi_fl | Bit | Faturalandı Mı ? | |
31 | smcaa_miktar | Float | Miktar | |
32 | smcaa_miktar2 | Float | Miktar | |
33 | smcaa_miktar3 | Float | Miktar | |
34 | smcaa_miktar4 | Float | Miktar | |
35 | smcaa_normal_iade_carpan | Float | Normal İade Çarpan | |
36 | smcaa_normal_carpan | Float | Normal Çarpan | |
37 | smcaa_iade_carpan | Float | İade Çarpan | |
38 | smcaa_deger_farki_carpan | Float | Değer Farkı Çarpanı | |
39 | smcaa_ana_doviz_tutar | Float | Ana Döviz Cinsinden Tutar | |
40 | smcaa_alt_doviz_tutar | Float | Alternatif Döviz Cinsinden Tutar | |
41 | smcaa_ana_doviz_vergili_tutar | Float | Ana Döviz Cinsinden Vergili Tutar | |
42 | smcaa_alt_doviz_vergili_tutar | Float | Alternatif Döviz Cinsinden Vergili Tutar | |
43 | smcaa_ana_doviz_iskonto | Float | Ana Döviz Cinsinden İskonto Tutarı | |
44 | smcaa_alt_doviz_iskonto | Float | Alternatif Döviz Cinsinden İskonto Tutarı | |
45 | smcaa_ana_doviz_masraf | Float | Ana Döviz Cinsinden Masraf Tutarı | |
46 | smcaa_alt_doviz_masraf | Float | Alternatif Döviz Cinsinden Masraf Tutarı | |
47 | smcaa_ana_grup | Nvarchar(127) | Ana Grup | |
48 | smcaa_alt_grup | Nvarchar(127) | Alt Grup | |
49 | smcaa_saglayici | Nvarchar(127) | Sağlayıcı | |
50 | smcaa_reyon | Nvarchar(127) | Reyon | |
51 | smcaa_uretici | Nvarchar(127) | Üretici | |
52 | smcaa_sektor | Nvarchar(127) | Sektör | |
53 | smcaa_urun_sorumlusu | Nvarchar(127) | Ürün Sorumlusu | |
54 | smcaa_muhasebe_grubu | Nvarchar(127) | Muhasebe Grubu | |
55 | smcaa_ambalaj | Nvarchar(127) | Ambalaj | |
56 | smcaa_kalite_kontrol | Nvarchar(127) | Kalite Kontrol | |
57 | smcaa_marka | Nvarchar(127) | Marka | |
58 | smcaa_renk | Nvarchar(127) | Renk | |
59 | smcaa_beden | Nvarchar(127) | Beden | |
60 | smcaa_model | Nvarchar(127) | Model | |
61 | smcaa_kategori | Nvarchar(127) | Kategori | |
62 | smcaa_sezon | Nvarchar(127) | Sezon | |
63 | smcaa_tip_ismi | Nvarchar(127) | Tip İsmi | |
64 | smcaa_sinif_ismi | Nvarchar(127) | Sınıf İsmi | |
65 | smcaa_grup_ismi | Nvarchar(127) | Grup İsmi | |
66 | smcaa_cari_grup_ismi | Nvarchar(127) | Cari Grup İsmi | |
67 | smcaa_cari_bolge_ismi | Nvarchar(127) | Cari Bölge İsmi | |
68 | smcaa_cari_sektor_ismi | Nvarchar(127) | Cari Sektör İsmi | |
69 | smcaa_sorumlu_ismi | Nvarchar(127) | Sorumlu İsmi | |
70 | smcaa_sorumlu_prim_yzde | Float | Sorumlu Prim Yüzdesi |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_STOK_MASRAF_CARI_GRUP_ALIS_ANALIZ_KUPU_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | smcaa_RECno
NDX_STOK_MASRAF_CARI_GRUP_ALIS_ANALIZ_KUPU_02 | | smcaa_tarihi
Güncellenme Tarihi : 07.02.2020 - Bu doküman ile ilgili
©2020 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.