__
__
Tablo No : 277
Tablo Adı : STOK_ALTERNATIFLERI | Tablo : Stok Alternatifleri Tablosu |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | sa_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | sa_DBCno | Smallint | ||
2 | sa_SpecRECno | Integer | ||
3 | sa_iptal | Bit | ||
4 | sa_fileid | Smallint | ||
5 | sa_hidden | Bit | ||
6 | sa_kilitli | Bit | ||
7 | sa_degisti | Bit | ||
8 | sa_checksum | Integer | ||
9 | sa_create_user | Smallint | ||
10 | sa_create_date | DateTime | ||
11 | sa_lastup_user | Smallint | ||
12 | sa_lastup_date | DateTime | ||
13 | sa_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | sa_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | sa_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | sa_kod | Nvarchar(25) | Kod | |
17 | sa_alternatifkod | Nvarchar(25) | Alternatif Kodu |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_STOK_ALTERNATIFLERI_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | sa_Guid
NDX_STOK_ALTERNATIFLERI_02 | | sa_kod
NDX_STOK_ALTERNATIFLERI_03 | | sa_alternatifkod
Güncellenme Tarihi : 22.12.2017 - Bu doküman ile ilgili
©2017 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.