# TABLO NO: 1102

## Tablo Adı: STOK_ENVANTER_SATIS_DEVIR_HIZI_KUPU - Stok Envanter Satış Devir Hızı Kübü

| No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
|  --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | sesdha_RECno | Integer IDENTITY |  |  |
| 1 | sesdha_server | Nvarchar(127) | Server |  |
| 2 | sesdha_veritabani_kodu | Nvarchar(25) | Veri Tabanı Kodu |  |
| 3 | sesdha_veritabani_adi | Nvarchar(50) | Veri Tabanı Adı |  |
| 4 | sesdha_firma_no | Integer | Firma No |  |
| 5 | sesdha_firma_adi | Nvarchar(127) | Firma Adı |  |
| 6 | sesdha_sube_no | Integer | Şube No |  |
| 7 | sesdha_sube_adi | Nvarchar(50) | Şube Adı |  |
| 8 | sesdha_tarihi | DateTime | Tarih |  |
| 9 | sesdha_yil | Nvarchar(5) | Yıl |  |
| 10 | sesdha_ay | Nvarchar(25) | Ay |  |
| 11 | sesdha_hafta | Nvarchar(25) | Hafta |  |
| 12 | sesdha_gun | Nvarchar(25) | Gün |  |
| 13 | sesdha_stok_kodu | Nvarchar(25) | Stok Kodu |  |
| 14 | sesdha_stok_ismi | Nvarchar(50) | Stok İsmi |  |
| 15 | sesdha_depo_no | Integer | Depo No |  |
| 16 | sesdha_depo_ismi | Nvarchar(50) | Depo İsmi |  |
| 17 | sesdha_cari_srmmrk_kodu | Nvarchar(25) | Cari Sorumluluk Merkezi Kodu |  |
| 18 | sesdha_cari_srmmrk_ismi | Nvarchar(50) | Cari Sorumluluk Merkezi İsmi |  |
| 19 | sesdha_stok_srmmrk_kodu | Nvarchar(25) | Stok Sorumluluk Merkezi Kodu |  |
| 20 | sesdha_stok_srmmrk_ismi | Nvarchar(50) | Stok Sorumluluk Merkezi İsmi |  |
| 21 | sesdha_proje_kodu | Nvarchar(25) | Proje Kodu |  |
| 22 | sesdha_proje_ismi | Nvarchar(50) | Proje İsmi |  |
| 23 | sesdha_ana_grup | Nvarchar(127) | Ana Grup |  |
| 24 | sesdha_alt_grup | Nvarchar(127) | Alt Grup |  |
| 25 | sesdha_saglayici | Nvarchar(127) | Sağlayıcı |  |
| 26 | sesdha_reyon | Nvarchar(127) | Reyon |  |
| 27 | sesdha_uretici | Nvarchar(127) | Üretici |  |
| 28 | sesdha_sektor | Nvarchar(127) | Sektör |  |
| 29 | sesdha_urun_sorumlusu | Nvarchar(127) | Ürün Sorumlusu |  |
| 30 | sesdha_muhasebe_grubu | Nvarchar(127) | Muhasebe Grubu |  |
| 31 | sesdha_ambalaj | Nvarchar(127) | Ambalaj |  |
| 32 | sesdha_kalite_kontrol | Nvarchar(127) | Kalite Kontrol |  |
| 33 | sesdha_marka | Nvarchar(127) | Marka |  |
| 34 | sesdha_renk | Nvarchar(127) | Renk |  |
| 35 | sesdha_beden | Nvarchar(127) | Beden |  |
| 36 | sesdha_model | Nvarchar(127) | Model |  |
| 37 | sesdha_kategori | Nvarchar(127) | Kategori |  |
| 38 | sesdha_sezon | Nvarchar(127) | Sezon |  |
| 39 | sesdha_sorumlu_ismi | Nvarchar(127) | Sorumlu İsmi |  |
| 40 | sesdha_miktar | Float | Miktar |  |
| 41 | sesdha_miktar2 | Float | Miktar |  |
| 42 | sesdha_miktar3 | Float | Miktar |  |
| 43 | sesdha_miktar4 | Float | Miktar |  |
| 44 | sesdha_giris_cikis_carpan | Float | Giriş/Çıkış Çarpan |  |
| 45 | sesdha_satis_deger_carpan | Float | Satış Değeri Çarpanı |  |
| 46 | sesdha_cikan_miktar_carpan | Float | Çıkan Miktar Çarpanı |  |
| 47 | sesdha_ana_doviz_tutar | Float | Ana Döviz Cinsinden Tutar |  |
| 48 | sesdha_alt_doviz_tutar | Float | Alternatif Döviz Cinsinden Tutar |  |
| 49 | sesdha_ana_maliyet_tutar | Float | Ana Döviz Cinsinden Maliyet Tutarı |  |
| 50 | sesdha_alt_maliyet_tutar | Float | Alternatif Döviz Cinsinden Maliyet Tutarı |  |


Güncellenme Tarihi : 04.07.2013 - Bu doküman ile ilgili
**©2025 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.**