__
__
Tablo No : 5
Tablo Adı : STOK_MUHASEBE_GRUPLARI | Tablo : Stok Muhasebe Grup Kartları |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | stmuh_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | stmuh_DBCno | Smallint | ||
2 | stmuh_SpecRECno | Integer | ||
3 | stmuh_iptal | Bit | ||
4 | stmuh_fileid | Smallint | ||
5 | stmuh_hidden | Bit | ||
6 | stmuh_kilitli | Bit | ||
7 | stmuh_degisti | Bit | ||
8 | stmuh_checksum | Integer | ||
9 | stmuh_create_user | Smallint | ||
10 | stmuh_create_date | DateTime | ||
11 | stmuh_lastup_user | Smallint | ||
12 | stmuh_lastup_date | DateTime | ||
13 | stmuh_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | stmuh_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | stmuh_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | stmuh_kod | Nvarchar(25) | Stok Muh. Grup Kodu | |
17 | stmuh_ismi | dbo.nvarchar_maxhesapisimno | Stok Muh. Grup İsmi | |
18 | stmuh_muh_kod | Nvarchar(40) | Stok Muhasebe Kodu | |
19 | stmuh_iade_muh_kod | Nvarchar(40) | Stok İade Muh. Kodu | |
20 | stmuh_YurtIciSatMuhK | Nvarchar(40) | Yurt İçi Satış Muhasebe Kodu | |
21 | stmuh_SatIadeMuhKod | Nvarchar(40) | Satış İade Muh. Kodu | |
22 | stmuh_SatIskMuhKod | Nvarchar(40) | Satış İskonto Muh. Kodu | |
23 | stmuh_Al_IskMKod | Nvarchar(40) | Alış İskonto Muh. Kodu | |
24 | stmuh_SatMalMuhKod | Nvarchar(40) | Satış Maliyet Muh. Kodu | |
25 | stmuh_YurtDisiSatMuh | Nvarchar(40) | Yurt Dışı Satış Muh. Kodu | |
26 | stmuh_ilavemasmuhkod | Nvarchar(40) | İlave Masraflar Muh. Kodu | |
27 | stmuh_yatirimtesmuhkod | Nvarchar(40) | Yatırım Teşvik Muh. Kodu | |
28 | stmuh_depsatmuhkod | Nvarchar(40) | Depolar Arası Satış Muh. Kodu | |
29 | stmuh_depsatmalmuhkod | Nvarchar(40) | Depolar Arası Satış Maliyeti Muh. Kodu | |
30 | stmuh_bagortsatmuhkod | Nvarchar(40) | Bağlı Ortaklılara Satış Muh. Kodu | |
31 | stmuh_bagortsatIadmuhkod | Nvarchar(40) | Bağlı Ortaklılara Satış İade Muh. Kodu | |
32 | stmuh_bagortsatIskmuhkod | Nvarchar(40) | Bağlı Ortaklılara Satış İskonto Muh. Kodu | |
33 | stmuh_satfiyfarksmuhkod | Nvarchar(40) | Satış Fiyat Farkı Muh. Kodu | |
34 | stmuh_yurtdisisatmalmuhkod | Nvarchar(40) | Yurt Dışı Satış Maliyeti Muh. Kodu | |
35 | stmuh_bagortsatmalmuhkod | Nvarchar(40) | Bağlı Ortaklık Satış Maliyeti Muh. Kodu | |
36 | stmuh_sifirbedsatmalmuhkod | Nvarchar(40) | Sıfır Bedelli Satış Maliyeti Muh. Kodu | |
37 | stmuh_ihrackayitlisatismuhkod | Nvarchar(40) | İhraç Kayıtlı Satış Muh. Kodu | |
38 | stmuh_ihrackayitlisatismaliyetimuhkod | Nvarchar(40) | İhraç Kayıtlı Satış Maliyeti Muh. Kodu | |
39 | stmuh_ufrsfark_kod | Nvarchar(40) | Ufrs Fark Muh. Kodu | |
40 | stmuh_iade_ufrsfark_kod | Nvarchar(40) | İade Ufrs Fark Muh. Kodu | |
41 | stmuh_yurticisat_ufrsfark_kod | Nvarchar(40) | Yurt İçi Satış Ufrs Fark Muh. Kodu | |
42 | stmuh_satiade_ufrsfark_kod | Nvarchar(40) | Satış İade Ufrs Fark Muh. Kodu | |
43 | stmuh_satisk_ufrsfark_kod | Nvarchar(40) | Satış İskonto Ufrs Fark Muh. Kodu | |
44 | stmuh_alisk_ufrsfark_kod | Nvarchar(40) | Alış İskonto Ufrs Fark Muh. Kodu | |
45 | stmuh_satmal_ufrsfark_kod | Nvarchar(40) | Satış Maliyeti Ufrs Fark Muh. Kodu | |
46 | stmuh_yurtdisisat_ufrsfark_kod | Nvarchar(40) | Yurt Dışı Satış Ufrs Fark Muh. Kodu | |
47 | stmuh_ilavemas_ufrsfark_kod | Nvarchar(40) | İlave Masraflar Ufrs Fark Muh. Kodu | |
48 | stmuh_yatirimtes_ufrsfark_kod | Nvarchar(40) | Yatırım Teşvik Ufrs Fark Muh. Kodu | |
49 | stmuh_depsat_ufrsfark_kod | Nvarchar(40) | Depolar Arası Satış Ufrs Fark Muh. Kodu | |
50 | stmuh_depsatmal_ufrsfark_kod | Nvarchar(40) | Depolar Arası Satış Maliyeti Ufrs Fark Muh. Kodu | |
51 | stmuh_bagortsat_ufrsfark_kod | Nvarchar(40) | Bağlı Ortaklıklara Satış Ufrs Fark Muh. Kodu | |
52 | stmuh_bagortsatiade_ufrsfark_kod | Nvarchar(40) | Bağlı Ortaklıklara Satış İade Ufrs Fark Muh. Kodu | |
53 | stmuh_bagortsatisk_ufrsfark_kod | Nvarchar(40) | Bağlı Ortaklıklara Satış İskonto Ufrs Fark Muh. Kodu | |
54 | stmuh_satfiyfark_ufrsfark_kod | Nvarchar(40) | Satış Fiyat Farkı Ufrs Fark Muh. Kodu | |
55 | stmuh_yurtdisisatmal_ufrsfark_kod | Nvarchar(40) | Yurt Dışı Satış Maliyeti Ufrs Fark Muh. Kodu | |
56 | stmuh_bagortsatmal_ufrsfark_kod | Nvarchar(40) | Bağlı Ortaklıklara Satış Maliyeti Ufrs Fark Muh. Kodu | |
57 | stmuh_sifirbedsatmal_ufrsfark_kod | Nvarchar(40) | Sıfır Bedelli Satış Maliyeti Ufrs Fark Muh. Kodu | |
58 | stmuh_uretimmaliyet_ufrsfark_kod | Nvarchar(40) | Üretim Maliyeti Ufrs Fark Muh. Kodu | |
59 | stmuh_uretimkapasite_ufrsfark_kod | Nvarchar(40) | Üretim Kapasite Ufrs Fark Muh. Kodu | |
60 | stmuh_degerdusuklugu_ufrsfark_kod | Nvarchar(40) | Değer Düşüklüğü Ufrs Fark Muh. Kodu |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_STOK_MUHASEBE_GRUPLARI_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | stmuh_Guid
NDX_STOK_MUHASEBE_GRUPLARI_02 | UNIQUE | stmuh_kod
NDX_STOK_MUHASEBE_GRUPLARI_03 | | stmuh_ismi
Güncellenme Tarihi : 04.04.2018 - Bu doküman ile ilgili
©2018 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.