__
__
Tablo No : 1103
Tablo Adı : STOK_MUSTERI_GRUP_SATIS_KARLILIK_KUPU | Tablo : Stok Müşteri Grup Satış Karlılık Kübü |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | smgska_RECno | Integer IDENTITY | ||
1 | smgska_server | Nvarchar(127) | Server | |
2 | smgska_veritabani_kodu | Nvarchar(25) | Veri Tabanı Kodu | |
3 | smgska_veritabani_adi | Nvarchar(50) | Veri Tabanı Adı | |
4 | smgska_firma_no | Integer | Firma No | |
5 | smgska_firma_adi | Nvarchar(127) | Firma Adı | |
6 | smgska_sube_no | Integer | Şube No | |
7 | smgska_sube_adi | Nvarchar(50) | Şube Adı | |
8 | smgska_tarihi | DateTime | Tarih | |
9 | smgska_yil | Nvarchar(5) | Yıl | |
10 | smgska_ay | Nvarchar(25) | Ay | |
11 | smgska_hafta | Nvarchar(25) | Hafta | |
12 | smgska_gun | Nvarchar(25) | Gün | |
13 | smgska_hareket_kodu | Nvarchar(25) | Hareket Kodu | |
14 | smgska_hareket_ismi | Nvarchar(127) | Hareket İsmi | |
15 | smgska_evrak_isim | Nvarchar(50) | Evrak İsmi | |
16 | smgska_evrak_harekettip | Nvarchar(50) | Hareket Tipi | |
17 | smgska_hareket_cins | Nvarchar(50) | Hareket Cinsi | |
18 | smgska_ticaret_tip | Nvarchar(50) | Ticaret Tipi | |
19 | smgska_depo_no | Integer | Depo No | |
20 | smgska_depo_ismi | Nvarchar(50) | Depo İsmi | |
21 | smgska_cari_srmmrk_kodu | Nvarchar(25) | Cari Sorumluluk Merkezi Kodu | |
22 | smgska_cari_srmmrk_ismi | Nvarchar(50) | Cari Sorumluluk Merkezi İsmi | |
23 | smgska_hareket_srmmrk_kodu | Nvarchar(25) | Hareket Sorumluluk Merkezi Kodu | |
24 | smgska_hareket_srmmrk_ismi | Nvarchar(50) | Hareket Sorumluluk Merkezi İsmi | |
25 | smgska_proje_kodu | Nvarchar(25) | Proje Kodu | |
26 | smgska_proje_ismi | Nvarchar(50) | Proje İsmi | |
27 | smgska_cari_kodu | Nvarchar(25) | Cari Kodu | |
28 | smgska_cari_ismi | Nvarchar(127) | Cari İsmi | |
29 | smgska_cari_baglanti_tipi | Nvarchar(127) | Cari Bağlantı Tipi | |
30 | smgska_faturalandi_fl | Bit | Faturalandı Mı ? | |
31 | smgska_miktar | Float | Miktar | |
32 | smgska_miktar2 | Float | Miktar | |
33 | smgska_miktar3 | Float | Miktar | |
34 | smgska_miktar4 | Float | Miktar | |
35 | smgska_bagimsiz_miktar | Float | Bağımsız Miktar | |
36 | smgska_satis_carpan | Float | Satış Çarpanı | |
37 | smgska_deger_farki_carpan | Float | Değer Farkı Çarpanı | |
38 | smgska_ana_doviz_tutar | Float | Ana Döviz Cinsinden Tutar | |
39 | smgska_alt_doviz_tutar | Float | Alternatif Döviz Cinsinden Tutar | |
40 | smgska_ana_doviz_vergili_tutar | Float | Ana Döviz Cinsinden Vergili Tutar | |
41 | smgska_alt_doviz_vergili_tutar | Float | Alternatif Döviz Cinsinden Vergili Tutar | |
42 | smgska_ana_doviz_iskonto | Float | Ana Döviz Cinsinden İskonto Tutarı | |
43 | smgska_alt_doviz_iskonto | Float | Alternatif Döviz Cinsinden İskonto Tutarı | |
44 | smgska_ana_doviz_masraf | Float | Ana Döviz Cinsinden Masraf Tutarı | |
45 | smgska_alt_doviz_masraf | Float | Alternatif Döviz Cinsinden Masraf Tutarı | |
46 | smgska_ana_doviz_maliyet | Float | Ana Döviz Cinsinden Maliyet | |
47 | smgska_alt_doviz_maliyet | Float | Alternatif Döviz Cinsinden Maliyet | |
48 | smgska_bedelli_bedelsiz | Nvarchar(50) | Bedelli-Bedelsiz Tutar | |
49 | smgska_ana_grup | Nvarchar(127) | Ana Grup | |
50 | smgska_alt_grup | Nvarchar(127) | Alt Grup | |
51 | smgska_saglayici | Nvarchar(127) | Sağlayıcı | |
52 | smgska_reyon | Nvarchar(127) | Reyon | |
53 | smgska_uretici | Nvarchar(127) | Üretici | |
54 | smgska_sektor | Nvarchar(127) | Sektör | |
55 | smgska_urun_sorumlusu | Nvarchar(127) | Ürün Sorumlusu | |
56 | smgska_muhasebe_grubu | Nvarchar(127) | Muhasebe Grubu | |
57 | smgska_ambalaj | Nvarchar(127) | Ambalaj | |
58 | smgska_kalite_kontrol | Nvarchar(127) | Kalite Kontrol | |
59 | smgska_marka | Nvarchar(127) | Marka | |
60 | smgska_renk | Nvarchar(127) | Renk | |
61 | smgska_beden | Nvarchar(127) | Beden | |
62 | smgska_model | Nvarchar(127) | Model | |
63 | smgska_kategori | Nvarchar(127) | Kategori | |
64 | smgska_sezon | Nvarchar(127) | Sezon | |
65 | smgska_cari_grup_ismi | Nvarchar(127) | Cari Grup İsmi | |
66 | smgska_cari_bolge_ismi | Nvarchar(127) | Cari Bölge İsmi | |
67 | smgska_cari_sektor_ismi | Nvarchar(127) | Cari Sektör İsmi | |
68 | smgska_sorumlu_ismi | Nvarchar(127) | Sorumlu İsmi |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_STOK_MUSTERI_GRUP_SATIS_KARLILIK_KUPU_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | smgska_RECno
NDX_STOK_MUSTERI_GRUP_SATIS_KARLILIK_KUPU_02 | | smgska_tarihi
Güncellenme Tarihi : 07.02.2020 - Bu doküman ile ilgili
©2020 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.