__
__
Tablo No : 16
Tablo Adı : STOK_HAREKETLERI | Tablo : Stok Hareketleri |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | sth_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | sth_DBCno | Smallint | ||
2 | sth_SpecRECno | Integer | ||
3 | sth_iptal | Bit | ||
4 | sth_fileid | Smallint | ||
5 | sth_hidden | Bit | ||
6 | sth_kilitli | Bit | ||
7 | sth_degisti | Bit | ||
8 | sth_checksum | Integer | ||
9 | sth_create_user | Smallint | ||
10 | sth_create_date | DateTime | ||
11 | sth_lastup_user | Smallint | ||
12 | sth_lastup_date | DateTime | ||
13 | sth_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | sth_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | sth_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | sth_firmano | Integer | Firma No | |
17 | sth_subeno | Integer | Şube No | |
18 | sth_tarih | DateTime | Hareket Tarihi | |
19 | sth_tip | Tinyint | Hareket Tipi | 0:Giriş 1:Çıkış 2:Depo Transfer |
20 | sth_cins | Tinyint | Hareket Cinsi | 0:Toptan 1:Perakende 2:Dış Ticaret 3:Stok Virman 4:Fire 5:Sarf 6:Transfer 7:Üretim 8:Fason 9:Değer Farkı 10:Sayım 11:Stok Açılış 12:İthalat-İhracat 13:Hal 14:Müstahsil 15:Müstahsil Değer Farkı 14:Kabzımal 15:Gider Pusulası |
21 | sth_normal_iade | Tinyint | Normal / İade ? | 0:Normal 1:İade |
22 | sth_evraktip | Tinyint | Evrak Tipi | 0:Depo Çıkış Fişi 1:Çıkış İrsaliyesi 2:Depo Transfer Fişi |
3:Giriş Faturası 4:Çıkış Faturası 5:Stoklara İthalat Masraf Yansıtma Dekontu | ||||
6:Stok Virman Fişi 7:Üretim Fişi 8:İlave Enflasyon Maliyet Fişi 9:Stoklara | ||||
İlave Maliyet Yedirme Fişi 10:Antrepolardan Mal Millileştirme Fişi | ||||
11:Antrepolar Arası Transfer Fişi 12:Depo Giriş Fişi 13:Giriş İrsaliyesi | ||||
14:Fason Giriş Çıkış Fişi 15:Depolar Arası Satış Fişi 16:Stok Gider Pusulası | ||||
Fişi 17:Depolar Arası Nakliye Fişi 18:Demirbaşa Virman Dekontu | ||||
23 | sth_evrakno_seri | dbo.evrakseri_str | Evrak Seri No | |
24 | sth_evrakno_sira | Integer | Evrak Sıra No | |
25 | sth_satirno | Integer | Hareket Satır No | |
26 | sth_belge_no | dbo.belgeno_str | Hareket Belge No | |
27 | sth_belge_tarih | DateTime | Hareket Belge Tarihi | |
28 | sth_stok_kod | Nvarchar(25) | Stok Kodu | |
29 | sth_isk_mas1 | Tinyint | İskonto Masraf Tipi | 0:Brüt toplamdan yüzde, 1:Ara toplamdan yüzde, 2:Tutar İskonto masraf, 3:Miktar başına tutar, 4:Miktar2 başına tutar, 5:Miktar3 başına tutar, 6:Bedelsiz miktar, 7:İskonto1 yuzde, 8:İskonto1 aratop yüzde, 9:İskonto2 yüzde, 10:İskonto2 aratop yüzde, 11:İskonto3 yüzde, 12:İskonto3 aratop yüzde, 13:İskonto4 yüzde, 14:İskonto4 aratop yüzde, 15:İskonto5 yüzde, 16:İskonto5 aratop yüzde, 17:İskonto6 yüzde, 18:İskonto6 aratop yüzde, 19:Masraf1 yüzde, 20:Masraf1 aratop yüzde, 21:Masraf2 yüzde, 22:Masraf2 aratop yüzde, 23:Masraf3 yüzde, 24:Masraf3 aratop yüzde |
30 | sth_isk_mas2 | Tinyint | İskonto Masraf Tipi | Yukardaki ile Aynı |
31 | sth_isk_mas3 | Tinyint | İskonto Masraf Tipi | Yukardaki ile Aynı |
32 | sth_isk_mas4 | Tinyint | İskonto Masraf Tipi | Yukardaki ile Aynı |
33 | sth_isk_mas5 | Tinyint | İskonto Masraf Tipi | Yukardaki ile Aynı |
34 | sth_isk_mas6 | Tinyint | İskonto Masraf Tipi | Yukardaki ile Aynı |
35 | sth_isk_mas7 | Tinyint | İskonto Masraf Tipi | Yukardaki ile Aynı |
36 | sth_isk_mas8 | Tinyint | İskonto Masraf Tipi | Yukardaki ile Aynı |
37 | sth_isk_mas9 | Tinyint | İskonto Masraf Tipi | Yukardaki ile Aynı |
38 | sth_isk_mas10 | Tinyint | İskonto Masraf Tipi | Yukardaki ile Aynı |
39 | sth_sat_iskmas1 | Bit | Satır İskonto Masraf mı? | |
40 | sth_sat_iskmas2 | Bit | Satır İskonto Masraf mı? | |
41 | sth_sat_iskmas3 | Bit | Satır İskonto Masraf mı? | |
42 | sth_sat_iskmas4 | Bit | Satır İskonto Masraf mı? | |
43 | sth_sat_iskmas5 | Bit | Satır İskonto Masraf mı? | |
44 | sth_sat_iskmas6 | Bit | Satır İskonto Masraf mı? | |
45 | sth_sat_iskmas7 | Bit | Satır İskonto Masraf mı? | |
46 | sth_sat_iskmas8 | Bit | Satır İskonto Masraf mı? | |
47 | sth_sat_iskmas9 | Bit | Satır İskonto Masraf mı? | |
48 | sth_sat_iskmas10 | Bit | Satır İskonto Masraf mı? | |
49 | sth_pos_satis | Tinyint | Pos Satış Hareketi | 0:Standart Faturalar 1:Dış Kasadan Gelen Faturalar 2:Hızlı Satıştan Gelen Faturalar 3:Shopside'dan Gelen Faturalar |
50 | sth_promosyon_fl | Bit | Promosyon Var mı? | |
51 | sth_cari_cinsi | Tinyint | Cari Cinsi | 0:Carimiz 1:Cari Personelimiz 2:Bankamız 3:Hizmetimiz 4:Kasamız 5:Giderimiz 6:Muhasebe Hesabımız 7:Personelimiz 8:Demirbaşımız 9:İthalat Dosyamız 10:Finansal Sözleşmemiz 11:Kredi Sözleşmemiz 12:Dönemsel Hizmetimiz 13:Kredi Kartımız |
52 | sth_cari_kodu | Nvarchar(25) | Cari Kodu | |
53 | sth_cari_grup_no | Tinyint | Cari Grup No | |
54 | sth_isemri_gider_kodu | Nvarchar(10) | İşemri Gider Kodu | |
55 | sth_plasiyer_kodu | Nvarchar(25) | Plasiyer Kodu | |
56 | sth_har_doviz_cinsi | Tinyint | Hareket Döviz Cinsi | Bkz. |
57 | sth_har_doviz_kuru | Float | Hareket Döviz Kuru | Bkz. |
58 | sth_alt_doviz_kuru | Float | Alternatif Döviz Kuru | Bkz. |
59 | sth_stok_doviz_cinsi | Tinyint | Stok Döviz Cinsi | Bkz. |
60 | sth_stok_doviz_kuru | Float | Stok Döviz Kuru | Bkz. |
61 | sth_miktar | Float | Hareket Miktarı | |
62 | sth_miktar2 | Float | Hareket 2. Miktarı | |
63 | sth_birim_pntr | Tinyint | Barkodun ilgili stoğun hangi birimine ait olduğunu gösterir. | Bkz. Tablo |
64 | sth_tutar | Float | Hareket Tutarı | |
65 | sth_iskonto1 | Float | 1.İskonto Miktarı | |
66 | sth_iskonto2 | Float | 2.İskonto Miktarı | |
67 | sth_iskonto3 | Float | 3.İskonto Miktarı | |
68 | sth_iskonto4 | Float | 4.İskonto Miktarı | |
69 | sth_iskonto5 | Float | 5.İskonto Miktarı | |
70 | sth_iskonto6 | Float | 6.İskonto Miktarı | |
71 | sth_masraf1 | Float | 1.Masraf Miktarı | |
72 | sth_masraf2 | Float | 2.Masraf Miktarı | |
73 | sth_masraf3 | Float | 3.Masraf Miktarı | |
74 | sth_masraf4 | Float | 4.Masraf Miktarı | |
75 | sth_vergi_pntr | Tinyint | Hareketle İlgili Vergi Bağlantısı | |
76 | sth_vergi | Float | Hareket Vergi Oranı | |
77 | sth_masraf_vergi_pntr | Tinyint | Masraf Vergisiyle İlgili Vergi Bağlantısı | |
78 | sth_masraf_vergi | Float | Masraf Vergi Oranı | |
79 | sth_netagirlik | Float | Net Ağırlık | |
80 | sth_odeme_op | Integer | Ödeme Planı | |
81 | sth_aciklama | Nvarchar(50) | Hareketle İlgili Açıklama | |
82 | sth_sip_uid | Uniqueidentifier | Sipariş Uid | Bkz. |
83 | sth_fat_uid | Uniqueidentifier | Fatura Uid | Bkz. |
84 | sth_giris_depo_no | Integer | Giriş Depo No | |
85 | sth_cikis_depo_no | Integer | Çıkış Depo No | |
86 | sth_malkbl_sevk_tarihi | DateTime | Mal Kabul Sevkiyat Tarihi | |
87 | sth_cari_srm_merkezi | Nvarchar(25) | Cari Sorumluluk Merkezi | Bkz. |
88 | sth_stok_srm_merkezi | Nvarchar(25) | Stok Sorumluluk Merkezi | Bkz. |
89 | sth_fis_tarihi | DateTime | Fiş Tarihi | |
90 | sth_fis_sirano | Integer | Fiş Sıra No | Bkz. |
91 | sth_vergisiz_fl | Bit | Vergisiz? | |
92 | sth_maliyet_ana | Float | Ana Maliyet | |
93 | sth_maliyet_alternatif | Float | Alternatif Maliyet | |
94 | sth_maliyet_orjinal | Float | Orjinal Maliyet | |
95 | sth_adres_no | Integer | Adres No | |
96 | sth_parti_kodu | Nvarchar(25) | Parti Kodu | Bkz. |
97 | sth_lot_no | Integer | Parti Lot No | Bkz. |
98 | sth_kons_uid | Uniqueidentifier | Konsinye Uid | Bkz. |
99 | sth_proje_kodu | Nvarchar(25) | Proje Kodu | Bkz. |
100 | sth_exim_kodu | Nvarchar(25) | Exim Kodu | |
101 | sth_otv_pntr | Tinyint | ÖTV İle İlgili Bağlantıısı | |
102 | sth_otv_vergi | Float | ÖTV Vergisi | |
103 | sth_brutagirlik | Float | Brüt Ağırlık | |
104 | sth_disticaret_turu | Tinyint | Dış Ticaret Türü | 0:Toptan Yurtiçi Ticaret 1:Perakende Yurtiçi Ticaret 2:İhraç Kayıtlı Yurtiçi Ticaret 3:Yurtdışı Ticaret 4:Yurtdışı Nitelikli İhraç Kayıtlı Ticaret 5:Yurtdışı Nitelikli Yurtiçi Ticaret |
105 | sth_otvtutari | Float | Ötv Tutarı | |
106 | sth_otvvergisiz_fl | Bit | Ötv Vergili Mi ? | 0:Vergili 1:Vergisiz |
107 | sth_oiv_pntr | Tinyint | ||
108 | sth_oiv_vergi | Float | ||
109 | sth_oivvergisiz_fl | Bit | ||
110 | sth_fiyat_liste_no | Integer | Fiyat Liste No | |
111 | sth_oivtutari | Float | Özel İletişim Vergisi Tutarı | |
112 | sth_Tevkifat_turu | Tinyint | Tevkifat Türü | 0:Yok 1:10'da 3 2:10'da 9 3:21 4:32 5:61 6:45 7:Tam 8:10'da 2 9:10'da 5 10:10'da 7 |
113 | sth_nakliyedeposu | Integer | Nakliye Deposu | |
114 | sth_nakliyedurumu | Tinyint | Nakliye Durumu | 0:Yolda 1:Teslim Edildi |
115 | sth_yetkili_uid | Uniqueidentifier | Yetkili Uid | |
116 | sth_taxfree_fl | Bit | ||
117 | sth_ilave_edilecek_kdv | Float | İlave Edilecek Kdv | |
118 | sth_ismerkezi_kodu | Nvarchar(25) | İş Merkezi Kodu | |
119 | sth_HareketGrupKodu1 | Nvarchar(25) | Hareket Grup Kodu 1 | |
120 | sth_HareketGrupKodu2 | Nvarchar(25) | Hareket Grup Kodu 2 | |
121 | sth_HareketGrupKodu3 | Nvarchar(25) | Hareket Grup Kodu 3 | |
122 | sth_Olcu1 | Float | Ölçü 1 | |
123 | sth_Olcu2 | Float | Ölçü 2 | |
124 | sth_Olcu3 | Float | Ölçü 3 | |
125 | sth_Olcu4 | Float | Ölçü 4 | |
126 | sth_Olcu5 | Float | Ölçü 5 | |
127 | sth_FormulMiktarNo | Tinyint | Formül Numarası | |
128 | sth_FormulMiktar | Float | Formülle Hesaplanan Miktar | |
129 | sth_eirs_senaryo | Tinyint | e-İrsaliye Senaryo Tipi | 0:Temel 1:Hal |
130 | sth_eirs_tipi | Tinyint | e-İrsaliye Tipi | 0:Sevk 1:Matbu |
131 | sth_teslim_tarihi | DateTime | Teslim Tarihi | |
132 | sth_matbu_fl | Bit | Matbu Evrak Mı ? | |
133 | sth_satis_fiyat_doviz_cinsi | Tinyint | Satış Fiyatı Döviz Cinsi | |
134 | sth_satis_fiyat_doviz_kuru | Float | Satış Fiyatı Döviz Kuru | |
135 | sth_eticaret_kanal_kodu | Nvarchar(25) | e-Ticaret Kanal Kodu | |
136 | sth_bagli_ithalat_kodu | Nvarchar(25) | Bağlı İthalat Kodu | |
137 | sth_tevkifat_sifirlandi_fl | Bit | Tevkifat Tutarı Sıfırlansın Mı ? |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_STOK_HAREKETLERI_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | sth_Guid
NDX_STOK_HAREKETLERI_02 | | sth_tarih
NDX_STOK_HAREKETLERI_03 | | sth_cari_cinsi, sth_cari_kodu, sth_tarih
NDX_STOK_HAREKETLERI_04 | | sth_stok_kod, sth_tarih
NDX_STOK_HAREKETLERI_05 | UNIQUE | sth_evraktip, sth_evrakno_seri, sth_evrakno_sira, sth_satirno
NDX_STOK_HAREKETLERI_06 | | sth_plasiyer_kodu, sth_tarih
NDX_STOK_HAREKETLERI_07 | | sth_fat_uid
NDX_STOK_HAREKETLERI_08 | | sth_sip_uid
NDX_STOK_HAREKETLERI_10 | | sth_cari_cinsi, sth_cari_kodu, sth_stok_kod, sth_tarih
NDX_STOK_HAREKETLERI_11 | | sth_stok_kod, sth_cari_cinsi, sth_cari_kodu, sth_tarih
NDX_STOK_HAREKETLERI_12 | | sth_exim_kodu
NDX_STOK_HAREKETLERI_13 | | sth_isemri_gider_kodu
NDX_STOK_HAREKETLERI_14 | NONCLUSTERED | sth_stok_kod, sth_cins INCLUDE (sth_tarih, sth_tip, sth_miktar, sth_giris_depo_no, sth_cikis_depo_no)
NDX_STOK_HAREKETLERI_15 | | sth_kons_uid
Güncellenme Tarihi : 08.06.2023 - Bu doküman ile ilgili
©2023 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.