__
__
Tablo No : 94
Tablo Adı : STOK_SERINO_TANIMLARI | Tablo : Cihaz Kartları |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | chz_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | chz_DBCno | Smallint | ||
2 | chz_Spec_Rec_no | Integer | ||
3 | chz_iptal | Bit | ||
4 | chz_fileid | Smallint | ||
5 | chz_hidden | Bit | ||
6 | chz_kilitli | Bit | ||
7 | chz_degisti | Bit | ||
8 | chz_checksum | Integer | ||
9 | chz_create_user | Smallint | ||
10 | chz_create_date | DateTime | ||
11 | chz_lastup_user | Smallint | ||
12 | chz_lastup_date | DateTime | ||
13 | chz_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | chz_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | chz_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | chz_serino | dbo.cihazseri_str | Cihaz Seri No | |
17 | chz_stok_kodu | Nvarchar(25) | Cihaz Stok Kodu | Bkz. |
18 | chz_grup_kodu | Nvarchar(25) | Cihaz Grup Kodu | |
19 | chz_Tuktckodu | Nvarchar(25) | Tüketici Kodu | Bkz. |
20 | chz_GrnBasTarihi | DateTime | Garanti Başlangıç Tarihi | |
21 | chz_GrnBitTarihi | DateTime | Garanti Bitiş Tarihi | |
22 | chz_aciklama1 | Nvarchar(80) | Açıklama | |
23 | chz_aciklama2 | Nvarchar(80) | Açıklama | |
24 | chz_aciklama3 | Nvarchar(80) | Açıklama | |
25 | chz_al_tarih | DateTime | Cihaz Alım Tarihi | |
26 | chz_al_evr_seri | dbo.evrakseri_str | Cihaz Alım Evrak Seri No | Bkz. |
27 | chz_al_evr_sira | Integer | Cihaz Alım Evrak Sıra No | Bkz. |
28 | chz_al_cari_kodu | Nvarchar(25) | Cari Kodu | |
29 | chz_al_wd_tarih | DateTime | (Work Data'daki) Cihaz Alım Tarihi | |
30 | chz_al_wd_evr_seri | dbo.evrakseri_str | (Work Data'daki) Cihaz Alım Evrak Seri Numarası (Work Data'daki) | |
31 | chz_al_wd_evr_sira | Integer | (Work Data'daki) Cihaz Alım Evrak Sıra Numarası (Work Data'daki) | |
32 | chz_st_tarih | DateTime | Cihaz Satış Tarihi | |
33 | chz_st_evr_seri | dbo.evrakseri_str | Cihaz Satış Evrak Seri No | Bkz. |
34 | chz_st_evr_sira | Integer | Cihaz Satış Evrak Sıra No | Bkz. |
35 | chz_st_cari_kodu | Nvarchar(25) | Cari Kodu | |
36 | chz_st_wd_tarih | DateTime | (Work Data'daki) Cihaz Satış Tarihi | |
37 | chz_st_wd_evr_seri | dbo.evrakseri_str | (Work Data'daki) Cihaz Satış Evrak Seri Numarası | |
38 | chz_st_wd_evr_sira | Integer | (Work Data'daki) Cihaz Satış Evrak Sıra Numarası | |
39 | chz_brut_fiati | Float | Brüt Fiyatı | |
40 | chz_al_fiati_ana | Float | Alış Ana Fiyat | |
41 | chz_al_fiati_alt | Float | Alış Alt Fiyat | |
42 | chz_al_fiati_orj | Float | Alış Orijinal Fiyat | |
43 | chz_st_fiati_ana | Float | Satış Ana Fiyat | |
44 | chz_st_fiati_alt | Float | Satış Alt Fiyat | |
45 | chz_st_fiati_orj | Float | Satış Orjinal Fiyat | |
46 | chz_parca_garantisi | Bit | Parça Garantisi | |
47 | chz_parca_serino | Nvarchar(25) | Parça Seri No | |
48 | chz_parca_garanti_baslangic | DateTime | Parça Garanti Başlangıç Tarihi | |
49 | chz_parca_garanti_bitis | DateTime | Parça Garanti Bitiş Tarihi | |
50 | chz_makina_tipi | Tinyint | Makine Tipi | 0:Sıfır Makine 1:Kiralık Makine 2:Müşteri Makinesi 3:Dışardan Kiralanan 4:İkinci El |
51 | chz_model_yili | Nvarchar(4) | Model Yılı | |
52 | chz_kiraya_acilma_tarihi | DateTime | Kiraya Açılma Tarihi | |
53 | chz_musteri_garanti_baslangic | DateTime | Müşteri Garanti Başlangıç Tarihi | |
54 | chz_musteri_garanti_bitis | DateTime | Müşteri Garanti Bitiş Tarihi | |
55 | chz_demirbas_kodu | Nvarchar(25) | Demirbaş Kodu | |
56 | chz_tescil_tarihi | DateTime | Tescil Tarihi | |
57 | chz_bakim_tipi | Tinyint | Bakım Tipi | 0:Ara Bakım 1:Ana Bakım |
58 | chz_bakim_tarihi | DateTime | Bakım Tarihi | |
59 | chz_ara_bakim_sayisi | Integer | Ara Bakım Sayısı | |
60 | chz_bakim_peryodu | Tinyint | Bakım Periyodu | 0:Haftalık 1:Aylık 2:Üç Aylık 3:Altı Aylık 4:Yıllık 5:İki Aylık 6:Dört Aylık |
61 | chz_sayac_tipi | Tinyint | Sayaç Tipi | 0:Yol 1:Zaman 2:İşlem Adedi |
62 | chz_son_sayac_degeri | Float | Son Sayaç Değeri | |
63 | chz_motor_seri_no | Nvarchar(25) | Motor Seri Numarası | |
64 | chz_sase_no | Nvarchar(25) | Şase Numarası | |
65 | chz_HGS_fl | Bit | HGS Var Mı ? | |
66 | chz_HGS_no | Nvarchar(25) | HGS Numarası | |
67 | chz_OGS_fl | Bit | OGS Var Mı ? | |
68 | chz_OGS_no | Nvarchar(25) | OGS Numarası | |
69 | chz_ruhsat_no | Nvarchar(25) | Ruhsat Numarası | |
70 | chz_ruhsat_sahibi | Nvarchar(50) | Ruhsat Sahibi | |
71 | chz_rehin_fl | Bit | Rehin Var Mı ? | |
72 | chz_rehin_nedeni | Nvarchar(100) | Rehin Nedeni | |
73 | chz_sifirlama_oncesi_sayac | Float | Sıfırlama Öncesi Sayaç | |
74 | chz_devir_servis_sayac | Float | Devir Servis Sayaç | |
75 | chz_devir_servis_peryodu | Float | Devir Servis Peryodu |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_STOK_SERINO_TANIMLARI_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | chz_Guid
NDX_STOK_SERINO_TANIMLARI_02 | UNIQUE | chz_serino, chz_stok_kodu
NDX_STOK_SERINO_TANIMLARI_03 | UNIQUE | chz_stok_kodu, chz_serino
NDX_STOK_SERINO_TANIMLARI_04 | | chz_stok_kodu, chz_al_tarih
NDX_STOK_SERINO_TANIMLARI_05 | | chz_stok_kodu, chz_st_tarih
NDX_STOK_SERINO_TANIMLARI_06 | | chz_grup_kodu, chz_serino
Güncellenme Tarihi : 12.11.2021 - Bu doküman ile ilgili
©2021 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.