__
__
Tablo No : 227
Tablo Adı : STOK_SATIS_FIYAT_LISTE_TANIMLARI | Tablo : Satış Fiyat Listesi Tanımları |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | sfl_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | sfl_DBCno | Smallint | ||
2 | sfl_SpecRECno | Integer | ||
3 | sfl_iptal | Bit | ||
4 | sfl_fileid | Smallint | ||
5 | sfl_hidden | Bit | ||
6 | sfl_kilitli | Bit | ||
7 | sfl_degisti | Bit | ||
8 | sfl_checksum | Integer | ||
9 | sfl_create_user | Smallint | ||
10 | sfl_create_date | DateTime | ||
11 | sfl_lastup_user | Smallint | ||
12 | sfl_lastup_date | DateTime | ||
13 | sfl_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | sfl_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | sfl_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | sfl_sirano | Integer | Sıra No | |
17 | sfl_aciklama | Nvarchar(50) | Açıklama | |
18 | sfl_fiyatuygulama | Tinyint | Satış Fiyatı Uygulaması | 0:Listeden 1:Formülden |
19 | sfl_fiyatformul | Nvarchar(50) | Formüllü Fiyat | |
20 | sfl_odepluygulama | Tinyint | Ödeme Planı Uygulaması | 0:Listeden 1:Formülden 2:Formüldeki İlk Fiyattan 3:Sabit |
21 | sfl_odeplformul | Nvarchar(50) | Formüllü Ödeme Planı | |
22 | sfl_sabit_odeme_plani | Integer | Sabit Ödeme Planı | |
23 | sfl_kdvdahil | Bit | KDV Dahil mi ? | |
24 | sfl_ilktarih | DateTime | İlk Tarih | |
25 | sfl_sontarih | DateTime | Son Tarih | |
26 | sfl_yerineuygulanacakfiyat | Integer | Yerine Uygulanacak Fiyat | |
27 | sfl_kurhesaplamasekli | Tinyint | Kur Hesaplama Şekli | |
28 | sfl_doviz_uygulama | Tinyint | Döviz Uygulaması | 0:Formüldeki İlk Fiyattan 1:Listeden 2:Sabit |
29 | sfl_sabit_doviz | Tinyint | Sabit Döviz | |
30 | sfl_iskonto_uygulama | Tinyint | Iskonto Uygulaması | 0:Formüldeki İlk Fiyattan 1:Listeden 2:Sabit |
31 | sfl_sabit_iskonto | Nvarchar(4) | Sabit Iskonto | |
32 | sfl_sabit_kur | Float | Sabit Kur | |
33 | sfl_kampanya_uygulama | Tinyint | Kampanya Uygulaması | 0:Formüldeki İlk Fiyattan 1:Listeden 2:Sabit |
34 | sfl_sabit_kampanya | Nvarchar(4) | Sabit Kampanya | |
35 | sfl_kampanya_vade_gozardi | Bit | Kampanya Vadesi Gözardı Edilsin Mi ? | |
36 | sfl_kampanya_iskonto_gozardi | Bit | Kampanya Iskontosu Gözardı Edilsin Mi ? | |
37 | sfl_otvdahil | Bit | ÖTV Dahil Mi ? | |
38 | sfl_oivdahil | Bit | Özel İletişim Vergisi Dahil Mi ? |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_STOK_SATIS_FIYAT_LISTE_TANIMLARI_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | sfl_Guid
NDX_STOK_SATIS_FIYAT_LISTE_TANIMLARI_02 | UNIQUE | sfl_sirano
NDX_STOK_SATIS_FIYAT_LISTE_TANIMLARI_03 | | sfl_aciklama
Güncellenme Tarihi : 22.12.2017 - Bu doküman ile ilgili
©2017 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.