__
__
Tablo No : 146
Tablo Adı : STOK_KALKON | Tablo : Stok Kalite Kontrol Kartları |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | skk_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | skk_DBCno | Smallint | ||
2 | skk_SpecRECno | Integer | ||
3 | skk_iptal | Bit | ||
4 | skk_fileid | Smallint | ||
5 | skk_hidden | Bit | ||
6 | skk_kilitli | Bit | ||
7 | skk_degisti | Bit | ||
8 | skk_checksum | Integer | ||
9 | skk_create_user | Smallint | ||
10 | skk_create_date | DateTime | ||
11 | skk_lastup_user | Smallint | ||
12 | skk_lastup_date | DateTime | ||
13 | skk_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | skk_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | skk_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | skk_tipi | Tinyint | Tipi | 0:Stok 1:Kalite Kontrol Grubu |
17 | skk_kodu | Nvarchar(25) | Stok Kalite Kontrol Kodu | |
18 | skk_olcadi1 | Nvarchar(25) | Kalite Kontrol Adı | |
19 | skk_olcmin1 | Float | Kalite Kontrol Minimum | |
20 | skk_olcmax1 | Float | Kalite Kontrol Maksimum | |
21 | skk_olcideal1 | Float | Kalite Kontrol İdeal | |
22 | skk_olcaciklama1 | Nvarchar(25) | Kalite Kontrol Açıklaması | |
23 | skk_olcadi2 | Nvarchar(25) | Kalite Kontrol Adı | |
24 | skk_olcmin2 | Float | Kalite Kontrol Minimum | |
25 | skk_olcmax2 | Float | Kalite Kontrol Maksimum | |
26 | skk_olcideal2 | Float | Kalite Kontrol İdeal | |
27 | skk_olcaciklama2 | Nvarchar(25) | Kalite Kontrol Açıklaması | |
28 | skk_olcadi3 | Nvarchar(25) | Kalite Kontrol Adı | |
29 | skk_olcmin3 | Float | Kalite Kontrol Minimum | |
30 | skk_olcmax3 | Float | Kalite Kontrol Maksimum | |
31 | skk_olcideal3 | Float | Kalite Kontrol İdeal | |
32 | skk_olcaciklama3 | Nvarchar(25) | Kalite Kontrol Açıklaması | |
33 | skk_olcadi4 | Nvarchar(25) | Kalite Kontrol Adı | |
34 | skk_olcmin4 | Float | Kalite Kontrol Minimum | |
35 | skk_olcmax4 | Float | Kalite Kontrol Maksimum | |
36 | skk_olcideal4 | Float | Kalite Kontrol İdeal | |
37 | skk_olcaciklama4 | Nvarchar(25) | Kalite Kontrol Açıklaması | |
38 | skk_olcadi5 | Nvarchar(25) | Kalite Kontrol Adı | |
39 | skk_olcmin5 | Float | Kalite Kontrol Minimum | |
40 | skk_olcmax5 | Float | Kalite Kontrol Maksimum | |
41 | skk_olcideal5 | Float | Kalite Kontrol İdeal | |
42 | skk_olcaciklama5 | Nvarchar(25) | Kalite Kontrol Açıklaması | |
43 | skk_olcadi6 | Nvarchar(25) | Kalite Kontrol Adı | |
44 | skk_olcmin6 | Float | Kalite Kontrol Minimum | |
45 | skk_olcmax6 | Float | Kalite Kontrol Maksimum | |
46 | skk_olcideal6 | Float | Kalite Kontrol İdeal | |
47 | skk_olcaciklama6 | Nvarchar(25) | Kalite Kontrol Açıklaması | |
48 | skk_olcadi7 | Nvarchar(25) | Kalite Kontrol Adı | |
49 | skk_olcmin7 | Float | Kalite Kontrol Minimum | |
50 | skk_olcmax7 | Float | Kalite Kontrol Maksimum | |
51 | skk_olcideal7 | Float | Kalite Kontrol İdeal | |
52 | skk_olcaciklama7 | Nvarchar(25) | Kalite Kontrol Açıklaması | |
53 | skk_olcadi8 | Nvarchar(25) | Kalite Kontrol Adı | |
54 | skk_olcmin8 | Float | Kalite Kontrol Minimum | |
55 | skk_olcmax8 | Float | Kalite Kontrol Maksimum | |
56 | skk_olcideal8 | Float | Kalite Kontrol İdeal | |
57 | skk_olcaciklama8 | Nvarchar(25) | Kalite Kontrol Açıklaması | |
58 | skk_olcadi9 | Nvarchar(25) | Kalite Kontrol Adı | |
59 | skk_olcmin9 | Float | Kalite Kontrol Minimum | |
60 | skk_olcmax9 | Float | Kalite Kontrol Maksimum | |
61 | skk_olcideal9 | Float | Kalite Kontrol İdeal | |
62 | skk_olcaciklama1 | Nvarchar(25) | Kalite Kontrol Açıklaması | |
63 | skk_olcadi10 | Nvarchar(25) | Kalite Kontrol Adı | |
64 | skk_olcmin10 | Float | Kalite Kontrol Minimum | |
65 | skk_olcmax10 | Float | Kalite Kontrol Maksimum | |
66 | skk_olcideal10 | Float | Kalite Kontrol İdeal | |
67 | skk_olcaciklama10 | Nvarchar(25) | Kalite Kontrol Açıklaması |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_STOK_KALKON_02 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | skk_tipi, skk_kodu
NDX_STOK_KALKON_00 | UNIQUE | skk_Guid
Güncellenme Tarihi : 27.12.2017 - Bu doküman ile ilgili
©2017 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.