__
__
Tablo No : 23
Tablo Adı : ATIK_MUHASEBE_GRUPLARI | Tablo : Atik Muhasebe Grupları |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | atkmuh_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | atkmuh_DBCno | Smallint | ||
2 | atkmuh_SpecRECno | Integer | ||
3 | atkmuh_iptal | Bit | ||
4 | atkmuh_fileid | Smallint | ||
5 | atkmuh_hidden | Bit | ||
6 | atkmuh_kilitli | Bit | ||
7 | atkmuh_degisti | Bit | ||
8 | atkmuh_checksum | Integer | ||
9 | atkmuh_create_user | Smallint | ||
10 | atkmuh_create_date | DateTime | ||
11 | atkmuh_lastup_user | Smallint | ||
12 | atkmuh_lastup_date | DateTime | ||
13 | atkmuh_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | atkmuh_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | atkmuh_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | atkmuh_kod | Nvarchar(25) | Atik Muhasebe Kodu | |
17 | atkmuh_ismi | dbo.nvarchar_maxhesapisimno | Muhasebe İsmi | |
18 | atkmuh_muh_kod | Nvarchar(40) | Demirbaş Muhasebe Kodu | |
19 | atkmuh_birik_amort_muh | Nvarchar(40) | Birikmiş Amortisman Muhasebe Kodu | Bkz. |
20 | atkmuh_ydf_muh_kod | Nvarchar(40) | Yeniden Değerlendirme Muh. Kodu | Bkz. |
21 | atkmuh_amorgider_muhkod | Nvarchar(40) | Amort. Gider Muh. Kodu | Bkz. |
22 | atkmuh_maliyet_artis_mu | Nvarchar(40) | Maliyet Artış Fonu Muhasebe Kodu | Bkz. |
23 | atkmuh_satis_kar_muhkod | Nvarchar(40) | Atik Satış Karı Muhasebe Kodu | Bkz. |
24 | atkmuh_satis_zarar_muhk | Nvarchar(40) | Atik Satış Zararı Muhasebe Kodu | Bkz. |
25 | atkmuh_yeni_fon_muhkodu | Nvarchar(40) | Yenileme Fonu Muhasebe Kodu | Bkz. |
26 | atkmuh_SermEkgmStsKaz_m | Nvarchar(40) | Serm. Ek. Gm. Sat. Kaz.Muh. Kodu | Bkz. |
27 | atkmuh_amorgidkar_muhkod | Nvarchar(40) | Amortisman Gideri Karşılığı Muh. Kodu | |
28 | atkmuh_yatirimtes_muhkod | Nvarchar(40) | Yatırım Teşvik Muh. Kodu | |
29 | atkmuh_muh_kod_kkeg | Nvarchar(40) | Binek Otolar İçin KKEG Matrahının Yazılacağı Muhasebe Hesabı | |
30 | atkmuh_kkeg_muh_kod | Nvarchar(40) | Binek Otolar İçin KKEG'in Muhasebe Hesabı | |
31 | atkmuh_amort_masraf_kodu | Nvarchar(25) | Amortisman Masraf Kodu | |
32 | atkmuh_amort_masraf_kodu_kkeg | Nvarchar(25) | Amortisman Masraf Kodu KKEG | |
33 | atkmuh_yenileme_fonu_masraf_kodu | Nvarchar(25) | Yenileme Fonu Masraf Kodu | |
34 | atkmuh_ufrsfark_muh_kodu | Nvarchar(40) | Demirbaş Ufrs Fark Muhasebe Kodu | |
35 | atkmuh_birik_amort_ufrsfark_kodu | Nvarchar(40) | Birikmiş Amortisman Ufrs Fark Muhasebe Kodu | |
36 | atkmuh_ydf_ufrsfark_kodu | Nvarchar(40) | Yeniden Değerlendirme Ufrs Fark Muhasebe Kodu | |
37 | atkmuh_amorgider_ufrsfark_kodu | Nvarchar(40) | Amortisman Gideri Ufrs Fark Muhasebe Kodu | |
38 | atkmuh_maliyet_artis_ufrsfark_kodu | Nvarchar(40) | Maliyet Artış Ufrs Fark Muhasebe Kodu | |
39 | atkmuh_satis_kar_ufrsfark_kodu | Nvarchar(40) | Atik Satış Karı Ufrs Fark Muhasebe Kodu | |
40 | atkmuh_satis_zarar_ufrsfark_kodu | Nvarchar(40) | Atik Satış Zararı Ufrs Fark Muhasebe Kodu | |
41 | atkmuh_yeni_fon_ufrsfark_kodu | Nvarchar(40) | Yenileme Fonu Ufrs Fark Muhasebe Kodu | |
42 | atkmuh_SermEkgmStsKaz_ufrsfark_kodu | Nvarchar(40) | Serm. Ek. Gm. Sat. Kaz. Ufrs Fark Muhasebe Kodu | |
43 | atkmuh_amorgidkar_ufrsfark_kodu | Nvarchar(40) | Amortisman Gideri Masraf Ufrs Fark Muhasebe Kodu | |
44 | atkmuh_yatirimtes_ufrsfark_kodu | Nvarchar(40) | Yatırım Teşvik Ufrs Fark Muhasebe Kodu | |
45 | atkmuh_ufrsfark_muh_kodu_kkeg | Nvarchar(40) | Ufrs Fark Muhasebe Kodu KKEG | |
46 | atkmuh_kkeg_ufrsfark_kodu | Nvarchar(40) | KKEG Ufrs Fark Kodu |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_ATIK_MUHASEBE_GRUPLARI_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | atkmuh_Guid
NDX_ATIK_MUHASEBE_GRUPLARI_02 | UNIQUE | atkmuh_kod
NDX_ATIK_MUHASEBE_GRUPLARI_03 | | atkmuh_ismi
Güncellenme Tarihi : 20.04.2021 - Bu doküman ile ilgili
©2021 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.