__
__
Tablo No : 89
Tablo Adı : ODEME_EMRI_ACILISLARI | Tablo : Senet Çek Açılış Hareketleri |
---|
No | Alan Adı | Tip | Açıklama | Detay |
---|---|---|---|---|
0 | sca_Guid | Uniqueidentifier | ||
1 | sca_DBCno | Smallint | ||
2 | sca_SpecRecNo | Integer | ||
3 | sca_iptal | Bit | ||
4 | sca_fileid | Smallint | ||
5 | sca_hidden | Bit | ||
6 | sca_kilitli | Bit | ||
7 | sca_degisti | Bit | ||
8 | sca_CheckSum | Integer | ||
9 | sca_create_user | Smallint | ||
10 | sca_create_date | DateTime | ||
11 | sca_lastup_user | Smallint | ||
12 | sca_lastup_date | DateTime | ||
13 | sca_special1 | Nvarchar(4) | ||
14 | sca_special2 | Nvarchar(4) | ||
15 | sca_special3 | Nvarchar(4) | ||
16 | sca_firmano | Integer | Firma No | |
17 | sca_subeno | Integer | Şube No | |
18 | sca_evrak_tip | Tinyint | Cari Hareket Evrak Tipi | 0:Alış Faturası |
1:Tahsilat Makbuzu | ||||
2:Kasa Tahsilat Fişi | ||||
3:Senet Giriş Bordrosu | ||||
4:Çek Giriş Bordrosu | ||||
5:Portföydeki Çek Nakit | ||||
6:Portföydeki Senet Nakit | ||||
7:Para Nakit Çekme | ||||
8:Para Nakit Yatırma | ||||
9:Kredi Virman | ||||
10:Kredi Kabul | ||||
11:Takas Çek Cıkış | ||||
12:Takas Çek Karşılıksız İade | ||||
13:Takas Çek İade | ||||
14:Takas Çek Ödeme | ||||
15:Tahsil Senet Çıkış | ||||
16:Tahsil Senet Protestolu İade | ||||
17:Tahsil Senet İade | ||||
18:Tahsil Senet Ödeme | ||||
19:Teminat Çek Çıkış | ||||
20:Teminat Çek Karşılıksız İade | ||||
21:Teminat Çek İade | ||||
22:Teminat Çek Ödeme | ||||
23:Teminat Senet Çıkış | ||||
24:Teminat Senet Protestolu İade | ||||
25:Teminat Senet İade | ||||
26:Teminat Senet Ödeme | ||||
27:Firma Çek Ödeme | ||||
28:Firma Senet Ödeme | ||||
29:Açılış | ||||
30:Değerli Kağıtlar Açılış Fişi | ||||
31:Borç Dekontu | ||||
32:Alacak Dekontu | ||||
33:Genel Virman Dekontu | ||||
34:Gelen Havale | ||||
35:Gonderilen Havale | ||||
36:Bankadan Firma Senet ödeme | ||||
37:Kasa Masraf Fişi | ||||
38:Bankadan Firma Çek Ödeme | ||||
39:Protestolu Senet İade Giriş Bordrosu | ||||
40:Karşılıksız Çek İade Giriş Bordrosu | ||||
41:Mevduat Çek Karşılıksız İade | ||||
42:Mevduat Senet prot İade | ||||
43:Çek İade Giriş Bordrosu | ||||
44:Senet İade Giriş Bordrosu | ||||
45:Protestolu Senet İade Çıkış Bordrosu | ||||
46:Karşılıksız Çek İade Çıkış Bordrosu | ||||
47:Çek İade Çıkış Bordrosu | ||||
48:Senet İade Çıkış Bordrosu | ||||
49:Kasadan Kendi Ödeme Emrimizi Kapatma | ||||
50:Bankadan Kendi Ödeme Emrimizi Kapatma | ||||
51:Firma Kredi Kartı Ödeme | ||||
52:Kasadan Müşteri Ödeme Sözü Kapatma | ||||
53:Bankadan Müşteri Ödeme Sözü Kapatma | ||||
54:Müşteri Kredi Kartı Ödeme | ||||
55:Giriş Gider Makbuzu | ||||
56:Giriş Serbest Meslek Makbuzu | ||||
57:Müşteri Satıcı Virman Dekontu | ||||
58:Bankalar Virman Dekontu | ||||
59:Kur Farkları Virmani | ||||
60:Pos Satış Virman Dekontu | ||||
61:Stok Gider Pusulası | ||||
62:Karşılıksız Portföyden Portföye Transfer | ||||
63:Satış Faturası | ||||
64:Tediye Makbuzu | ||||
65:Kasa Tediye Fişi | ||||
66:Senet Çıkış Bordrosu | ||||
67:Çek Çıkış Bordrosu | ||||
68:Protestolu Portföydeki Senet Karşılığı Nakit | ||||
68:Karşılıksız Portföydeki Çek Karşılığı Nakit | ||||
70:Kasalar Arası Çek Transfer | ||||
71:Kasalar Arası Senet Transfer | ||||
72:Kasalar Arası Karşılıksız Çek Transfer | ||||
73:Kasalar Arası Protestolu Senet Transfer | ||||
74:Karşılıksız Çıkan çek transfer | ||||
75:Ödenmeyen Senet Transfer | ||||
76:Açılış Çek Portföye Giriş | ||||
77:Kredi Kartı Masraf Virman Dekontu | ||||
78:Bankada Tahsildeki Senedi Cariye İade Bordrosu | ||||
79:Bankada Teminattaki Senedi Cariye İade Bordrosu | ||||
80:Bankada Tahsildeki Çeki Cariye İade Bordrosu | ||||
81:Bankada Teminattaki Çeki Cariye İade Bordrosu | ||||
82:Ödeme Emri Giriş Bordrosu | ||||
83:Ödeme Emri Çıkış Bordrosu | ||||
84:Bankada Tahsildeki Protestolu Senedi Cariye İade Bordrosu | ||||
85:Bankada Teminattaki Protestolu Senedi Cariye İade Bordrosu | ||||
86:Bankada Tahsildeki Karşılıksız Çeki Cariye İade Bordrosu | ||||
87:Bankada Teminattaki Karşılıksız Çeki Cariye İade Bordrosu | ||||
88:Satis Serbest Meslek Makbuzu | ||||
89:Döviz Alış Belgesi | ||||
90:Döviz Satış Belgesi | ||||
91:Grup Şirketler Arası Virman Dekontu | ||||
92:Firma Havale Emri Kapatma | ||||
93:Müşteri Havale Sözü Kapatma | ||||
94:Personel Tahakkuk Virman Dekontu | ||||
95:İthalat Masraf Yansıtma Dekontu | ||||
96:Finansal Kiralama Sözleşme Evrağı | ||||
97:Cari Vade Farkı Sıfırlama Fişi | ||||
98:Tahsil Edilen Avans Makbuzu | ||||
99:Ödenen Avans Makbuzu | ||||
100:Cari Borç Dekontu | ||||
101:Cari Alacak Dekontu | ||||
102:Cari Değerli Kağıt Değerleme Virman Dekontu | ||||
103:Müşteri Kredi Kartı İade Çıkış Bordrosu | ||||
104:Bankalar Arası Kredi Kartı Transferi | ||||
105:Alternatif Döviz Dönüşüm Farkı Virman Dekontu | ||||
106:Amortisman Giderleştirme Virman Dekontu | ||||
107:Hizmet Maliyeti Yansıtma Virman Dekontu | ||||
108:Kredi Sözleşmesi Kabul Fişi | ||||
109:Kredi Sözleşmesi Taksit Ödeme Fişi | ||||
110:Kasalar Arası Virman Dekontu | ||||
111:Kredi Kabul Virman Dekontu | ||||
112:Kredi Geri Ödeme Virman Dekontu | ||||
113:Kredi Gider Tahakkuku Dekontu | ||||
114:Kredi Ana Para Vadesi Değişim Dekontu | ||||
115:Kredi Gider Vadesi Değişim Dekontu | ||||
116:Dönemsel Hizmet Giderleştirme Gelirleştirme Dekontu | ||||
117:Dönemsel Hizmet Gelecek Yıldan Gelecek Aya Aktarma Dekontu | ||||
118:Firma Kredi Kartı İade Giriş Bordrosu | ||||
119:Teminat Mektubu Giriş Bordrosu | ||||
120:Teminat Mektubu Çıkış Bordrosu | ||||
121:Depozito Giriş Bordrosu | ||||
122:Depozito Çıkış Bordrosu | ||||
123:Depozito Çekleri Portföye Transfer | ||||
124:Depozito Senetleri Portföye Transfer | ||||
125:Teminat Mektubu İade Çıkış Bordrosu | ||||
126:Teminat Mektubu İade Giriş Bordrosu | ||||
127:Depozito İade Çıkış Bordrosu | ||||
128:Depozito İade Giriş Bordrosu | ||||
19 | sca_evrakno_seri | dbo.evrakseri_str | Evrak Seri No | |
20 | sca_evrakno_sira | Integer | Evrak Sıra No | |
21 | sca_satir_no | Integer | Hareket Satır No | |
22 | sca_tarihi | DateTime | Hareket Tarihi | |
23 | sca_tip | Tinyint | Hareket Tipi | 0:Borç 1:Alacak |
24 | sca_cinsi | Tinyint | Hareket Cinsi | 0:Nakit 1:Müşteri Çeki 2:Müşteri Senedi 3:Firma Çeki 4:Firma Senedi 5:Dekont 6:Toptan Fatura 7:Perakende Faturası 8:Hizmet Faturası 9:Serbest Meslek Makbuzu 10:Vade Farkı Faturası 11:Kur Farkı Faturası 12:Fason Faturası 13:Dış Ticaret Faturası 14:Demirbaş Faturası 15:Değer Farkı Faturası 16:Cari Açılış 17:Müşteri Havale Sözü 18:Müşteri Ödeme Sözü 19:Müşteri Kredi Kartı 20:Firma Havale Emri 21:Firma Ödeme Emri 22:Firma Kredi Kartı 23:Vade Farkı Sıfırlama 24:Hal Faturası 25:Müstahsil Fatura 26:Stok Gider Pusulası 27:Gider Makbuzu 28:İthalat Masraf Faturası 29:Gümrük Beyannamesi 30:Finansal Kiralama Sözleşmesi 31:Finansal Kira Faturası 32:FUTURE_2 33:Avans Makbuzu 34:Müstahsil Değer Farkı Faturası 35:Kabzımal Faturası 36:Hediye Çeki Faturası |
25 | sca_normal_Iade | Tinyint | Normal/Iade? | 0:Normal 1:İade |
26 | sca_tpoz | Tinyint | Cari Pozisyonu | 0:Açık 1:Kapalı |
27 | sca_ticaret_turu | Tinyint | Dış Ticaret Türü | 0:Toptan Yurt İçi Ticaret 1:Perakende Yurt İçi Ticaret 2:İhraç kayıtlı Yurt İçi Ticaret 3:Yurt Dışı Ticaret 4:Yurt Dışı Nitelikli İhraç Kayıtlı Ticaret 5:Yurt Dışı Nitelikli Yurt İçi Ticaret |
28 | sca_belge_no | dbo.belgeno_str | Belge No | |
29 | sca_belge_tarih | DateTime | Belge Tarihi | |
30 | sca_aciklama | Nvarchar(40) | Açıklama | |
31 | sca_satici_kodu | Nvarchar(25) | Satıcı Kodu | Bkz. |
32 | sca_EXIMkodu | Nvarchar(25) | Exim Kodu | |
33 | sca_projekodu | Nvarchar(25) | Proje Kodu | |
34 | sca_yat_tes_kodu | Nvarchar(25) | Yatırım Teşvik Kodu | |
35 | sca_cari_cins | Tinyint | Cari Cinsi | 0:Carimiz 1:Cari Personelimiz 2:Bankamız 3:Hizmetimiz 4:Kasamız 5:Giderimiz 6:Muhasebe Hesabımız 7:Personelimiz 8:Demirbaşımız 9:İthalat Dosyamız 10:Finansal Sözleşmemiz 11:Kredi Sözleşmemiz 12:Dönemsel Hizmetimiz |
36 | sca_kod | Nvarchar(25) | Cari Kodu | Bkz. |
37 | sca_ciro_cari_kodu | Nvarchar(25) | Ciro Cari Kodu | |
38 | sca_d_cins | Tinyint | Orjinal Döviz Cinsi | Bkz. |
39 | sca_d_kur | Float | Orjinal Döviz Kuru | Bkz. |
40 | sca_altd_kur | Float | Alternatif Döviz Kuru | Bkz. |
41 | sca_grupno | Tinyint | Cari Grup No | Bkz. |
42 | sca_srmrkkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | Bkz. |
43 | sca_kasa_hizmet | Tinyint | Karşı Kasa Hizmet Cinsi | 0:Carimiz 1:Cari Personelimiz 2:Bankamız 3:Hizmetimiz 4:Kasamız 5:Giderimiz 6:Muhasebe Hesabımız 7:Personelimiz 8:Demirbaşımız 9:İthalat Dosyamız 10:Finansal Sözleşmemiz 11:Kredi Sözleşmemiz |
44 | sca_kasa_hizkod | Nvarchar(25) | Karşı Kasa Hizmet Kodu | Bkz. |
45 | sca_karsidcinsi | Tinyint | Karşı Döviz Cinsi | Bkz. |
46 | sca_karsid_kur | Float | Karşı Döviz Kuru | Bkz. |
47 | sca_karsidgrupno | Tinyint | Karşı Grup No | Bkz. |
48 | sca_karsisrmrkkodu | Nvarchar(25) | Karşı Sorumluluk Merkezi Kodu | Bkz. |
49 | sca_miktari | Float | Miktar | |
50 | sca_meblag | Float | Hareket Meblağı (Orj. Döviz Cinsinden) | |
51 | sca_aratoplam | Float | Ara Toplam | |
52 | sca_vade | Integer | Vade Tarihi | |
53 | sca_Vade_Farki_Yuz | Float | Vade Farkı Yüzdesi | |
54 | sca_ft_iskonto1 | Float | İskonto | |
55 | sca_ft_iskonto2 | Float | İskonto | |
56 | sca_ft_iskonto3 | Float | İskonto | |
57 | sca_ft_iskonto4 | Float | İskonto | |
58 | sca_ft_iskonto5 | Float | İskonto | |
59 | sca_ft_iskonto6 | Float | İskonto | |
60 | sca_ft_masraf1 | Float | Masraf | |
61 | sca_ft_masraf2 | Float | Masraf | |
62 | sca_ft_masraf3 | Float | Masraf | |
63 | sca_ft_masraf4 | Float | Masraf | |
64 | sca_isk_mas1 | Tinyint | İskonto-Masraf | |
65 | sca_isk_mas2 | Tinyint | İskonto-Masraf | |
66 | sca_isk_mas3 | Tinyint | İskonto-Masraf | |
67 | sca_isk_mas4 | Tinyint | İskonto-Masraf | |
68 | sca_isk_mas5 | Tinyint | İskonto-Masraf | |
69 | sca_isk_mas6 | Tinyint | İskonto-Masraf | |
70 | sca_isk_mas7 | Tinyint | İskonto-Masraf | |
71 | sca_isk_mas8 | Tinyint | İskonto-Masraf | |
72 | sca_isk_mas9 | Tinyint | İskonto-Masraf | |
73 | sca_isk_mas10 | Tinyint | İskonto-Masraf | |
74 | sca_sat_iskmas1 | Bit | Satır İskonto-Masraf | |
75 | sca_sat_iskmas2 | Bit | Satır İskonto-Masraf | |
76 | sca_sat_iskmas3 | Bit | Satır İskonto-Masraf | |
77 | sca_sat_iskmas4 | Bit | Satır İskonto-Masraf | |
78 | sca_sat_iskmas5 | Bit | Satır İskonto-Masraf | |
79 | sca_sat_iskmas6 | Bit | Satır İskonto-Masraf | |
80 | sca_sat_iskmas7 | Bit | Satır İskonto-Masraf | |
81 | sca_sat_iskmas8 | Bit | Satır İskonto-Masraf | |
82 | sca_sat_iskmas9 | Bit | Satır İskonto-Masraf | |
83 | sca_sat_iskmas10 | Bit | Satır İskonto-Masraf | |
84 | sca_yuvarlama | Float | Yuvarlama | |
85 | sca_StFonPntr | Tinyint | İlgili Fon Bağlantısı | |
86 | sca_stopaj | Float | Stopaj | |
87 | sca_savsandesfonu | Float | SavSanDes Fonu | |
88 | sca_avansmak_damgapul | Float | Avans Makbuzu Damga Pulu | |
89 | sca_vergipntr | Tinyint | İlgili Vergiye Bağlantı | |
90 | sca_vergi1 | Float | Vergi | |
91 | sca_vergi2 | Float | Vergi | |
92 | sca_vergi3 | Float | Vergi | |
93 | sca_vergi4 | Float | Vergi | |
94 | sca_vergi5 | Float | Vergi | |
95 | sca_vergi6 | Float | Vergi | |
96 | sca_vergi7 | Float | Vergi | |
97 | sca_vergi8 | Float | Vergi | |
98 | sca_vergi9 | Float | Vergi | |
99 | sca_vergi10 | Float | Vergi | |
100 | sca_vergisiz_fl | Bit | Vergisiz Mi ? | |
101 | sca_otvtutari | Float | ÖTV Tutarı | |
102 | sca_otvvergisiz_fl | Bit | ||
103 | sca_oiv_pntr | Tinyint | Özel İletişim Vergisi Uygulaması | |
104 | sca_oivtutari | Float | Özel İletişim Vergisi Tutarı | |
105 | sca_oiv_vergi | Float | Özel İletişim Vergisi | |
106 | sca_oivvergisiz_fl | Bit | ||
107 | sca_fis_tarih | DateTime | Fiş Tarihi | |
108 | sca_fis_sirano | Integer | Fiş Sıra No | |
109 | sca_trefno | Nvarchar(25) | Referans No | |
110 | sca_sntck_poz | Tinyint | Senet Çek Pozisyonu | 0:Portföyde 1:Ciro 2:Tahsilde 3:Teminatta 4:İade Edilen 5:Diğer3 |
6:Ödenmedi Portföyde 7:Ödenmedi İade 8:İcrada 9:Kısmen Ödendi 10:Ödendi | ||||
111 | sca_reftarihi | DateTime | Referans Tarihi | |
112 | sca_istisnakodu | Tinyint | İstisna Kodu | |
113 | sca_pos_hareketi | Tinyint | Pos Hareketi | |
114 | sca_meblag_ana_doviz_icin_gecersiz_fl | Tinyint | Meblağ Ana Döviz Cinsi İçin Geçersiz Mi ? | |
115 | sca_meblag_alt_doviz_icin_gecersiz_fl | Tinyint | Meblağ Alternatif Döviz Cinsi İçin Geçersiz Mi ? | |
116 | sca_meblag_orj_doviz_icin_gecersiz_fl | Tinyint | Meblağ Orjinal Döviz Cinsi İçin Geçersiz Mi ? | |
117 | sca_sip_uid | Uniqueidentifier | Sipariş Uid | |
118 | sca_kirahar_uid | Uniqueidentifier | Kira Hareketi Uid | |
119 | sca_vardiya_tarihi | DateTime | Vardiya Tarihi | |
120 | sca_vardiya_no | Tinyint | Vardiya No | |
121 | sca_vardiya_evrak_ti | Tinyint | Vardiya Evrak Tipi | 0:Hizmet Satışı 1:Vardiya Satış Faturası 2:Vardiya Tahsilat Makbuzu 3:Kredi Kartları Dekontu |
122 | sca_ebelge_cinsi | Tinyint | e-Belge Cinsi | 0:Ticari Fatura 1:Temel Fatura |
123 | sca_tevkifat_toplam | Float | Tevkifat Toplamı | |
124 | sca_ilave_edilecek_kdv1 | Float | İlave Edilecek Kdv | |
125 | sca_ilave_edilecek_kdv2 | Float | İlave Edilecek Kdv | |
126 | sca_ilave_edilecek_kdv3 | Float | İlave Edilecek Kdv | |
127 | sca_ilave_edilecek_kdv4 | Float | İlave Edilecek Kdv | |
128 | sca_ilave_edilecek_kdv5 | Float | İlave Edilecek Kdv | |
129 | sca_ilave_edilecek_kdv6 | Float | İlave Edilecek Kdv | |
130 | sca_ilave_edilecek_kdv7 | Float | İlave Edilecek Kdv | |
131 | sca_ilave_edilecek_kdv8 | Float | İlave Edilecek Kdv | |
132 | sca_ilave_edilecek_kdv9 | Float | İlave Edilecek Kdv | |
133 | sca_ilave_edilecek_kdv10 | Float | İlave Edilecek Kdv | |
134 | sca_e_islem_turu | Tinyint | e-İşlem Türü | 0:Tanımsız 1:e-Belge 2:e-Arşiv |
135 | sca_fatura_belge_turu | Tinyint | Fatura Belge Türü | 0:Fatura 1:Masraf Listesi 2:Perakende Fiş 3:Z Raporu 4:Navlun 5:Bilet 6:Poliçe 7:Zeyilname 8:Fon 9:Kontrat 10:Müstahsil 11:Diğer |
136 | sca_diger_belge_adi | Nvarchar(50) | Diğer Belge Adı | |
137 | sca_uuid | Nvarchar(40) | UU Id | |
138 | sca_adres_no | Integer | Hizmetin Verildiği Adres Numarası | |
139 | sca_vergifon_toplam | Float | Vergi Fon Toplamı | |
140 | sca_ilk_belge_tarihi | DateTime | İlk Belge Tarihi | |
141 | sca_ilk_belge_doviz_kuru | Float | İlk Belge Döviz Kuru | |
142 | sca_HareketGrupKodu1 | Nvarchar(25) | Hareket Grup Kodu 1 | |
143 | sca_HareketGrupKodu2 | Nvarchar(25) | Hareket Grup Kodu 2 | |
144 | sca_HareketGrupKodu3 | Nvarchar(25) | Hareket Grup Kodu 3 | |
145 | sca_ebelgeno_seri | dbo.evrakseri_str | e-Belge Evrak Seri Numarası | |
146 | sca_ebelgeno_sira | Integer | e-Belge Evrak Sıra Numarası | |
147 | sca_hubid | Nvarchar(50) | Hub Id | |
148 | sca_hubglbid | Nvarchar(50) | Hub Global Id | |
149 | sca_disyazilimid | Nvarchar(50) | Dış Yazılım Id | |
150 | sca_disyazilim_tip | Tinyint | Dış Yazılım Aktarım Tipi | 0:Genel 1:Paraşüt 2:Irgat |
151 | sca_bsba_e_belge_mi | Tinyint | Bs-Ba e-Belge Mi ? | 0:Otomatik 1:Evet 2:Hayır |
152 | sca_eticaret_kanal_kodu | Nvarchar(25) | e-Ticaret Kanal Kodu | |
153 | sca_hizli_satis_kasa_no | Smallint | Hızlı Satış Kasa Numarası | |
154 | sca_ebelge_Islemturu | Tinyint | e-Belge İşlem Türü | 0:Tanımsız 1:Fatura 2:e-Arşiv 3:e-Müstahsil 4:e-SMM 5:Z Raporu 6:Vergi Mükellefi Olmayan Fatura |
155 | sca_tevkifat_sifirlandi_fl | Bit | Tevkifat Tutarı Sıfırlansın Mı ? |
Indeks Tablosu
Indeks | Özellik | Alanlar
NDX_ODEME_EMRI_ACILISLARI_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | sca_Guid
NDX_ODEME_EMRI_ACILISLARI_02 | | sca_tarihi
NDX_ODEME_EMRI_ACILISLARI_03 | | sca_cari_cins, sca_kod, sca_tarihi
NDX_ODEME_EMRI_ACILISLARI_04 | UNIQUE | sca_evrak_tip, sca_evrakno_seri, sca_evrakno_sira, sca_satir_no
NDX_ODEME_EMRI_ACILISLARI_05 | | sca_kasa_hizmet, sca_kasa_hizkod, sca_tarihi
NDX_ODEME_EMRI_ACILISLARI_06 | | sca_trefno
Güncellenme Tarihi : 08.06.2023 - Bu doküman ile ilgili
©2023 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.